| Nimi | Nordic | Hutunki | FO | LPR | SM07 | Yht |
| Kärkkäinen Mikko | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| Lithenius Sami | 800 | 200 | 80 | 300 | 300 | 1680 |
| Kainulainen Pekka | 500 | 80 | 500 | 1080 | ||
| Karvonen Matti | 25 | 800 | 120 | 945 | ||
| Tyyskä Antti | 300 | 300 | 120 | 200 | 920 | |
| Välimäki Marko | 80 | 500 | 120 | 700 | ||
| Vahtola Markus | 500 | 500 | ||||
| Eliasson Magnus SWE | 500 | 500 | ||||
| Laine Tommi | 200 | 120 | 320 | |||
| Schaub Elmar GER | 300 | 300 | ||||
| Heinonen Joonas | 120 | 13 | 120 | 253 | ||
| Anttila Marko | 120 | 25 | 80 | 225 | ||
| Puhlin Sami | 120 | 80 | 200 | |||
| O’Donnell John ENG | 200 | 200 | ||||
| Nissinen Mikko | 120 | 17 | 35 | 172 | ||
| Salo Juha | 50 | 35 | 13 | 25 | 123 | |
| Suikkanen Ari | 120 | 120 | ||||
| Nikkilä Sami | 120 | 120 | ||||
| Kokko Anttio | 120 | 120 | ||||
| Helle Roland SWE | 120 | 120 | ||||
| HÃ¥kansson Henrik SWE | 120 | 120 | ||||
| Persson Rickard SWE | 120 | 120 | ||||
| Mikkilä Janne | 120 | 120 | ||||
| Arvonen Marko | 25 | 40 | 40 | 105 | ||
| Vilhunen Jarmo | 25 | 80 | 105 | |||
| Hukkanen Kari | 10 | 70 | 25 | 105 | ||
| Puhlin Ville | 17 | 17 | 40 | 25 | 99 | |
| Kemppinen Toni | 80 | 80 | ||||
| Nordstrand Johan SWE | 80 | 80 | ||||
| Rickan Anders SWE | 80 | 80 | ||||
| Foulds Jonathan ENG | 80 | 80 | ||||
| Sipi Timo | 80 | 80 | ||||
| Vuorinen Juho | 80 | 80 | ||||
| Perkkiö Tuomas | 70 | 70 | ||||
| Saari Antti | 70 | 70 | ||||
| Gustafsson Hans SWE | 70 | 70 | ||||
| Rönkkö Ismo | 70 | 70 | ||||
| Naakka Tommi | 50 | 17 | 67 | |||
| Perkkiö Markus | 35 | 25 | 60 | |||
| Kokkonen Jani | 50 | 50 | ||||
| Couto João POR | 50 | 50 | ||||
| Smolander Teppo | 50 | 50 | ||||
| Antikainen Harri | 40 | 40 | ||||
| Ulkuniemi Tapio | 25 | 10 | 35 | |||
| Larvus Lauri | 35 | 35 | ||||
| Toomjõe Ken-Kristjan EST | 35 | 35 | ||||
| Antila Juho | 25 | 3 | 28 | |||
| Kähkönen Jukka | 25 | 25 | ||||
| Laitinen Jaakko | 25 | 25 | ||||
| Rantakangas Mika | 15 | 2 | 8 | 25 | ||
| Jokinen Tapio | 25 | 25 | ||||
| Wallenius Juha | 25 | 25 | ||||
| Tolppanen Sami | 25 | 25 | ||||
| Munnukka Jari | 25 | 25 | ||||
| Rossi Tapio | 25 | 25 | ||||
| Anttila Pekka | 4 | 17 | 21 | |||
| Iglovsky Evgeny | 17 | 17 | ||||
| Lindström Sten | 17 | 17 | ||||
| Perho Antti | 17 | 17 | ||||
| Vallikivi Toomas EST | 17 | 17 | ||||
| Whitehouse Richard ENG | 17 | 17 | ||||
| Metz Volker GER | 17 | 17 | ||||
| Sainio Teemu | 17 | 17 | ||||
| Siira Olli | 17 | 17 | ||||
| Bachmann Peter GER | 17 | 17 | ||||
| Nordberg Kai | 17 | 17 | ||||
| Tapaninen Juuso | 15 | 15 | ||||
| Himmist Taavi EST | 15 | 15 | ||||
| Summanen Marko | 15 | 15 | ||||
| Manninen Juha | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
| Arimo Tapio | 13 | 13 | ||||
| Rautiainen Risto | 8 | 4 | 12 | |||
| Kotisaari Jaakko | 2 | 10 | 12 | |||
| Perälä Ville | 10 | 10 | ||||
| Torkkola Tuomo | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| Häyrinen Antti | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Malinen Timo | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| Riihimäki Vesa | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| Kärkkäinen Jari | 8 | 8 | ||||
| Kenakkala Sami | 4 | 3 | 7 | |||
| Kivelä Jaakko | 6 | 6 | ||||
| Merta Markku | 6 | 6 | ||||
| Pietilä Vesa | 6 | 6 | ||||
| Büschel Sebastian GER | 6 | 6 | ||||
| Hakuli Kari | 3 | 3 | 6 | |||
| Pohjola Mikko | 6 | 6 | ||||
| Riekko Markku | 3 | 2 | 5 | |||
| Heino Tero | 2 | 3 | 5 | |||
| Räisänen Timo | 3 | 2 | 5 | |||
| Helminen Lauri | 4 | 4 | ||||
| Kerttula Klaus | 4 | 4 | ||||
| Saari Tapio | 4 | 4 | ||||
| Blomqvist Arto | 4 | 4 | ||||
| Ahtiainen Ville | 3 | 1 | 4 | |||
| Stubin Iiro | 4 | 4 | ||||
| Kask Margus EST | 4 | 4 | ||||
| Tiesel Rauno EST | 4 | 4 | ||||
| Lindqvist Mats-Erik EST | 4 | 4 | ||||
| Klemola Kimmo | 4 | 4 | ||||
| Rapo Kai | 4 | 4 | ||||
| Laukkanen Ismo | 4 | 4 | ||||
| Rundman Carl-Kristian | 4 | 4 | ||||
| Usva Juha | 4 | 4 | ||||
| Kemppainen Jaakko | 3 | 3 | ||||
| Ahola Matti | 3 | 3 | ||||
| Suonpää Janne | 3 | 3 | ||||
| Saarela Henri | 3 | 3 | ||||
| Koskela Risto | 3 | 3 | ||||
| Nevala Aleksi | 3 | 3 | ||||
| Nieminen Topi | 3 | 3 | ||||
| Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | ||||
| Hänninen Juha | 3 | 3 | ||||
| Suopuro Micke | 3 | 3 | ||||
| Nieminen Mika | 3 | 3 | ||||
| Sippala Ville | 3 | 3 | ||||
| Viigimets Peter EST | 3 | 3 | ||||
| Müller Torsten GER | 3 | 3 | ||||
| Parikka Sami | 3 | 3 | ||||
| Virolainen Sami | 3 | 3 | ||||
| Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 | ||||
| Martikainen Jarno | 3 | 3 | ||||
| Peippo Timo | 3 | 3 | ||||
| Hansen Imre EST | 2 | 2 | ||||
| Ekholm Tommi | 2 | 2 | ||||
| Kerjus SIlver | 2 | 2 | ||||
| Söderlund Anders SWE | 2 | 2 | ||||
| Tiainen Olli | 2 | 2 | ||||
| Flärdh Oscar SWE | 2 | 2 | ||||
| Vaarala Eino EST | 2 | 2 | ||||
| Näykki Mika | 2 | 2 | ||||
| Halla-aho Samuli | 2 | 2 | ||||
| Värilä Marko | 1 | 1 | ||||
| Oja LAuri | 1 | 1 | ||||
| Kimmel Robert EST | 1 | 1 | ||||
| Loukkaanhuhta Marko | 1 | 1 | ||||
| Wu Kinc-Cheong HKG | 1 | 1 | ||||
| Incio Vitor POR | 1 | 1 |
