Rankingin määräytyminen | Ranking 23.10.2005
Mailapeliranking 10.2.2006
MIEHET
| Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärkkäinen Mikko | 240 | 240 | 210 | 210 | 500 | 1400 |
| 2 | Kainulainen Pekka | 90 | 120 | 120 | 180 | 300 | 810 |
| 3 | Lithenius Sami | 66 | 150 | 90 | 150 | 240 | 696 |
| 4 | Bruun Henrik | 60 | 90 | 60 | 90 | 240 | 540 |
| 5 | Vahtola Markus | 120 | 66 | 54 | 90 | 180 | 510 |
| 6 | Laine Tommi | 90 | 54 | 42 | 66 | 180 | 432 |
| 7 | Sainio Teemu | 42 | 78 | 90 | 120 | 330 | |
| 8 | Anttila Marko | 30 | 90 | 42 | 42 | 120 | 324 |
| 9 | Vottonen Martti | 42 | 120 | 90 | 50 | 302 | |
| 10 | Jääskeläinen Antti | 90 | 90 | 80 | 260 | ||
| 11 | Salminen Jukka | 42 | 30 | 180 | 252 | ||
| 12 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | 240 | |||
| 12 | Vuorinen Juho | 60 | 60 | 120 | 240 | ||
| 14 | Nikkilä Sami | 42 | 90 | 30 | 54 | 20 | 236 |
| 15 | Kemppinen Toni | 210 | 20 | 230 | |||
| 16 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 20 | 200 | |||
| 17 | Marjamäki Olli | 78 | 60 | 60 | 0 | 198 | |
| 18 | Karvonen Matti | 120 | 60 | 180 | |||
| 19 | Vilhunen Jarmo | 90 | 60 | 150 | |||
| 20 | Hälinen Jani | 60 | 80 | 140 | |||
| 20 | Hyyryläinen Petri | 60 | 80 | 140 | |||
| 22 | Koivu Mikko | 42 | 42 | 30 | 20 | 134 | |
| 23 | Hukkanen Kari | 9 | 90 | 30 | 0 | 129 | |
| 24 | Nissinen Mikko | 22,5 | 30 | 22,5 | 30 | 20 | 125 |
| 25 | Rusila Esa | 42 | 80 | 122 | |||
| 26 | Jääskeläinen Tuomas | 120 | 120 | ||||
| 27 | Sällinen Marko | 31,5 | 18 | 50 | 99,5 | ||
| 28 | Heinonen Joonas | 9 | 18 | 27 | 18 | 20 | 92 |
| 28 | Pylkkänen Antti | 42 | 50 | 92 | |||
| 30 | Kuivalainen Juha | 90 | 90 | ||||
| 30 | Aulin Valtteri | 90 | 90 | ||||
| 30 | Puro Vesa | 90 | 90 | ||||
| 30 | Poutanen Juho | 60 | 30 | 0 | 90 | ||
| 34 | Joru Sami | 60 | 20 | 80 | |||
| 35 | Puhlin Sami | 78 | 78 | ||||
| 36 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 20 | 69,5 | ||
| 37 | Koivula Juha | 30 | 18 | 20 | 68 | ||
| 37 | Teräväinen Tuukka | 18 | 30 | 20 | 68 | ||
| 37 | Siira Olli | 30 | 18 | 20 | 68 | ||
| 40 | Tolppanen Sami | 18 | 31,5 | 18 | 0 | 67,5 | |
| 41 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | 60 | |||
| 41 | Luoma Erkko | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Perkkiö Tuomas | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Perho Antti | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Laurikainen Kari | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Peltola Harri | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Viitala Jani | 60 | 0 | 60 | |||
| 41 | Välimäki Marko | 60 | 60 | ||||
| 49 | Hakuli Kari | 9 | 13,5 | 9 | 13,5 | 10 | 55 |
| 49 | Wallenius Juha | 13,5 | 9 | 13,5 | 9 | 10 | 55 |
| 51 | Rantakangas Mika | 4,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 10 | 50,5 |
| 52 | Arimo Tapio | 30 | 20 | 50 | |||
| 53 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 20 | 47 | ||
| 54 | Piitulainen Janne | 27 | 9 | 10 | 46 | ||
| 54 | Paalanen Tomi | 18 | 18 | 10 | 46 | ||
| 54 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 10 | 46 | ||
| 57 | Särkiniemi Jan | 30 | 10 | 40 | |||
| 58 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |
| 59 | Tokoi Petri | 9 | 4,5 | 22,5 | 0 | 36 | |
| 60 | Kotisaari Jaakko | 13,5 | 9 | 10 | 32,5 | ||
| 61 | Smolander Teppo | 31,5 | 0 | 31,5 | |||
| 62 | Tarvainen Tuomo | 30 | 30 | ||||
| 63 | Forsman Esa | 18 | 10 | 28 | |||
| 63 | Rajala Petri | 18 | 10 | 28 | |||
| 65 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | ||||
| 65 | Tyyskö Antti | 27 | 27 | ||||
| 65 | Leiniäinen Pasi | 9 | 18 | 0 | 27 | ||
| 65 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 13,5 | 27 | |||
| 69 | Kilpinen Harri | 13,5 | 10 | 23,5 | |||
| 70 | Kettula Lassi | 22,5 | 22,5 | ||||
| 70 | Turtiainen Katja | 13,5 | 9 | 22,5 | |||
| 72 | Nieminen Harri | 20 | 20 | ||||
| 73 | Mäkelä Ilkka | 18 | 18 | ||||
| 73 | Marjamäki Samuli | 18 | 18 | ||||
| 73 | Vesterinen Antti | 18 | 0 | 18 | |||
| 73 | Vuoti Mikko | 18 | 0 | 18 | |||
| 73 | Niska Peter | 18 | 18 | ||||
| 73 | Hämäläinen Ville | 18 | 0 | 18 | |||
| 73 | Pulkkinen Pekka | 18 | 0 | 18 | |||
| 73 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | ||||
| 73 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | ||||
| 73 | Berner Robert | 18 | 18 | ||||
| 83 | Merta Markku | 4,5 | 10 | 14,5 | |||
| 84 | Höfer Kai | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | ||
| 84 | Kervinen Janne | 13,5 | 0 | 13,5 | |||
| 84 | Rautiainen Risto | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | ||
| 84 | Loukkaanhuhta Marko | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
| 84 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 13,5 | |
| 84 | Ikonen Juha | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
| 84 | Karhu Mika | 13,5 | 0 | 13,5 | |||
| 84 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
| 92 | Huovinen Tommi | 10 | 10 | ||||
| 92 | Kokkonen Juha | 10 | 10 | ||||
| 92 | Luoma Petri | 10 | 10 | ||||
| 95 | Kumpulainen Esko | 9 | 9 | ||||
| 95 | Kuivalainen Ilkka | 9 | 9 | ||||
| 95 | Häyrinen Antti | 9 | 9 | ||||
| 95 | Peltonen Tomi | 9 | 9 | ||||
| 95 | Wallin Reima | 9 | 9 | ||||
| 95 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | ||
| 95 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | ||
| 95 | Nousmaa Timo | 9 | 0 | 9 | |||
| 95 | Kuivaniemi Mika | 9 | 0 | 9 | |||
| 95 | Mäenpää Jorma | 9 | 0 | 9 | |||
| 95 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | ||||
| 95 | Räisänen Timo | 9 | 9 | ||||
| 95 | Pohjola Mikko | 9 | 9 | ||||
| 108 | Clay James | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Rumbin Sami | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Carvalho Anthony de | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Laitinen Mikko | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Tuomikoski Tapani | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Hautala Jukka | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Parkkinen Jimi | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Sillanpää Sami | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Peltonen Lasse | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Rantatupa Petri | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Parikka Petteri | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 108 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | ||||
| 108 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 |
NAISET
| Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautala-Näykki Susanna | 60 | 180 | 180 | 420 | 840 | |
| 2 | Miestamo Hanna | 180 | 150 | 420 | 750 | ||
| 3 | Turtiainen Katja | 90 | 150 | 90 | 300 | 630 | |
| 4 | Lehtola Laura | 60 | 120 | 60 | 50 | 290 | |
| 5 | Markkanen Reetta | 90 | 180 | 270 | |||
| 6 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 180 | 202,5 | |||
| 7 | Mäenpää Saija | 60 | 90 | 50 | 200 | ||
| 8 | Nieminen Mari | 13,5 | 120 | 133,5 | |||
| 9 | Immeli Lotta | 60 | 50 | 110 | |||
| 9 | Vähätalo Vuokko | 60 | 50 | 110 | |||
| 11 | Manni Aila | 18 | 80 | 98 | |||
| 12 | Aminoff Katja | 80 | 80 | ||||
| 12 | Björnström Mikaela | 80 | 80 | ||||
| 14 | Halle Katja | 50 | 50 | ||||
| 15 | Lampinen Minttu | 9 | 20 | 29 | |||
| 16 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 20 | 24,5 | |||
| 17 | Luostarinen Mari | 20 | 20 | ||||
| 18 | Pyrkä Patricia | 9 | 9 |
MIEHET 45
| Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 66 | 66 | 420 | 684 |
| 2 | Kilpinen Harri | 30 | 54 | 42 | 240 | 366 | |
| 3 | Keskitalo Timo | 240 | 240 | ||||
| 3 | Vartiainen Pertti | 240 | 240 | ||||
| 5 | Merta Markku | 30 | 30 | 30 | 120 | 210 | |
| 6 | Laine Erkki | 18 | 80 | 98 | |||
| 6 | Stenström Lars | 18 | 80 | 98 | |||
| 8 | Kotaniemi Jyrki | 80 | 80 | ||||
| 9 | Utriainen Jari | 54 | 54 | ||||
| 10 | Lindholm Magnus | 42 | 42 | ||||
| 11 | Lindström Sten | 18 | 18 | ||||
| 11 | Utriainen Tomi | 18 | 18 | ||||
| 11 | Porttilahti Pekka | 18 | 18 | ||||
| 11 | Saari Tapio | 18 | 18 | ||||
| 11 | Kuparinen H | 18 | 18 | ||||
| 11 | Räty Ismo | 18 | 18 | ||||
| 11 | Kortelainen Jari | 18 | 18 |
