| Nimi | Nordic | SM | FO | Yht |
|---|---|---|---|---|
| Mikko Kärkkäinen | 800 | 800 | 1600 | |
| Antti Tyyskä | 800 | 800 | ||
| Ismo Rönkkö | 500 | 300 | 800 | |
| Petri Luoma | 500 | 80 | 580 | |
| Stefan Adamsson SWE | 500 | 500 | ||
| Olli Marjamäki | 300 | 120 | 420 | |
| Jukka-Pekka Salminen | 300 | 300 | ||
| Anders Lundström | 200 | 80 | 280 | |
| Kyösti Alaruikka | 200 | 200 | ||
| Mika Hasmats SWE | 200 | 200 | ||
| Sami Lithenius | 120 | 40 | 160 | |
| Marko Pietilä | 120 | 17 | 137 | |
| Ari Suikkanen | 120 | 120 | ||
| Markus Vahtola | 120 | 120 | ||
| Matti Karvonen | 120 | 120 | ||
| Ray Jordan ENG | 120 | 120 | ||
| Anders Söderlund SWE | 120 | 120 | ||
| Henrik HÃ¥kansson SWE | 120 | 120 | ||
| Michaela Björnström | 80 | 25 | 105 | |
| Joonas Heinonen | 80 | 25 | 105 | |
| Mikko Nissinen | 80 | 8 | 88 | |
| Maxim Levitin RUS | 80 | 80 | ||
| Alessandro Rosso ITA | 80 | 80 | ||
| Marko Tamas HUN | 80 | 80 | ||
| Jason Granville NZL | 80 | 80 | ||
| Rakesh Gupta ENG | 80 | 80 | ||
| Andre-Kristopher Toomjoe EST | 80 | 80 | ||
| Keith Lesser ENG | 80 | 80 | ||
| Tomi Huhtamäki | 70 | 70 | ||
| Jani Kokkonen | 70 | 70 | ||
| Ken-Kristjan Toomjoe EST | 70 | 70 | ||
| Tommi Böhling | 50 | 13 | 63 | |
| Marko Seikkula | 50 | 50 | ||
| Juho Vuorinen | 50 | 50 | ||
| Olli Siira | 40 | 4 | 44 | |
| Harri Peltola | 40 | 40 | ||
| Jaakko Kivelä | 35 | 35 | ||
| Sami Parikka | 35 | 35 | ||
| Marko Välimäki | 35 | 35 | ||
| Aki Mikkonen | 17 | 13 | 30 | |
| Juha Sillanpää | 25 | 3 | 28 | |
| Mika Särkkä | 25 | 2 | 27 | |
| Olli Helminen | 25 | 25 | ||
| Ville Perälä | 25 | 25 | ||
| Axel Waris | 25 | 25 | ||
| Jaakko Kotisaari | 25 | 25 | ||
| Oliver Close ENG | 25 | 25 | ||
| Simon May ENG | 25 | 25 | ||
| Samuli Weber | 17 | 2 | 19 | |
| Mikko Velikopolje | 17 | 17 | ||
| Antti Häyrinen | 17 | 17 | ||
| Niclas Larsson SWE | 17 | 17 | ||
| Ola Emriksson SWE | 17 | 17 | ||
| Uldis Dzirkalis LAT | 17 | 17 | ||
| Nikolajs Kenins LAT | 17 | 17 | ||
| Scaba Saranszky HUN | 17 | 17 | ||
| Paul Pimmershofer SWE | 17 | 17 | ||
| Ilkka Aaltonen | 15 | 15 | ||
| Ville Tuomi | 15 | 15 | ||
| Nicklas Falck SWE | 15 | 15 | ||
| Erik Stenfelt SWE | 13 | 13 | ||
| Sergio Copes ITA | 13 | 13 | ||
| Luca Villa ITA | 13 | 13 | ||
| Andris Keisels LAT | 13 | 13 | ||
| Mareks Nemme LAT | 13 | 13 | ||
| Alexander Lipczynski SWE | 13 | 13 | ||
| Kai Pietilä | 10 | 10 | ||
| Otto Tennilä | 10 | 10 | ||
| Mikko Innanen | 10 | 10 | ||
| Jukka Manninen | 8 | 8 | ||
| Sami Virolainen | 8 | 8 | ||
| Markku Riekko | 4 | 3 | 7 | |
| Antti Räsänen | 4 | 3 | 7 | |
| Esko Korva | 6 | 6 | ||
| Eero Limnell | 6 | 6 | ||
| Alexey Vasilyev RUS | 6 | 6 | ||
| Lasse Vimpari | 4 | 4 | ||
| Ville Salmi | 4 | 4 | ||
| Pasi Leiniäinen | 4 | 4 | ||
| Seppo Raiski | 4 | 4 | ||
| Mikko Kantola | 4 | 4 | ||
| Michail Shilov RUS | 4 | 4 | ||
| Jasper Lundell SWE | 4 | 4 | ||
| Maximilian Rehn | 3 | 3 | ||
| Jonas Hallbäck | 3 | 3 | ||
| Toni Vahervaara | 3 | 3 | ||
| Niklas Ahlblad | 3 | 3 | ||
| Janne Viitala | 3 | 3 | ||
| Yves Hess SUI | 3 | 3 | ||
| Mika Kiljunen | 3 | 3 | ||
| Matias Bjurström SWE | 3 | 3 | ||
| Marko Loukkaanhuhta | 3 | 3 | ||
| Mika Rantakangas | 2 | 2 | ||
| Alex Levin ISR | 2 | 2 | ||
| Carl Lindström SWE | 2 | 2 | ||
| Matti Lindforss | 2 | 2 | ||
| Mika Niskanen | 2 | 2 | ||
| Erik Pettersson SWE | 2 | 2 | ||
| Ilya Levin ISR | 2 | 2 | ||
| Kristian Kotta SWE | 2 | 2 | ||
| Björn Carlnäs SWE | 2 | 2 | ||
| Berthold Hobi SUI | 2 | 2 | ||
| Juha Wallenius | 2 | 2 | ||
| Ugo Foltz ITA | 2 | 2 | ||
| Marc Kassin USA | 2 | 2 | ||
| Kari Hakuli | 2 | 2 |
