| Nimi | SM | FO | Yht |
| Mikko Kärkkäinen | 800 | 800 | 1600 |
| Ismo Rönkkö | 200 | 500 | 700 |
| Ari-Matti Koskinen | 500 | 500 | |
| Antti Tyyskä | 300 | 200 | 500 |
| Martin Björkryd SWE | 300 | 300 | |
| Olli Marjamäki | 120 | 120 | 240 |
| Marko Välimäki | 120 | 80 | 200 |
| Sami Lithenius | 120 | 70 | 190 |
| Anders Lundström | 120 | 120 | |
| Mika Hasmats SWE | 120 | 120 | |
| Anders Rickan SWE | 120 | 120 | |
| Anders Söderlund SWE | 120 | 120 | |
| Tommi Böhling | 80 | 35 | 115 |
| Mikko Kantola | 70 | 40 | 110 |
| Marko Pietilä | 80 | 17 | 97 |
| Michaela Björnström | 80 | 80 | |
| Markus Vahtola | 80 | 80 | |
| Michael Heldsdörfer GER | 80 | 80 | |
| Stan Mlejnek CZE | 80 | 80 | |
| Maxim Levitin RUS | 80 | 80 | |
| Marko Arvonen | 50 | 17 | 67 |
| Mikko Nissinen | 35 | 17 | 52 |
| Juho Vuorinen | 50 | 50 | |
| Axel Waris | 40 | 40 | |
| Ville Tuomi | 25 | 8 | 33 |
| Aki Mikkonen | 25 | 6 | 31 |
| Juha Sillanpää | 25 | 3 | 28 |
| Kari Hakuli | 25 | 25 | |
| Petri Luoma | 25 | 25 | |
| Olof Bertilsson SWE | 25 | 25 | |
| Ola Emriksson SWE | 25 | 25 | |
| Oleg Okunev RUS | 25 | 25 | |
| Peter Vesely CZE | 17 | 17 | |
| Jack Broe Larsen DEN | 17 | 17 | |
| Mikko Kinnunen | 15 | 15 | |
| Jaakko Syrjänen | 15 | 15 | |
| Mika Kiljunen | 10 | 3 | 13 |
| Topi Nieminen | 10 | 10 | |
| Antti Räsänen | 8 | 8 | |
| Mika Niskanen | 3 | 4 | 7 |
| Otto Tennilä | 6 | 6 | |
| William von der Pahlen | 4 | 2 | 6 |
| Mika Rantakangas | 4 | 4 | |
| Eero Limnell | 4 | 4 | |
| Carina Björnström | 4 | 4 | |
| Seppo Raiski | 4 | 4 | |
| Harri Kilpinen | 4 | 4 | |
| Daniel Ramde SWE | 4 | 4 | |
| Jarmo Manni | 3 | 3 | |
| Alexander Duroff | 3 | 3 | |
| Tera Heinonen | 3 | 3 | |
| Mika Särkkä | 3 | 3 | |
| Jussi Kontola | 3 | 3 | |
| Alexey Vasilyev RUS | 3 | 3 | |
| Mihail Shilov RUS | 3 | 3 | |
| Alex Schwarz GER | 3 | 3 | |
| Matti Lindfors | 2 | 2 | |
| Sami Mäkinen | 2 | 2 | |
| Cosmin Preda ROM | 2 | 2 | |
| Vladimir Koloskov RUS | 2 | 2 | |
| Christian Deaconeasa ROM | 2 | 2 |
