Grani-Tennis järjesti Grani Racketlon-turnauksen lauantaina 10.9.2022.Tulokset täällä alempana.
Jatka lukemista ”Grani Racketlon”
Racketlonin MM-kisat
Racketlonin MM-kisojen tulokset löytyvät alla olevista linkeistä:
Jatka lukemista ”Racketlonin MM-kisat”
BADStore Racketlon tulokset
Kauden päätöskilpailu pelattiin Tampereella 20 pelaajan voimin. Ilahduttavaa oli se, että myös naisten kaksin- ja nelinpeliluokat saatiin järjestettyä. Miesten A-luokasta saatiin jobinpostia jo ennen kilpailua kun Luka Penttinen joutui jäämään pois lihasvamman vuoksi. Epäonni jatkui kisan kestäessä kun Otto Tennilä loukkaantui ottelussaan Jaakko Syrjästä vastaan. Luokkavoiton vei nuorempiaan etevämpi Jaakko Syrjänen, Oton ollessa toinen ja Markus Rämän kolmas. Nelinpelin lauantaina voittaneet Markus Elomäki ja Toni Ruokanen jätettiin mitalien ulkopuolelle. Miesten B-luokan voitti Pekka Tennilä ja C-luokan treenikaveri Simo Pokki. Naisten kaksinpeliä hallitsi odotetusti tamperelaistunut Linnea Koskinen. Linnea vei myös nelinpelin Kaisu Anttilan kanssa.
Tarkemmat tulokset:Â https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=4D7C517E-18A5-4613-9553-944D3676F22B
Racketlon Wappukisa
TTC Boom järjestää vapunpäivänä 1.5. racketlonkisan Tuusulan Tenniskeskuksessa. Kutsu ja ilmoittautumistiedot läytyvät täältä.
BADStore Racketlon Tampereella 28.-29.5
KAAVIOT JULKAISTU:Â https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=4D7C517E-18A5-4613-9553-944D3676F22B
Tampereella järjestettävän BADStore Racketlonin kisakutsu on julkaistu. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä sähköpostitse p.tennila@protonmail.com
Ilmoittautuneet (16.5)
Miehet A:
Otto Tennilä
Jaakko Syrjänen
Markus Elomäki
Toni Ruokanen
Luka Penttinen
Markus Rämä
Miehet B:
Pekka Tennilä
Jari Penttinen
Tero Pylkkänen
Miehet C:
Miika Rautamies
Arttu Tolvanen
Naiset:
Louna Penttinen
Emilia Kostiainen
Ronja Kosonen
Linnea Koskinen
Miehet Nelinpeli A:
Jaakko Syrjänen / Pekka Tennilä
Jari Penttinen / Luka Penttinen
Ari Kujala / Sami Järvinen
Jukka Julin / Tero Pylkkänen
Naiset Nelinpeli:
Louna Penttinen / Nina Penttinen
Emilia Kostiainen / Ronja Kosonen
Linnea Koskinen / Kaisu Anttila
Ranking 1.4.2022
Racketlonranking 1.4.2022
Rankingin määräytymisperusteet: päivitetty versio julkaistaan pian
Edellinen ranking (1.3.2020) täällä.
MIEHET
| Sija | Nimi | Pisteet |
| 1 | Penttinen Luka | 448,00 |
| 2 | Pennanen Joel | 372,00 |
| 3 | Byckling Pauli | 201,00 |
| 4 | Raiski Seppo | 193,00 |
| 5 | Antikainen Ahti | 168,00 |
| 6 | Laine Tommi | 165,00 |
| 7 | Lithenius Sami | 156,00 |
| 8 | Tennilä Pekka | 153,00 |
| 9 | Rämä Markus | 126,00 |
| 10 | Elomäki Markus | 108,00 |
| 11 | Kiljunen Jesse | 107,00 |
| 12 | Ruokanen Toni | 99,00 |
| 13 | Tennilä Otto | 90,00 |
| 14 | Laiho Oskari | 82,00 |
| 15 | Makkonen Reijo | 81,00 |
| 16 | Räisänen Timo | 79,00 |
| 17 | Nissinen Mikko | 75,00 |
| 18 | Kilpinen Harri | 68,00 |
| 19 | Kainulainen Pekka | 67,00 |
| 20 | Merta Markku | 65,00 |
| 21 | Boden Piers | 64,00 |
| 22 | Pelkonen Henri | 62,00 |
| 23 | Vuorinen Juho | 58,00 |
| 24 | Laiho Mikko | 57,00 |
| 25 | Syrjänen Jaakko | 45,00 |
| 25 | Kortelainen Jari | 45,00 |
| 27 | Kumpulainen Esko | 31,00 |
| 28 | Pennanen Kimmo | 28,00 |
| 29 | Korhonen Samuli | 26,00 |
| 30 | Kauppi Sampsa | 25,00 |
| 31 | Seppälä Timo | 23,00 |
| 31 | Penttinen Jari | 23,00 |
| 33 | Lyytinen Roni | 22,00 |
| 34 | Laine Timo | 19,00 |
| 34 | Peltola Jaakko-Antti | 19,00 |
| 36 | Söderholm Tom | 16,00 |
| 36 | Nikunen Mikko | 16,00 |
| 38 | Koskela Matti | 14,00 |
| 39 | Löfman Markus | 11,00 |
| 40 | Raumanni Jukka | 10,00 |
| 40 | Pöri Heikki | 10,00 |
| 42 | Saari Tapio | 8,00 |
| 42 | Pylkkänen Tero | 8,00 |
| 44 | Kujala Ari | 7,00 |
| 44 | Tikkanen Vesa | 7,00 |
| 46 | Malmi Sami | 6,00 |
| 46 | Kiljunen Mika | 6,00 |
| 48 | Niemelä Kari | 5,00 |
| 48 | Raiski Timo | 5,00 |
| 48 | Karppanen Leo | 5,00 |
| 48 | Vauhkola Mika | 5,00 |
| 52 | Hinkula Kari | 3,00 |
| 52 | Julin Jukka | 3,00 |
| 52 | Tikhomirov Vladimir | 3,00 |
| 52 | Heino Petri | 3,00 |
| 52 | Lehtonen Jarno | 3,00 |
| 57 | Haapalinna Aku | 2,00 |
| 57 | Pohjonen Pekka | 2,00 |
| 57 | Hukkinen Ville | 2,00 |
| 57 | Halla-Aho Samuli | 2,00 |
| 61 | Pietilä Esa-Matti | 1,00 |
| 61 | Kolev Stilyan | 1,00 |
| 61 | Peltomaa Antero | 1,00 |
| 61 | Laaksonen Lasse | 1,00 |
| 61 | Kruth Oskari | 1,00 |
| 61 | Vihanto Aleksi | 1,00 |
| 67 | Mustonen Henrik | 0,00 |
| 67 | Vahtola Markus | 0,00 |
| 67 | Välimäki Marko | 0,00 |
| 67 | Heinonen Joonas | 0,00 |
| 67 | Nieminen Jukka-Pekka | 0,00 |
| 67 | Peltola Harri | 0,00 |
| 67 | Böhling Tommi | 0,00 |
| 67 | Pönkkö Ilari | 0,00 |
| 67 | Alaruikka Kyösti | 0,00 |
| 67 | Limnell Eero | 0,00 |
| 67 | Peltomaa Harri | 0,00 |
| 67 | Markkanen Sami | 0,00 |
| 67 | Pakisjärvi Ari-Pekka | 0,00 |
| 67 | Larva Jaakko | 0,00 |
| 67 | Ahokas Mika | 0,00 |
| 67 | Mikkilä Janne | 0,00 |
| 67 | Patel Emil | 0,00 |
| 67 | Politi Alberto | 0,00 |
| 67 | Putila Pertti | 0,00 |
| 67 | Ylinen Ville | 0,00 |
| 67 | Kauppila Kim | 0,00 |
| 67 | Kopsa Pekka | 0,00 |
| 67 | Ek Pessi | 0,00 |
| 67 | Kivekäs Juuso | 0,00 |
| 67 | Kouri Jukka | 0,00 |
| 67 | Heikkinen Janne | 0,00 |
| 67 | Larvus Mikko | 0,00 |
| 67 | Rautio Ike | 0,00 |
| 67 | Perkkiö Tuomas | 0,00 |
| 67 | Perkkiö Markus | 0,00 |
| 67 | Mäkipää Jorma | 0,00 |
| 67 | Helminen Aki | 0,00 |
| 67 | Matikainen Esa | 0,00 |
| 67 | Kokkonen Eevert | 0,00 |
| 67 | Martin Aki | 0,00 |
| 67 | Väre Kimmo | 0,00 |
| 67 | Pokki Simo | 0,00 |
| 67 | Kekoni Jouni | 0,00 |
| 67 | Aho Eero | 0,00 |
| 67 | Isoviita Vesa | 0,00 |
| 67 | Kokko Iiro | 0,00 |
| 67 | Strandback Oscar | 0,00 |
| 67 | Lönnberg Markku | 0,00 |
| 67 | Ovaskainen Juha | 0,00 |
| 67 | Aro Hannu | 0,00 |
| 67 | Ryhänen Pekka | 0,00 |
| 67 | Nieminen Antti | 0,00 |
| 67 | Karppinen Aki | 0,00 |
| 67 | Pohjanoksa Jukka | 0,00 |
| 67 | Kumpulainen Teemu | 0,00 |
| 67 | Lindfors Matti | 0,00 |
| 67 | Korpela Pentti | 0,00 |
| 67 | Ryynänen Sampo | 0,00 |
| 67 | Koskivaara Atte | 0,00 |
| 67 | Mikkonen Aki | 0,00 |
| 67 | Lehikoinen Henri | 0,00 |
| 67 | Tennilä Iiro | 0,00 |
| 67 | Honkavaara Oskari | 0,00 |
| 67 | Gröhn Harry | 0,00 |
| 67 | Heimola Mikko | 0,00 |
| 67 | Tervola Ville | 0,00 |
| 67 | Kiema Aaron | 0,00 |
| 67 | Igloskiy Evgeny | 0,00 |
| 67 | Heinonen Tera | 0,00 |
| 67 | Rasimus Kimmo | 0,00 |
| 67 | Leino Olli | 0,00 |
| 67 | Mattsson Jan-Erik | 0,00 |
| 67 | Rytkönen Mikael | 0,00 |
| 67 | Savolainen Anton | 0,00 |
| 67 | Kantola Juho | 0,00 |
| 67 | Impola Matti | 0,00 |
| 67 | Laitinen Valtteri | 0,00 |
| 67 | Honkanen Jukka | 0,00 |
| 67 | Niskanen Mika | 0,00 |
| 67 | Vainionkulma Arvi | 0,00 |
| 67 | Kaskama Mikko | 0,00 |
| 67 | Virtanen Kimmo | 0,00 |
| 67 | Seppälä Marko | 0,00 |
| 67 | Pekkarinen Leo | 0,00 |
| 67 | Palomaa Kristian | 0,00 |
| 67 | Jaatinen Joonas | 0,00 |
| 67 | Ovaska Timo | 0,00 |
| 67 | Salmela Joni | 0,00 |
NAISET
| Sija | Nimi | Pisteet |
| 1 | Anttila Kaisu | 52,00 |
| 2 | Virtanen Terhi | 46,00 |
| 3 | Byckling Elina | 31,00 |
| 4 | Wall Anna | 29,00 |
| 5 | Kostiainen Emilia | 23,00 |
| 6 | Paksu Viivi | 14,00 |
| 7 | Rasimus Johanna | 10,00 |
| 8 | Katainen Mervi | 6,00 |
| 8 | Nissinen Sari | 6,00 |
| 10 | Kaukonen Salla | 5,00 |
| 11 | Leinonen Saara | 3,00 |
| 12 | Mäkelä Heli | 0,00 |
| 12 | Minetti Martina | 0,00 |
| 12 | Koskinen Linnea | 0,00 |
| 12 | Niskanen Pauliina | 0,00 |
| 12 | Kokko Monica | 0,00 |
| 12 | Laitinen Anne | 0,00 |
| 12 | Toivonen Erja | 0,00 |
| 12 | Kurki Maritta | 0,00 |
| 12 | Meriluoto Paula | 0,00 |
| 12 | Kivioja Mirjami | 0,00 |
