MAILAPELIRANKING 23.10.2005
MIEHET
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kärkkäinen Mikko | 240 | 240 | 210 | 210 | 420 | 1320 |
2 | Kainulainen Pekka | 90 | 120 | 120 | 180 | 240 | 750 |
3 | Lithenius Sami | 66 | 150 | 90 | 150 | 240 | 696 |
4 | Bruun Henrik | 60 | 90 | 60 | 90 | 240 | 540 |
5 | Vahtola Markus | 120 | 66 | 54 | 90 | 180 | 510 |
6 | Laine Tommi | 90 | 54 | 42 | 66 | 120 | 372 |
7 | Sainio Teemu | 42 | 78 | 90 | 120 | 330 | |
8 | Vottonen Martti | 42 | 120 | 90 | 50 | 302 | |
9 | Vuorinen Juho | 60 | 60 | 180 | 300 | ||
10 | Kemppinen Toni | 210 | 80 | 290 | |||
11 | Anttila Marko | 30 | 90 | 42 | 42 | 80 | 284 |
12 | Nikkilä Sami | 42 | 90 | 30 | 54 | 50 | 266 |
13 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 80 | 260 | |||
13 | Jääskeläinen Antti | 90 | 90 | 80 | 260 | ||
15 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | 240 | |||
16 | Marjamäki Olli | 78 | 60 | 60 | 0 | 198 | |
17 | Karvonen Matti | 120 | 60 | 180 | |||
17 | Hälinen Jani | 60 | 120 | 180 | |||
17 | Jääskeläinen Tuomas | 180 | 180 | ||||
20 | Koivu Mikko | 42 | 42 | 30 | 50 | 164 | |
21 | Salminen Jukka | 42 | 30 | 80 | 152 | ||
22 | Vilhunen Jarmo | 90 | 60 | 150 | |||
23 | Hyyryläinen Petri | 60 | 80 | 140 | |||
24 | Hukkanen Kari | 9 | 90 | 30 | 10 | 139 | |
25 | Nissinen Mikko | 22,5 | 30 | 22,5 | 30 | 20 | 125 |
26 | Rusila Esa | 42 | 80 | 122 | |||
26 | Pylkkänen Antti | 42 | 80 | 122 | |||
28 | Heinonen Joonas | 9 | 18 | 27 | 18 | 20 | 92 |
29 | Kuivalainen Juha | 90 | 90 | ||||
29 | Aulin Valtteri | 90 | 90 | ||||
29 | Puro Vesa | 90 | 90 | ||||
29 | Poutanen Juho | 60 | 30 | 0 | 90 | ||
33 | Joru Sami | 60 | 20 | 80 | |||
34 | Puhlin Sami | 78 | 78 | ||||
35 | Tolppanen Sami | 18 | 31,5 | 18 | 10 | 77,5 | |
36 | Sällinen Marko | 31,5 | 18 | 20 | 69,5 | ||
36 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 20 | 69,5 | ||
38 | Koivula Juha | 30 | 18 | 20 | 68 | ||
38 | Teräväinen Tuukka | 18 | 30 | 20 | 68 | ||
38 | Siira Olli | 30 | 18 | 20 | 68 | ||
41 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | 60 | |||
41 | Luoma Erkko | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Perkkiö Tuomas | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Perho Antti | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Laurikainen Kari | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Peltola Harri | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Viitala Jani | 60 | 0 | 60 | |||
41 | Välimäki Marko | 60 | 60 | ||||
49 | Paalanen Tomi | 18 | 18 | 20 | 56 | ||
50 | Hakuli Kari | 9 | 13,5 | 9 | 13,5 | 10 | 55 |
50 | Wallenius Juha | 13,5 | 9 | 13,5 | 9 | 10 | 55 |
52 | Rantakangas Mika | 4,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 10 | 50,5 |
53 | Arimo Tapio | 30 | 20 | 50 | |||
54 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 20 | 47 | ||
55 | Piitulainen Janne | 27 | 9 | 10 | 46 | ||
55 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 10 | 46 | ||
57 | Särkiniemi Jan | 30 | 10 | 40 | |||
58 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |
59 | Tokoi Petri | 9 | 4,5 | 22,5 | 0 | 36 | |
60 | Kotisaari Jaakko | 13,5 | 9 | 10 | 32,5 | ||
61 | Smolander Teppo | 31,5 | 0 | 31,5 | |||
62 | Tarvainen Tuomo | 30 | 30 | ||||
63 | Forsman Esa | 18 | 10 | 28 | |||
63 | Rajala Petri | 18 | 10 | 28 | |||
65 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | ||||
65 | Tyyskö Antti | 27 | 27 | ||||
65 | Leiniäinen Pasi | 9 | 18 | 0 | 27 | ||
65 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 13,5 | 27 | |||
69 | Kervinen Janne | 13,5 | 10 | 23,5 | |||
69 | Kilpinen Harri | 13,5 | 10 | 23,5 | |||
71 | Kettula Lassi | 22,5 | 22,5 | ||||
71 | Turtiainen Katja | 13,5 | 9 | 22,5 | |||
73 | Suutarinen Harri | 20 | 20 | ||||
73 | Nieminen Harri | 20 | 20 | ||||
73 | Huovinen Tommi | 20 | 20 | ||||
76 | Mäkelä Ilkka | 18 | 18 | ||||
76 | Marjamäki Samuli | 18 | 18 | ||||
76 | Vesterinen Antti | 18 | 0 | 18 | |||
76 | Vuoti Mikko | 18 | 0 | 18 | |||
76 | Niska Peter | 18 | 18 | ||||
76 | Hämäläinen Ville | 18 | 0 | 18 | |||
76 | Pulkkinen Pekka | 18 | 0 | 18 | |||
76 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | ||||
76 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | ||||
76 | Berner Robert | 18 | 18 | ||||
86 | Merta Markku | 4,5 | 10 | 14,5 | |||
87 | Höfer Kai | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | ||
87 | Rautiainen Risto | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | ||
87 | Loukkaanhuhta Marko | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
87 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 13,5 | |
87 | Ikonen Juha | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
87 | Karhu Mika | 13,5 | 0 | 13,5 | |||
87 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||
94 | Kokkonen Juha | 10 | 10 | ||||
94 | Luoma Petri | 10 | 10 | ||||
94 | Puustinen Jouko | 10 | 10 | ||||
97 | Kumpulainen Esko | 9 | 9 | ||||
97 | Kuivalainen Ilkka | 9 | 9 | ||||
97 | Häyrinen Antti | 9 | 9 | ||||
97 | Peltonen Tomi | 9 | 9 | ||||
97 | Wallin Reima | 9 | 9 | ||||
97 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | ||
97 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | ||
97 | Nousmaa Timo | 9 | 0 | 9 | |||
97 | Kuivaniemi Mika | 9 | 0 | 9 | |||
97 | Mäenpää Jorma | 9 | 0 | 9 | |||
97 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | ||||
97 | Räisänen Timo | 9 | 9 | ||||
97 | Pohjola Mikko | 9 | 9 | ||||
110 | Clay James | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Rumbin Sami | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Carvalho Anthony de | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Laitinen Mikko | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Tuomikoski Tapani | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Hautala Jukka | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Parkkinen Jimi | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Sillanpää Sami | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Peltonen Lasse | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Rantatupa Petri | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Parikka Petteri | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
110 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | ||||
110 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 |
NAISET
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautala-Näykki Susanna | 60 | 180 | 180 | 420 | 840 | |
2 | Miestamo Hanna | 180 | 150 | 420 | 750 | ||
3 | Turtiainen Katja | 90 | 150 | 90 | 360 | 690 | |
4 | Markkanen Reetta | 90 | 240 | 330 | |||
5 | Lehtola Laura | 60 | 120 | 60 | 80 | 320 | |
6 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 240 | 262,5 | |||
7 | Mäenpää Saija | 60 | 90 | 50 | 200 | ||
8 | Nieminen Mari | 13,5 | 120 | 133,5 | |||
9 | Aminoff Katja | 120 | 120 | ||||
10 | Immeli Lotta | 60 | 50 | 110 | |||
10 | Vähätalo Vuokko | 60 | 50 | 110 | |||
12 | Manni Aila | 18 | 80 | 98 | |||
13 | Björnström Mikaela | 80 | 80 | ||||
13 | Halle Katja | 80 | 80 | ||||
15 | Lampinen Minttu | 9 | 50 | 59 | |||
16 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 50 | 54,5 | |||
17 | Luostarinen Mari | 50 | 50 | ||||
18 | Pyrkä Patricia | 9 | 9 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 66 | 66 | 420 | 684 |
2 | Merta Markku | 30 | 30 | 30 | 180 | 270 | |
3 | Kilpinen Harri | 30 | 54 | 42 | 120 | 246 | |
4 | Saari Tapio | 18 | 120 | 138 | |||
5 | Kotaniemi Jyrki | 120 | 120 | ||||
6 | Laine Erkki | 18 | 80 | 98 | |||
7 | Utriainen Jari | 54 | 54 | ||||
8 | Lindholm Magnus | 42 | 42 | ||||
9 | Lindström Sten | 18 | 18 | ||||
9 | Utriainen Tomi | 18 | 18 | ||||
9 | Porttilahti Pekka | 18 | 18 | ||||
9 | Kuparinen H | 18 | 18 | ||||
9 | Räty Ismo | 18 | 18 | ||||
9 | Stenström Lars | 18 | 18 | ||||
9 | Kortelainen Jari | 18 | 18 |