| Nimi | Nordic | Lahti | FO | Kuopio | SM08 | Yht |
| Mikko Kärkkäinen | 800 | 500 | 800 | 800 | 2900 | |
| Antti Tyyskä | 800 | 500 | 500 | 500 | 2300 | |
| Magnus Eliasson SWE | 800 | 800 | ||||
| Sami Lithenius | 500 | 40 | 200 | 740 | ||
| Ismo Rönkkö | 200 | 120 | 300 | 620 | ||
| Marko Välimäki | 120 | 300 | 120 | 540 | ||
| Markus Vahtola | 300 | 25 | 120 | 445 | ||
| Joonas Heinonen | 120 | 200 | 120 | 440 | ||
| Toni Kemppinen | 300 | 300 | ||||
| Stefan Adamsson SWE | 300 | 300 | ||||
| Olli Marjamäki | 70 | 70 | 120 | 260 | ||
| Michaela Björnström | 50 | 50 | 70 | 70 | 240 | |
| Jarmo Vilhunen | 120 | 17 | 80 | 217 | ||
| Mikko Nissinen | 10 | 120 | 80 | 210 | ||
| Tommi Laine | 200 | 200 | ||||
| Marko Anttila | 120 | 80 | 200 | |||
| Pekka Kainulainen | 200 | 200 | ||||
| Juho Vuorinen | 40 | 25 | 120 | 185 | ||
| Marko Arvonen | 25 | 35 | 80 | 140 | ||
| Jani Kokkonen | 70 | 17 | 50 | 137 | ||
| Anders Lundström | 120 | 120 | ||||
| Ville Puhlin | 120 | 120 | ||||
| Anders Rickan SWE | 120 | 120 | ||||
| Peter Duyck BEL | 120 | 120 | ||||
| Mats L Källberg SWE | 80 | 80 | ||||
| Gert Peersman BEL | 80 | 80 | ||||
| Michael Heldsdörfer GER | 80 | 80 | ||||
| Volker Sach GER | 80 | 80 | ||||
| Mika Hasmats SWE | 80 | 80 | ||||
| Sejune Andrew Kim GER | 80 | 80 | ||||
| Teppo Smolander | 80 | 80 | ||||
| Santtu Hyvärinen | 80 | 80 | ||||
| Janne Mikkilä | 80 | 80 | ||||
| Jukka-Pekka Salminen | 50 | 25 | 75 | |||
| Tuomas Perkkiö | 40 | 25 | 65 | |||
| Mika Rantakangas | 35 | 25 | 60 | |||
| Jaakko Kotisaari | 25 | 25 | 50 | |||
| Jesper Saarni | 50 | 50 | ||||
| Mikko Pohjola | 6 | 40 | 46 | |||
| Kari Hukkanen | 40 | 40 | ||||
| Mikko Leppänen | 8 | 4 | 25 | 37 | ||
| Harri Antikainen | 35 | 35 | ||||
| Tuomas Jääskeläinen | 35 | 35 | ||||
| Harri Kilpinen | 35 | 35 | ||||
| Kari Hakuli | 25 | 3 | 4 | 32 | ||
| Olli Siira | 4 | 25 | 29 | |||
| Kyösti Alaruikka | 25 | 25 | ||||
| Markus Perkkiö | 25 | 25 | ||||
| Petri Luoma | 25 | 25 | ||||
| Lloyd Pettiford WAL | 25 | 25 | ||||
| Harri Helin | 25 | 25 | ||||
| Jaakko Laitinen | 25 | 25 | ||||
| Sami Parikka | 10 | 8 | 18 | |||
| Ville Jokitulppo | 3 | 15 | 18 | |||
| Fredrik Quistbergh SWE | 17 | 17 | ||||
| Graham Borton ENG | 17 | 17 | ||||
| Fredrik Westlund SWE | 17 | 17 | ||||
| Tero Tamminen | 17 | 17 | ||||
| Heikki Riikonen | 17 | 17 | ||||
| Markku Merta | 17 | 17 | ||||
| Markku Riekko | 17 | 17 | ||||
| Lauri Nuorteva | 17 | 17 | ||||
| Teuvo Tuominen | 17 | 17 | ||||
| Pasi Soveri | 17 | 17 | ||||
| Tapio Ulkuniemi | 15 | 15 | ||||
| Marko Pietilä | 15 | 15 | ||||
| Sami Orakoski | 15 | 15 | ||||
| Vesa Pietilä | 10 | 10 | ||||
| Ville Sippala | 6 | 4 | 10 | |||
| Aki Mikkonen | 10 | 10 | ||||
| Carl-Kristian Rundman | 3 | 6 | 9 | |||
| Jaakko Kivelä | 8 | 8 | ||||
| Axel Waris | 8 | 8 | ||||
| Vesa Riihimäki | 4 | 3 | 7 | |||
| Jani Nieminen | 4 | 3 | 7 | |||
| Mika Näykki | 4 | 3 | 7 | |||
| Ville Perälä | 6 | 6 | ||||
| Mika Särkkä | 3 | 3 | 6 | |||
| Jyri Pulkkinen | 4 | 4 | ||||
| Esko Korva | 4 | 4 | ||||
| Jorma Mäkipää | 4 | 4 | ||||
| Sami Virolainen | 4 | 4 | ||||
| Jari Utriainen | 4 | 4 | ||||
| Peter Puhlin | 4 | 4 | ||||
| Samuli Halla-aho | 4 | 4 | ||||
| Juhani Heinonen | 4 | 4 | ||||
| Tommi Ekholm | 3 | 3 | ||||
| Tero Heino | 3 | 3 | ||||
| Erik Tanninen | 3 | 3 | ||||
| Marko Värilä | 3 | 3 | ||||
| Mikko Velikopolje | 3 | 3 | ||||
| Tommi Böhling | 3 | 3 | ||||
| Antti Häyrinen | 3 | 3 | ||||
| Timo Malinen | 3 | 3 | ||||
| Antti Vettenranta | 2 | 2 | ||||
| Jarmo Martikainen | 2 | 2 |
