Mitalijahtiin

Teksti ja kuvat: Ike Rautio1374005_1472899023_medium 

 

”Suomenmestaruus” Siinä yksiselitteinen ja kaiken kertova vastaus Luka Penttiseltä, kysymykseen tavoitteesta tämän vuoden Racketlonin SM-kisoissa. Nuori 18-vuotias Haminan lahja Suomen mailapelikartalle ei lähde vähättelemään tavoitteitaan. Ilmaiseksi Suomen ykkösen paikka ei kuitenkaan heltiä – ei vaikka poissa ovat eri syistä viime vuosien valtiaat Olli Marjamäki ja Marko Välimäki. Lähimuistissa on muutama kuukausi sitten kärsitty finaalitappio Oulun Tommi Laineelle.

Jyväskylän legendaarisella Monnarilla paljon aikaa viettänyt Luka Penttinen lähtee tavoittelemaan uransa toista yleisen sarjan Suomenmestaruutta.

Mutta vastapainona kokee tuore tammikuussa varusmiespalveluksen aloittanut Tikkakosken mannekiini olevansa nyt paremmassa kunnossa.

– Alokasaikana oli sen verran kylmää kyytiä, että ei meinannut millään toipua iltaisin hyvään treenivireeseen. Nyt on tahti tasaantunut. Sen huomaa heti kun jalat ovat kepeämmät ja tossu liikkuu paremmin.

Tuoreella FIR maailmanlistalla Luka on noussut jo sijalle 18. Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta ja 21-vuotiaiden listalla Luka on tällä hetkellä 3. sijalla.

– Kyllä koen, että kehittyminen on kulkenut hyvää vauhtia. Nyt opiskelujen ja armeijan myötä olen päässyt hyviin harjoituksiin Jyväskylässä. Eihän Haminassa edes ollut esimerkiksi squashiin minkäänlaisia harjoitusmahdollisuuksia. Etenkin squash ja sulkapallo ovat menneet kohdaltani isoin askelin eteenpäin. Kiitos siitä kuuluu Jyväskylän squashin ja sulkapallon lajiharrastajille. Ja olen myös päässyt osallistumaan sulkapallon nuorten maajoukkue leireille.

Päästäkseen kohoamaan eteenpäin urallaan, tietää nuori mies lääkkeet siihen.

– Minulta puuttuu vielä yksi todella vahva laji. Maailman terävimmällä kärjellä on kaikki lajit hyviä, sen lisäksi 1-2 lajia todella hyviä. Heitä en pääse tosissaan haastamaan ennenkuin vähintään yksi valttikortti on hihassa. Itse koen, että sellainen olisi rakennettavissa sulkapallosta. Samoin squashissa on paljon potentiaalia vielä käyttämättä. Lisäksi jalat on saatava treenattua sellaiseen iskuun, että nopeus ja kestävyys eivät hyydy missään kyydissä.

Mutta matkalla maailman kärkeen pitäisi ensin ottaa haltuun Suomen ykkösen titteli.

Heli
TTC Boomin Heli Mäkelä hakee ensimmäistä suomenmestaruuttaan juuri julkaistun rankinglistan naisten ykkösenä.

Myös naisten puolella SM-valtikan haltija ei ole paikalla puolustamassa mestaruuttaan, kuten ei Marko Välimäki miesten puolella. Racketlonin nuori naislupaus Anna Wall on vielä kevään poissa Espanjan auringon alla. Niinpä kenttä on auki uudelle valtiattarelle. Viime vuoden SM-kakkonen Heli Mäkelä ja kolmonen Terhi Virtanen ainakin haluavat kirkastaa mitaleitaan. Kiinnostavaa on myös nähdä miten tennistaustainen Martina Minetti Tampereelta on kehittynyt muissa lajeissa.

LSQ squashseuran Jukka-Pekka Nieminen yrittää kirkastaa viime vuoden SM-hopeaa 55v. sarjassa.

Seniorisarjoissa tullaan näkemään jännittäviä otteluja. Sarjassa 45v. Sami Lithenius ottanee omansa ties monennen kerran. Mutta 60v sarja vilisee moninketaisia Suomen- ja Maailmanmestareita, sekä 55v sarja tulee olemaan ennätystasainen. Viime vuoden SM hopemitalisti Jyväskylän Jukka-Pekka Nieminen saa kovat kilpakumppanit Finnish Openin mitalikolmikolta Reijo Makkonen, Seppo Raiski ja Pekka Tennilä.

Ranking 11.3.2018

Racketlonranking 11.3.2018

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel):
20180311_Ranking_pistekertymataulukko .
 
Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

 
Edellinen ranking (1.1.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 654,00 180,00 834,00
2 Välimäki Marko 211,00 180,00 391,00
3 Lithenius Sami 374,50 5,00 379,50
4 Laine Tommi 368,00 10,00 378,00
5 Raiski Seppo 281,10 60,00 341,10
6 Pennanen Kimmo 244,70 40,00 284,70
7 Antikainen Ahti 231,50 10,00 241,50
8 Byckling Pauli 232,95 5,00 237,95
9 Vuorinen Juho 192,00 25,00 217,00
10 Nissinen Mikko 206,00 10,00 216,00
11 Impola Matti 201,00 10,00 211,00
12 Pennanen Joel 124,00 40,00 164,00
13 Kilpinen Harri 149,10 149,10
14 Tennilä Pekka 138,60 138,60
15 Savolainen Anton 128,50 10,00 138,50
16 Mustonen Henrik 137,00 137,00
17 Laiho Oskari 132,50 132,50
18 Nevanlinna Jussi 99,50 25,00 124,50
19 Tennilä Otto 113,00 5 118,00
20 Makkonen Reijo 117,50 117,50
21 Heinonen Joonas 117,30 117,30
22 Räisänen Timo 106,05 5,00 111,05
23 Pahlen von der William 97,00 10,00 107,00
24 Kiljunen Mika 96,70 10,00 106,70
25 Laiho Mikko 97,75 97,75
26 Kantola Juho 97,50 97,50
27 Niskanen Mika 91,25 5,00 96,25
28 Raumanni Jukka 74,75 5,00 79,75
29 Kaskama Mikko 67,40 10,00 77,40
30 Pietilä Marko 77,00 77,00
31 Elomäki Markus 66,00 5,00 71,00
32 Merta Markku 69,20 69,20
33 Kekoni Tuomo 57,50 10,00 67,50
34 Peltola Harri 58,20 58,20
35 Perho Antti 56,70 56,70
36 Marjamäki Olli 45,00 10,00 55,00
37 Ovaskainen Juha 43,13 5,00 48,13
38 Vahtola Markus 48,00 48,00
39 Lindström Sten 47,83 47,83
40 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
41 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
42 Luoma Petri 45,00 45,00
43 Penttinen Jari 44,00 44,00
44 Laurila Otto 43,63 43,63
45 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
46 Rundman Carl-Kristian 42,08 42,08
47 Julin Jukka 35,40 5,00 40,40
48 Heikkinen Janne 39,50 39,50
49 Hyvärinen Pasi 39,00 39,00
50 Seppälä Timo 38,10 38,10
51 Arvonen Marko 37,00 37,00
52 Kujala Ari 29,50 5,00 34,50
53 Koskela Matti 31,50 31,50
54 Putila Pertti 30,40 30,40
55 Larva Jaakko 29,55 29,55
56 Kumpulainen Esko 27,95 27,95
57 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
58 Mäkipää Jorma 26,00 26,00
59 Niemelä Kari 25,00 25,00
59 Ylinen Ville 25,00 25,00
61 Sillanpää Jukka 24,30 24,30
62 Alaruikka Kyösti 24,00 24,00
63 Ahokas Mika 23,75 23,75
64 Pulkkinen Jukka 18,00 5,00 23,00
65 Kyrklund Niko 19,50 19,50
66 Keinonen Juha 19,25 19,25
67 Kauppila Kim 19,00 19,00
67 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
67 Väre Kimmo 19,00 19,00
70 Patel Emil 18,55 18,55
71 Kortelainen Jari 18,53 18,53
72 Rautio Ike 18,00 18,00
72 Rämä Markus 18,00 18,00
74 Ryynänen Sampo 12,75 5,00 17,75
75 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
76 Hinkula Kari 10,00 5,00 15,00
77 Lindberg Aimo 14,50 14,50
78 Wall Tuomo 14,08 14,08
79 Wagner Sauli 14,05 14,05
80 Kekoni Jouni 9,00 5,00 14,00
80 Soveri Pasi 14,00 14,00
80 Luotonen Miikka 14,00 14,00
83 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
84 Larvus Eero 12,00 12,00
84 Leskelä Ilari 12,00 12,00
84 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
84 Pönkkö Ilari 7,00 5 12,00
88 Saari Tapio 11,10 11,10
89 Honkanen Jukka 10,75 10,75
90 Kostin Ville 10,50 10,50
90 Karppinen Aki 10,50 10,50
92 Böhling Tommi 0,00 10,00 10,00
92 Halme Riku 10,00 10,00
92 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
95 Haarahiltunen Antti 9,50 9,50
96 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
96 Vauhkala Mika 9,00 9,00
96 Gröhn Harry 9,00 9,00
99 Were Oyomno 8,50 8,50
100 Nurminen Joni 8,00 8,00
100 Melanen Lassi 8,00 8,00
100 Leino Juha 8,00 8,00
100 Ek Pessi 8,00 8,00
100 Korhonen Samuli 8,00 8,00
105 Johnson Richard 7,50 7,50
106 Halme Rami 7,00 7,00
106 Taitto Vesa 7,00 7,00
108 Kasurinen Juha 6,75 6,75
108 Lähde Petja 6,75 6,75
110 Ryynanen Sampo 1,05 5,00 6,05
111 Hallbäck Jonas 6,00 6,00
111 Lehtimäki Jesse 6,00 6,00
111 Lehmonen Jani 6,00 6,00
111 Kursula Konsta 6,00 6,00
111 Mehta Riku 6,00 6,00
111 Jankkila Jani 6,00 6,00
111 Saari Tommi 6,00 6,00
111 Heimola Antti 6,00 6,00
111 Kouri Jukka 1,00 5 6,00
120 Hyyryläinen Ville 5,50 5,50
121 Raiski Timo 5,25 5,25
122 Mikkonen Aki 0,00 5,00 5,00
122 Kampman Antti 0,00 5,00 5,00
122 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
125 Limnell Eero 4,50 4,50
125 Rajala Sakke 4,50 4,50
125 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
125 Virtanen Saku 4,50 4,50
125 Ulfstedt Thomas 4,50 4,50
125 Nummi Jukka 4,50 4,50
131 Seikkula Marko 4,00 4,00
131 Antila Jorma 4,00 4,00
131 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
131 Nieminen Antti 4,00 4,00
131 Seppälä Marko 4,00 4,00
136 Skans Jonas 3,75 3,75
137 Martin Aki 3,00 3,00
137 Narinen Kalle 3,00 3,00
137 Peltomaa Harri 3,00 3,00
137 Pietilä Vesa 3,00 3,00
137 Pietilä Pete 3,00 3,00
137 Koskela Ilkka 3,00 3,00
137 Lehmusto Henri 3,00 3,00
137 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
137 Timonen Eeli 3,00 3,00
146 Talvitie Tuomas 2,50 2,50
146 Helminen Aki 2,50 2,50
148 Heikkinen Mikko 2,25 2,25
148 Kauppinen Tero 2,25 2,25
148 Packalen Christian 2,25 2,25
148 Koivumies Valtteri 2,25 2,25
148 Tommila Jonas 2,25 2,25
153 Vaara Kimmo 2,00 2,00
153 Larvus Mikko 2,00 2,00
153 Palomäki Pasi 2,00 2,00
153 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
153 Salmi Petteri 2,00 2,00
153 Sipilä Samuli 2,00 2,00
153 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
153 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
153 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
153 Palomaa Kristian 2,00 2,00
163 Linna Petri 1,50 1,50
163 Kankaanpää Juha 1,50 1,50
163 Jokinen Timo 1,50 1,50
163 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
163 Löfman Markus 1,50 1,50
163 Ruokanen Toni 1,50 1,50
169 Kajava Antto 1,05 1,05
170 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
170 Mäkäräinen Jani 1,00 1,00
170 Ikni Garib 1,00 1,00
170 Peltola Jussi 1,00 1,00
170 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
170 Seppälä Henri 1,00 1,00
170 Rauma Janne 1,00 1,00
170 Julkunen Janne 1,00 1,00
170 Pasanen Juha 1,00 1,00
170 Lainas Tommi 1,00 1,00
170 Kauppila Olli 1,00 1,00
170 Juntunen Matias 1,00 1,00
170 Kauppila Samppa 1,00 1,00
170 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
170 Seppälä Marko 1,00 1,00
170 Antikainen Juha 1,00 1,00
170 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
170 Heino Petri 1,00 1,00
170 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
170 Sihlman Antti 1,00 1,00
170 Kopsa Pekka 1,00 1,00
170 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
170 Heimola Mikko 1,00 1,00
170 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
170 Pokki Simo 1,00 1,00
170 Väärämäki Otso 1,00 1,00
170 Koskivaara Atte 1,00 1,00
170 Ovaska Timo 1,00 1,00
170 Salmela Joni 1,00 1,00
170 Isoviita Vesa 1,00 1,00
170 Tennilä Iiro 1,00 1,00
170 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
202 Julin Olli 0,75 0,75
202 Arban Gino 0,75 0,75
202 Saarti Tero 0,75 0,75
202 Hukkinen Ville 0,75 0,75
206 Winte Keijo 0,00 0,00
206 Julin Ville 0,00 0,00
206 Husu Ville 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 141,33 10,00 151,33
2 Wall Anna 145,18 145,18
3 Kurki Anniina 48,33 48,33
4 Nurmi Veera 43,67 43,67
5 Niskanen Pauliina 38,00 38,00
6 Virtanen Terhi 37,00 37,00
7 Byckling Elina 25,33 25,33
8 Vähämaa Jenni 25,00 25,00
9 Minetti Martina 18,00 18,00
10 Kurki Maritta 16,50 16,50
11 Teivainen Sari 15,00 15,00
11 Laitinen Anne 15,00 15,00
13 Aro Tuula 13,33 13,33
14 Pylväläinen Terhi 13,00 13,00
14 Toivonen Erja 13,00 13,00
16 Arvaja Eeva 9,00 9,00
17 Meriluoto Paula 8,33 8,33
18 Uhre Kati 7,00 7,00
19 Kölli Mira 6,00 6,00
20 Paksu Viivi 5,00 5,00
21 Holkeri Jonna 3,00 3,00
21 Järvinen Jessica 3,00 3,00
22 Kivioja Mirjami 1,00 1,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 374,50 10,00 384,50
2 Raiski Seppo 281,10 20,00 301,10
3 Pennanen Kimmo 244,70 10,00 254,70
4 Antikainen Ahti 231,50 10,00 241,50
5 Vuorinen Juho 192,00 192,00
6 Kilpinen Harri 149,10 149,10
7 Tennilä Pekka 138,60 138,60
8 Makkonen Reijo 117,50 117,50
9 Räisänen Timo 106,05 106,05
10 Laiho Mikko 97,75 97,75
11 Kiljunen Mika 96,70 96,70
12 Niskanen Mika 91,25 91,25
13 Raumanni Jukka 74,75 74,75
14 Merta Markku 69,20 69,20
15 Peltola Harri 58,20 58,20
16 Lindström Sten 47,83 47,83
17 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
18 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
19 Luoma Petri 45,00 45,00
20 Penttinen Jari 44,00 44,00
21 Ovaskainen Juha 43,13 43,13
22 Rundman Carl-Kristian 42,08 42,08
23 Seppälä Timo 38,10 38,10
24 Arvonen Marko 37,00 37,00
25 Julin Jukka 35,40 35,40
26 Koskela Matti 31,50 31,50
27 Putila Pertti 30,40 30,40
28 Kujala Ari 29,50 29,50
29 Kumpulainen Esko 27,95 27,95
30 Niemelä Kari 25,00 25,00
31 Sillanpää Jukka 24,30 24,30
32 Alaruikka Kyösti 24,00 24,00
33 Kortelainen Jari 18,53 18,53
34 Rautio Ike 18,00 18,00
35 Lindberg Aimo 14,50 14,50
36 Wall Tuomo 14,08 14,08
37 Wagner Sauli 14,05 14,05
38 Saari Tapio 11,10 11,10
39 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
40 Johnson Richard 7,50 7,50
41 Heimola Antti 6,00 6,00
42 Raiski Timo 5,25 5,25
43 Rajala Sakke 4,50 4,50
43 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
43 Ulfstedt Thomas 4,50 4,50
43 Nummi Jukka 4,50 4,50
47 Kauppinen Tero 2,25 2,25
48 Larvus Mikko 2,00 2,00
49 Kankaanpää Juha 1,50 1,50
49 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
49 Löfman Markus 1,50 1,50
52 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 281,10 20,00 301,10
2 Pennanen Kimmo 244,70 20,00 264,70
3 Antikainen Ahti 231,50 20,00 251,50
4 Kilpinen Harri 149,10 149,10
5 Tennilä Pekka 138,60 138,60
6 Makkonen Reijo 117,50 117,50
7 Räisänen Timo 106,05 10,00 116,05
8 Kiljunen Mika 96,70 96,70
9 Merta Markku 69,20 10,00 79,20
10 Raumanni Jukka 74,75 74,75
11 Peltola Harri 58,20 58,20
12 Lindström Sten 47,83 10,00 57,83
13 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
14 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
15 Ovaskainen Juha 43,13 43,13
16 Rundman Carl-Kristian 42,08 42,08
17 Seppälä Timo 38,10 38,10
18 Julin Jukka 35,40 35,40
19 Koskela Matti 31,50 31,50
20 Putila Pertti 30,40 30,40
21 Kujala Ari 29,50 29,50
22 Kumpulainen Esko 27,95 27,95
23 Niemelä Kari 25,00 25,00
24 Alaruikka Kyösti 24,00 24,00
25 Kortelainen Jari 18,53 18,53
26 Rautio Ike 18,00 18,00
27 Lindberg Aimo 14,50 14,50
28 Saari Tapio 11,10 11,10
29 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
30 Johnson Richard 7,50 7,50
31 Heimola Antti 6,00 6,00
32 Raiski Timo 5,25 5,25
33 Rajala Sakke 4,50 4,50
33 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
33 Nummi Jukka 4,50 4,50
36 Kauppinen Tero 2,25 2,25
37 Larvus Mikko 2,00 2,00
38 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
38 Löfman Markus 1,50 1,50
40 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 281,10 40,00 321,10
2 Antikainen Ahti 231,50 40,00 271,50
3 Kilpinen Harri 149,10 149,10
4 Tennilä Pekka 138,60 10,00 148,60
5 Räisänen Timo 106,05 20,00 126,05
6 Makkonen Reijo 117,50 117,50
7 Kiljunen Mika 96,70 96,70
8 Merta Markku 69,20 10,00 79,20
9 Peltola Harri 58,20 58,20
10 Lindström Sten 47,83 10,00 57,83
11 Rundman Carl-Kristian 42,08 10,00 52,08
12 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
13 Kujala Ari 29,50 10,00 39,50
14 Putila Pertti 30,40 30,40
15 Rautio Ike 18,00 10,00 28,00
16 Kumpulainen Esko 27,95 27,95
17 Niemelä Kari 25,00 25,00
18 Kortelainen Jari 18,53 18,53
19 Lindberg Aimo 14,50 14,50
20 Saari Tapio 11,10 11,10
21 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
22 Johnson Richard 7,50 7,50
23 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
23 Nummi Jukka 4,50 4,50
25 Larvus Mikko 2,00 2,00
26 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
27 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 149,10 10,00 159,10
2 Räisänen Timo 106,05 40,00 146,05
3 Merta Markku 69,20 40,00 109,20
4 Lindström Sten 47,83 40,00 87,83
5 Peltola Harri 58,20 10,00 68,20
6 Kujala Ari 29,50 20,00 49,50
7 Kumpulainen Esko 27,95 10,00 37,95
8 Lindberg Aimo 14,50 14,50
9 Saari Tapio 11,10 11,10
10 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
11 Larvus Mikko 2,00 2,00
12 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
13 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 106,05 60,00 166,05
2 Lindström Sten 47,83 60,00 107,83
3 Saari Tapio 11,10 11,10
4 Kumpulainen Risto 9,00 9,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 654,00 60,00 714,00
2 Pennanen Joel 124,00 60,00 184,00
3 Laiho Oskari 132,50 20,00 152,50
4 Kantola Juho 97,50 10,00 107,50
5 Virtanen Saku 4,50 4,50
6 Koivumies Valtteri 2,25 2,25
7 Julin Olli 0,75 0,75
7 Arban Gino 0,75 0,75
9 Kampman Antti 0,00 0,00

New dates and a brand new venue for Finnish Open 2018

We are proud to announce that the Finnish Open 2018 will take place in September (14th – 16th) in a totally new place.

The venue is new for Racketlon because there hasn’t been squash facilities before. Helsingin Mailapelikeskus (“Helsinki’s RacketCenter”) is located in the northern part of Helsinki and there was a big renovation which allowed two new squash courts to be built.

It’s been a very popular venue to play tennis and badminton but nowadays squash as well. We managed this week to confirm a deal for Finnish Open 2018.

I hope to see you!

Ps. The conditions in the venue are really good and warm for all players. The location is also very near the railway station.

Anna Wall Alicantessa

Racketlonin Suomen paras naispelaaja, Anna Wall on hallinnut Suomen kilpailujen naisten luokkia jo parin vuoden ajan, vaikka ikää nuorella naisella on vasta 17 vuotta. Anna on panostanut lajiharjoitteluun viime aikoina yhä enemmän ja saanut luontaisen lahjakkuuden päälle runsaasti lisää taitoa sekä kokemusta racketlonin osalajeissa. Suomen Yonex tourin kisoissa Anna on joutunut hakemaan haastetta myös miesten luokista, koska kunnollista vastusta naisten sarjassa ei enää tunnu löytyvän. Maailman juniorirankingissa Anna on tällä hetkellä neljännellä sijalla ja siirtyminen naisten luokkiin myös kansainvälisissä FIR:n kisoissa on hyvässä vauhdissa.

Tänä talvena Anna on ollut poissa Suomen kilpailukentiltä ja viettänyt vaihto-oppilasvuotta Espanjan Alicantessa. Harjoittelua Anna ei kuitenkaan ole jättänyt — päinvastoin, olosuhteet Espanjassa ovat otolliset mailapelien harjoitteluun ja tätä mahdollisuutta Anna on erinomaisella tavalla hyödyntänytkin. Näin ollen Espanjasta palaa racketlonkentille vuoden kokeneempi ja entistäkin taitavampi Anna Wall, joten valtakausi Suomessa saa varmastikin jatkoa. Myös Suomen racketlonmaajoukkue on saamassa Annasta erinomaisen (ja toivottavasti pitkäaikaisen) ykköspyssyn tuleviin arvokisakoitoksiin.

Seuraavassa Annan terveiset suomalaisille racketlonisteille suoraan Alicantesta.

 


Terveisiä Espanjasta!

Tän vuoden oon viettänyt vaihtarina täällä Alicantessa opiskelemassa kieltä ja tutustumassa espanjalaiseen kulttuuriin. Asun espanjalaisessa perheessä parin minuutin kävelymatkan päässä Alicanten keskustasta ja käyn paikallisen lukion ekaa vuotta. Koulun takia ei tarvitse hirveesti stressata, koska tää vuosi ei korvaa mitään kun tuun takaisin Suomeen, vaan jään vuoden jälkeen suomalaisista kavereista. On siinä hyväkin puoli: tänä vuonna voin keskittyä treenaamiseen ihan eri tavalla kun Suomessa oon aikaisemmin pystynyt. Arkipäivisin mulla on koulua kahteen tai kolmeen asti ja viiden jälkeen alkaa harkat. Viikossa mulla on kuudet treenit, yksi jokaista lajia plus padel ja fysiikkatreenit. Siinä ei jää paljon aikaa muulle, mutta nyt pitää ottaa kaikki irti tästä mahdollisuudesta! Oon päässyt tosi hyviin porukoihin mukaan treenaamaan, varsinkin pingiksessä ja sulkapallossa. Molemmissa olis neljät treenit viikossa ja kisat viikonloppusin, mutta aika ei millään riitä kun vaan yhteen kertaan viikossa.

Nyt ei oo enää montaa päivää puoliväliin ja päivät alkaa varmasti kulumaan nopeammin ja kohta oon jo takasin Suomessa. En malta odottaa että pääsen taas kisoihin, kun täällä sitä mahdollisuutta ei oikein ole. ¡Hasta entonces!

– Anna Wall