Ranking 18.2.2006 | Ranking 23.10.2005 | Rankingin määräytyminen | Ranking 23.10.2005
Mailapeliranking 1.4.2006
MIEHET
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kärkkäinen Mikko | 240 | 240 | 210 | 210 | 120 | 500 | 1520 |
2 | Kainulainen Pekka | 90 | 120 | 120 | 180 | 100 | 240 | 850 |
3 | Lithenius Sami | 66 | 150 | 90 | 150 | 80 | 180 | 716 |
4 | Bruun Henrik | 60 | 90 | 60 | 90 | 40 | 240 | 580 |
5 | Vahtola Markus | 120 | 66 | 54 | 90 | 40 | 120 | 490 |
6 | Laine Tommi | 90 | 54 | 42 | 66 | 40 | 180 | 472 |
7 | Anttila Marko | 30 | 90 | 42 | 42 | 60 | 120 | 384 |
8 | Sainio Teemu | 42 | 78 | 90 | 40 | 80 | 330 | |
9 | Vottonen Martti | 42 | 120 | 90 | 50 | 302 | ||
10 | Nikkilä Sami | 42 | 90 | 30 | 54 | 36 | 20 | 272 |
11 | Jääskeläinen Antti | 90 | 90 | 80 | 260 | |||
12 | Puhlin Sami | 78 | 52 | 120 | 250 | |||
13 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | 240 | ||||
14 | Kemppinen Toni | 210 | 10 | 220 | ||||
15 | Vuorinen Juho | 60 | 60 | 80 | 200 | |||
16 | Marjamäki Olli | 78 | 60 | 60 | 0 | 198 | ||
17 | Salminen Jukka | 42 | 30 | 120 | 192 | |||
18 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 10 | 190 | ||||
19 | Karvonen Matti | 120 | 60 | 180 | ||||
20 | Koivu Mikko | 42 | 42 | 30 | 44 | 20 | 178 | |
21 | Vilhunen Jarmo | 90 | 60 | 150 | ||||
22 | Hälinen Jani | 60 | 80 | 140 | ||||
23 | Hukkanen Kari | 9 | 90 | 30 | 0 | 129 | ||
24 | Nissinen Mikko | 22,5 | 30 | 22,5 | 30 | 20 | 125 | |
25 | Jääskeläinen Tuomas | 120 | 120 | |||||
26 | Hyyryläinen Petri | 60 | 50 | 110 | ||||
27 | Heinonen Joonas | 9 | 18 | 27 | 18 | 20 | 10 | 102 |
28 | Sällinen Marko | 31,5 | 18 | 50 | 99,5 | |||
29 | Rusila Esa | 42 | 50 | 92 | ||||
30 | Kuivalainen Juha | 90 | 90 | |||||
30 | Aulin Valtteri | 90 | 90 | |||||
30 | Puro Vesa | 90 | 90 | |||||
30 | Poutanen Juho | 60 | 30 | 0 | 90 | |||
34 | Perkkiö Tuomas | 60 | 20 | 0 | 80 | |||
35 | Joru Sami | 60 | 10 | 70 | ||||
35 | Välimäki Marko | 60 | 10 | 70 | ||||
37 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 20 | 69,5 | |||
38 | Koivula Juha | 30 | 18 | 20 | 68 | |||
39 | Tolppanen Sami | 18 | 31,5 | 18 | 0 | 67,5 | ||
40 | Pylkkänen Antti | 42 | 20 | 62 | ||||
41 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | 60 | ||||
41 | Luoma Erkko | 60 | 0 | 60 | ||||
41 | Perho Antti | 60 | 0 | 60 | ||||
41 | Laurikainen Kari | 60 | 0 | 60 | ||||
41 | Peltola Harri | 60 | 0 | 60 | ||||
41 | Viitala Jani | 60 | 0 | 60 | ||||
47 | Teräväinen Tuukka | 18 | 30 | 10 | 58 | |||
47 | Siira Olli | 30 | 18 | 10 | 58 | |||
49 | Hakuli Kari | 9 | 13,5 | 9 | 13,5 | 10 | 55 | |
49 | Wallenius Juha | 13,5 | 9 | 13,5 | 9 | 10 | 55 | |
51 | Piitulainen Janne | 27 | 9 | 10 | 46 | |||
51 | Paalanen Tomi | 18 | 18 | 10 | 46 | |||
51 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 10 | 46 | |||
54 | Tyyskö Antti | 27 | 15 | 42 | ||||
54 | Tokoi Petri | 9 | 4,5 | 22,5 | 6 | 0 | 42 | |
56 | Rantakangas Mika | 4,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 0 | 40,5 | |
57 | Särkiniemi Jan | 30 | 10 | 40 | ||||
57 | Arimo Tapio | 30 | 10 | 40 | ||||
59 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 10 | 37 | |||
60 | Kotisaari Jaakko | 13,5 | 9 | 10 | 32,5 | |||
61 | Smolander Teppo | 31,5 | 0 | 31,5 | ||||
62 | Tarvainen Tuomo | 30 | 30 | |||||
63 | Forsman Esa | 18 | 10 | 28 | ||||
63 | Rajala Petri | 18 | 10 | 28 | ||||
65 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | |||||
65 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||
65 | Leiniäinen Pasi | 9 | 18 | 0 | 27 | |||
65 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 13,5 | 27 | ||||
69 | Kettula Lassi | 22,5 | 22,5 | |||||
69 | Turtiainen Katja | 13,5 | 9 | 22,5 | ||||
71 | Vuoti Mikko | 18 | 3 | 0 | 21 | |||
72 | Mäkelä Ilkka | 18 | 18 | |||||
72 | Marjamäki Samuli | 18 | 18 | |||||
72 | Vesterinen Antti | 18 | 0 | 18 | ||||
72 | Niska Peter | 18 | 18 | |||||
72 | Hämäläinen Ville | 18 | 0 | 18 | ||||
72 | Pulkkinen Pekka | 18 | 0 | 18 | ||||
72 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | |||||
72 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | |||||
72 | Berner Robert | 18 | 18 | |||||
81 | Merta Markku | 4,5 | 10 | 14,5 | ||||
82 | Höfer Kai | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | |||
82 | Kervinen Janne | 13,5 | 0 | 13,5 | ||||
82 | Rautiainen Risto | 9 | 4,5 | 0 | 13,5 | |||
82 | Loukkaanhuhta Marko | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | |||
82 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 13,5 | ||
82 | Ikonen Juha | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | |||
82 | Kilpinen Harri | 13,5 | 0 | 13,5 | ||||
82 | Karhu Mika | 13,5 | 0 | 13,5 | ||||
82 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | |||
91 | Nieminen Harri | 10 | 10 | |||||
91 | Huovinen Tommi | 10 | 10 | |||||
93 | Kumpulainen Esko | 9 | 9 | |||||
93 | Kuivalainen Ilkka | 9 | 9 | |||||
93 | Häyrinen Antti | 9 | 9 | |||||
93 | Peltonen Tomi | 9 | 9 | |||||
93 | Wallin Reima | 9 | 9 | |||||
93 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | |||
93 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | |||
93 | Nousmaa Timo | 9 | 0 | 9 | ||||
93 | Kuivaniemi Mika | 9 | 0 | 9 | ||||
93 | Mäenpää Jorma | 9 | 0 | 9 | ||||
93 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | |||||
93 | Räisänen Timo | 9 | 9 | |||||
93 | Pohjola Mikko | 9 | 9 | |||||
106 | Clay James | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Rumbin Sami | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Laitinen Mikko | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Tuomikoski Tapani | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Hautala Jukka | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Parkkinen Jimi | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Sillanpää Sami | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Peltonen Lasse | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Rantatupa Petri | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Parikka Petteri | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||
106 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | |||||
106 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 |
NAISET
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautala-Näykki Susanna | 60 | 180 | 180 | 420 | 840 | ||
2 | Miestamo Hanna | 180 | 150 | 360 | 690 | |||
3 | Turtiainen Katja | 90 | 150 | 90 | 300 | 630 | ||
4 | Lehtola Laura | 60 | 120 | 60 | 50 | 290 | ||
5 | Markkanen Reetta | 90 | 180 | 270 | ||||
6 | Mäenpää Saija | 60 | 90 | 20 | 170 | |||
7 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 120 | 142,5 | ||||
8 | Immeli Lotta | 60 | 50 | 110 | ||||
8 | Vähätalo Vuokko | 60 | 50 | 110 | ||||
10 | Nieminen Mari | 13,5 | 80 | 93,5 | ||||
11 | Aminoff Katja | 80 | 80 | |||||
12 | Manni Aila | 18 | 50 | 68 | ||||
13 | Björnström Mikaela | 50 | 50 | |||||
13 | Halle Katja | 50 | 50 | |||||
15 | Lampinen Minttu | 9 | 20 | 29 | ||||
16 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 20 | 24,5 | ||||
17 | Luostarinen Mari | 20 | 20 | |||||
18 | Pyrkä Patricia | 9 | 9 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | FO-04 | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 66 | 66 | 420 | 684 | |
2 | Kilpinen Harri | 30 | 54 | 42 | 240 | 366 | ||
3 | Keskitalo Timo | 300 | 300 | |||||
4 | Vartiainen Pertti | 240 | 240 | |||||
5 | Merta Markku | 30 | 30 | 30 | 120 | 210 | ||
6 | Puhlin Peter | 180 | 180 | |||||
7 | Stenström Lars | 18 | 80 | 98 | ||||
8 | Kotaniemi Jyrki | 80 | 80 | |||||
8 | Kumpulainen Risto | 80 | 80 | |||||
10 | Laine Erkki | 18 | 50 | 68 | ||||
11 | Utriainen Jari | 54 | 54 | |||||
12 | Lindholm Magnus | 42 | 42 | |||||
13 | Lindström Sten | 18 | 18 | |||||
13 | Utriainen Tomi | 18 | 18 | |||||
13 | Porttilahti Pekka | 18 | 18 | |||||
13 | Saari Tapio | 18 | 18 | |||||
13 | Kuparinen H | 18 | 18 | |||||
13 | Räty Ismo | 18 | 18 | |||||
13 | Kortelainen Jari | 18 | 18 |