Racketlonranking 1.3.2017
Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel):
20170301_Ranking_pistekertymataulukko
Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017
Vanhat aiemman järjestelmän mukaiset rankingtaulukot täällä.
MIEHET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Välimäki Marko | 302,00 | 210,00 | 512,00 |
2 | Penttinen Luka | 336,40 | 60,00 | 396,40 |
3 | Marjamäki Olli | 240,00 | 90,00 | 330,00 |
4 | Vuorinen Juho | 197,67 | 60,00 | 257,67 |
5 | Lithenius Sami | 230,34 | 25,00 | 255,34 |
6 | Raiski Seppo | 180,69 | 40,00 | 220,69 |
7 | Pahlen von der William | 194,34 | 25,00 | 219,34 |
8 | Nissinen Mikko | 173,00 | 40,00 | 213,00 |
9 | Laine Tommi | 172,00 | 5,00 | 177,00 |
10 | Pennanen Joel | 121,24 | 25,00 | 146,24 |
11 | Pennanen Kimmo | 131,07 | 10,00 | 141,07 |
12 | Kiljunen Mika | 126,17 | 10,00 | 136,17 |
13 | Byckling Pauli | 128,90 | 5,00 | 133,90 |
14 | Mustonen Henrik | 110,00 | 110,00 | |
15 | Savolainen Anton | 98,50 | 10,00 | 108,50 |
15 | Antikainen Ahti | 108,50 | 108,50 | |
17 | Impola Matti | 97,00 | 5,00 | 102,00 |
18 | Kaskama Mikko | 94,47 | 5,00 | 99,47 |
19 | Pietilä Marko | 90,00 | 90,00 | |
20 | Kilpinen Harri | 87,87 | 87,87 | |
21 | Räisänen Timo | 82,75 | 82,75 | |
22 | Luoma Petri | 75,00 | 75,00 | |
23 | Perho Antti | 74,70 | 74,70 | |
24 | Kantola Juho | 70,00 | 70,00 | |
25 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
26 | Julin Jukka | 56,90 | 5,00 | 61,90 |
27 | Rundman Carl-Kristian | 60,71 | 60,71 | |
28 | Kekoni Tuomo | 48,25 | 10,00 | 58,25 |
29 | Merta Markku | 57,69 | 57,69 | |
30 | Raumanni Jukka | 55,85 | 55,85 | |
31 | Laurila Otto | 54,58 | 54,58 | |
32 | Laiho Mikko | 53,75 | 53,75 | |
33 | Ovaskainen Juha | 45,38 | 5,00 | 50,38 |
34 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
35 | Tennilä Pekka | 45,60 | 45,60 | |
36 | Rautio Ike | 45,50 | 45,50 | |
37 | Waris Axel | 39,00 | 39,00 | |
37 | Hyvärinen Pasi | 39,00 | 39,00 | |
39 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
40 | Kauppila Kim | 31,54 | 31,54 | |
41 | Kostin Ville | 30,00 | 30,00 | |
42 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
43 | Lindström Sten | 28,43 | 28,43 | |
44 | Niskanen Mika | 27,75 | 27,75 | |
45 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
46 | Kotisaari Jaakko | 27,00 | 27,00 | |
47 | Penttinen Jari | 26,07 | 26,07 | |
48 | Seppälä Timo | 25,60 | 25,60 | |
49 | Pulkkinen Jukka | 19,50 | 5,00 | 24,50 |
50 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
51 | Mikkonen Aki | 24,00 | 24,00 | |
51 | Nevanlinna Jussi | 19,00 | 5,00 | 24,00 |
53 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
54 | Mäkipää Jorma | 23,00 | 23,00 | |
55 | Kyrklund Niko | 22,54 | 22,54 | |
56 | Arvonen Marko | 21,00 | 21,00 | |
57 | Niemelä Kari | 19,85 | 19,85 | |
58 | Laiho Oskari | 18,50 | 18,50 | |
59 | Rämä Markus | 18,00 | 18,00 | |
60 | Larva Jaakko | 17,55 | 17,55 | |
61 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
62 | Perkkiö Tuomas | 16,00 | 16,00 | |
63 | Puhlin Sami | 14,00 | 14,00 | |
64 | Limnell Eero | 13,50 | 13,50 | |
64 | Karppinen Aki | 13,50 | 13,50 | |
64 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
67 | Wagner Sauli | 13,05 | 13,05 | |
68 | Putila Pertti | 12,40 | 12,40 | |
69 | Wall Tuomo | 12,08 | 12,08 | |
70 | Larvus Eero | 12,00 | 12,00 | |
70 | Leskelä Ilari | 12,00 | 12,00 | |
72 | Keinonen Juha | 11,25 | 11,25 | |
72 | Heikkinen Mikko | 11,25 | 11,25 | |
74 | Kortelainen Jari | 10,88 | 10,88 | |
75 | Ryynänen Sampo | 10,75 | 10,75 | |
76 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
76 | Rajala Sakke | 10,50 | 10,50 | |
78 | Virtanen Ilkka | 10,25 | 10,25 | |
79 | Haataja Jarkko | 10,00 | 10,00 | |
80 | Haarahiltunen Antti | 9,75 | 9,75 | |
81 | Patel Emil | 9,55 | 9,55 | |
82 | Kampmann Antti | 9,00 | 9,00 | |
82 | Böhling Tommi | 9,00 | 9,00 | |
82 | Heikkinen Janne | 9,00 | 9,00 | |
85 | Kekoni Jouni | 8,25 | 8,25 | |
85 | Hallbäck Jonas | 8,25 | 8,25 | |
87 | Pakisjärvi Ari-Pekka | 8,00 | 8,00 | |
88 | Julin Ville | 7,50 | 7,50 | |
88 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
88 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
88 | Salo Jussipekka | 7,50 | 7,50 | |
92 | Virtanen Saku | 6,75 | 6,75 | |
92 | Kasurinen Juha | 6,75 | 6,75 | |
92 | Lähde Petja | 6,75 | 6,75 | |
95 | Heinonen Joonas | 6,30 | 6,30 | |
95 | Hakala Samuli | 6,30 | 6,30 | |
95 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
98 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
99 | Vauhkala Mika | 6,00 | 6,00 | |
99 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
99 | Lehmonen Jani | 6,00 | 6,00 | |
99 | Kursula Konsta | 6,00 | 6,00 | |
99 | Mehta Riku | 6,00 | 6,00 | |
99 | Jankkila Jani | 6,00 | 6,00 | |
99 | Saari Tommi | 6,00 | 6,00 | |
99 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
99 | Alaruikka Kyösti | 6,00 | 6,00 | |
108 | Kurki Mikko | 5,60 | 5,60 | |
109 | Vuoristo Tommi | 5,45 | 5,45 | |
110 | Kontola Jussi | 5,40 | 5,40 | |
110 | Geitel Paul | 5,40 | 5,40 | |
112 | Ahokas Mika | 5,25 | 5,25 | |
112 | Elomäki Markus | 5,25 | 5,25 | |
112 | Martin Aki | 5,25 | 5,25 | |
115 | Vuorinen Raimo | 5,00 | 5,00 | |
115 | Hinkula Kari | 5,00 | 5,00 | |
117 | Julin Olli | 4,50 | 4,50 | |
117 | Halla-Aho Samuli | 4,50 | 4,50 | |
117 | Pyykkö Timo | 4,50 | 4,50 | |
117 | Kärkkäinen Pekka | 4,50 | 4,50 | |
117 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
117 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
117 | Kujala Ari | 4,50 | 4,50 | |
117 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
125 | Nurminen Joni | 4,35 | 4,35 | |
126 | Honkanen Jukka | 4,25 | 4,25 | |
127 | Seikkula Marko | 4,00 | 4,00 | |
128 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
128 | Skans Jonas | 3,75 | 3,75 | |
130 | Nevanlinna Jussi | 3,50 | 3,50 | |
131 | Narinen Kalle | 3,00 | 3,00 | |
131 | Peltomaa Harri | 3,00 | 3,00 | |
131 | Heimola Antti | 3,00 | 3,00 | |
131 | Kurkjärvi Roope | 3,00 | 3,00 | |
131 | Talvitie Tuomas | 3,00 | 3,00 | |
131 | Helminen Aki | 3,00 | 3,00 | |
131 | Kontio Arto | 3,00 | 3,00 | |
131 | Väre Kimmo | 3,00 | 3,00 | |
131 | Gröhn Harry | 3,00 | 3,00 | |
131 | Pietilä Vesa | 3,00 | 3,00 | |
131 | Pietilä Pete | 3,00 | 3,00 | |
142 | Linna Petri | 2,85 | 2,85 | |
143 | Pajakkala Ville | 2,70 | 2,70 | |
144 | Melanen Lassi | 2,35 | 2,35 | |
145 | Häyrinen Antti | 2,34 | 2,34 | |
146 | Kantola Markus | 2,25 | 2,25 | |
146 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
146 | Packalen Christian | 2,25 | 2,25 | |
146 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
146 | Minkkinen Petri | 2,25 | 2,25 | |
146 | Kaukonen Markus | 2,25 | 2,25 | |
146 | Sairomaa Tomi | 2,25 | 2,25 | |
146 | Tommila Jonas | 2,25 | 2,25 | |
146 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
155 | Koskela Ilkka | 2,00 | 2,00 | |
155 | Vaara Kimmo | 2,00 | 2,00 | |
157 | Koskinen Joni | 1,80 | 1,80 | |
158 | Yliranta Raimo | 1,50 | 1,50 | |
159 | Alakotila Markku | 1,50 | 1,50 | |
159 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
159 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
159 | Virtanen Janne | 1,50 | 1,50 | |
159 | Hyyryläinen Ville | 1,50 | 1,50 | |
159 | Jokinen Timo | 1,50 | 1,50 | |
159 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
159 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
159 | Niskanen Juho | 1,50 | 1,50 | |
159 | Heinonen Tera | 1,50 | 1,50 | |
159 | Honkasalo Jarkko | 1,50 | 1,50 | |
159 | Mäkäläinen Janne | 1,50 | 1,50 | |
159 | Kuutsuo Tero | 1,50 | 1,50 | |
159 | Husu Ville | 1,50 | 1,50 | |
159 | Ruokanen Toni | 1,50 | 1,50 | |
159 | Were Oyomno | 1,50 | 1,50 | |
175 | Laine Jarkko | 1,40 | 1,40 | |
175 | Halme Rami | 1,40 | 1,40 | |
175 | Halme Riku | 1,40 | 1,40 | |
178 | Kivelä Kalle | 1,35 | 1,35 | |
178 | Notko Mikko | 1,35 | 1,35 | |
180 | Ryynanen Sampo | 1,05 | 1,05 | |
180 | Kajava Antto | 1,05 | 1,05 | |
182 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
182 | Mäkäräinen Jani | 1,00 | 1,00 | |
182 | Ikni Garib | 1,00 | 1,00 | |
182 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
182 | Peltola Jussi | 1,00 | 1,00 | |
182 | Ollanketo Tuomas | 1,00 | 1,00 | |
182 | Seppälä Henri | 1,00 | 1,00 | |
182 | Rauma Janne | 1,00 | 1,00 | |
182 | Julkunen Janne | 1,00 | 1,00 | |
182 | Pasanen Juha | 1,00 | 1,00 | |
182 | Lainas Tommi | 1,00 | 1,00 | |
182 | Kauppila Olli | 1,00 | 1,00 | |
182 | Juntunen Matias | 1,00 | 1,00 | |
182 | Kauppila Samppa | 1,00 | 1,00 | |
182 | Aaltonen Ilkka | 1,00 | 1,00 | |
182 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
198 | Andström Ville | 0,90 | 0,90 | |
199 | Hemmilä Petri | 0,80 | 0,80 | |
200 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |
200 | Saarti Tero | 0,75 | 0,75 | |
200 | Hukkinen Ville | 0,75 | 0,75 | |
203 | Rantakangas Mika | 0,35 | 0,35 | |
203 | Hauhio Julius | 0,35 | 0,35 | |
205 | Palmgren Patrik | 0,00 | 0,00 | |
206 | Fredriksson Kjell | 0,00 | 0,00 | |
207 | Kyytsönen Samuli | 0,00 | 0,00 | |
208 | Leskinen Kale | 0,00 | 0,00 | |
209 | Viinikainen Pentti | 0,00 | 0,00 | |
NAISET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Wall Anna | 343,53 | 120,00 | 930,05 |
2 | Vähämaa Jenni | 120,00 | 90,00 | 420,00 |
3 | Nurmi Veera | 131,00 | 40,00 | 342,00 |
4 | Mäkelä Heli | 124,00 | 25,00 | 298,00 |
5 | Kurki Anniina | 104,50 | 209,00 | |
6 | Nousmaa Monika | 75,00 | 150,00 | |
7 | von Konow Kristina | 60,00 | 120,00 | |
7 | Palo Iida | 60,00 | 120,00 | |
8 | Rikko Sille | 50,00 | 100,00 | |
9 | Kilpeläinen Päivi | 45,00 | 98,40 | |
10 | Aro Tuula | 40,00 | 80,00 | |
11 | Pylväläinen Terhi | 33,00 | 66,00 | |
12 | Konoi Pia | 30,00 | 60,00 | |
12 | Kaukonen Salla | 30,00 | 60,00 | |
13 | Meriluoto Paula | 25,00 | 50,00 | |
14 | Teivainen Sari | 12,00 | 24,00 | |
15 | Niskanen Pauliina | 9,00 | 18,00 | |
16 | Kontio Sanna | 7,50 | 15,00 | |
17 | Byckling Elina | 7,00 | 14,00 | |
18 | Kurki Maritta | 4,50 | 9,00 | |
19 | Laitinen Anne | 3,00 | 6,00 | |
19 | Uhre Kati | 3,00 | 6,00 | |
MIEHET 45
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Lithenius Sami | 230,34 | 10,00 | 240,34 |
2 | Raiski Seppo | 180,69 | 10,00 | 190,69 |
3 | Pennanen Kimmo | 131,07 | 10,00 | 141,07 |
4 | Kiljunen Mika | 126,17 | 126,17 | |
5 | Antikainen Ahti | 108,50 | 108,50 | |
6 | Kilpinen Harri | 87,87 | 87,87 | |
7 | Räisänen Timo | 82,75 | 82,75 | |
8 | Luoma Petri | 75,00 | 75,00 | |
9 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
10 | Rundman Carl-Kristian | 60,71 | 60,71 | |
11 | Merta Markku | 57,69 | 57,69 | |
12 | Julin Jukka | 56,90 | 56,90 | |
13 | Raumanni Jukka | 55,85 | 55,85 | |
14 | Laiho Mikko | 53,75 | 53,75 | |
15 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
16 | Tennilä Pekka | 45,60 | 45,60 | |
17 | Rautio Ike | 45,50 | 45,50 | |
18 | Ovaskainen Juha | 45,38 | 45,38 | |
19 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
20 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
21 | Lindström Sten | 28,43 | 28,43 | |
22 | Niskanen Mika | 27,75 | 27,75 | |
23 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
24 | Penttinen Jari | 26,07 | 26,07 | |
25 | Seppälä Timo | 25,60 | 25,60 | |
26 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
27 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
28 | Arvonen Marko | 21,00 | 21,00 | |
29 | Niemelä Kari | 19,85 | 19,85 | |
30 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
31 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
32 | Wagner Sauli | 13,05 | 13,05 | |
33 | Putila Pertti | 12,40 | 12,40 | |
34 | Wall Tuomo | 12,08 | 12,08 | |
35 | Kortelainen Jari | 10,88 | 10,88 | |
36 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
36 | Rajala Sakke | 10,50 | 10,50 | |
38 | Virtanen Ilkka | 10,25 | 10,25 | |
39 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
39 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
41 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
42 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
43 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
44 | Vuoristo Tommi | 5,45 | 5,45 | |
45 | Kontola Jussi | 5,40 | 5,40 | |
46 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
46 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
46 | Kujala Ari | 4,50 | 4,50 | |
46 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
50 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
51 | Heimola Antti | 3,00 | 3,00 | |
52 | Häyrinen Antti | 2,34 | 2,34 | |
53 | Kantola Markus | 2,25 | 2,25 | |
53 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
53 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
56 | Yliranta Raimo | 1,50 | 1,50 | |
56 | Alakotila Markku | 1,50 | 1,50 | |
56 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
56 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
56 | Virtanen Janne | 1,50 | 1,50 | |
56 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
56 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
56 | Heinonen Tera | 1,50 | 1,50 | |
64 | Laine Jarkko | 1,40 | 1,40 | |
65 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
MIEHET 50
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 180,69 | 20,00 | 200,69 |
2 | Pennanen Kimmo | 131,07 | 20,00 | 151,07 |
3 | Kiljunen Mika | 126,17 | 126,17 | |
4 | Antikainen Ahti | 108,50 | 108,50 | |
5 | Räisänen Timo | 82,75 | 10,00 | 92,75 |
6 | Kilpinen Harri | 87,87 | 87,87 | |
7 | Merta Markku | 57,69 | 10,00 | 67,69 |
8 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
9 | Rundman Carl-Kristian | 60,71 | 60,71 | |
10 | Julin Jukka | 56,90 | 56,90 | |
11 | Raumanni Jukka | 55,85 | 55,85 | |
12 | Rautio Ike | 45,50 | 10,00 | 55,50 |
13 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
14 | Tennilä Pekka | 45,60 | 45,60 | |
15 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
16 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
17 | Lindström Sten | 28,43 | 28,43 | |
18 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
19 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
20 | Niemelä Kari | 19,85 | 19,85 | |
21 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
22 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
23 | Putila Pertti | 12,40 | 12,40 | |
24 | Kortelainen Jari | 10,88 | 10,88 | |
25 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
26 | Virtanen Ilkka | 10,25 | 10,25 | |
27 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
27 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
29 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
30 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
31 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
32 | Vuoristo Tommi | 5,45 | 5,45 | |
33 | Kontola Jussi | 5,40 | 5,40 | |
34 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
34 | Kujala Ari | 4,50 | 4,50 | |
34 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
37 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
38 | Kantola Markus | 2,25 | 2,25 | |
38 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
40 | Yliranta Raimo | 1,50 | 1,50 | |
40 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
40 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
40 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
44 | Laine Jarkko | 1,40 | 1,40 | |
45 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
MIEHET 55
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 180,69 | 40,00 | 220,69 |
2 | Räisänen Timo | 82,75 | 20,00 | 102,75 |
3 | Kilpinen Harri | 87,87 | 87,87 | |
4 | Merta Markku | 57,69 | 20,00 | 77,69 |
5 | Rundman Carl-Kristian | 60,71 | 60,71 | |
6 | Tennilä Pekka | 45,60 | 10,00 | 55,60 |
7 | Rautio Ike | 45,50 | 10,00 | 55,50 |
8 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
9 | Lindström Sten | 28,43 | 10,00 | 38,43 |
10 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
11 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
12 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
13 | Lundström Anders | 13,50 | 10,00 | 23,50 |
14 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
15 | Niemelä Kari | 19,85 | 19,85 | |
16 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
17 | Kortelainen Jari | 10,88 | 10,88 | |
18 | Virtanen Ilkka | 10,25 | 10,25 | |
19 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
20 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
21 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
22 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
22 | Kujala Ari | 4,50 | 4,50 | |
22 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
25 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
25 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
27 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
MIEHET 60
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 82,75 | 60,00 | 142,75 |
2 | Merta Markku | 57,69 | 40,00 | 97,69 |
3 | Lindström Sten | 28,43 | 20,00 | 48,43 |
4 | Peltola Harri | 32,70 | 10,00 | 42,70 |
5 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 10,00 | 37,45 |
6 | Saari Tapio | 23,10 | 10,00 | 33,10 |
7 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
8 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
9 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
10 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
11 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
12 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
MIEHET 65
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 82,75 | 60,00 | 142,75 |
2 | Lindström Sten | 28,43 | 60,00 | 88,43 |
3 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
4 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
POJAT U21
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Penttinen Luka | 336,40 | 60,00 | 396,40 |
2 | Pennanen Joel | 121,24 | 40,00 | 161,24 |
3 | Kantola Juho | 70,00 | 10,00 | 80,00 |
4 | Kauppila Kim | 31,54 | 31,54 | |
5 | Kampmann Antti | 9,00 | 10,00 | 19,00 |
6 | Laiho Oskari | 18,50 | 18,50 | |
7 | Virtanen Saku | 6,75 | 6,75 | |
8 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
9 | Julin Olli | 4,50 | 4,50 | |
10 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |