Rankingin määräytyminen | Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Mailapeliranking 17.5.2006
MIEHET
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kärkkäinen Mikko | 240 | 210 | 210 | 120 | 180 | 500 | 1460 |
2 | Kainulainen Pekka | 120 | 120 | 180 | 100 | 90 | 300 | 910 |
3 | Lithenius Sami | 150 | 90 | 150 | 80 | 60 | 180 | 710 |
4 | Bruun Henrik | 90 | 60 | 90 | 40 | 60 | 240 | 580 |
5 | Vahtola Markus | 66 | 54 | 90 | 40 | 90 | 180 | 520 |
6 | Kemppinen Toni | 210 | 90 | 180 | 480 | |||
7 | Sainio Teemu | 78 | 90 | 40 | 90 | 180 | 478 | |
8 | Laine Tommi | 54 | 42 | 66 | 40 | 42 | 180 | 424 |
9 | Anttila Marko | 90 | 42 | 42 | 60 | 30 | 120 | 384 |
10 | Jääskeläinen Antti | 90 | 78 | 180 | 348 | |||
11 | Puhlin Sami | 78 | 52 | 60 | 120 | 310 | ||
12 | Vilhunen Jarmo | 90 | 60 | 66 | 80 | 296 | ||
13 | Vottonen Martti | 120 | 90 | 50 | 260 | |||
14 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | 240 | ||||
15 | Nikkilä Sami | 90 | 30 | 54 | 36 | 20 | 230 | |
16 | Nissinen Mikko | 30 | 22,5 | 30 | 54 | 80 | 216,5 | |
17 | Karvonen Matti | 120 | 60 | 30 | 210 | |||
18 | Marjamäki Olli | 78 | 60 | 60 | 198 | |||
19 | Välimäki Marko | 60 | 42 | 80 | 182 | |||
20 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 180 | |||||
21 | Koivu Mikko | 42 | 42 | 30 | 44 | 20 | 178 | |
22 | Tyyskä Antti | 27 | 15 | 42 | 80 | 164 | ||
22 | Rusila Esa | 42 | 42 | 80 | 164 | |||
24 | Salminen Jukka | 30 | 120 | 150 | ||||
25 | Vuorinen Juho | 60 | 80 | 140 | ||||
26 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 30 | 50 | 129,5 | ||
27 | Siira Olli | 30 | 18 | 30 | 50 | 128 | ||
28 | Heinonen Joonas | 18 | 27 | 18 | 20 | 30 | 10 | 123 |
29 | Hukkanen Kari | 90 | 30 | 120 | ||||
29 | Jääskeläinen Tuomas | 120 | 120 | |||||
31 | Kuivalainen Juha | 90 | 90 | |||||
31 | Aulin Valtteri | 90 | 90 | |||||
31 | Puro Vesa | 90 | 90 | |||||
31 | Hälinen Jani | 80 | 80 | |||||
35 | Rantakangas Mika | 13,5 | 9 | 13,5 | 22,5 | 20 | 78,5 | |
36 | Tokoi Petri | 9 | 4,5 | 22,5 | 6 | 30 | 72 | |
37 | Perkkiö Tuomas | 20 | 31,5 | 20 | 71,5 | |||
38 | Sällinen Marko | 18 | 30 | 20 | 68 | |||
39 | Pylkkänen Antti | 42 | 20 | 62 | ||||
40 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | 60 | ||||
40 | Joru Sami | 60 | 60 | |||||
40 | Laurikainen Kari | 60 | 60 | |||||
40 | Peltola Harri | 60 | 60 | |||||
40 | Viitala Jani | 60 | 60 | |||||
40 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | |||||
46 | Wallenius Juha | 9 | 13,5 | 9 | 18 | 10 | 59,5 | |
47 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 20 | 56 | |||
48 | Hakuli Kari | 13,5 | 9 | 13,5 | 4,5 | 10 | 50,5 | |
49 | Hyyryläinen Petri | 50 | 50 | |||||
50 | Tolppanen Sami | 31,5 | 18 | 49,5 | ||||
51 | Teräväinen Tuukka | 30 | 10 | 40 | ||||
51 | Arimo Tapio | 30 | 10 | 40 | ||||
51 | Ulkuniemi Tapio | 12 | 18 | 10 | 40 | |||
51 | Eloranta Ari | 30 | 10 | 40 | ||||
55 | Saari Antti | 18 | 20 | 38 | ||||
56 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 10 | 37 | |||
57 | Smolander Teppo | 31,5 | 31,5 | |||||
58 | Poutanen Juho | 30 | 30 | |||||
58 | Tarvainen Tuomo | 30 | 30 | |||||
60 | Wallin Reima | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
60 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 9 | 10 | 28 | ||
60 | Paalanen Tomi | 18 | 10 | 28 | ||||
60 | Koivula Juha | 18 | 10 | 28 | ||||
60 | Rantatupa Petri | 4,5 | 13,5 | 10 | 28 | |||
60 | Perkkiö Markus | 28 | 28 | |||||
66 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | |||||
66 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 13,5 | 27 | ||||
68 | Merta Markku | 4,5 | 9 | 10 | 23,5 | |||
68 | Parikka Sami | 13,5 | 10 | 23,5 | ||||
68 | Salo Juha | 13,5 | 10 | 23,5 | ||||
68 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 10 | 23,5 | ||||
72 | Mäkelä Ilkka | 18 | 4,5 | 22,5 | ||||
72 | Kettula Lassi | 22,5 | 22,5 | |||||
72 | Turtiainen Katja | 13,5 | 9 | 22,5 | ||||
75 | Körkkö Tapani | 20 | 20 | |||||
75 | Rönkkö Ismo | 20 | 20 | |||||
77 | Piitulainen Janne | 9 | 10 | 19 | ||||
77 | Puhlin Ville | 9 | 10 | 19 | ||||
79 | Marjamäki Samuli | 18 | 18 | |||||
79 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | 18 | ||||
79 | Leiniäinen Pasi | 18 | 18 | |||||
79 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | |||||
79 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | |||||
79 | Berner Robert | 18 | 18 | |||||
85 | Antila Juho | 12 | 4,5 | 16,5 | ||||
86 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 4,5 | 13,5 | ||||
86 | Kilpinen Harri | 13,5 | 13,5 | |||||
86 | Karhu Mika | 13,5 | 13,5 | |||||
86 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 13,5 | ||||
86 | Räisänen Timo | 9 | 4,5 | 13,5 | ||||
86 | Pohjola Mikko | 9 | 4,5 | 13,5 | ||||
92 | Blomqvist Arto | 12 | 12 | |||||
93 | Forsman Esa | 10 | 10 | |||||
93 | Särkiniemi Jan | 10 | 10 | |||||
93 | Rajala Petri | 10 | 10 | |||||
96 | Kumpulainen Esko | 9 | 9 | |||||
96 | Kuivalainen Ilkka | 9 | 9 | |||||
96 | Häyrinen Antti | 9 | 9 | |||||
96 | Peltonen Tomi | 9 | 9 | |||||
96 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||
96 | Kotisaari Jaakko | 9 | 9 | |||||
96 | Ikonen Juha | 9 | 9 | |||||
96 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | |||||
96 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | |||||
96 | Kuivaniemi Mika | 9 | 9 | |||||
96 | Mäenpää Jorma | 9 | 9 | |||||
96 | Larvus Eero | 9 | 9 | |||||
96 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | |||||
96 | Eskelinen Matti | 9 | 9 | |||||
96 | Kerttula Klaus | 9 | 9 | |||||
111 | Clay James | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Höfer Kai | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Rumbin Sami | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Rautiainen Risto | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Parikka Petteri | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | |||||
111 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | |||||
128 | Vuoti Mikko | 3 | 3 | |||||
128 | Rusanen Harri | 3 | 3 | |||||
128 | Lahtinen Juha | 3 | 3 | |||||
128 | Vimpari Lasse | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautala-Näykki Susanna | 180 | 180 | 120 | 420 | 900 | ||
2 | Miestamo Hanna | 150 | 150 | 420 | 720 | |||
3 | Turtiainen Katja | 150 | 90 | 240 | 480 | |||
4 | Markkanen Reetta | 90 | 60 | 180 | 330 | |||
5 | Lehtola Laura | 120 | 60 | 50 | 230 | |||
6 | Björnström Mikaela | 60 | 120 | 180 | ||||
7 | Rantalainen Mari | 13,5 | 60 | 80 | 153,5 | |||
8 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 120 | 142,5 | ||||
9 | Mäenpää Saija | 90 | 20 | 110 | ||||
9 | Immeli Lotta | 60 | 50 | 110 | ||||
1 | Vähätalo Vuokko | 60 | 50 | 110 | ||||
12 | Manni Aila | 18 | 50 | 68 | ||||
13 | Aminoff Katja | 50 | 50 | |||||
13 | Halle Katja | 50 | 50 | |||||
15 | Lampinen Minttu | 9 | 20 | 29 | ||||
16 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 20 | 24,5 | ||||
17 | Luostarinen Mari | 20 | 20 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Maailma | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 66 | 78 | 420 | 696 | |
2 | Kilpinen Harri | 54 | 42 | 30 | 300 | 426 | ||
2 | Lundström Anders | 66 | 360 | 426 | ||||
4 | Keskitalo Timo | 30 | 240 | 270 | ||||
5 | Vartiainen Pertti | 18 | 240 | 258 | ||||
6 | Merta Markku | 30 | 30 | 30 | 120 | 210 | ||
6 | Puhlin Peter | 30 | 180 | 210 | ||||
6 | Pellinen Keijo | 30 | 180 | 210 | ||||
9 | Stenström Lars | 18 | 80 | 98 | ||||
9 | Valkonen Mika | 18 | 80 | 98 | ||||
9 | Kotaniemi Jyrki | 80 | 80 | |||||
9 | Kumpulainen Risto | 80 | 80 | |||||
13 | Utriainen Jari | 54 | 54 | |||||
14 | Laine Erkki | 50 | 50 | |||||
15 | Lindholm Magnus | 42 | 42 | |||||
16 | Lindström Sten | 18 | 18 | |||||
16 | Utriainen Tomi | 18 | 18 | |||||
16 | Porttilahti Pekka | 18 | 18 | |||||
16 | Saari Tapio | 18 | 18 | |||||
16 | Kortelainen Jari | 18 | 18 |