Ranking 1.10.2019

Racketlonranking 1.10.2019

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20191001_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet .

Edellinen ranking (1.6.2019) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 1168,00 210,00 1378,00
2 Lithenius Sami 852,00 25,00 877,00
3 Laine Tommi 586,00 90,00 676,00
4 Pennanen Joel 449,00 60,00 509,00
5 Mustonen Henrik 383,00 40,00 423,00
6 Tennilä Otto 328,00 60,00 388,00
7 Byckling Pauli 363,00 363,00
8 Raiski Seppo 336,00 25,00 361,00
9 Laiho Oskari 350,00 10,00 360,00
10 Elomäki Markus 258,00 10,00 268,00
11 Vuorinen Juho 198,00 25,00 223,00
12 Heinonen Joonas 213,00 213,00
12 Pennanen Kimmo 173,00 40,00 213,00
12 Vahtola Markus 213,00 213,00
12 Antikainen Ahti 203,00 10,00 213,00
16 Kilpinen Harri 198,00 198,00
17 Nissinen Mikko 192,00 5,00 197,00
18 Laiho Mikko 178,00 5,00 183,00
19 Tennilä Pekka 182,00 182,00
20 Makkonen Reijo 180,00 180,00
21 Välimäki Marko 83,00 60,00 143,00
22 Boden Piers 141,00 141,00
23 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
24 Merta Markku 106,00 106,00
25 Lyytinen Roni 79,00 10,00 89,00
26 Peltola Harri 88,00 88,00
27 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
28 Niskanen Mika 77,00 5,00 82,00
29 Kauppi Sampsa 65,00 10,00 75,00
30 Impola Matti 62,00 5,00 67,00
31 Räisänen Timo 60,00 5,00 65,00
32 Böhling Tommi 62,00 62,00
33 Pönkkö Ilari 50,00 10,00 60,00
34 Pakisjärvi Ari-Pekka 57,00 57,00
35 Kumpulainen Esko 54,00 54,00
35 Kortelainen Jari 54,00 54,00
37 Nevanlinna Jussi 13,00 40,00 53,00
37 Alaruikka Kyösti 53,00 53,00
37 Hinkula Kari 48,00 5,00 53,00
37 Rämä Markus 53,00 53,00
41 Savolainen Anton 51,00 51,00
42 Ylinen Ville 43,00 5,00 48,00
42 Larva Jaakko 48,00 48,00
44 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
44 Limnell Eero 44,00 44,00
46 Markkanen Sami 42,00 42,00
47 Seppälä Timo 40,00 40,00
48 Kujala Ari 29,00 5,00 34,00
49 Kantola Juho 32,00 32,00
50 Julin Jukka 28,00 28,00
51 Koskela Matti 26,00 26,00
52 Ahokas Mika 25,00 25,00
52 Mikkilä Janne 25,00 25,00
54 Putila Pertti 24,00 24,00
55 Patel Emil 23,00 23,00
55 Väre Kimmo 23,00 23,00
57 Ek Pessi 22,00 22,00
57 Korhonen Samuli 22,00 22,00
59 Niemelä Kari 21,00 21,00
60 Politi Alberto 20,00 20,00
60 Ruokanen Toni 20,00 20,00
62 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
63 Kauppila Kim 13,00 5,00 18,00
63 Löfman Markus 18,00 18,00
65 Lindström Sten 16,00 16,00
65 Kopsa Pekka 16,00 16,00
67 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
68 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
69 Heikkinen Janne 13,00 13,00
70 Larvus Mikko 13,00 13,00
71 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
71 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
71 Lehikoinen Henri 13,00 13,00
74 Rautio Ike 11,00 11,00
75 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
75 Pelkonen Henri 10,00 10,00
75 Perkkiö Tuomas 10,00 10,00
75 Perkkiö Markus 10,00 10,00
79 Mäkipää Jorma 9,00 9,00
79 Helminen Aki 9,00 9,00
79 Matikainen Esa 9,00 9,00
79 Ryynänen Sampo 4,00 5,00 9,00
79 Kokkonen Eevert 4,00 5,00 9,00
84 Martin Aki 8,00 8,00
85 Pokki Simo 7,00 7,00
85 Kekoni Jouni 7,00 7,00
85 Honkanen Jukka 7,00 7,00
85 Aho Eero 7,00 7,00
85 Vainionkulma Arvi 2,00 5,00 7,00
90 Pohjonen Pekka 6,00 6,00
90 Gröhn Harry 6,00 6,00
90 Raumanni Jukka 6,00 6,00
93 Kaskama Mikko 0,00 5,00 5,00
93 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
93 Kokko Iiro 5,00 5,00
93 Strandback Oscar 5,00 5,00
93 Lönnberg Markku 5,00 5,00
93 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
93 Malmi Sami 5,00 5,00
100 Nieminen Antti 4,00 4,00
100 Aro Hannu 4,00 4,00
100 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
100 Raiski Timo 4,00 4,00
104 Seppälä Marko 3,00 3,00
104 Karppinen Aki 3,00 3,00
104 Timonen Eeli 3,00 3,00
104 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
104 Kumpulainen Teemu 3,00 3,00
104 Isoviita Vesa 3,00 3,00
104 Lindfors Matti 3,00 3,00
104 Koskivaara Atte 3,00 3,00
104 Korpela Pentti 3,00 3,00
104 Saari Tapio 3,00 3,00
114 Antila Jorma 2,00 2,00
114 Mikkonen Aki 2,00 2,00
114 Salmi Petteri 2,00 2,00
114 Sipilä Samuli 2,00 2,00
114 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
114 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
114 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
114 Palomaa Kristian 2,00 2,00
114 Tennilä Iiro 2,00 2,00
114 Honkavaara Oskari 2,00 2,00
114 Karppanen Leo 2,00 2,00
125 Hyyryläinen Ville 1,00 1,00
125 Heimola Mikko 1,00 1,00
125 Väärämäki Otso 1,00 1,00
125 Ovaska Timo 1,00 1,00
125 Salmela Joni 1,00 1,00
125 Tervola Ville 1,00 1,00
125 Kiema Aaron 1,00 1,00
125 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
125 Heinonen Tera 1,00 1,00
125 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
125 Leino Olli 1,00 1,00
125 Mattsson Jan-Erik 1,00 1,00
125 Rytkönen Mikael 1,00 1,00
125 Pietilä Esa-Matti 1,00 1,00
139 Pietilä Marko 0,00 0,00
139 Pautamo Jarmo 0,00 0,00
139 Kiljunen Mika 0,00 0,00
139 Kekoni Tuomo 0,00 0,00
139 Penttinen Jari 0,00 0,00
139 Arvonen Marko 0,00 0,00
139 Soveri Pasi 0,00 0,00
139 Luotonen Miikka 0,00 0,00
139 Laurila Otto 0,00 0,00
139 Rundman Carl-Kristian 0,00 0,00
139 Halme Riku 0,00 0,00
139 Pulkkinen Jukka 0,00 0,00
139 Keinonen Juha 0,00 0,00
139 Wall Tuomo 0,00 0,00
139 Leino Juha 0,00 0,00
139 Were Oyomno 0,00 0,00
139 Melanen Lassi 0,00 0,00
139 Halme Rami 0,00 0,00
139 Taitto Vesa 0,00 0,00
139 Larvus Eero 0,00 0,00
139 Nurminen Joni 0,00 0,00
139 Pahlen von der William 0,00 0,00
139 Lindberg Aimo 0,00 0,00
139 Perho Antti 0,00 0,00
139 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
139 Vauhkala Mika 0,00 0,00
139 Heimola Antti 0,00 0,00
139 Lehmusto Henri 0,00 0,00
139 Haarahiltunen Antti 0,00 0,00
139 Palomäki Pasi 0,00 0,00
139 Koskela Ilkka 0,00 0,00
139 Wagner Sauli 0,00 0,00
139 Talvitie Tuomas 0,00 0,00
139 Honkasalo Jarkko 0,00 0,00
139 Antikainen Juha 0,00 0,00
139 Lehtinen Ilkka 0,00 0,00
139 Heino Petri 0,00 0,00
139 Neuvonen Miikka 0,00 0,00
139 Sihlman Antti 0,00 0,00
139 Kurosawa Yodo 0,00 0,00
139 Kirjonen Veikka 0,00 0,00
139 Leskelä Ilari 0,00 0,00
139 Kyrklund Niko 0,00 0,00
139 Seikkula Marko 0,00 0,00
139 Pietilä Vesa 0,00 0,00
139 Pietilä Pete 0,00 0,00
139 Vaara Kimmo 0,00 0,00
139 Ikni Garib 0,00 0,00
139 Peltola Jussi 0,00 0,00
139 Ollanketo Tuomas 0,00 0,00
139 Seppälä Henri 0,00 0,00
139 Rauma Janne 0,00 0,00
139 Julkunen Janne 0,00 0,00
139 Pasanen Juha 0,00 0,00
139 Lainas Tommi 0,00 0,00
139 Kauppila Olli 0,00 0,00
139 Juntunen Matias 0,00 0,00
139 Kauppila Samppa 0,00 0,00
139 Aaltonen Ilkka 0,00 0,00
139 Seppälä Marko 0,00 0,00
139 Marjamäki Olli 0,00 0,00
139 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
139 Lehmonen Jani 0,00 0,00
139 Heikkinen Mikko 0,00 0,00
139 Kauppinen Tero 0,00 0,00
139 Julin Olli 0,00 0,00
139 Hyvärinen Pasi 0,00 0,00
139 Kostin Ville 0,00 0,00
139 Mehta Riku 0,00 0,00
139 Jankkila Jani 0,00 0,00
139 Saari Tommi 0,00 0,00
139 Rajala Sakke 0,00 0,00
139 Linna Petri 0,00 0,00
139 Jokinen Timo 0,00 0,00
139 Mäkäräinen Jani 0,00 0,00
139 Luoma Petri 0,00 0,00
139 Johnson Richard 0,00 0,00
139 Kasurinen Juha 0,00 0,00
139 Lähde Petja 0,00 0,00
139 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
139 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
139 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
139 Kursula Konsta 0,00 0,00
139 Kampman Antti 0,00 0,00
139 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
139 Virtanen Saku 0,00 0,00
139 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
139 Nummi Jukka 0,00 0,00
139 Skans Jonas 0,00 0,00
139 Narinen Kalle 0,00 0,00
139 Packalen Christian 0,00 0,00
139 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
139 Tommila Jonas 0,00 0,00
139 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
139 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
139 Kajava Antto 0,00 0,00
139 Arban Gino 0,00 0,00
139 Saarti Tero 0,00 0,00
139 Hukkinen Ville 0,00 0,00
139 Winte Keijo 0,00 0,00
139 Julin Ville 0,00 0,00
139 Husu Ville 0,00 0,00
139 Randelin Aapo 0,00 0,00
139 Järvinen Juuso 0,00 0,00
139 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
139 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
139 Mustonen Anssi 0,00 0,00
139 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Wall Anna 108,00 10,00 118,00
2 Mäkelä Heli 97,00 10,00 107,00
3 Minetti Martina 59,00 59,00
4 Anttila Kaisu 52,00 52,00
5 Virtanen Terhi 50,00 50,00
6 Paksu Viivi 36,00 36,00
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Byckling Elina 26,00 26,00
9 Niskanen Pauliina 19,00 19,00
10 Kokko Monica 13,00 13,00
11 Rasimus Johanna 10,00 10,00
12 Laitinen Anne 9,00 9,00
12 Toivonen Erja 9,00 9,00
14 Kurki Maritta 8,00 8,00
15 Meriluoto Paula 3,00 3,00
15 Järvinen Jessica 3,00 3,00
17 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
18 Kurki Anniina 0,00 0,00
18 Teivainen Sari 0,00 0,00
18 Arvaja Eeva 0,00 0,00
18 Uhre Kati 0,00 0,00
18 Kölli Mira 0,00 0,00
18 Pylväläinen Terhi 0,00 0,00
18 Holkeri Jonna 0,00 0,00
18 Nurmi Veera 0,00 0,00
18 Vähämaa Jenni 0,00 0,00
18 Aro Tuula 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 852,00 10,00 862,00
2 Byckling Pauli 363,00 363,00
3 Raiski Seppo 336,00 336,00
4 Antikainen Ahti 203,00 10,00 213,00
5 Vuorinen Juho 198,00 10,00 208,00
6 Kilpinen Harri 198,00 198,00
7 Pennanen Kimmo 173,00 10,00 183,00
8 Tennilä Pekka 182,00 182,00
9 Makkonen Reijo 180,00 180,00
10 Laiho Mikko 178,00 178,00
11 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
12 Merta Markku 106,00 106,00
13 Peltola Harri 88,00 88,00
14 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
15 Niskanen Mika 77,00 77,00
16 Räisänen Timo 60,00 60,00
17 Kumpulainen Esko 54,00 54,00
17 Kortelainen Jari 54,00 54,00
19 Alaruikka Kyösti 53,00 53,00
20 Seppälä Timo 40,00 40,00
21 Kujala Ari 29,00 29,00
22 Julin Jukka 28,00 28,00
23 Koskela Matti 26,00 26,00
24 Putila Pertti 24,00 24,00
25 Niemelä Kari 21,00 21,00
26 Löfman Markus 18,00 18,00
27 Lindström Sten 16,00 16,00
28 Larvus Mikko 13,00 13,00
29 Rautio Ike 11,00 11,00
30 Honkanen Jukka 7,00 7,00
31 Raumanni Jukka 6,00 6,00
32 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
33 Raiski Timo 4,00 4,00
34 Saari Tapio 3,00 3,00
35 Kiljunen Mika 0,00 0,00
35 Penttinen Jari 0,00 0,00
35 Arvonen Marko 0,00 0,00
35 Rundman Carl-Kristian 0,00 0,00
35 Wall Tuomo 0,00 0,00
35 Lindberg Aimo 0,00 0,00
35 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
35 Heimola Antti 0,00 0,00
35 Wagner Sauli 0,00 0,00
35 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
35 Kauppinen Tero 0,00 0,00
35 Rajala Sakke 0,00 0,00
35 Luoma Petri 0,00 0,00
35 Johnson Richard 0,00 0,00
35 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
35 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
35 Nummi Jukka 0,00 0,00
35 Narinen Kalle 0,00 0,00
35 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
35 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
35 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 852,00 10,00 862,00
2 Raiski Seppo 336,00 10,00 346,00
3 Antikainen Ahti 203,00 10,00 213,00
4 Kilpinen Harri 198,00 198,00
5 Tennilä Pekka 182,00 10,00 192,00
6 Makkonen Reijo 180,00 10,00 190,00
7 Pennanen Kimmo 173,00 10,00 183,00
8 Laiho Mikko 178,00 178,00
9 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
10 Merta Markku 106,00 10,00 116,00
11 Peltola Harri 88,00 88,00
12 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
13 Räisänen Timo 60,00 60,00
14 Kumpulainen Esko 54,00 54,00
14 Kortelainen Jari 54,00 54,00
16 Alaruikka Kyösti 53,00 53,00
17 Seppälä Timo 40,00 40,00
18 Kujala Ari 29,00 10,00 39,00
19 Julin Jukka 28,00 28,00
20 Koskela Matti 26,00 26,00
21 Putila Pertti 24,00 24,00
22 Niemelä Kari 21,00 21,00
23 Löfman Markus 18,00 18,00
24 Lindström Sten 16,00 16,00
25 Larvus Mikko 13,00 13,00
26 Rautio Ike 11,00 11,00
27 Raumanni Jukka 6,00 6,00
28 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
29 Raiski Timo 4,00 4,00
30 Saari Tapio 3,00 3,00
31 Kiljunen Mika 0,00 0,00
31 Arvonen Marko 0,00 0,00
31 Rundman Carl-Kristian 0,00 0,00
31 Lindberg Aimo 0,00 0,00
31 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
31 Heimola Antti 0,00 0,00
31 Wagner Sauli 0,00 0,00
31 Kauppinen Tero 0,00 0,00
31 Rajala Sakke 0,00 0,00
31 Johnson Richard 0,00 0,00
31 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
31 Nummi Jukka 0,00 0,00
31 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
31 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 336,00 20,00 356,00
2 Antikainen Ahti 203,00 40,00 243,00
3 Kilpinen Harri 198,00 10,00 208,00
4 Tennilä Pekka 182,00 10,00 192,00
5 Makkonen Reijo 180,00 180,00
6 Merta Markku 106,00 10,00 116,00
7 Peltola Harri 88,00 88,00
8 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
9 Räisänen Timo 60,00 10,00 70,00
10 Kumpulainen Esko 54,00 10,00 64,00
11 Kortelainen Jari 54,00 54,00
12 Kujala Ari 29,00 10,00 39,00
13 Julin Jukka 28,00 28,00
14 Lindström Sten 16,00 10,00 26,00
15 Putila Pertti 24,00 24,00
16 Niemelä Kari 21,00 21,00
17 Larvus Mikko 13,00 13,00
18 Rautio Ike 11,00 11,00
19 Saari Tapio 3,00 3,00
20 Kiljunen Mika 0,00 0,00
20 Rundman Carl-Kristian 0,00 0,00
20 Lindberg Aimo 0,00 0,00
20 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
20 Johnson Richard 0,00 0,00
20 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
20 Nummi Jukka 0,00 0,00
20 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
20 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Tennilä Pekka 182,00 40,00 222,00
2 Kilpinen Harri 198,00 20,00 218,00
3 Merta Markku 106,00 40,00 146,00
4 Peltola Harri 88,00 10,00 98,00
5 Räisänen Timo 60,00 20,00 80,00
6 Kujala Ari 29,00 40,00 69,00
7 Kumpulainen Esko 54,00 10,00 64,00
8 Kortelainen Jari 54,00 54,00
9 Lindström Sten 16,00 20,00 36,00
10 Niemelä Kari 21,00 21,00
10 Rautio Ike 11,00 10,00 21,00
12 Larvus Mikko 13,00 13,00
13 Saari Tapio 3,00 3,00
14 Lindberg Aimo 0,00 0,00
14 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
14 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
14 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Merta Markku 106,00 60,00 166,00
2 Räisänen Timo 60,00 60,00 120,00
3 Peltola Harri 88,00 20,00 108,00
4 Lindström Sten 16,00 40,00 56,00
5 Saari Tapio 3,00 3,00
6 Kumpulainen Risto 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 1168,00 60,00 1228,00
2 Pennanen Joel 449,00 60,00 509,00
3 Laiho Oskari 350,00 20,00 370,00
4 Kantola Juho 32,00 32,00
5 Kampman Antti 0,00 0,00
5 Virtanen Saku 0,00 0,00
5 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
5 Arban Gino 0,00 0,00
Share on Facebook