Ranking 1.4.2022

Racketlonranking 1.4.2022

Rankingin määräytymisperusteet: päivitetty versio julkaistaan pian

Edellinen ranking (1.3.2020) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet
1 Penttinen Luka 448,00
2 Pennanen Joel 372,00
3 Byckling Pauli 201,00
4 Raiski Seppo 193,00
5 Antikainen Ahti 168,00
6 Laine Tommi 165,00
7 Lithenius Sami 156,00
8 Tennilä Pekka 153,00
9 Rämä Markus 126,00
10 Elomäki Markus 108,00
11 Kiljunen Jesse 107,00
12 Ruokanen Toni 99,00
13 Tennilä Otto 90,00
14 Laiho Oskari 82,00
15 Makkonen Reijo 81,00
16 Räisänen Timo 79,00
17 Nissinen Mikko 75,00
18 Kilpinen Harri 68,00
19 Kainulainen Pekka 67,00
20 Merta Markku 65,00
21 Boden Piers 64,00
22 Pelkonen Henri 62,00
23 Vuorinen Juho 58,00
24 Laiho Mikko 57,00
25 Syrjänen Jaakko 45,00
25 Kortelainen Jari 45,00
27 Kumpulainen Esko 31,00
28 Pennanen Kimmo 28,00
29 Korhonen Samuli 26,00
30 Kauppi Sampsa 25,00
31 Seppälä Timo 23,00
31 Penttinen Jari 23,00
33 Lyytinen Roni 22,00
34 Laine Timo 19,00
34 Peltola Jaakko-Antti 19,00
36 Söderholm Tom 16,00
36 Nikunen Mikko 16,00
38 Koskela Matti 14,00
39 Löfman Markus 11,00
40 Raumanni Jukka 10,00
40 Pöri Heikki 10,00
42 Saari Tapio 8,00
42 Pylkkänen Tero 8,00
44 Kujala Ari 7,00
44 Tikkanen Vesa 7,00
46 Malmi Sami 6,00
46 Kiljunen Mika 6,00
48 Niemelä Kari 5,00
48 Raiski Timo 5,00
48 Karppanen Leo 5,00
48 Vauhkola Mika 5,00
52 Hinkula Kari 3,00
52 Julin Jukka 3,00
52 Tikhomirov Vladimir 3,00
52 Heino Petri 3,00
52 Lehtonen Jarno 3,00
57 Haapalinna Aku 2,00
57 Pohjonen Pekka 2,00
57 Hukkinen Ville 2,00
57 Halla-Aho Samuli 2,00
61 Pietilä Esa-Matti 1,00
61 Kolev Stilyan 1,00
61 Peltomaa Antero 1,00
61 Laaksonen Lasse 1,00
61 Kruth Oskari 1,00
61 Vihanto Aleksi 1,00
67 Mustonen Henrik 0,00
67 Vahtola Markus 0,00
67 Välimäki Marko 0,00
67 Heinonen Joonas 0,00
67 Nieminen Jukka-Pekka 0,00
67 Peltola Harri 0,00
67 Böhling Tommi 0,00
67 Pönkkö Ilari 0,00
67 Alaruikka Kyösti 0,00
67 Limnell Eero 0,00
67 Peltomaa Harri 0,00
67 Markkanen Sami 0,00
67 Pakisjärvi Ari-Pekka 0,00
67 Larva Jaakko 0,00
67 Ahokas Mika 0,00
67 Mikkilä Janne 0,00
67 Patel Emil 0,00
67 Politi Alberto 0,00
67 Putila Pertti 0,00
67 Ylinen Ville 0,00
67 Kauppila Kim 0,00
67 Kopsa Pekka 0,00
67 Ek Pessi 0,00
67 Kivekäs Juuso 0,00
67 Kouri Jukka 0,00
67 Heikkinen Janne 0,00
67 Larvus Mikko 0,00
67 Rautio Ike 0,00
67 Perkkiö Tuomas 0,00
67 Perkkiö Markus 0,00
67 Mäkipää Jorma 0,00
67 Helminen Aki 0,00
67 Matikainen Esa 0,00
67 Kokkonen Eevert 0,00
67 Martin Aki 0,00
67 Väre Kimmo 0,00
67 Pokki Simo 0,00
67 Kekoni Jouni 0,00
67 Aho Eero 0,00
67 Isoviita Vesa 0,00
67 Kokko Iiro 0,00
67 Strandback Oscar 0,00
67 Lönnberg Markku 0,00
67 Ovaskainen Juha 0,00
67 Aro Hannu 0,00
67 Ryhänen Pekka 0,00
67 Nieminen Antti 0,00
67 Karppinen Aki 0,00
67 Pohjanoksa Jukka 0,00
67 Kumpulainen Teemu 0,00
67 Lindfors Matti 0,00
67 Korpela Pentti 0,00
67 Ryynänen Sampo 0,00
67 Koskivaara Atte 0,00
67 Mikkonen Aki 0,00
67 Lehikoinen Henri 0,00
67 Tennilä Iiro 0,00
67 Honkavaara Oskari 0,00
67 Gröhn Harry 0,00
67 Heimola Mikko 0,00
67 Tervola Ville 0,00
67 Kiema Aaron 0,00
67 Igloskiy Evgeny 0,00
67 Heinonen Tera 0,00
67 Rasimus Kimmo 0,00
67 Leino Olli 0,00
67 Mattsson Jan-Erik 0,00
67 Rytkönen Mikael 0,00
67 Savolainen Anton 0,00
67 Kantola Juho 0,00
67 Impola Matti 0,00
67 Laitinen Valtteri 0,00
67 Honkanen Jukka 0,00
67 Niskanen Mika 0,00
67 Vainionkulma Arvi 0,00
67 Kaskama Mikko 0,00
67 Virtanen Kimmo 0,00
67 Seppälä Marko 0,00
67 Pekkarinen Leo 0,00
67 Palomaa Kristian 0,00
67 Jaatinen Joonas 0,00
67 Ovaska Timo 0,00
67 Salmela Joni 0,00

 

 

NAISET

Sija Nimi Pisteet
1 Anttila Kaisu 52,00
2 Virtanen Terhi 46,00
3 Byckling Elina 31,00
4 Wall Anna 29,00
5 Kostiainen Emilia 23,00
6 Paksu Viivi 14,00
7 Rasimus Johanna 10,00
8 Katainen Mervi 6,00
8 Nissinen Sari 6,00
10 Kaukonen Salla 5,00
11 Leinonen Saara 3,00
12 Mäkelä Heli 0,00
12 Minetti Martina 0,00
12 Koskinen Linnea 0,00
12 Niskanen Pauliina 0,00
12 Kokko Monica 0,00
12 Laitinen Anne 0,00
12 Toivonen Erja 0,00
12 Kurki Maritta 0,00
12 Meriluoto Paula 0,00
12 Kivioja Mirjami 0,00

Ranking 1.3.2020

Racketlonranking 1.3.2020

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20200301_Ranking_pistekertymataulukko

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet .

Edellinen ranking (1.10.2019) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 942,00 210,00 1152,00
2 Lithenius Sami 726,00 40,00 766,00
3 Pennanen Joel 574,00 90,00 664,00
4 Laine Tommi 490,00 120,00 610,00
5 Tennilä Otto 328,00 120,00 448,00
6 Mustonen Henrik 383,00 60,00 443,00
7 Byckling Pauli 341,00 10,00 351,00
8 Laiho Oskari 314,00 25,00 339,00
9 Raiski Seppo 274,00 40,00 314,00
10 Elomäki Markus 249,00 10,00 259,00
11 Boden Piers 141,00 90 231,00
12 Vuorinen Juho 160,00 25,00 185,00
13 Makkonen Reijo 181,00 181,00
14 Kilpinen Harri 171,00 171,00
15 Nissinen Mikko 143,00 25,00 168,00
16 Vahtola Markus 165,00 165,00
17 Laiho Mikko 151,00 10,00 161,00
18 Tennilä Pekka 137,00 137,00
19 Antikainen Ahti 129,00 129,00
20 Välimäki Marko 83,00 40,00 123,00
21 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
22 Heinonen Joonas 102,00 102,00
23 Merta Markku 87,00 5,00 92,00
24 Pennanen Kimmo 65,00 25,00 90,00
24 Kauppi Sampsa 65,00 25,00 90,00
26 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
27 Peltola Harri 69,00 69,00
28 Lyytinen Roni 41,00 25,00 66,00
29 Seppälä Timo 60,00 5,00 65,00
30 Böhling Tommi 62,00 62,00
31 Rämä Markus 53,00 5,00 58,00
32 Kumpulainen Esko 56,00 56,00
33 Pönkkö Ilari 43,00 10,00 53,00
33 Hinkula Kari 43,00 10,00 53,00
35 Kortelainen Jari 52,00 52,00
35 Räisänen Timo 47,00 5,00 52,00
37 Alaruikka Kyösti 46,00 46,00
38 Limnell Eero 44,00 44,00
38 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
40 Markkanen Sami 42,00 42,00
41 Pakisjärvi Ari-Pekka 38,00 38,00
42 Larva Jaakko 36,00 36,00
43 Pelkonen Henri 34,00 34,00
44 Ruokanen Toni 28,00 5,00 33,00
45 Kujala Ari 31,00 31,00
46 Korhonen Samuli 29,00 29,00
47 Julin Jukka 28,00 28,00
48 Koskela Matti 26,00 26,00
49 Ahokas Mika 25,00 25,00
49 Mikkilä Janne 25,00 25,00
51 Niemelä Kari 22,00 22,00
52 Patel Emil 21,00 21,00
53 Politi Alberto 20,00 20,00
54 Putila Pertti 19,00 19,00
55 Ylinen Ville 18,00 18,00
55 Löfman Markus 18,00 18,00
55 Kauppila Kim 13,00 5,00 18,00
58 Kopsa Pekka 16,00 16,00
59 Ek Pessi 15,00 15,00
60 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
60 Kouri Jukka 9,00 5,00 14,00
62 Heikkinen Janne 13,00 13,00
62 Larvus Mikko 13,00 13,00
62 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
65 Rautio Ike 11,00 11,00
66 Perkkiö Tuomas 10,00 10,00
66 Perkkiö Markus 10,00 10,00
68 Mäkipää Jorma 9,00 9,00
68 Helminen Aki 9,00 9,00
68 Matikainen Esa 9,00 9,00
68 Kokkonen Eevert 4,00 5,00 9,00
72 Martin Aki 8,00 8,00
72 Malmi Sami 8,00 8,00
72 Saari Tapio 8,00 8,00
75 Väre Kimmo 7,00 7,00
75 Pokki Simo 7,00 7,00
75 Kekoni Jouni 7,00 7,00
75 Aho Eero 7,00 7,00
75 Isoviita Vesa 2,00 5 7,00
80 Pohjonen Pekka 6,00 6,00
80 Raumanni Jukka 6,00 6,00
82 Kokko Iiro 5,00 5,00
82 Strandback Oscar 5,00 5,00
82 Lönnberg Markku 5,00 5,00
82 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
86 Aro Hannu 4,00 4,00
86 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
86 Raiski Timo 4,00 4,00
89 Nieminen Antti 3,00 3,00
89 Karppinen Aki 3,00 3,00
89 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
89 Kumpulainen Teemu 3,00 3,00
89 Lindfors Matti 3,00 3,00
89 Korpela Pentti 3,00 3,00
89 Tikhomirov Vladimir 3,00 3,00
96 Ryynänen Sampo 2,00 2,00
96 Koskivaara Atte 2,00 2,00
96 Mikkonen Aki 2,00 2,00
96 Karppanen Leo 2,00 2,00
96 Haapalinna Aku 2,00 2,00
101 Lehikoinen Henri 1,00 1,00
101 Tennilä Iiro 1,00 1,00
101 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
101 Gröhn Harry 1,00 1,00
101 Heimola Mikko 1,00 1,00
101 Tervola Ville 1,00 1,00
101 Kiema Aaron 1,00 1,00
101 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
101 Heinonen Tera 1,00 1,00
101 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
101 Leino Olli 1,00 1,00
101 Mattsson Jan-Erik 1,00 1,00
101 Rytkönen Mikael 1,00 1,00
101 Pietilä Esa-Matti 1,00 1,00
115 Savolainen Anton 0,00 0,00
115 Kantola Juho 0,00 0,00
115 Impola Matti 0,00 0,00
115 Laitinen Valtteri 0,00 0,00
115 Honkanen Jukka 0,00 0,00
115 Niskanen Mika 0,00 0,00
115 Vainionkulma Arvi 0,00 0,00
115 Kaskama Mikko 0,00 0,00
115 Virtanen Kimmo 0,00 0,00
115 Seppälä Marko 0,00 0,00
115 Pekkarinen Leo 0,00 0,00
115 Palomaa Kristian 0,00 0,00
115 Jaatinen Joonas 0,00 0,00
115 Ovaska Timo 0,00 0,00
115 Salmela Joni 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Wall Anna 108,00 10,00 118,00
2 Mäkelä Heli 70,00 10,00 80,00
3 Anttila Kaisu 52,00 10,00 62,00
4 Virtanen Terhi 52,00 52,00
5 Minetti Martina 50,00 50,00
6 Paksu Viivi 36,00 36,00
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Byckling Elina 21,00 21,00
9 Niskanen Pauliina 19,00 19,00
10 Kokko Monica 13,00 13,00
11 Rasimus Johanna 10,00 10,00
12 Laitinen Anne 9,00 9,00
12 Toivonen Erja 9,00 9,00
14 Kurki Maritta 3,00 3,00
14 Meriluoto Paula 3,00 3,00
17 Kivioja Mirjami 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 726,00 726,00
2 Byckling Pauli 341,00 341,00
3 Raiski Seppo 274,00 10,00 284,00
4 Makkonen Reijo 181,00 181,00
5 Kilpinen Harri 171,00 171,00
6 Vuorinen Juho 160,00 10,00 170,00
7 Nissinen Mikko 143,00 10,00 153,00
8 Laiho Mikko 151,00 151,00
9 Antikainen Ahti 129,00 10,00 139,00
10 Tennilä Pekka 137,00 137,00
11 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
12 Heinonen Joonas 102,00 102,00
13 Merta Markku 87,00 87,00
14 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
15 Peltola Harri 69,00 69,00
16 Pennanen Kimmo 65,00 65,00
17 Seppälä Timo 60,00 60,00
18 Kumpulainen Esko 56,00 56,00
19 Kortelainen Jari 52,00 52,00
20 Räisänen Timo 47,00 47,00
21 Alaruikka Kyösti 46,00 46,00
22 Kujala Ari 31,00 31,00
23 Julin Jukka 28,00 28,00
24 Koskela Matti 26,00 26,00
25 Niemelä Kari 22,00 22,00
26 Putila Pertti 19,00 19,00
27 Löfman Markus 18,00 18,00
28 Larvus Mikko 13,00 13,00
29 Rautio Ike 11,00 11,00
30 Helminen Aki 9,00 9,00
31 Saari Tapio 8,00 8,00
32 Raumanni Jukka 6,00 6,00
33 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
34 Raiski Timo 4,00 4,00
35 Mikkonen Aki 2,00 2,00
36 Honkanen Jukka 0,00 0,00
36 Niskanen Mika 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 726,00 10,00 736,00
2 Raiski Seppo 274,00 10,00 284,00
3 Makkonen Reijo 181,00 181,00
4 Kilpinen Harri 171,00 171,00
5 Laiho Mikko 151,00 151,00
6 Tennilä Pekka 137,00 10,00 147,00
7 Antikainen Ahti 129,00 10,00 139,00
8 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
9 Merta Markku 87,00 10,00 97,00
10 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
11 Peltola Harri 69,00 69,00
12 Pennanen Kimmo 65,00 65,00
13 Seppälä Timo 60,00 60,00
14 Kumpulainen Esko 56,00 56,00
15 Kortelainen Jari 52,00 52,00
16 Räisänen Timo 47,00 47,00
17 Alaruikka Kyösti 46,00 46,00
18 Kujala Ari 31,00 31,00
19 Julin Jukka 28,00 28,00
20 Koskela Matti 26,00 26,00
21 Niemelä Kari 22,00 22,00
22 Putila Pertti 19,00 19,00
23 Löfman Markus 18,00 18,00
24 Larvus Mikko 13,00 13,00
25 Rautio Ike 11,00 11,00
26 Saari Tapio 8,00 8,00
27 Raumanni Jukka 6,00 6,00
28 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
29 Raiski Timo 4,00 4,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 274,00 20,00 294,00
2 Makkonen Reijo 181,00 181,00
2 Kilpinen Harri 171,00 10,00 181,00
4 Antikainen Ahti 129,00 20,00 149,00
5 Tennilä Pekka 137,00 10,00 147,00
6 Merta Markku 87,00 10,00 97,00
7 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
8 Pennanen Kimmo 65,00 10,00 75,00
9 Peltola Harri 69,00 69,00
10 Kumpulainen Esko 56,00 10,00 66,00
11 Räisänen Timo 47,00 10,00 57,00
12 Kortelainen Jari 52,00 52,00
13 Kujala Ari 31,00 10,00 41,00
14 Julin Jukka 28,00 28,00
15 Niemelä Kari 22,00 22,00
16 Putila Pertti 19,00 19,00
17 Larvus Mikko 13,00 13,00
18 Rautio Ike 11,00 11,00
19 Saari Tapio 8,00 8,00
20 Raiski Timo 4,00 4,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 171,00 20,00 191,00
2 Tennilä Pekka 137,00 40,00 177,00
3 Merta Markku 87,00 40,00 127,00
4 Peltola Harri 69,00 69,00
5 Kumpulainen Esko 56,00 10,00 66,00
6 Räisänen Timo 47,00 10,00 57,00
7 Kortelainen Jari 52,00 52,00
8 Kujala Ari 31,00 10,00 41,00
9 Niemelä Kari 22,00 22,00
10 Larvus Mikko 13,00 13,00
11 Rautio Ike 11,00 11,00
12 Saari Tapio 8,00 8,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Merta Markku 87,00 60,00 147,00
2 Peltola Harri 69,00 69,00
3 Räisänen Timo 47,00 20,00 67,00
4 Saari Tapio 8,00 10,00 18,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 942,00 60,00 1002,00
2 Pennanen Joel 574,00 60,00 634,00
3 Laiho Oskari 314,00 40,00 354,00
4 Kantola Juho 0,00 0,00

Ranking 1.10.2019

Racketlonranking 1.10.2019

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20191001_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet .

Edellinen ranking (1.6.2019) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 1168,00 210,00 1378,00
2 Lithenius Sami 852,00 25,00 877,00
3 Laine Tommi 586,00 90,00 676,00
4 Pennanen Joel 449,00 60,00 509,00
5 Mustonen Henrik 383,00 40,00 423,00
6 Tennilä Otto 328,00 60,00 388,00
7 Byckling Pauli 363,00 363,00
8 Raiski Seppo 336,00 25,00 361,00
9 Laiho Oskari 350,00 10,00 360,00
10 Elomäki Markus 258,00 10,00 268,00
11 Vuorinen Juho 198,00 25,00 223,00
12 Heinonen Joonas 213,00 213,00
12 Pennanen Kimmo 173,00 40,00 213,00
12 Vahtola Markus 213,00 213,00
12 Antikainen Ahti 203,00 10,00 213,00
16 Kilpinen Harri 198,00 198,00
17 Nissinen Mikko 192,00 5,00 197,00
18 Laiho Mikko 178,00 5,00 183,00
19 Tennilä Pekka 182,00 182,00
20 Makkonen Reijo 180,00 180,00
21 Välimäki Marko 83,00 60,00 143,00
22 Boden Piers 141,00 141,00
23 Syrjänen Jaakko 122,00 122,00
24 Merta Markku 106,00 106,00
25 Lyytinen Roni 79,00 10,00 89,00
26 Peltola Harri 88,00 88,00
27 Nieminen Jukka-Pekka 83,00 83,00
28 Niskanen Mika 77,00 5,00 82,00
29 Kauppi Sampsa 65,00 10,00 75,00
30 Impola Matti 62,00 5,00 67,00
31 Räisänen Timo 60,00 5,00 65,00
32 Böhling Tommi 62,00 62,00
33 Pönkkö Ilari 50,00 10,00 60,00
34 Pakisjärvi Ari-Pekka 57,00 57,00
35 Kumpulainen Esko 54,00 54,00
35 Kortelainen Jari 54,00 54,00
37 Nevanlinna Jussi 13,00 40,00 53,00
37 Alaruikka Kyösti 53,00 53,00
37 Hinkula Kari 48,00 5,00 53,00
37 Rämä Markus 53,00 53,00
41 Savolainen Anton 51,00 51,00
42 Ylinen Ville 43,00 5,00 48,00
42 Larva Jaakko 48,00 48,00
44 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
44 Limnell Eero 44,00 44,00
46 Markkanen Sami 42,00 42,00
47 Seppälä Timo 40,00 40,00
48 Kujala Ari 29,00 5,00 34,00
49 Kantola Juho 32,00 32,00
50 Julin Jukka 28,00 28,00
51 Koskela Matti 26,00 26,00
52 Ahokas Mika 25,00 25,00
52 Mikkilä Janne 25,00 25,00
54 Putila Pertti 24,00 24,00
55 Patel Emil 23,00 23,00
55 Väre Kimmo 23,00 23,00
57 Ek Pessi 22,00 22,00
57 Korhonen Samuli 22,00 22,00
59 Niemelä Kari 21,00 21,00
60 Politi Alberto 20,00 20,00
60 Ruokanen Toni 20,00 20,00
62 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
63 Kauppila Kim 13,00 5,00 18,00
63 Löfman Markus 18,00 18,00
65 Lindström Sten 16,00 16,00
65 Kopsa Pekka 16,00 16,00
67 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
68 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
69 Heikkinen Janne 13,00 13,00
70 Larvus Mikko 13,00 13,00
71 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
71 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
71 Lehikoinen Henri 13,00 13,00
74 Rautio Ike 11,00 11,00
75 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
75 Pelkonen Henri 10,00 10,00
75 Perkkiö Tuomas 10,00 10,00
75 Perkkiö Markus 10,00 10,00
79 Mäkipää Jorma 9,00 9,00
79 Helminen Aki 9,00 9,00
79 Matikainen Esa 9,00 9,00
79 Ryynänen Sampo 4,00 5,00 9,00
79 Kokkonen Eevert 4,00 5,00 9,00
84 Martin Aki 8,00 8,00
85 Pokki Simo 7,00 7,00
85 Kekoni Jouni 7,00 7,00
85 Honkanen Jukka 7,00 7,00
85 Aho Eero 7,00 7,00
85 Vainionkulma Arvi 2,00 5,00 7,00
90 Pohjonen Pekka 6,00 6,00
90 Gröhn Harry 6,00 6,00
90 Raumanni Jukka 6,00 6,00
93 Kaskama Mikko 0,00 5,00 5,00
93 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
93 Kokko Iiro 5,00 5,00
93 Strandback Oscar 5,00 5,00
93 Lönnberg Markku 5,00 5,00
93 Ovaskainen Juha 5,00 5,00
93 Malmi Sami 5,00 5,00
100 Nieminen Antti 4,00 4,00
100 Aro Hannu 4,00 4,00
100 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
100 Raiski Timo 4,00 4,00
104 Seppälä Marko 3,00 3,00
104 Karppinen Aki 3,00 3,00
104 Timonen Eeli 3,00 3,00
104 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
104 Kumpulainen Teemu 3,00 3,00
104 Isoviita Vesa 3,00 3,00
104 Lindfors Matti 3,00 3,00
104 Koskivaara Atte 3,00 3,00
104 Korpela Pentti 3,00 3,00
104 Saari Tapio 3,00 3,00
114 Antila Jorma 2,00 2,00
114 Mikkonen Aki 2,00 2,00
114 Salmi Petteri 2,00 2,00
114 Sipilä Samuli 2,00 2,00
114 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
114 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
114 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
114 Palomaa Kristian 2,00 2,00
114 Tennilä Iiro 2,00 2,00
114 Honkavaara Oskari 2,00 2,00
114 Karppanen Leo 2,00 2,00
125 Hyyryläinen Ville 1,00 1,00
125 Heimola Mikko 1,00 1,00
125 Väärämäki Otso 1,00 1,00
125 Ovaska Timo 1,00 1,00
125 Salmela Joni 1,00 1,00
125 Tervola Ville 1,00 1,00
125 Kiema Aaron 1,00 1,00
125 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
125 Heinonen Tera 1,00 1,00
125 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
125 Leino Olli 1,00 1,00
125 Mattsson Jan-Erik 1,00 1,00
125 Rytkönen Mikael 1,00 1,00
125 Pietilä Esa-Matti 1,00 1,00
139 Pietilä Marko 0,00 0,00
139 Pautamo Jarmo 0,00 0,00
139 Kiljunen Mika 0,00 0,00
139 Kekoni Tuomo 0,00 0,00
139 Penttinen Jari 0,00 0,00
139 Arvonen Marko 0,00 0,00
139 Soveri Pasi 0,00 0,00
139 Luotonen Miikka 0,00 0,00
139 Laurila Otto 0,00 0,00
139 Rundman Carl-Kristian 0,00 0,00
139 Halme Riku 0,00 0,00
139 Pulkkinen Jukka 0,00 0,00
139 Keinonen Juha 0,00 0,00
139 Wall Tuomo 0,00 0,00
139 Leino Juha 0,00 0,00
139 Were Oyomno 0,00 0,00
139 Melanen Lassi 0,00 0,00
139 Halme Rami 0,00 0,00
139 Taitto Vesa 0,00 0,00
139 Larvus Eero 0,00 0,00
139 Nurminen Joni 0,00 0,00
139 Pahlen von der William 0,00 0,00
139 Lindberg Aimo 0,00 0,00
139 Perho Antti 0,00 0,00
139 Kumpulainen Risto 0,00 0,00
139 Vauhkala Mika 0,00 0,00
139 Heimola Antti 0,00 0,00
139 Lehmusto Henri 0,00 0,00
139 Haarahiltunen Antti 0,00 0,00
139 Palomäki Pasi 0,00 0,00
139 Koskela Ilkka 0,00 0,00
139 Wagner Sauli 0,00 0,00
139 Talvitie Tuomas 0,00 0,00
139 Honkasalo Jarkko 0,00 0,00
139 Antikainen Juha 0,00 0,00
139 Lehtinen Ilkka 0,00 0,00
139 Heino Petri 0,00 0,00
139 Neuvonen Miikka 0,00 0,00
139 Sihlman Antti 0,00 0,00
139 Kurosawa Yodo 0,00 0,00
139 Kirjonen Veikka 0,00 0,00
139 Leskelä Ilari 0,00 0,00
139 Kyrklund Niko 0,00 0,00
139 Seikkula Marko 0,00 0,00
139 Pietilä Vesa 0,00 0,00
139 Pietilä Pete 0,00 0,00
139 Vaara Kimmo 0,00 0,00
139 Ikni Garib 0,00 0,00
139 Peltola Jussi 0,00 0,00
139 Ollanketo Tuomas 0,00 0,00
139 Seppälä Henri 0,00 0,00
139 Rauma Janne 0,00 0,00
139 Julkunen Janne 0,00 0,00
139 Pasanen Juha 0,00 0,00
139 Lainas Tommi 0,00 0,00
139 Kauppila Olli 0,00 0,00
139 Juntunen Matias 0,00 0,00
139 Kauppila Samppa 0,00 0,00
139 Aaltonen Ilkka 0,00 0,00
139 Seppälä Marko 0,00 0,00
139 Marjamäki Olli 0,00 0,00
139 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
139 Lehmonen Jani 0,00 0,00
139 Heikkinen Mikko 0,00 0,00
139 Kauppinen Tero 0,00 0,00
139 Julin Olli 0,00 0,00
139 Hyvärinen Pasi 0,00 0,00
139 Kostin Ville 0,00 0,00
139 Mehta Riku 0,00 0,00
139 Jankkila Jani 0,00 0,00
139 Saari Tommi 0,00 0,00
139 Rajala Sakke 0,00 0,00
139 Linna Petri 0,00 0,00
139 Jokinen Timo 0,00 0,00
139 Mäkäräinen Jani 0,00 0,00
139 Luoma Petri 0,00 0,00
139 Johnson Richard 0,00 0,00
139 Kasurinen Juha 0,00 0,00
139 Lähde Petja 0,00 0,00
139 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
139 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
139 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
139 Kursula Konsta 0,00 0,00
139 Kampman Antti 0,00 0,00
139 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
139 Virtanen Saku 0,00 0,00
139 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
139 Nummi Jukka 0,00 0,00
139 Skans Jonas 0,00 0,00
139 Narinen Kalle 0,00 0,00
139 Packalen Christian 0,00 0,00
139 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
139 Tommila Jonas 0,00 0,00
139 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
139 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
139 Kajava Antto 0,00 0,00
139 Arban Gino 0,00 0,00
139 Saarti Tero 0,00 0,00
139 Hukkinen Ville 0,00 0,00
139 Winte Keijo 0,00 0,00
139 Julin Ville 0,00 0,00
139 Husu Ville 0,00 0,00
139 Randelin Aapo 0,00 0,00
139 Järvinen Juuso 0,00 0,00
139 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
139 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
139 Mustonen Anssi 0,00 0,00
139 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Wall Anna 108,00 10,00 118,00
2 Mäkelä Heli 97,00 10,00 107,00
3 Minetti Martina 59,00 59,00
4 Anttila Kaisu 52,00 52,00
5 Virtanen Terhi 50,00 50,00
6 Paksu Viivi 36,00 36,00
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Byckling Elina 26,00 26,00
9 Niskanen Pauliina 19,00 19,00
10 Kokko Monica 13,00 13,00
11 Rasimus Johanna 10,00 10,00
12 Laitinen Anne 9,00 9,00
12 Toivonen Erja 9,00 9,00
14 Kurki Maritta 8,00 8,00
15 Meriluoto Paula 3,00 3,00
15 Järvinen Jessica 3,00 3,00
17 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
18 Kurki Anniina 0,00 0,00
18 Teivainen Sari 0,00 0,00
