Rankingin määräytyminen | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 22.9.2006
MIEHET
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 240 | 210 | 210 | 120 | 180 | 120 | 210 | 500 | 1790 |
2 | Kainulainen Pekka | 120 | 120 | 180 | 100 | 90 | 100 | 180 | 360 | 1250 |
3 | Lithenius Sami | 150 | 90 | 150 | 80 | 60 | 80 | 150 | 180 | 940 |
4 | Bruun Henrik | 90 | 60 | 90 | 40 | 60 | 40 | 120 | 240 | 740 |
5 | Vahtola Markus | 66 | 54 | 90 | 40 | 90 | 60 | 180 | 580 | |
6 | Laine Tommi | 54 | 42 | 66 | 40 | 42 | 40 | 90 | 180 | 554 |
7 | Kemppinen Toni | 210 | 90 | 60 | 120 | 480 | ||||
8 | Sainio Teemu | 78 | 90 | 40 | 90 | 180 | 478 | |||
9 | Anttila Marko | 90 | 42 | 42 | 60 | 30 | 60 | 120 | 444 | |
10 | Puhlin Sami | 78 | 52 | 60 | 90 | 120 | 400 | |||
11 | Vilhunen Jarmo | 90 | 60 | 66 | 40 | 80 | 336 | |||
12 | Jääskeläinen Antti | 90 | 78 | 120 | 288 | |||||
13 | Välimäki Marko | 60 | 42 | 90 | 80 | 272 | ||||
14 | Tyyskä Antti | 27 | 15 | 42 | 52 | 78 | 50 | 264 | ||
15 | Nissinen Mikko | 30 | 22,5 | 30 | 54 | 44 | 80 | 260,5 | ||
16 | Nikkilä Sami | 90 | 30 | 54 | 36 | 30 | 10 | 250 | ||
17 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | 240 | ||||||
17 | Salminen Jukka | 30 | 90 | 120 | 240 | |||||
19 | Vottonen Martti | 120 | 90 | 20 | 230 | |||||
20 | Heinonen Joonas | 18 | 27 | 18 | 20 | 30 | 36 | 54 | 10 | 213 |
21 | Karvonen Matti | 120 | 60 | 30 | 210 | |||||
22 | Marjamäki Olli | 78 | 60 | 60 | 198 | |||||
23 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 180 | |||||||
24 | Koivu Mikko | 42 | 42 | 30 | 44 | 20 | 178 | |||
25 | Hukkanen Kari | 90 | 30 | 42 | 162 | |||||
26 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 30 | 28 | 50 | 157,5 | |||
27 | Vuorinen Juho | 60 | 80 | 140 | ||||||
28 | Rusila Esa | 42 | 42 | 50 | 134 | |||||
29 | Tokoi Petri | 9 | 4,5 | 22,5 | 6 | 30 | 20 | 30 | 122 | |
30 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | 120 | ||||||
31 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 80 | 104 | ||||||
32 | Siira Olli | 30 | 18 | 30 | 20 | 98 | ||||
33 | Smolander Teppo | 31,5 | 66 | 97,5 | ||||||
34 | Perkkiö Tuomas | 20 | 31,5 | 20 | 20 | 91,5 | ||||
35 | Rantakangas Mika | 13,5 | 9 | 13,5 | 22,5 | 9 | 13,5 | 10 | 91 | |
36 | Kuivalainen Juha | 90 | 90 | |||||||
36 | Aulin Valtteri | 90 | 90 | |||||||
36 | Puro Vesa | 90 | 90 | |||||||
36 | Laurikainen Kari | 60 | 30 | 90 | ||||||
40 | Hälinen Jani | 80 | 80 | |||||||
41 | Wallenius Juha | 9 | 13,5 | 9 | 18 | 18 | 10 | 77,5 | ||
42 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 31,5 | 10 | 68,5 | ||||
43 | Sällinen Marko | 18 | 30 | 20 | 68 | |||||
44 | Pylkkänen Antti | 42 | 20 | 62 | ||||||
45 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | 60 | ||||||
45 | Joru Sami | 60 | 60 | |||||||
45 | Peltola Harri | 60 | 60 | |||||||
45 | Viitala Jani | 60 | 60 | |||||||
49 | Ulkuniemi Tapio | 12 | 18 | 15 | 4,5 | 10 | 59,5 | |||
50 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 20 | 56 | |||||
51 | Hakuli Kari | 13,5 | 9 | 13,5 | 4,5 | 13,5 | 54 | |||
52 | Tolppanen Sami | 31,5 | 18 | 49,5 | ||||||
53 | Perkkiö Markus | 28 | 20 | 48 | ||||||
54 | Parikka Sami | 13,5 | 22,5 | 10 | 46 | |||||
55 | Salo Juha | 13,5 | 20 | 10 | 43,5 | |||||
56 | Teräväinen Tuukka | 30 | 10 | 40 | ||||||
56 | Arimo Tapio | 30 | 10 | 40 | ||||||
56 | Eloranta Ari | 30 | 10 | 40 | ||||||
59 | Saari Antti | 18 | 20 | 38 | ||||||
60 | Poutanen Juho | 30 | 30 | |||||||
60 | Tarvainen Tuomo | 30 | 30 | |||||||
60 | Antila Juho | 12 | 4,5 | 13,5 | 30 | |||||
60 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | |||||||
60 | Peippo Timo | 30 | 30 | |||||||
65 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 6 | 10 | 29,5 | |||||
66 | Wallin Reima | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||
66 | Koivula Juha | 18 | 10 | 28 | ||||||
66 | Rantatupa Petri | 4,5 | 13,5 | 10 | 28 | |||||
66 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 4,5 | 10 | 28 | ||||
70 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | |||||||
70 | Kotisaari Jaakko | 9 | 18 | 27 | ||||||
70 | Leiniäinen Pasi | 18 | 9 | 27 | ||||||
70 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 13,5 | 27 | ||||||
74 | Merta Markku | 4,5 | 9 | 10 | 23,5 | |||||
75 | Mäkelä Ilkka | 18 | 4,5 | 22,5 | ||||||
75 | Kettula Lassi | 22,5 | 22,5 | |||||||
75 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 4,5 | 9 | 22,5 | |||||
75 | Pohjola Mikko | 9 | 4,5 | 9 | 22,5 | |||||
75 | Turtiainen Katja | 13,5 | 9 | 22,5 | ||||||
75 | Puhlin Ville | 9 | 13,5 | 22,5 | ||||||
81 | Hyyryläinen Petri | 20 | 20 | |||||||
81 | Körkkö Tapani | 20 | 20 | |||||||
81 | Rönkkö Ismo | 20 | 20 | |||||||
84 | Piitulainen Janne | 9 | 10 | 19 | ||||||
85 | Marjamäki Samuli | 18 | 18 | |||||||
85 | Häyrinen Antti | 9 | 9 | 18 | ||||||
85 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | 18 | ||||||
85 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | |||||
85 | Ikonen Juha | 9 | 9 | 18 | ||||||
85 | Paalanen Tomi | 18 | 18 | |||||||
85 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | |||||||
85 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | |||||||
85 | Berner Robert | 18 | 18 | |||||||
85 | Räisänen Timo | 9 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||||
95 | Kerttula Klaus | 9 | 6 | 15 | ||||||
96 | Kilpinen Harri | 13,5 | 13,5 | |||||||
96 | Karhu Mika | 13,5 | 13,5 | |||||||
98 | Blomqvist Arto | 12 | 12 | |||||||
98 | Hänninen Juha | 12 | 12 | |||||||
98 | Kokkonen Jani | 12 | 12 | |||||||
101 | Kumpulainen Esko | 9 | 9 | |||||||
101 | Kuivalainen Ilkka | 9 | 9 | |||||||
101 | Peltonen Tomi | 9 | 9 | |||||||
101 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
101 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
101 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||
101 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | |||||||
101 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | |||||||
101 | Kuivaniemi Mika | 9 | 9 | |||||||
101 | Mäenpää Jorma | 9 | 9 | |||||||
101 | Larvus Eero | 9 | 9 | |||||||
101 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | |||||||
101 | Eskelinen Matti | 9 | 9 | |||||||
101 | Manninen Pekka | 9 | 9 | |||||||
115 | Perälä Ville | 6 | 6 | |||||||
116 | Clay James | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Höfer Kai | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Rumbin Sami | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Rautiainen Risto | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Parikka Petteri | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Ekholm Tommi | 4,5 | 4,5 | |||||||
116 | Manninen Juha | 4,5 | 4,5 | |||||||
133 | Vuoti Mikko | 3 | 3 | |||||||
133 | Rusanen Harri | 3 | 3 | |||||||
133 | Lahtinen Juha | 3 | 3 | |||||||
133 | Vimpari Lasse | 3 | 3 | |||||||
133 | Rikberg Antti | 3 | 3 | |||||||
133 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 180 | 180 | 120 | 150 | 500 | 1130 | |||
2 | Rusila Hanna | 150 | 150 | 180 | 420 | 900 | ||||
3 | Turtiainen Katja | 150 | 90 | 240 | 480 | |||||
4 | Lehtola Laura | 120 | 60 | 120 | 50 | 350 | ||||
5 | Markkanen Reetta | 90 | 60 | 120 | 270 | |||||
6 | Björnström Mikaela | 60 | 90 | 80 | 230 | |||||
7 | Rantalainen Mari | 13,5 | 60 | 80 | 153,5 | |||||
8 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 120 | 142,5 | ||||||
9 | Mäenpää Saija | 90 | 20 | 110 | ||||||
10 | Immeli Lotta | 60 | 20 | 80 | ||||||
10 | Vähätalo Vuokko | 60 | 20 | 80 | ||||||
12 | Manni Aila | 18 | 50 | 68 | ||||||
13 | Hentunen Mari | 60 | 60 | |||||||
14 | Lampinen Minttu | 9 | 9 | |||||||
15 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 4,5 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | SM-04 | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | WR | Yht |
1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 66 | 78 | 420 | 696 | |||
2 | Lundström Anders | 66 | 66 | 300 | 432 | |||||
3 | Kilpinen Harri | 54 | 42 | 30 | 54 | 240 | 420 | |||
4 | Keskitalo Timo | 30 | 18 | 300 | 348 | |||||
5 | Puhlin Peter | 30 | 42 | 240 | 312 | |||||
6 | Merta Markku | 30 | 30 | 30 | 120 | 210 | ||||
6 | Pellinen Keijo | 30 | 180 | 210 | ||||||
8 | Vartiainen Pertti | 18 | 180 | 198 | ||||||
9 | Vilhunen Jarmo | 78 | 78 | |||||||
10 | Utriainen Jari | 54 | 54 | |||||||
11 | Stenström Lasse | 18 | 30 | 48 | ||||||
12 | Lindholm Magnus | 42 | 42 | |||||||
13 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | 36 | ||||||
14 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 30 | |||||||
15 | Lindström Sten | 18 | 18 | |||||||
15 | Utriainen Tomi | 18 | 18 | |||||||
15 | Porttilahti Pekka | 18 | 18 | |||||||
15 | Saari Tapio | 18 | 18 | |||||||
15 | Valkonen Mika | 18 | 18 | |||||||
15 | Surma-Aho Kari | 18 | 18 |