Rankingin määräytyminen | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.5.2007
MIEHET
Sija | NIMI | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR-06 | Nordic | Hutunki | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 210 | 210 | 120 | 180 | 120 | 210 | 120 | 500 | 1670 | ||
2 | Kainulainen Pekka | 120 | 180 | 100 | 90 | 100 | 180 | 100 | 360 | 1230 | ||
3 | Lithenius Sami | 90 | 150 | 80 | 60 | 80 | 150 | 120 | 60 | 80 | 870 | |
4 | Bruun Henri | 60 | 90 | 40 | 60 | 40 | 120 | 240 | 650 | |||
5 | Vahtola Markus | 54 | 90 | 40 | 90 | 60 | 100 | 80 | 514 | |||
6 | Laine Tommi | 42 | 66 | 40 | 42 | 40 | 90 | 60 | 40 | 80 | 500 | |
7 | Välimäki Marko | 60 | 42 | 90 | 240 | 432 | ||||||
8 | Puhlin Sami | 78 | 52 | 60 | 90 | 40 | 80 | 400 | ||||
9 | Salminen Jukka | 30 | 90 | 36 | 240 | 396 | ||||||
10 | Tyyskä Antti | 27 | 15 | 42 | 52 | 78 | 80 | 80 | 20 | 394 | ||
11 | Sainio Teemu | 78 | 90 | 40 | 90 | 80 | 378 | |||||
12 | Anttila Marko | 42 | 42 | 60 | 30 | 60 | 40 | 80 | 354 | |||
13 | Vilhunen Jarmo | 60 | 66 | 40 | 44 | 50 | 260 | |||||
14 | Heinonen Joonas | 27 | 18 | 20 | 30 | 36 | 54 | 20 | 40 | 245 | ||
15 | Nissinen Mikko | 22,5 | 30 | 54 | 44 | 40 | 50 | 240,5 | ||||
16 | Kemppinen Toni | 90 | 60 | 80 | 230 | |||||||
17 | Jääskeläinen Antti | 90 | 78 | 50 | 218 | |||||||
18 | Nikkilä Sami | 30 | 54 | 36 | 30 | 40 | 10 | 200 | ||||
19 | Puhlin Ville | 9 | 13,5 | 18 | 12 | 120 | 172,5 | |||||
20 | Antikainen Harri | 31,5 | 18 | 30 | 28 | 28 | 20 | 155,5 | ||||
21 | Koivu Mikko | 42 | 30 | 44 | 10 | 126 | ||||||
22 | Perkkiö Tuomas | 20 | 31,5 | 20 | 44 | 10 | 125,5 | |||||
23 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | |||||||||
23 | Marjamäki Olli | 60 | 60 | 120 | ||||||||
23 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | 120 | ||||||||
26 | Karvonen Matti | 60 | 30 | 28 | 118 | |||||||
27 | Tokoi Petri | 4,5 | 22,5 | 6 | 30 | 20 | 30 | 113 | ||||
28 | Vuorinen Juho | 60 | 50 | 110 | ||||||||
29 | Rusila Esa | 42 | 42 | 20 | 104 | |||||||
30 | Salo Juha | 13,5 | 20 | 36 | 32 | 101,5 | ||||||
31 | Vottonen Martti | 90 | 10 | 100 | ||||||||
32 | Siira Olli | 30 | 18 | 30 | 20 | 98 | ||||||
33 | Smolander Teppo | 31,5 | 66 | 97,5 | ||||||||
34 | Rantakangas Mika | 9 | 13,5 | 22,5 | 9 | 13,5 | 18 | 10 | 95,5 | |||
35 | Björnström Mikaela | 12 | 80 | 92 | ||||||||
36 | Laurikainen Kari | 60 | 30 | 90 | ||||||||
37 | Perkkiö Markus | 28 | 20 | 20 | 20 | 88 | ||||||
38 | Hukkanen Kari | 30 | 42 | 12 | 84 | |||||||
39 | Saari Antti | 18 | 52 | 10 | 80 | |||||||
40 | Larvus Lauri | 18 | 18 | 32 | 10 | 78 | ||||||
41 | Ulkuniemi Tapio | 12 | 18 | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 76,5 | ||||
42 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 50 | 74 | ||||||||
43 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 50 | 71 | ||||||
44 | Joru Sami | 60 | 60 | |||||||||
44 | Peltola Harri | 60 | 60 | |||||||||
44 | Viitala Jani | 60 | 60 | |||||||||
47 | Wallenius Juha | 13,5 | 9 | 18 | 18 | 58,5 | ||||||
47 | Pellinen Keijo | 13,5 | 13,5 | 31,5 | 58,5 | |||||||
49 | Sällinen Marko | 18 | 30 | 10 | 58 | |||||||
50 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 56 | ||||||||
51 | Pylkkänen Antti | 42 | 10 | 52 | ||||||||
52 | Antila Juho | 12 | 4,5 | 13,5 | 12 | 42 | ||||||
53 | Hakuli Kari | 9 | 13,5 | 4,5 | 13,5 | 40,5 | ||||||
54 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | |||||||||
54 | Kokko Antti | 40 | 40 | |||||||||
56 | Parikka Sami | 13,5 | 22,5 | 36 | ||||||||
57 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | ||||||||
58 | Merta Markku | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 31,5 | ||||||
59 | Näykki Mika | 4,5 | 9 | 4,5 | 3 | 10 | 31 | |||||
60 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | |||||||||
60 | Teräväinen Tuukka | 30 | 30 | |||||||||
60 | Arimo Tapio | 30 | 30 | |||||||||
60 | Eloranta Ari | 30 | 30 | |||||||||
60 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | |||||||||
60 | Peippo Timo | 30 | 30 | |||||||||
66 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 15 | 28,5 | ||||||||
67 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | |||||||||
67 | Kotisaari Jaakko | 9 | 18 | 27 | ||||||||
67 | Leiniäinen Pasi | 18 | 9 | 27 | ||||||||
70 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 4,5 | 9 | 3 | 25,5 | ||||||
71 | Räisänen Timo | 9 | 4,5 | 4,5 | 6 | 24 | ||||||
72 | Pohjola Mikko | 9 | 4,5 | 9 | 22,5 | |||||||
73 | Kerttula Klaus | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||||
73 | Perälä Ville | 6 | 15 | 21 | ||||||||
75 | Hälinen Jani | 20 | 20 | |||||||||
75 | Körkkö Tapani | 20 | 20 | |||||||||
75 | Arvonen Marko | 20 | 20 | |||||||||
75 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | |||||||||
79 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 6 | 19,5 | ||||||||
80 | Tolppanen Sami | 18 | 18 | |||||||||
80 | Nieminen Jani | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | |||||||
80 | Ikonen Juha | 9 | 9 | 18 | ||||||||
80 | Paalanen Tomi | 18 | 18 | |||||||||
80 | Koivula Juha | 18 | 18 | |||||||||
80 | Rantatupa Petri | 4,5 | 13,5 | 18 | ||||||||
80 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | |||||||||
80 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | |||||||||
80 | Berner Robert | 18 | 18 | |||||||||
80 | Blomqvist Arto | 12 | 6 | 18 | ||||||||
90 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | |||||||||
91 | Turtiainen Katja | 9 | 6 | 15 | ||||||||
91 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | ||||||||
93 | Ekholm Tommi | 4,5 | 10 | 14,5 | ||||||||
94 | Kilpinen Harri | 13,5 | 13,5 | |||||||||
94 | Karhu Mika | 13,5 | 13,5 | |||||||||
96 | Perho Antti | 12 | 12 | |||||||||
96 | Nakka Tommi | 12 | 12 | |||||||||
96 | Lindström Sten | 12 | 12 | |||||||||
99 | Hyyryläinen Petri | 10 | 10 | |||||||||
99 | Rönkkö Ismo | 10 | 10 | |||||||||
101 | Wallin Reima | 9 | 9 | |||||||||
101 | Rundman Carl-Kristian | 9 | 9 | |||||||||
101 | Piitulainen Janne | 9 | 9 | |||||||||
101 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | |||||||||
101 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | |||||||||
101 | Kuivaniemi Mika | 9 | 9 | |||||||||
101 | Mäenpää Jorma | 9 | 9 | |||||||||
101 | Larvus Eero | 9 | 9 | |||||||||
101 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | |||||||||
101 | Eskelinen Matti | 9 | 9 | |||||||||
101 | Manninen Pekka | 9 | 9 | |||||||||
101 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | |||||||||
101 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | ||||||||
101 | Pietilä Vesa | 9 | 9 | |||||||||
115 | Helminen Lauri | 6 | 6 | |||||||||
115 | Anttila Pekka | 6 | 6 | |||||||||
115 | Torkkola Tuomo | 6 | 6 | |||||||||
118 | Mäkelä Ilkka | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Malinen Timo | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Rautiainen Risto | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Okkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Piispa Jyrki | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Karttunen Tuomas | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Parikka Petteri | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | |||||||||
118 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | |||||||||
134 | Manninen Juha | 4,5 | 4,5 | |||||||||
134 | Vuoti Mikko | 3 | 3 | |||||||||
134 | Rusanen Harri | 3 | 3 | |||||||||
134 | Lahtinen Juha | 3 | 3 | |||||||||
134 | Vimpari Lasse | 3 | 3 | |||||||||
134 | Rikberg Antti | 3 | 3 | |||||||||
134 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | |||||||||
134 | Klemola Kimmo | 3 | 3 | |||||||||
134 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | |||||||||
134 | Ahola Matti | 3 | 3 | |||||||||
134 | Suonpää Janne | 3 | 3 | |||||||||
134 | Saarela Henri | 3 | 3 | |||||||||
134 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | |||||||||
134 | Koskela Risto | 3 | 3 | |||||||||
134 | Nieminen Topi | 3 | 3 | |||||||||
134 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | |||||||||
134 | Ahtiainen Ville | 3 | 3 | |||||||||
134 | Riihimäki Vesa | 3 | 3 | |||||||||
134 | Suopuro Micke | 3 | 3 | |||||||||
134 | Nieminen Mika | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR-06 | Nordic | Hutunki | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 180 | 120 | 150 | 500 | 950 | ||||||
2 | Rusila Hanna | 150 | 150 | 180 | 420 | 900 | ||||||
3 | Turtiainen Katja | 90 | 180 | 270 | ||||||||
3 | Markkanen Reetta | 90 | 60 | 120 | 270 | |||||||
5 | Björnström Mikaela | 60 | 90 | 12 | 80 | 242 | ||||||
6 | Lehtola Laura | 60 | 120 | 180 | ||||||||
7 | Rantalainen Mari | 13,5 | 60 | 80 | 153,5 | |||||||
8 | Parmas Mari-Lis | 22,5 | 80 | 102,5 | ||||||||
9 | Manni Aila | 18 | 50 | 68 | ||||||||
10 | Immeli Lotta | 60 | 60 | |||||||||
10 | Vähätalo Vuokko | 60 | 60 | |||||||||
10 | Hentunen Mari | 60 | 60 | |||||||||
13 | Lampinen Minttu | 9 | 9 | |||||||||
14 | Uhlbäck Satu | 4,5 | 4,5 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | FO-05 | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR-06 | Nordic | Hutunki | WR | Yht |
1 | Peltola Harri | 66 | 66 | 78 | 360 | 570 | ||||||
2 | Lundström Anders | 66 | 66 | 360 | 492 | |||||||
3 | Puhlin Peter | 30 | 42 | 36 | 360 | 468 | ||||||
4 | Kilpinen Harri | 42 | 30 | 54 | 180 | 306 | ||||||
5 | Merta Markku | 30 | 30 | 240 | 300 | |||||||
6 | Keskitalo Timo | 30 | 18 | 240 | 288 | |||||||
7 | Pellinen Keijo | 30 | 44 | 120 | 194 | |||||||
8 | Vartiainen Pertti | 18 | 120 | 138 | ||||||||
9 | Vilhunen Jarmo | 78 | 78 | |||||||||
10 | Utriainen Jari | 54 | 54 | |||||||||
11 | Stenström Lasse | 18 | 30 | 48 | ||||||||
12 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 46 | ||||||||
13 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | 36 | ||||||||
14 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 30 | |||||||||
15 | Valkonen Mika | 18 | 18 | |||||||||
16 | Saari Tapio | 6 | 6 |