Ranking 1.3.2019

Racketlonranking 1.3.2019

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20190301_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (1.1.2019) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 756,00 210,00 966,00
2 Lithenius Sami 764,00 25,00 789,00
3 Mustonen Henrik 460,00 60,00 520,00
4 Laine Tommi 342,00 60,00 402,00
5 Raiski Seppo 285,00 25,00 310,00
6 Tennilä Otto 245,00 60,00 305,00
7 Laiho Oskari 281,00 10,00 291,00
8 Byckling Pauli 257,00 257,00
9 Välimäki Marko 249,00 249,00
10 Makkonen Reijo 240,00 240,00
11 Antikainen Ahti 215,00 10,00 225,00
12 Pennanen Kimmo 181,00 40,00 221,00
13 Pennanen Joel 179,00 40,00 219,00
14 Kilpinen Harri 217,00 217,00
15 Elomäki Markus 205,00 10,00 215,00
16 Heinonen Joonas 213,00 213,00
17 Vuorinen Juho 164,00 40,00 204,00
18 Tennilä Pekka 166,00 166,00
19 Nissinen Mikko 160,00 5,00 165,00
20 Vahtola Markus 127,00 127,00
21 Laiho Mikko 113,00 5,00 118,00
22 Impola Matti 104,00 5,00 109,00
23 Nevanlinna Jussi 77,00 25,00 102,00
24 Savolainen Anton 94,00 94,00
25 Peltola Harri 88,00 88,00
26 Niskanen Mika 77,00 5,00 82,00
27 Räisänen Timo 71,00 5,00 76,00
28 Merta Markku 72,00 72,00
29 Böhling Tommi 62,00 62,00
30 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
31 Kantola Juho 54,00 54,00
32 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
32 Seppälä Timo 51,00 51,00
34 Kauppi Sampsa 40,00 10,00 50,00
35 Kujala Ari 42,00 5,00 47,00
35 Ylinen Ville 42,00 5,00 47,00
37 Heikkinen Janne 45,00 45,00
37 Kiljunen Mika 45,00 45,00
39 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
40 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
41 Kekoni Tuomo 38,00 38,00
42 Alaruikka Kyösti 37,00 37,00
42 Larva Jaakko 37,00 37,00
42 Kauppila Kim 32,00 5,00 37,00
45 Pönkkö Ilari 26,00 10,00 36,00
46 Lindström Sten 35,00 35,00
47 Pietilä Marko 32,00 32,00
47 Julin Jukka 32,00 32,00
49 Koskela Matti 31,00 31,00
50 Raumanni Jukka 30,00 30,00
51 Patel Emil 27,00 27,00
52 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
53 Penttinen Jari 24,00 24,00
54 Väre Kimmo 23,00 23,00
55 Ek Pessi 22,00 22,00
56 Putila Pertti 21,00 21,00
56 Mäkipää Jorma 21,00 21,00
56 Ahokas Mika 21,00 21,00
59 Rautio Ike 20,00 20,00
60 Pakisjärvi Ari-Pekka 19,00 19,00
60 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
62 Kortelainen Jari 18,00 18,00
63 Hinkula Kari 11,00 5,00 16,00
63 Limnell Eero 16,00 16,00
63 Arvonen Marko 16,00 16,00
66 Niemelä Kari 15,00 15,00
66 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
68 Larvus Mikko 14,00 14,00
68 Soveri Pasi 14,00 14,00
68 Luotonen Miikka 14,00 14,00
68 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
72 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
72 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
72 Löfman Markus 13,00 13,00
75 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
76 Korhonen Samuli 11,00 11,00
76 Politi Alberto 11,00 11,00
78 Laurila Otto 10,00 10,00
78 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
78 Honkanen Jukka 10,00 10,00
78 Helminen Aki 10,00 10,00
78 Halme Riku 10,00 10,00
78 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
78 Pelkonen Henri 10,00 10,00
85 Pulkkinen Jukka 9,00 9,00
85 Matikainen Esa 9,00 9,00
87 Keinonen Juha 8,00 8,00
87 Wall Tuomo 8,00 8,00
87 Leino Juha 8,00 8,00
87 Pokki Simo 8,00 8,00
87 Martin Aki 8,00 8,00
92 Gröhn Harry 7,00 7,00
92 Were Oyomno 7,00 7,00
92 Melanen Lassi 7,00 7,00
92 Halme Rami 7,00 7,00
92 Taitto Vesa 7,00 7,00
92 Nieminen Antti 7,00 7,00
92 Aho Eero 7,00 7,00
99 Kekoni Jouni 6,00 6,00
99 Larvus Eero 6,00 6,00
101 Kaskama Mikko 0,00 5,00 5,00
101 Nurminen Joni 5,00 5,00
101 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
101 Kokko Iiro 5,00 5,00
101 Strandback Oscar 5,00 5,00
101 Lönnberg Markku 5,00 5,00
107 Pahlen von der William 4,00 4,00
107 Hyyryläinen Ville 4,00 4,00
107 Lindberg Aimo 4,00 4,00
107 Perho Antti 4,00 4,00
107 Antila Jorma 4,00 4,00
107 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
107 Aro Hannu 4,00 4,00
107 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
115 Seppälä Marko 3,00 3,00
115 Ryynänen Sampo 3,00 3,00
115 Karppinen Aki 3,00 3,00
115 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
115 Vauhkala Mika 3,00 3,00
115 Heimola Antti 3,00 3,00
115 Lehmusto Henri 3,00 3,00
115 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
115 Timonen Eeli 3,00 3,00
115 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
115 Kokkonen Eevert 3,00 3,00
115 Markkanen Sami 3,00 3,00
115 Kumpulainen Teemu 3,00 3,00
128 Haarahiltunen Antti 2,00 2,00
128 Rämä Markus 2,00 2,00
128 Raiski Timo 2,00 2,00
128 Mikkonen Aki 2,00 2,00
128 Palomäki Pasi 2,00 2,00
128 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
128 Salmi Petteri 2,00 2,00
128 Sipilä Samuli 2,00 2,00
128 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
128 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
128 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
128 Palomaa Kristian 2,00 2,00
128 Heimola Mikko 2,00 2,00
128 Koskivaara Atte 2,00 2,00
128 Tennilä Iiro 2,00 2,00
128 Malmi Sami 2,00 2,00
144 Koskela Ilkka 1,00 1,00
144 Wagner Sauli 1,00 1,00
144 Talvitie Tuomas 1,00 1,00
144 Ruokanen Toni 1,00 1,00
144 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
144 Antikainen Juha 1,00 1,00
144 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
144 Heino Petri 1,00 1,00
144 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
144 Sihlman Antti 1,00 1,00
144 Kopsa Pekka 1,00 1,00
144 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
144 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
144 Väärämäki Otso 1,00 1,00
144 Ovaska Timo 1,00 1,00
144 Salmela Joni 1,00 1,00
144 Isoviita Vesa 1,00 1,00
144 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
144 Tervola Ville 1,00 1,00
144 Kiema Aaron 1,00 1,00
144 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
144 Heinonen Tera 1,00 1,00
144 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
144 Leino Olli 1,00 1,00
144 Mattsson Jan-Erik 1,00 1,00
144 Rytkönen Mikael 1,00 1,00
170 Ovaskainen Juha 0,00 0,00
170 Perkkiö Tuomas 0,00 0,00
170 Leskelä Ilari 0,00 0,00
170 Kyrklund Niko 0,00 0,00
170 Seikkula Marko 0,00 0,00
170 Pietilä Vesa 0,00 0,00
170 Pietilä Pete 0,00 0,00
170 Vaara Kimmo 0,00 0,00
170 Ikni Garib 0,00 0,00
170 Peltola Jussi 0,00 0,00
170 Ollanketo Tuomas 0,00 0,00
170 Seppälä Henri 0,00 0,00
170 Rauma Janne 0,00 0,00
170 Julkunen Janne 0,00 0,00
170 Pasanen Juha 0,00 0,00
170 Lainas Tommi 0,00 0,00
170 Kauppila Olli 0,00 0,00
170 Juntunen Matias 0,00 0,00
170 Kauppila Samppa 0,00 0,00
170 Aaltonen Ilkka 0,00 0,00
170 Seppälä Marko 0,00 0,00
170 Marjamäki Olli 0,00 0,00
170 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
170 Lehmonen Jani 0,00 0,00
170 Heikkinen Mikko 0,00 0,00
170 Kauppinen Tero 0,00 0,00
170 Julin Olli 0,00 0,00
170 Hyvärinen Pasi 0,00 0,00
170 Kostin Ville 0,00 0,00
170 Mehta Riku 0,00 0,00
170 Jankkila Jani 0,00 0,00
170 Saari Tommi 0,00 0,00
170 Rajala Sakke 0,00 0,00
170 Linna Petri 0,00 0,00
170 Jokinen Timo 0,00 0,00
170 Mäkäräinen Jani 0,00 0,00
170 Luoma Petri 0,00 0,00
170 Saari Tapio 0,00 0,00
170 Johnson Richard 0,00 0,00
170 Kasurinen Juha 0,00 0,00
170 Lähde Petja 0,00 0,00
170 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
170 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
170 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
170 Kursula Konsta 0,00 0,00
170 Kampman Antti 0,00 0,00
170 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
170 Virtanen Saku 0,00 0,00
170 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
170 Nummi Jukka 0,00 0,00
170 Skans Jonas 0,00 0,00
170 Narinen Kalle 0,00 0,00
170 Packalen Christian 0,00 0,00
170 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
170 Tommila Jonas 0,00 0,00
170 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
170 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
170 Kajava Antto 0,00 0,00
170 Arban Gino 0,00 0,00
170 Saarti Tero 0,00 0,00
170 Hukkinen Ville 0,00 0,00
170 Winte Keijo 0,00 0,00
170 Julin Ville 0,00 0,00
170 Husu Ville 0,00 0,00
170 Randelin Aapo 0,00 0,00
170 Järvinen Juuso 0,00 0,00
170 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
170 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
170 Mustonen Anssi 0,00 0,00
170 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 157,00 10,00 167,00
2 Wall Anna 135,00 10,00 145,00
3 Minetti Martina 68,00 10,00 78,00
4 Niskanen Pauliina 54,00 54,00
5 Virtanen Terhi 49,00 49,00
6 Byckling Elina 35,00 35,00
6 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Paksu Viivi 27,00 27,00
9 Anttila Kaisu 26,00 26,00
10 Laitinen Anne 23,00 23,00
11 Toivonen Erja 22,00 22,00
12 Kurki Maritta 18,00 18,00
13 Kurki Anniina 15,00 15,00
14 Teivainen Sari 13,00 13,00
14 Kokko Monica 13,00 13,00
16 Arvaja Eeva 9,00 9,00
17 Uhre Kati 7,00 7,00
18 Kölli Mira 6,00 6,00
19 Meriluoto Paula 3,00 3,00
19 Pylväläinen Terhi 3,00 3,00
19 Holkeri Jonna 3,00 3,00
19 Järvinen Jessica 3,00 3,00
23 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
24 Nurmi Veera 0,00 0,00
24 Vähämaa Jenni 0,00 0,00
24 Aro Tuula 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 764,00 764,00
2 Raiski Seppo 285,00 285,00
3 Byckling Pauli 257,00 257,00
4 Makkonen Reijo 240,00 240,00
5 Antikainen Ahti 215,00 20,00 235,00
6 Kilpinen Harri 217,00 217,00
7 Pennanen Kimmo 181,00 10,00 191,00
8 Vuorinen Juho 164,00 10,00 174,00
9 Tennilä Pekka 166,00 166,00
10 Laiho Mikko 113,00 113,00
11 Peltola Harri 88,00 88,00
12 Niskanen Mika 77,00 77,00
13 Merta Markku 72,00 72,00
14 Räisänen Timo 71,00 71,00
15 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
16 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
16 Seppälä Timo 51,00 51,00
18 Kiljunen Mika 45,00 45,00
19 Kujala Ari 42,00 42,00
20 Alaruikka Kyösti 37,00 37,00
21 Lindström Sten 35,00 35,00
22 Julin Jukka 32,00 32,00
23 Koskela Matti 31,00 31,00
24 Raumanni Jukka 30,00 30,00
25 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
26 Penttinen Jari 24,00 24,00
27 Putila Pertti 21,00 21,00
28 Rautio Ike 20,00 20,00
29 Kortelainen Jari 18,00 18,00
30 Arvonen Marko 16,00 16,00
31 Niemelä Kari 15,00 15,00
32 Larvus Mikko 14,00 14,00
33 Löfman Markus 13,00 13,00
34 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
34 Honkanen Jukka 10,00 10,00
36 Wall Tuomo 8,00 8,00
37 Lindberg Aimo 4,00 4,00
38 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
38 Heimola Antti 3,00 3,00
40 Raiski Timo 2,00 2,00
41 Wagner Sauli 1,00 1,00
42 Ovaskainen Juha 0,00 0,00
42 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
42 Kauppinen Tero 0,00 0,00
42 Rajala Sakke 0,00 0,00
42 Luoma Petri 0,00 0,00
42 Saari Tapio 0,00 0,00
42 Johnson Richard 0,00 0,00
42 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
42 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
42 Nummi Jukka 0,00 0,00
42 Narinen Kalle 0,00 0,00
42 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
42 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
42 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 764,00 764,00
2 Raiski Seppo 285,00 10,00 295,00
3 Antikainen Ahti 215,00 40,00 255,00
4 Makkonen Reijo 240,00 10,00 250,00
5 Kilpinen Harri 217,00 217,00
6 Pennanen Kimmo 181,00 10,00 191,00
7 Tennilä Pekka 166,00 10,00 176,00
8 Laiho Mikko 113,00 113,00
9 Peltola Harri 88,00 88,00
10 Merta Markku 72,00 10,00 82,00
11 Räisänen Timo 71,00 10,00 81,00
12 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
13 Kujala Ari 42,00 10,00 52,00
14 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
14 Seppälä Timo 51,00 51,00
16 Kiljunen Mika 45,00 45,00
17 Alaruikka Kyösti 37,00 37,00
18 Lindström Sten 35,00 35,00
19 Julin Jukka 32,00 32,00
20 Koskela Matti 31,00 31,00
21 Raumanni Jukka 30,00 30,00
22 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
23 Putila Pertti 21,00 21,00
24 Rautio Ike 20,00 20,00
25 Kortelainen Jari 18,00 18,00
26 Arvonen Marko 16,00 16,00
27 Niemelä Kari 15,00 15,00
28 Larvus Mikko 14,00 14,00
29 Löfman Markus 13,00 13,00
30 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
31 Lindberg Aimo 4,00 4,00
32 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
32 Heimola Antti 3,00 3,00
34 Raiski Timo 2,00 2,00
35 Wagner Sauli 1,00 1,00
36 Ovaskainen Juha 0,00 0,00
36 Kauppinen Tero 0,00 0,00
36 Rajala Sakke 0,00 0,00
36 Saari Tapio 0,00 0,00
36 Johnson Richard 0,00 0,00
36 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
36 Nummi Jukka 0,00 0,00
36 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
36 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 285,00 20,00 305,00
2 Antikainen Ahti 215,00 60,00 275,00
3 Makkonen Reijo 240,00 10,00 250,00
4 Kilpinen Harri 217,00 10,00 227,00
5 Tennilä Pekka 166,00 166,00
6 Merta Markku 72,00 20,00 92,00
7 Peltola Harri 88,00 88,00
8 Räisänen Timo 71,00 10,00 81,00
9 Kumpulainen Esko 51,00 10,00 61,00
10 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
11 Kujala Ari 42,00 10,00 52,00
12 Kiljunen Mika 45,00 45,00
12 Lindström Sten 35,00 10,00 45,00
14 Julin Jukka 32,00 32,00
15 Rautio Ike 20,00 10,00 30,00
16 Putila Pertti 21,00 21,00
17 Kortelainen Jari 18,00 18,00
18 Niemelä Kari 15,00 15,00
19 Larvus Mikko 14,00 14,00
20 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
21 Lindberg Aimo 4,00 4,00
22 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
23 Saari Tapio 0,00 0,00
23 Johnson Richard 0,00 0,00
23 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
23 Nummi Jukka 0,00 0,00
23 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
23 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 217,00 20,00 237,00
2 Tennilä Pekka 166,00 166,00
3 Merta Markku 72,00 60,00 132,00
4 Räisänen Timo 71,00 40,00 111,00
5 Peltola Harri 88,00 10,00 98,00
6 Kujala Ari 42,00 40,00 82,00
7 Kumpulainen Esko 51,00 20,00 71,00
8 Lindström Sten 35,00 20,00 55,00
9 Rautio Ike 20,00 20,00
10 Kortelainen Jari 18,00 18,00
11 Niemelä Kari 15,00 15,00
12 Larvus Mikko 14,00 14,00
13 Lindberg Aimo 4,00 4,00
14 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
15 Saari Tapio 0,00 0,00
15 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
15 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 71,00 60,00 131,00
2 Peltola Harri 88,00 88,00
3 Lindström Sten 35,00 40,00 75,00
4 Merta Markku 72,00 72,00
5 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
6 Saari Tapio 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 756,00 60,00 816,00
2 Laiho Oskari 281,00 40,00 321,00
3 Pennanen Joel 179,00 60,00 239,00
4 Kantola Juho 54,00 54,00
5 Kampman Antti 0,00 0,00
5 Virtanen Saku 0,00 0,00
5 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
5 Arban Gino 0,00 0,00

Racketlon SM 2019 – Wall ja Penttinen mestareiksi

Anna Wall ja Luka Penttinen kruunattiin racketlonin Suomen mestareiksi kaksinpelin SM-kilpailussa Helsingin Smash Centerissä. Mestaruuksista pelattiin kymmenessä sarjassa ja mitalistit löytyvät täältä alempaa.
Täydelliset tulokset löytyvät TournamentSoftwaressa Jatka lukemista ”Racketlon SM 2019 – Wall ja Penttinen mestareiksi”

Sportia Racketlon Tour, 3. osakilpailu

Sportia Racketlon Tourin 3. osakilpailu pelataan lauantaina 2.2. SMASH Centerissä, Helsingin Myllypurossa (Varikkotie 4, Helsinki).

TULOKSET: Linkki kilpailuun (TournamentSoftware)

Luokat:

Ilmoittautumislomake: https://smashtennis.sporttisaitti.com/racketlon/racketlon-kilpailut-kevat-2019/.

Ilmoittautumiset: 28.1. klo 12:00 mennessä.

Osallistumismaksu: 40€, (Smashin jäsenet 35€).

Lisätietoa: kilpailunjohtaja Ari Ahokas, ari.ahokas[at]smashtennis.fi, 040-5037460.

TERVETULOA MUKAAN!

Victor Ashaway Racketlon – Henrik Mustonen voittoon

Uuden pöytätennistilan avauslyönnit.

Victor Ashaway-turnaus pelattiin Tampereella 12.-13.tammikuuta. Tenniskeskuksen laajennuksen yhteydessä rakennettuun väestönsuojaan oli rakennettu kahden pöydän pingissali, joka kisassa otettiin käyttöön. Kilpailijat saivat pelata myös sulkapallon ja tenniksen uusilla kentillä, jotka oli avattu marras-joulukuussa.

Kovatasoisessa A-luokassa Henrik Mustonen jatkoi siitä mihin syyskaudella jäi, jolloin tuli joukkuemestaruus Racketlonväen riveissä, nelinpelimestaruus Pekka Kainulaisen kanssa ja Finnish Openin voitto. Tampereen semifinaalissa Mustonen voitti Otto Tennilän 20 pisteellä ja samalla erolla finaalissa Luka Penttisen. Ainoastaan pöytätenniksessä Mustonen häviää parhaille suomalaisille kilpakumppaneilleen. Sulassa ja luonnollisesti etenkin squashissa ylivoima on suorastaan musertavaa. Tennikseen taas ei monasti tarvitse edes mennä. Ammattilaisen ja amatöörien välinen ero on selvä.

A-luokan palkitut (vasemmalta oikealle): Luka Penttinen, Henrik Mustonen, Otto Tennilä, Tommi Laine.

B-luokkaa hallitsi ensimmäistä racketlonkisaansa pelannut Pöytätennis 75:n Eero Aho. Toiseksi pelasi Aki Martin ja kolmanneksi Anna Wall, joka hiljattain sai Yonexin sponsorisopimuksen.

Tasaisessa C-luokassa oli mukana kaksi ensikertalaista, Mikael Rytkönen ja vikkeläkinttuinen Teemu Kumpulainen, jonka luokkavoiton ratkaisi niukka yhden pisteen voitto Rytkösestä. Ikäluokista pelattiin kolmen pelaajan lohkona M45, jota hallitsi Markus Vahtola.

Kaksinpelin tavoin kovatasoista A-luokan nelinpeliä hallitsivat tuttuun tapaan Mustonen ja Kainulainen. Hopeaa Wienissä loistaneelle parille tommi Laine/ Luka Penttinen. B-luokan nelinpelin voittivat Pauli Byckling ja Jukka Julin.

Järjestäneen seuran puolesta parhaat kiitokset kaikille osanottajille, joita oli tällä kertaa 29. Kolmatta kertaa järjestetty turnaus on hakenut paikkaansa kilpailukalenterissa. Racketlonväki järjestänee kisan jatkossa aina tammmikuussa.

Tulokset kokonaisuudessaan TournamentSoftwaressa: linkki kilpailuun.

 


Victor Ashaway Racketlon, 12.-13.1.2019.

Tampereen Tenniskeskus, Toimelankatu 8.

Kaaviot ja aikataulut TournamentSoftwaressa: linkki kilpailuun.

Kaksinpelit la: MA, MB, MC, M45, M55, M60, NA, NB, MJ17.

Nelinpelit su: MA, MB, MC, sekanelinpeli

Luokka järjestetään, mikäli kolme pelaajaa/paria ilmoittautuu. Ilmoittautuminen: 31.12. mennessä.

Kaksinpelit 40 eur, nelinpelit 40 eur/pari.

Pöytätennis: puulattia, Nittaku Japan. Sulkapallo: muovimatto, Victor Master nro 1. Squash: parketti, Victor. Tennis: Greenset, Wilson US Open.

Kisajohto: Pekka Tennilä, p.tennila@yahoo.fi, 040-8446869.

Ranking 1.1.2019

Racketlonranking 1.1.2019

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20190101_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (1.10.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 679,00 210,00 889,00
2 Lithenius Sami 643,00 25,00 668,00
3 Mustonen Henrik 358,00 60,00 418,00
4 Laine Tommi 323,00 60,00 383,00
5 Pennanen Kimmo 229,00 40,00 269,00
6 Raiski Seppo 233,00 25,00 258,00
7 Tennilä Otto 194,00 60,00 254,00
8 Välimäki Marko 249,00 249,00
9 Makkonen Reijo 240,00 240,00
10 Antikainen Ahti 229,00 10,00 239,00
11 Laiho Oskari 221,00 10,00 231,00
12 Nissinen Mikko 224,00 5,00 229,00
13 Byckling Pauli 220,00 220,00
14 Pennanen Joel 179,00 40,00 219,00
15 Heinonen Joonas 213,00 213,00
16 Kilpinen Harri 191,00 191,00
17 Tennilä Pekka 172,00 172,00
18 Vuorinen Juho 125,00 40,00 165,00
19 Elomäki Markus 139,00 10,00 149,00
20 Impola Matti 128,00 5,00 133,00
21 Nevanlinna Jussi 77,00 25,00 102,00
22 Laiho Mikko 96,00 5,00 101,00
22 Vahtola Markus 101,00 101,00
24 Savolainen Anton 94,00 94,00
25 Räisänen Timo 84,00 5,00 89,00
26 Peltola Harri 88,00 88,00
27 Niskanen Mika 77,00 5,00 82,00
28 Merta Markku 81,00 81,00
29 Böhling Tommi 62,00 62,00
30 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
31 Kantola Juho 54,00 54,00
32 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
33 Kauppi Sampsa 40,00 10,00 50,00
34 Kujala Ari 42,00 5,00 47,00
35 Heikkinen Janne 45,00 45,00
35 Kiljunen Mika 45,00 45,00
37 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
38 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
38 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
38 Larva Jaakko 43,00 43,00
41 Kekoni Tuomo 38,00 38,00
42 Kauppila Kim 32,00 5,00 37,00
43 Seppälä Timo 36,00 36,00
43 Pönkkö Ilari 26,00 10,00 36,00
45 Lindström Sten 35,00 35,00
46 Ylinen Ville 29,00 5,00 34,00
47 Pietilä Marko 32,00 32,00
48 Koskela Matti 31,00 31,00
49 Raumanni Jukka 30,00 30,00
50 Putila Pertti 28,00 28,00
51 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
51 Patel Emil 27,00 27,00
53 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
54 Julin Jukka 25,00 25,00
55 Penttinen Jari 24,00 24,00
56 Väre Kimmo 23,00 23,00
57 Ovaskainen Juha 21,00 21,00
57 Mäkipää Jorma 21,00 21,00
57 Ahokas Mika 21,00 21,00
57 Hinkula Kari 16,00 5,00 21,00
61 Rautio Ike 20,00 20,00
62 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
63 Limnell Eero 16,00 16,00
63 Kortelainen Jari 16,00 16,00
63 Arvonen Marko 16,00 16,00
63 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
67 Niemelä Kari 15,00 15,00
67 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
69 Larvus Mikko 14,00 14,00
69 Soveri Pasi 14,00 14,00
69 Luotonen Miikka 14,00 14,00
69 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
73 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
73 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
75 Leskelä Ilari 12,00 12,00
75 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
77 Laurila Otto 10,00 10,00
77 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
77 Honkanen Jukka 10,00 10,00
77 Helminen Aki 10,00 10,00
77 Halme Riku 10,00 10,00
77 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
77 Gröhn Harry 10,00 10,00
77 Pelkonen Henri 10,00 10,00
85 Pulkkinen Jukka 9,00 9,00
85 Ek Pessi 9,00 9,00
85 Matikainen Esa 9,00 9,00
88 Keinonen Juha 8,00 8,00
88 Wall Tuomo 8,00 8,00
88 Leino Juha 8,00 8,00
88 Korhonen Samuli 8,00 8,00
88 Löfman Markus 8,00 8,00
93 Were Oyomno 7,00 7,00
93 Melanen Lassi 7,00 7,00
93 Halme Rami 7,00 7,00
93 Taitto Vesa 7,00 7,00
93 Pokki Simo 7,00 7,00
98 Kyrklund Niko 6,00 6,00
98 Kekoni Jouni 6,00 6,00
98 Larvus Eero 6,00 6,00
101 Kaskama Mikko 0,00 5,00 5,00
101 Nurminen Joni 5,00 5,00
101 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
101 Kokko Iiro 5,00 5,00
101 Strandback Oscar 5,00 5,00
101 Lönnberg Markku 5,00 5,00
101 Politi Alberto 5,00 5,00
108 Pahlen von der William 4,00 4,00
108 Hyyryläinen Ville 4,00 4,00
108 Lindberg Aimo 4,00 4,00
108 Perho Antti 4,00 4,00
108 Seikkula Marko 4,00 4,00
108 Antila Jorma 4,00 4,00
108 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
108 Nieminen Antti 4,00 4,00
108 Seppälä Marko 4,00 4,00
108 Aro Hannu 4,00 4,00
108 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
119 Ryynänen Sampo 3,00 3,00
119 Martin Aki 3,00 3,00
119 Karppinen Aki 3,00 3,00
119 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
119 Vauhkala Mika 3,00 3,00
119 Heimola Antti 3,00 3,00
119 Pietilä Vesa 3,00 3,00
119 Pietilä Pete 3,00 3,00
119 Koskela Ilkka 3,00 3,00
119 Lehmusto Henri 3,00 3,00
119 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
119 Timonen Eeli 3,00 3,00
119 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
119 Kokkonen Eevert 3,00 3,00
133 Haarahiltunen Antti 2,00 2,00
133 Rämä Markus 2,00 2,00
133 Raiski Timo 2,00 2,00
133 Mikkonen Aki 2,00 2,00
133 Vaara Kimmo 2,00 2,00
