Ranking 1.1.2019

Racketlonranking 1.1.2019

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20190101_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (1.10.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 679,00 210,00 889,00
2 Lithenius Sami 643,00 25,00 668,00
3 Mustonen Henrik 358,00 60,00 418,00
4 Laine Tommi 323,00 60,00 383,00
5 Pennanen Kimmo 229,00 40,00 269,00
6 Raiski Seppo 233,00 25,00 258,00
7 Tennilä Otto 194,00 60,00 254,00
8 Välimäki Marko 249,00 249,00
9 Makkonen Reijo 240,00 240,00
10 Antikainen Ahti 229,00 10,00 239,00
11 Laiho Oskari 221,00 10,00 231,00
12 Nissinen Mikko 224,00 5,00 229,00
13 Byckling Pauli 220,00 220,00
14 Pennanen Joel 179,00 40,00 219,00
15 Heinonen Joonas 213,00 213,00
16 Kilpinen Harri 191,00 191,00
17 Tennilä Pekka 172,00 172,00
18 Vuorinen Juho 125,00 40,00 165,00
19 Elomäki Markus 139,00 10,00 149,00
20 Impola Matti 128,00 5,00 133,00
21 Nevanlinna Jussi 77,00 25,00 102,00
22 Laiho Mikko 96,00 5,00 101,00
22 Vahtola Markus 101,00 101,00
24 Savolainen Anton 94,00 94,00
25 Räisänen Timo 84,00 5,00 89,00
26 Peltola Harri 88,00 88,00
27 Niskanen Mika 77,00 5,00 82,00
28 Merta Markku 81,00 81,00
29 Böhling Tommi 62,00 62,00
30 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
31 Kantola Juho 54,00 54,00
32 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
33 Kauppi Sampsa 40,00 10,00 50,00
34 Kujala Ari 42,00 5,00 47,00
35 Heikkinen Janne 45,00 45,00
35 Kiljunen Mika 45,00 45,00
37 Peltomaa Harri 39,00 5,00 44,00
38 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
38 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
38 Larva Jaakko 43,00 43,00
41 Kekoni Tuomo 38,00 38,00
42 Kauppila Kim 32,00 5,00 37,00
43 Seppälä Timo 36,00 36,00
43 Pönkkö Ilari 26,00 10,00 36,00
45 Lindström Sten 35,00 35,00
46 Ylinen Ville 29,00 5,00 34,00
47 Pietilä Marko 32,00 32,00
48 Koskela Matti 31,00 31,00
49 Raumanni Jukka 30,00 30,00
50 Putila Pertti 28,00 28,00
51 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
51 Patel Emil 27,00 27,00
53 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
54 Julin Jukka 25,00 25,00
55 Penttinen Jari 24,00 24,00
56 Väre Kimmo 23,00 23,00
57 Ovaskainen Juha 21,00 21,00
57 Mäkipää Jorma 21,00 21,00
57 Ahokas Mika 21,00 21,00
57 Hinkula Kari 16,00 5,00 21,00
61 Rautio Ike 20,00 20,00
62 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
63 Limnell Eero 16,00 16,00
63 Kortelainen Jari 16,00 16,00
63 Arvonen Marko 16,00 16,00
63 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
67 Niemelä Kari 15,00 15,00
67 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
69 Larvus Mikko 14,00 14,00
69 Soveri Pasi 14,00 14,00
69 Luotonen Miikka 14,00 14,00
69 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
73 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
73 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
75 Leskelä Ilari 12,00 12,00
75 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
77 Laurila Otto 10,00 10,00
77 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
77 Honkanen Jukka 10,00 10,00
77 Helminen Aki 10,00 10,00
77 Halme Riku 10,00 10,00
77 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
77 Gröhn Harry 10,00 10,00
77 Pelkonen Henri 10,00 10,00
85 Pulkkinen Jukka 9,00 9,00
85 Ek Pessi 9,00 9,00
85 Matikainen Esa 9,00 9,00
88 Keinonen Juha 8,00 8,00
88 Wall Tuomo 8,00 8,00
88 Leino Juha 8,00 8,00
88 Korhonen Samuli 8,00 8,00
88 Löfman Markus 8,00 8,00
93 Were Oyomno 7,00 7,00
93 Melanen Lassi 7,00 7,00
93 Halme Rami 7,00 7,00
93 Taitto Vesa 7,00 7,00
93 Pokki Simo 7,00 7,00
98 Kyrklund Niko 6,00 6,00
98 Kekoni Jouni 6,00 6,00
98 Larvus Eero 6,00 6,00
101 Kaskama Mikko 0,00 5,00 5,00
101 Nurminen Joni 5,00 5,00
101 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
101 Kokko Iiro 5,00 5,00
101 Strandback Oscar 5,00 5,00
101 Lönnberg Markku 5,00 5,00
101 Politi Alberto 5,00 5,00
108 Pahlen von der William 4,00 4,00
108 Hyyryläinen Ville 4,00 4,00
108 Lindberg Aimo 4,00 4,00
108 Perho Antti 4,00 4,00
108 Seikkula Marko 4,00 4,00
108 Antila Jorma 4,00 4,00
108 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
108 Nieminen Antti 4,00 4,00
108 Seppälä Marko 4,00 4,00
108 Aro Hannu 4,00 4,00
108 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
119 Ryynänen Sampo 3,00 3,00
119 Martin Aki 3,00 3,00
119 Karppinen Aki 3,00 3,00
119 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
119 Vauhkala Mika 3,00 3,00
119 Heimola Antti 3,00 3,00
119 Pietilä Vesa 3,00 3,00
119 Pietilä Pete 3,00 3,00
119 Koskela Ilkka 3,00 3,00
119 Lehmusto Henri 3,00 3,00
119 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
119 Timonen Eeli 3,00 3,00
119 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
119 Kokkonen Eevert 3,00 3,00
133 Haarahiltunen Antti 2,00 2,00
133 Rämä Markus 2,00 2,00
133 Raiski Timo 2,00 2,00
133 Mikkonen Aki 2,00 2,00
133 Vaara Kimmo 2,00 2,00
133 Palomäki Pasi 2,00 2,00
133 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
133 Salmi Petteri 2,00 2,00
133 Sipilä Samuli 2,00 2,00
133 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
133 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
133 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
133 Palomaa Kristian 2,00 2,00
133 Heimola Mikko 2,00 2,00
133 Koskivaara Atte 2,00 2,00
133 Tennilä Iiro 2,00 2,00
149 Wagner Sauli 1,00 1,00
149 Talvitie Tuomas 1,00 1,00
149 Ruokanen Toni 1,00 1,00
149 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
149 Ikni Garib 1,00 1,00
149 Peltola Jussi 1,00 1,00
149 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
149 Seppälä Henri 1,00 1,00
149 Rauma Janne 1,00 1,00
149 Julkunen Janne 1,00 1,00
149 Pasanen Juha 1,00 1,00
149 Lainas Tommi 1,00 1,00
149 Kauppila Olli 1,00 1,00
149 Juntunen Matias 1,00 1,00
149 Kauppila Samppa 1,00 1,00
149 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
149 Seppälä Marko 1,00 1,00
149 Antikainen Juha 1,00 1,00
149 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
149 Heino Petri 1,00 1,00
149 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
149 Sihlman Antti 1,00 1,00
149 Kopsa Pekka 1,00 1,00
149 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
149 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
149 Väärämäki Otso 1,00 1,00
149 Ovaska Timo 1,00 1,00
149 Salmela Joni 1,00 1,00
149 Isoviita Vesa 1,00 1,00
149 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
149 Tervola Ville 1,00 1,00
149 Kiema Aaron 1,00 1,00
149 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
149 Heinonen Tera 1,00 1,00
149 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
149 Malmi Sami 1,00 1,00
185 Marjamäki Olli 0,00 0,00
185 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
185 Lehmonen Jani 0,00 0,00
185 Heikkinen Mikko 0,00 0,00
185 Kauppinen Tero 0,00 0,00
185 Julin Olli 0,00 0,00
185 Hyvärinen Pasi 0,00 0,00
185 Kostin Ville 0,00 0,00
185 Mehta Riku 0,00 0,00
185 Jankkila Jani 0,00 0,00
185 Saari Tommi 0,00 0,00
185 Rajala Sakke 0,00 0,00
185 Linna Petri 0,00 0,00
185 Jokinen Timo 0,00 0,00
185 Mäkäräinen Jani 0,00 0,00
185 Luoma Petri 0,00 0,00
185 Saari Tapio 0,00 0,00
185 Johnson Richard 0,00 0,00
185 Kasurinen Juha 0,00 0,00
185 Lähde Petja 0,00 0,00
185 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
185 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
185 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
185 Kursula Konsta 0,00 0,00
185 Kampman Antti 0,00 0,00
185 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
185 Virtanen Saku 0,00 0,00
185 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
185 Nummi Jukka 0,00 0,00
185 Skans Jonas 0,00 0,00
185 Narinen Kalle 0,00 0,00
185 Packalen Christian 0,00 0,00
185 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
185 Tommila Jonas 0,00 0,00
185 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
185 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
185 Kajava Antto 0,00 0,00
185 Arban Gino 0,00 0,00
185 Saarti Tero 0,00 0,00
185 Hukkinen Ville 0,00 0,00
185 Winte Keijo 0,00 0,00
185 Julin Ville 0,00 0,00
185 Husu Ville 0,00 0,00
185 Randelin Aapo 0,00 0,00
185 Järvinen Juuso 0,00 0,00
185 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
185 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
185 Mustonen Anssi 0,00 0,00
185 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 157,00 10,00 167,00
2 Wall Anna 132,00 10,00 142,00
3 Minetti Martina 68,00 10,00 78,00
4 Niskanen Pauliina 52,00 52,00
5 Virtanen Terhi 49,00 49,00
6 Byckling Elina 35,00 35,00
6 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Paksu Viivi 27,00 27,00
9 Anttila Kaisu 26,00 26,00
10 Laitinen Anne 23,00 23,00
11 Toivonen Erja 22,00 22,00
12 Kurki Maritta 18,00 18,00
13 Kurki Anniina 15,00 15,00
14 Teivainen Sari 13,00 13,00
14 Kokko Monica 13,00 13,00
16 Arvaja Eeva 9,00 9,00
17 Uhre Kati 7,00 7,00
18 Kölli Mira 6,00 6,00
19 Meriluoto Paula 3,00 3,00
19 Pylväläinen Terhi 3,00 3,00
19 Holkeri Jonna 3,00 3,00
19 Järvinen Jessica 3,00 3,00
23 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
24 Nurmi Veera 0,00 0,00
24 Vähämaa Jenni 0,00 0,00
24 Aro Tuula 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 643,00 643,00
2 Antikainen Ahti 229,00 20,00 249,00
3 Makkonen Reijo 240,00 240,00
4 Pennanen Kimmo 229,00 10,00 239,00
5 Raiski Seppo 233,00 233,00
6 Byckling Pauli 220,00 220,00
7 Kilpinen Harri 191,00 191,00
8 Tennilä Pekka 172,00 172,00
9 Vuorinen Juho 125,00 10,00 135,00
10 Laiho Mikko 96,00 96,00
11 Peltola Harri 88,00 88,00
12 Räisänen Timo 84,00 84,00
13 Merta Markku 81,00 81,00
14 Niskanen Mika 77,00 77,00
15 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
16 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
17 Kiljunen Mika 45,00 45,00
18 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
19 Kujala Ari 42,00 42,00
20 Seppälä Timo 36,00 36,00
21 Lindström Sten 35,00 35,00
22 Koskela Matti 31,00 31,00
23 Raumanni Jukka 30,00 30,00
24 Putila Pertti 28,00 28,00
25 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
26 Julin Jukka 25,00 25,00
27 Penttinen Jari 24,00 24,00
28 Ovaskainen Juha 21,00 21,00
29 Rautio Ike 20,00 20,00
30 Kortelainen Jari 16,00 16,00
30 Arvonen Marko 16,00 16,00
32 Niemelä Kari 15,00 15,00
33 Larvus Mikko 14,00 14,00
34 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
34 Honkanen Jukka 10,00 10,00
36 Wall Tuomo 8,00 8,00
36 Löfman Markus 8,00 8,00
38 Lindberg Aimo 4,00 4,00
39 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
39 Heimola Antti 3,00 3,00
41 Raiski Timo 2,00 2,00
42 Wagner Sauli 1,00 1,00
43 Sillanpää Jukka 0,00 0,00
43 Kauppinen Tero 0,00 0,00
43 Rajala Sakke 0,00 0,00
43 Luoma Petri 0,00 0,00
43 Saari Tapio 0,00 0,00
43 Johnson Richard 0,00 0,00
43 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
43 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
43 Nummi Jukka 0,00 0,00
43 Narinen Kalle 0,00 0,00
43 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
43 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
43 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 643,00 643,00
2 Antikainen Ahti 229,00 40,00 269,00
3 Makkonen Reijo 240,00 10,00 250,00
4 Raiski Seppo 233,00 10,00 243,00
5 Pennanen Kimmo 229,00 10,00 239,00
6 Kilpinen Harri 191,00 191,00
7 Tennilä Pekka 172,00 10,00 182,00
8 Laiho Mikko 96,00 96,00
9 Räisänen Timo 84,00 10,00 94,00
10 Merta Markku 81,00 10,00 91,00
11 Peltola Harri 88,00 88,00
12 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
13 Kujala Ari 42,00 10,00 52,00
14 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
15 Kiljunen Mika 45,00 45,00
16 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
17 Seppälä Timo 36,00 36,00
18 Lindström Sten 35,00 35,00
19 Koskela Matti 31,00 31,00
20 Raumanni Jukka 30,00 30,00
21 Putila Pertti 28,00 28,00
22 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
23 Julin Jukka 25,00 25,00
24 Ovaskainen Juha 21,00 21,00
25 Rautio Ike 20,00 20,00
26 Kortelainen Jari 16,00 16,00
26 Arvonen Marko 16,00 16,00
28 Niemelä Kari 15,00 15,00
29 Larvus Mikko 14,00 14,00
30 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
31 Löfman Markus 8,00 8,00
32 Lindberg Aimo 4,00 4,00
33 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
33 Heimola Antti 3,00 3,00
35 Raiski Timo 2,00 2,00
36 Wagner Sauli 1,00 1,00
37 Kauppinen Tero 0,00 0,00
37 Rajala Sakke 0,00 0,00
37 Saari Tapio 0,00 0,00
37 Johnson Richard 0,00 0,00
37 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
37 Nummi Jukka 0,00 0,00
37 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
37 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Antikainen Ahti 229,00 60,00 289,00
2 Raiski Seppo 233,00 20,00 253,00
3 Makkonen Reijo 240,00 10,00 250,00
4 Kilpinen Harri 191,00 10,00 201,00
5 Tennilä Pekka 172,00 172,00
6 Merta Markku 81,00 20,00 101,00
7 Räisänen Timo 84,00 10,00 94,00
8 Peltola Harri 88,00 88,00
9 Kujala Ari 42,00 20,00 62,00
10 Kumpulainen Esko 51,00 10,00 61,00
11 Nieminen Jukka-Pekka 58,00 58,00
12 Kiljunen Mika 45,00 45,00
12 Lindström Sten 35,00 10,00 45,00
14 Rautio Ike 20,00 10,00 30,00
15 Putila Pertti 28,00 28,00
16 Julin Jukka 25,00 25,00
17 Kortelainen Jari 16,00 16,00
18 Niemelä Kari 15,00 15,00
19 Larvus Mikko 14,00 14,00
20 Rundman Carl-Kristian 10,00 10,00
21 Lindberg Aimo 4,00 4,00
22 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
23 Saari Tapio 0,00 0,00
23 Johnson Richard 0,00 0,00
23 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
23 Nummi Jukka 0,00 0,00
23 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
23 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 191,00 20,00 211,00
2 Tennilä Pekka 172,00 172,00
3 Merta Markku 81,00 60,00 141,00
4 Räisänen Timo 84,00 40,00 124,00
5 Peltola Harri 88,00 10,00 98,00
6 Kujala Ari 42,00 40,00 82,00
7 Kumpulainen Esko 51,00 20,00 71,00
8 Lindström Sten 35,00 20,00 55,00
9 Rautio Ike 20,00 20,00
10 Kortelainen Jari 16,00 16,00
11 Niemelä Kari 15,00 15,00
12 Larvus Mikko 14,00 14,00
13 Lindberg Aimo 4,00 4,00
14 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
15 Saari Tapio 0,00 0,00
15 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
15 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 84,00 60,00 144,00
2 Peltola Harri 88,00 88,00
3 Merta Markku 81,00 81,00
4 Lindström Sten 35,00 40,00 75,00
5 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
6 Saari Tapio 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 679,00 60,00 739,00
2 Laiho Oskari 221,00 40,00 261,00
3 Pennanen Joel 179,00 60,00 239,00
4 Kantola Juho 54,00 54,00
5 Kampman Antti 0,00 0,00
5 Virtanen Saku 0,00 0,00
5 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
5 Arban Gino 0,00 0,00
Share on Facebook