Rankingin määräytyminen | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 17.10.2007
MIEHET
Sija | NIMI | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | LPR07 | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 210 | 120 | 180 | 120 | 210 | 120 | 210 | 420 | 1590 | |||
2 | Kainulainen Pekka | 180 | 100 | 90 | 100 | 180 | 100 | 60 | 300 | 1110 | |||
3 | Lithenius Sami | 150 | 80 | 60 | 80 | 150 | 120 | 60 | 60 | 100 | 120 | 980 | |
4 | Tyyskä Antti | 27 | 15 | 42 | 52 | 78 | 80 | 80 | 90 | 120 | 584 | ||
5 | Välimäki Marko | 60 | 42 | 90 | 60 | 120 | 180 | 552 | |||||
6 | Bruun Henri | 90 | 40 | 60 | 40 | 120 | 120 | 470 | |||||
7 | Puhlin Sami | 78 | 52 | 60 | 90 | 40 | 60 | 80 | 460 | ||||
8 | Vahtola Markus | 90 | 40 | 90 | 60 | 100 | 10 | 390 | |||||
9 | Laine Tommi | 66 | 40 | 42 | 40 | 90 | 60 | 40 | 10 | 388 | |||
10 | Karvonen Matti | 60 | 30 | 28 | 42 | 140 | 50 | 350 | |||||
11 | Vilhunen Jarmo | 60 | 66 | 40 | 44 | 42 | 50 | 302 | |||||
12 | Sainio Teemu | 90 | 40 | 90 | 30 | 50 | 300 | ||||||
13 | Kemppinen Toni | 90 | 60 | 60 | 80 | 290 | |||||||
14 | Anttila Marko | 42 | 60 | 30 | 60 | 40 | 42 | 274 | |||||
15 | Heinonen Joonas | 18 | 20 | 30 | 36 | 54 | 20 | 40 | 18 | 20 | 256 | ||
16 | Salminen Jukka | 90 | 36 | 120 | 246 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Nissinen Mikko | 30 | 54 | 44 | 40 | 30 | 20 | 218 | |||||
18 | Puhlin Ville | 9 | 13,5 | 18 | 12 | 30 | 36 | 80 | 198,5 | ||||
19 | Hukkanen Kari | 30 | 42 | 12 | 31,5 | 52 | 20 | 187,5 | |||||
20 | Nikkilä Sami | 54 | 36 | 30 | 40 | 160 | |||||||
21 | Kämäräinen Marko | 120 | 120 | ||||||||||
21 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | 120 | |||||||||
23 | Salo Juha | 13,5 | 20 | 36 | 32 | 18 | 119,5 | ||||||
24 | Smolander Teppo | 31,5 | 66 | 20 | 117,5 | ||||||||
25 | Perkkiö Tuomas | 20 | 31,5 | 20 | 44 | 115,5 | |||||||
26 | Tokoi Petri | 22,5 | 6 | 30 | 20 | 30 | 108,5 | ||||||
27 | Antikainen Harri | 18 | 30 | 28 | 28 | 104 | |||||||
28 | Siira Olli | 18 | 30 | 30 | 20 | 98 | |||||||
29 | Rantakangas Mika | 13,5 | 22,5 | 9 | 13,5 | 18 | 9 | 10 | 95,5 | ||||
30 | Jokinen Tapio | 42 | 50 | 92 | |||||||||
31 | Vottonen Martti | 90 | 90 | ||||||||||
32 | Jääskeläinen Antti | 78 | 10 | 88 | |||||||||
32 | Perkkiö Markus | 28 | 20 | 20 | 20 | 88 | |||||||
34 | Arvonen Marko | 20 | 66 | 86 | |||||||||
35 | Ulkuniemi Tapio | 12 | 18 | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 76,5 | |||||
36 | Koivu Mikko | 30 | 44 | 74 | |||||||||
37 | Saari Antti | 18 | 52 | 70 | |||||||||
38 | Wallenius Juha | 9 | 18 | 18 | 20 | 65 | |||||||
39 | Marjamäki Olli | 60 | 60 | ||||||||||
39 | Joru Sami | 60 | 60 | ||||||||||
39 | Viitala Jani | 60 | 60 | ||||||||||
42 | Parikka Sami | 13,5 | 22,5 | 13,5 | 10 | 59,5 | |||||||
43 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 56 | |||||||||
43 | Naakka Tommi | 12 | 44 | 56 | |||||||||
45 | Hakuli Kari | 13,5 | 4,5 | 13,5 | 13,5 | 10 | 55 | ||||||
46 | Larvus Lauri | 18 | 32 | 50 | |||||||||
47 | Rautiainen Risto | 27 | 20 | 47 | |||||||||
48 | Pellinen Keijo | 13,5 | 31,5 | 45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Rusila Esa | 42 | 42 | ||||||||||
49 | Antila Juho | 12 | 4,5 | 13,5 | 12 | 42 | |||||||
49 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 40 | ||||||
49 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | ||||||||||
49 | Kokko Antti | 40 | 40 | ||||||||||
54 | Stubin Iiro | 18 | 20 | 38 | |||||||||
55 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | |||||||||
56 | Saukkonen Pasi | 30 | 30 | ||||||||||
56 | Sällinen Marko | 30 | 30 | ||||||||||
56 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 4,5 | 9 | 3 | 4,5 | 30 | ||||||
56 | Laurikainen Kari | 30 | 30 | ||||||||||
56 | Eloranta Ari | 30 | 30 | ||||||||||
56 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | ||||||||||
56 | Peippo Timo | 30 | 30 | ||||||||||
63 | Malinen Timo | 4,5 | 9 | 6 | 10 | 29,5 | |||||||
63 | Torkkola Tuomo | 6 | 13,5 | 10 | 29,5 | ||||||||
65 | Manninen Juha | 4,5 | 9 | 15 | 28,5 | ||||||||
66 | Kuivalainen Arto | 27 | 27 | ||||||||||
66 | Kotisaari Jaakko | 18 | 9 | 27 | |||||||||
66 | Leiniäinen Pasi | 18 | 9 | 27 | |||||||||
66 | Merta Markku | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||
66 | Räisänen Timo | 9 | 4,5 | 4,5 | 6 | 3 | 27 | ||||||
71 | Riihimäki Vesa | 3 | 13,5 | 10 | 26,5 | ||||||||
72 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 24 | ||||||||||
73 | Sippala Ville | 13,5 | 10 | 23,5 | |||||||||
73 | Riekko Markku | 13,5 | 10 | 23,5 | |||||||||
75 | Pohjola Mikko | 9 | 4,5 | 9 | 22,5 | ||||||||
76 | Kerttula Klaus | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||||||
76 | Perälä Ville | 6 | 15 | 21 | |||||||||
78 | Tolppanen Sami | 20 | 20 | ||||||||||
78 | Körkkö Tapani | 20 | 20 | ||||||||||
78 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | ||||||||||
78 | Munnukka JAri | 20 | 20 | ||||||||||
82 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 6 | 19,5 | |||||||||
83 | Ikonen Juha | 9 | 9 | 18 | |||||||||
83 | Arimo Tapio | 18 | 18 | ||||||||||
83 | Mäkinen Tuomas | 18 | 18 | ||||||||||
83 | Siponen Jarmo | 18 | 18 | ||||||||||
83 | Berner Robert | 18 | 18 | ||||||||||
83 | Blomqvist Arto | 12 | 6 | 18 | |||||||||
83 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | ||||||||||
83 | Summanen Marko | 18 | 18 | ||||||||||
91 | Näykki Mika | 9 | 4,5 | 3 | 16,5 | ||||||||
92 | Turtiainen Katja | 9 | 6 | 15 | |||||||||
92 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | |||||||||
94 | Nieminen Jani | 4,5 | 9 | 13,5 | |||||||||
94 | Rantatupa Petri | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
94 | Ekholm Tommi | 4,5 | 9 | 13,5 | |||||||||
97 | Perho Antti | 12 | 12 | ||||||||||
97 | Lindström Sten | 12 | 12 | ||||||||||
97 | Kärkkäinen Jari | 12 | 12 | ||||||||||
100 | Wallin Reima | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Larvus Eero | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Lönnberg Markku | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Eskelinen Matti | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Manninen Pekka | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Klemola Kimmo | 3 | 6 | 9 | |||||||||
100 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | |||||||||
100 | Pietilä Vesa | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Tiainen Olli | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Heino Tero | 9 | 9 | ||||||||||
100 | Oja Lauri | 9 | 9 | ||||||||||
114 | Ahtiainen Ville | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||||||
115 | Helminen Lauri | 6 | 6 | ||||||||||
115 | Anttila Pekka | 6 | 6 | ||||||||||
115 | Rapo Kai | 6 | 6 | ||||||||||
118 | Mäkelä Ilkka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Sydänmaanlakka Timo | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Honkonen Kari | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Penttinen Hannu | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
118 | Värilä Marko | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
129 | Vuoti Mikko | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Rusanen Harri | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Lahtinen Juha | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Vimpari Lasse | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Rikberg Antti | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Ahola Matti | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Suonpää Janne | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Saarela Henri | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Koskela Risto | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Nieminen Topi | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Suopuro Micke | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Nieminen Mika | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Virolainen Sami | 3 | 3 | ||||||||||
129 | Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR-06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 13,5 | 120 | 150 | 15 | 180 | 500 | 978,5 | ||||
2 | Rusila Hanna | 150 | 180 | 150 | 360 | 840 | ||||||
3 | Björnström Mikaela | 60 | 90 | 12 | 120 | 240 | 522 | |||||
4 | Turtiainen Katja | 90 | 240 | 330 | ||||||||
5 | Markkanen Reetta | 60 | 80 | 140 | ||||||||
6 | Lehtola Laura | 120 | 120 | |||||||||
7 | Rantalainen Mari | 60 | 50 | 110 | ||||||||
8 | Hentunen Mari | 60 | 60 | |||||||||
9 | Parmas Mari-Lis | 80 | 80 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | SM-05 | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | LPR07 | WR | Yht |
1 | Peltola Harri | 66 | 78 | 66 | 360 | 570 | |||||||
2 | Lundström Anders | 66 | 66 | 54 | 360 | 546 | |||||||
3 | Puhlin Peter | 30 | 42 | 36 | 30 | 28 | 300 | 466 | |||||
4 | Kilpinen Harri | 42 | 30 | 54 | 30 | 36 | 240 | 432 | |||||
5 | Vilhunen Jarmo | 78 | 30 | 180 | 288 | ||||||||
6 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 12 | 180 | 222 | ||||||||
7 | Pellinen Keijo | 30 | 44 | 44 | 80 | 198 | |||||||
7 | Leiniäinen Pasi | 18 | 180 | 198 | |||||||||
9 | Keskitalo Timo | 30 | 18 | 120 | 168 | ||||||||
10 | Merta Markku | 30 | 120 | 150 | |||||||||
11 | Vartiainen Pertti | 18 | 80 | 98 | |||||||||
12 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 20 | 66 | ||||||||
13 | Utriainen Jari | 54 | 54 | ||||||||||
14 | Stenström Lasse | 18 | 30 | 48 | |||||||||
15 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | 36 | |||||||||
16 | Valkonen Mika | 18 | 18 | ||||||||||
17 | Saari Tapio | 6 | 6 |