Ranking 1.6.2017

Racketlonranking 1.6.2017

Tämä ranking sisältää myös ensimmäisen uuden järjestelmän mukaisen naisten rankingtaulukon. Yhteensopivuuden vuoksi naisten vanhat kotimaan pisteet on jaettu kolmella, minkä jälkeen pisteisiin on lisätty uudet pisteet sekä WR-bonuspisteet uuden järjestelmän mukaisesti.

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel):
20170601_Ranking_pistekertymataulukko

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_26052017 (Uusi versio, johon lisätty naisten pistearvolaskentataulukko ja korjattu taulukoiden virheellisiä otsikoita).

Edellinen ranking (1.3.2017) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 461,00 60,00 521,00
2 Välimäki Marko 301,00 210,00 511,00
3 Laine Tommi 272,00 5,00 277,00
4 Lithenius Sami 250,50 5,00 255,50
5 Raiski Seppo 211,35 40,00 251,35
6 Marjamäki Olli 150,00 90,00 240,00
7 Vuorinen Juho 126,00 60,00 186,00
8 Byckling Pauli 170,95 5,00 175,95
9 Pennanen Kimmo 144,20 10,00 154,20
10 Pennanen Joel 125,00 25,00 150,00
11 Antikainen Ahti 145,50 145,50
12 Impola Matti 139,00 5,00 144,00
13 Pahlen von der William 118,00 25,00 143,00
14 Nissinen Mikko 129,00 10,00 139,00
15 Mustonen Henrik 137,00 137,00
16 Kiljunen Mika 126,70 10,00 136,70
17 Kilpinen Harri 112,10 112,10
18 Räisänen Timo 103,55 103,55
19 Savolainen Anton 89,50 10,00 99,50
20 Tennilä Otto 97,00 97,00
21 Kekoni Tuomo 86,25 10,00 96,25
22 Raumanni Jukka 74,75 5,00 79,75
23 Laiho Oskari 77,50 77,50
24 Kantola Juho 75,50 75,50
25 Kaskama Mikko 67,40 5,00 72,40
26 Nevanlinna Jussi 60,50 5,00 65,50
27 Laiho Mikko 64,75 64,75
28 Makkonen Reijo 61,50 61,50
29 Tennilä Pekka 59,10 59,10
30 Peltola Harri 58,70 58,70
31 Merta Markku 57,70 57,70
32 Perho Antti 56,70 56,70
33 Rundman Carl-Kristian 52,58 52,58
34 Julin Jukka 39,90 10,00 49,90
35 Ovaskainen Juha 43,13 5,00 48,13
36 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
37 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
38 Pietilä Marko 45,00 45,00
38 Luoma Petri 45,00 45,00
40 Penttinen Jari 44,00 44,00
41 Laurila Otto 43,63 43,63
42 Seppälä Timo 42,60 42,60
43 Rautio Ike 39,50 39,50
43 Heikkinen Janne 39,50 39,50
45 Lindström Sten 39,33 39,33
46 Hyvärinen Pasi 39,00 39,00
47 Arvonen Marko 37,00 37,00
48 Koskela Matti 31,50 31,50
49 Pulkkinen Jukka 22,50 5,00 27,50
50 Mäkipää Jorma 26,00 26,00
51 Kumpulainen Esko 25,45 25,45
52 Putila Pertti 25,40 25,40
53 Sillanpää Jukka 24,30 24,30
54 Ahokas Mika 23,75 23,75
55 Larva Jaakko 23,55 23,55
56 Saari Tapio 23,10 23,10
57 Niemelä Kari 21,00 21,00
58 Wall Tuomo 20,08 20,08
59 Kyrklund Niko 19,50 19,50
60 Keinonen Juha 19,25 19,25
61 Kauppila Kim 19,00 19,00
61 Lindberg Aimo 19,00 19,00
61 Böhling Tommi 9,00 10,00 19,00
64 Rämä Markus 18,00 18,00
65 Elomäki Markus 17,00 17,00
65 Alaruikka Kyösti 17,00 17,00
67 Kortelainen Jari 16,53 16,53
68 Niskanen Mika 16,50 16,50
69 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
70 Ryynänen Sampo 10,75 5,00 15,75
71 Kujala Ari 15,50 15,50
72 Wagner Sauli 14,05 14,05
73 Soveri Pasi 14,00 14,00
73 Luotonen Miikka 14,00 14,00
73 Mikkonen Aki 9,00 5,00 14,00
73 Kampman Antti 9,00 5,00 14,00
77 Patel Emil 13,55 13,55
78 Lundström Anders 13,50 13,50
79 Larvus Eero 12,00 12,00
79 Leskelä Ilari 12,00 12,00
81 Kekoni Jouni 11,25 11,25
82 Kostin Ville 10,50 10,50
82 Karppinen Aki 10,50 10,50
84 Halme Riku 10,00 10,00
85 Haarahiltunen Antti 9,50 9,50
86 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
86 Vauhkala Mika 9,00 9,00
88 Were Oyomno 8,50 8,50
89 Hallbäck Jonas 8,25 8,25
90 Nurminen Joni 8,00 8,00
90 Melanen Lassi 8,00 8,00
90 Pakisjärvi Ari-Pekka 8,00 8,00
90 Leino Juha 8,00 8,00
94 Julin Ville 7,50 7,50
94 Kangas Arto 7,50 7,50
94 Johnson Richard 7,50 7,50
97 Halme Rami 7,00 7,00
97 Taitto Vesa 7,00 7,00
99 Kasurinen Juha 6,75 6,75
99 Lähde Petja 6,75 6,75
101 Heinonen Joonas 6,30 6,30
102 Lehtimäki Jesse 6,00 6,00
102 Lehmonen Jani 6,00 6,00
102 Kursula Konsta 6,00 6,00
102 Mehta Riku 6,00 6,00
102 Jankkila Jani 6,00 6,00
102 Saari Tommi 6,00 6,00
102 Winte Keijo 6,00 6,00
102 Heimola Antti 6,00 6,00
110 Raiski Timo 5,25 5,25
111 Hinkula Kari 5,00 5,00
111 Korhonen Samuli 5,00 5,00
113 Limnell Eero 4,50 4,50
113 Rajala Sakke 4,50 4,50
113 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
113 Virtanen Saku 4,50 4,50
113 Ulfstedt Thomas 4,50 4,50
113 Inkinen Erkki 4,50 4,50
113 Nummi Jukka 4,50 4,50
113 Hyyryläinen Ville 4,50 4,50
121 Seikkula Marko 4,00 4,00
121 Gröhn Harry 4,00 4,00
123 Honkanen Jukka 3,75 3,75
123 Julin Olli 3,75 3,75
123 Skans Jonas 3,75 3,75
126 Martin Aki 3,00 3,00
126 Narinen Kalle 3,00 3,00
126 Peltomaa Harri 3,00 3,00
126 Väre Kimmo 3,00 3,00
126 Pietilä Vesa 3,00 3,00
126 Pietilä Pete 3,00 3,00
126 Koskela Ilkka 3,00 3,00
126 Lehmusto Henri 3,00 3,00
126 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
135 Talvitie Tuomas 2,50 2,50
135 Helminen Aki 2,50 2,50
137 Heikkinen Mikko 2,25 2,25
137 Kauppinen Tero 2,25 2,25
137 Packalen Christian 2,25 2,25
137 Koivumies Valtteri 2,25 2,25
137 Tommila Jonas 2,25 2,25
142 Vaara Kimmo 2,00 2,00
142 Larvus Mikko 2,00 2,00
142 Nieminen Antti 2,00 2,00
142 Palomäki Pasi 2,00 2,00
142 Antila Jorma 2,00 2,00
142 Vainionkulma Arvi 2,00 2,00
148 Linna Petri 1,50 1,50
148 Aho Eero 1,50 1,50
148 Kankaanpää Juha 1,50 1,50
148 Jokinen Timo 1,50 1,50
148 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
148 Löfman Markus 1,50 1,50
148 Husu Ville 1,50 1,50
148 Ruokanen Toni 1,50 1,50
156 Ryynanen Sampo 1,05 1,05
156 Kajava Antto 1,05 1,05
158 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
158 Mäkäräinen Jani 1,00 1,00
158 Ikni Garib 1,00 1,00
158 Seppälä Marko 1,00 1,00
158 Peltola Jussi 1,00 1,00
158 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
158 Seppälä Henri 1,00 1,00
158 Rauma Janne 1,00 1,00
158 Julkunen Janne 1,00 1,00
158 Pasanen Juha 1,00 1,00
158 Lainas Tommi 1,00 1,00
158 Kauppila Olli 1,00 1,00
158 Juntunen Matias 1,00 1,00
158 Kauppila Samppa 1,00 1,00
158 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
158 Seppälä Marko 1,00 1,00
158 Ek Pessi 1,00 1,00
158 Antikainen Juha 1,00 1,00
158 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
158 Heino Petri 1,00 1,00
158 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
158 Sihlman Antti 1,00 1,00
158 Kopsa Pekka 1,00 1,00
158 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
158 Heimola Mikko 1,00 1,00
158 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
184 Arban Gino 0,75 0,75
184 Saarti Tero 0,75 0,75
184 Hukkinen Ville 0,75 0,75
187 Waris Axel 0,00 0,00
187 Kotisaari Jaakko 0,00 0,00
187 Puhlin Sami 0,00 0,00
187 Haataja Jarkko 0,00 0,00
187 Salo Jussipekka 0,00 0,00
187 Hakala Samuli 0,00 0,00
187 Rönkkö Niilo 0,00 0,00
187 Kurki Mikko 0,00 0,00
187 Vuoristo Tommi 0,00 0,00
187 Kontola Jussi 0,00 0,00
187 Geitel Paul 0,00 0,00
187 Vuorinen Raimo 0,00 0,00
187 Halla-Aho Samuli 0,00 0,00
187 Pyykkö Timo 0,00 0,00
187 Kärkkäinen Pekka 0,00 0,00
187 Laitinen Aki 0,00 0,00
187 Kurkjärvi Roope 0,00 0,00
187 Kontio Arto 0,00 0,00
187 Pajakkala Ville 0,00 0,00
187 Häyrinen Antti 0,00 0,00
187 Kantola Markus 0,00 0,00
187 Minkkinen Petri 0,00 0,00
187 Kaukonen Markus 0,00 0,00
187 Sairomaa Tomi 0,00 0,00
187 Koskinen Joni 0,00 0,00
187 Yliranta Raimo 0,00 0,00
187 Alakotila Markku 0,00 0,00
187 Virtanen Janne 0,00 0,00
187 Niskanen Juho 0,00 0,00
187 Heinonen Tera 0,00 0,00
187 Mäkäläinen Janne 0,00 0,00
187 Kuutsuo Tero 0,00 0,00
187 Laine Jarkko 0,00 0,00
187 Kivelä Kalle 0,00 0,00
187 Notko Mikko 0,00 0,00
187 Andström Ville 0,00 0,00
187 Hemmilä Petri 0,00 0,00
187 Rantakangas Mika 0,00 0,00
187 Hauhio Julius 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Wall Anna 123,18 10,00 133,18
2 Mäkelä Heli 98,33 98,33
3 Kurki Anniina 48,33 48,33
4 Nurmi Veera 43,67 43,67
5 Vähämaa Jenni 40,00 40,00
6 Niskanen Pauliina 26,00 26,00
7 Teivainen Sari 15,00 15,00
7 Laitinen Anne 15,00 15,00
9 Aro Tuula 13,33 13,33
10 Pylväläinen Terhi 13,00 13,00
10 Virtanen Terhi 13,00 13,00
10 Toivonen Erja 13,00 13,00
13 Kurki Maritta 11,50 11,50
14 Byckling Elina 10,33 10,33
15 Minetti Martina 9,00 9,00
15 Arvaja Eeva 9,00 9,00
17 Meriluoto Paula 8,33 8,33
18 Uhre Kati 7,00 7,00
19 Kölli Mira 6,00 6,00
20 Paksu Viivi 5,00 5,00
21 Holkeri Jonna 3,00 3,00
22 Nousmaa Monika 0,00 0,00
22 von Konow Kristina 0,00 0,00
22 Palo Iida 0,00 0,00
22 Rikko Sille 0,00 0,00
22 Kilpeläinen Päivi 0,00 0,00
22 Konoi Pia 0,00 0,00
22 Kaukonen Salla 0,00 0,00
22 Kontio Sanna 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 250,50 10,00 260,50
2 Raiski Seppo 211,35 10,00 221,35
3 Pennanen Kimmo 144,20 10,00 154,20
4 Antikainen Ahti 145,50 145,50
5 Kiljunen Mika 126,70 126,70
6 Kilpinen Harri 112,10 112,10
7 Räisänen Timo 103,55 103,55
8 Raumanni Jukka 74,75 74,75
9 Laiho Mikko 64,75 64,75
10 Makkonen Reijo 61,50 61,50
11 Tennilä Pekka 59,10 59,10
12 Peltola Harri 58,70 58,70
13 Merta Markku 57,70 57,70
14 Rundman Carl-Kristian 52,58 52,58
15 Julin Jukka 39,90 39,90
16 Ovaskainen Juha 43,13 43,13
17 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
18 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
19 Luoma Petri 45,00 45,00
20 Penttinen Jari 44,00 44,00
21 Seppälä Timo 42,60 42,60
22 Rautio Ike 39,50 39,50
23 Lindström Sten 39,33 39,33
24 Arvonen Marko 37,00 37,00
25 Koskela Matti 31,50 31,50
26 Kumpulainen Esko 25,45 25,45
27 Putila Pertti 25,40 25,40
28 Sillanpää Jukka 24,30 24,30
29 Saari Tapio 23,10 23,10
30 Niemelä Kari 21,00 21,00
31 Wall Tuomo 20,08 20,08
32 Lindberg Aimo 19,00 19,00
33 Alaruikka Kyösti 17,00 17,00
34 Kortelainen Jari 16,53 16,53
35 Niskanen Mika 16,50 16,50
36 Kujala Ari 15,50 15,50
37 Wagner Sauli 14,05 14,05
38 Lundström Anders 13,50 13,50
39 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
40 Kangas Arto 7,50 7,50
40 Johnson Richard 7,50 7,50
42 Winte Keijo 6,00 6,00
42 Heimola Antti 6,00 6,00
44 Raiski Timo 5,25 5,25
44 Rajala Sakke 4,50 4,50
44 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
44 Ulfstedt Thomas 4,50 4,50
44 Inkinen Erkki 4,50 4,50
44 Nummi Jukka 4,50 4,50
50 Kauppinen Tero 2,25 2,25
51 Larvus Mikko 2,00 2,00
52 Aho Eero 1,50 1,50
52 Kankaanpää Juha 1,50 1,50
52 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
52 Löfman Markus 1,50 1,50
56 Rönkkö Niilo 0,00 0,00
56 Vuoristo Tommi 0,00 0,00
56 Kontola Jussi 0,00 0,00
56 Laitinen Aki 0,00 0,00
56 Häyrinen Antti 0,00 0,00
56 Kantola Markus 0,00 0,00
56 Yliranta Raimo 0,00 0,00
56 Alakotila Markku 0,00 0,00
56 Virtanen Janne 0,00 0,00
56 Heinonen Tera 0,00 0,00
56 Laine Jarkko 0,00 0,00
56 Rantakangas Mika 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 211,35 20,00 231,35
2 Pennanen Kimmo 144,20 20,00 164,20
3 Antikainen Ahti 145,50 10,00 155,50
4 Kiljunen Mika 126,70 126,70
5 Räisänen Timo 103,55 10,00 113,55
6 Kilpinen Harri 112,10 112,10
7 Raumanni Jukka 74,75 74,75
8 Merta Markku 57,70 10,00 67,70
9 Makkonen Reijo 61,50 61,50
10 Tennilä Pekka 59,10 59,10
11 Peltola Harri 58,70 58,70
12 Rundman Carl-Kristian 52,58 52,58
13 Rautio Ike 39,50 10,00 49,50
14 Syrjänen Jaakko 46,50 46,50
15 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
16 Julin Jukka 39,90 39,90
17 Lindström Sten 39,33 39,33
18 Koskela Matti 31,50 31,50
19 Kumpulainen Esko 25,45 25,45
20 Putila Pertti 25,40 25,40
21 Saari Tapio 23,10 23,10
22 Niemelä Kari 21,00 21,00
23 Lindberg Aimo 19,00 19,00
24 Alaruikka Kyösti 17,00 17,00
25 Kortelainen Jari 16,53 16,53
26 Kujala Ari 15,50 15,50
27 Lundström Anders 13,50 13,50
28 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
29 Kangas Arto 7,50 7,50
29 Johnson Richard 7,50 7,50
31 Winte Keijo 6,00 6,00
32 Raiski Timo 5,25 5,25
33 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
33 Inkinen Erkki 4,50 4,50
33 Nummi Jukka 4,50 4,50
36 Larvus Mikko 2,00 2,00
37 Aho Eero 1,50 1,50
37 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
37 Löfman Markus 1,50 1,50
40 Rönkkö Niilo 0,00 0,00
40 Vuoristo Tommi 0,00 0,00
40 Kontola Jussi 0,00 0,00
40 Laitinen Aki 0,00 0,00
40 Kantola Markus 0,00 0,00
40 Yliranta Raimo 0,00 0,00
40 Laine Jarkko 0,00 0,00
40 Rantakangas Mika 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 211,35 40,00 251,35
2 Räisänen Timo 103,55 20,00 123,55
3 Kilpinen Harri 112,10 112,10
4 Merta Markku 57,70 20,00 77,70
5 Tennilä Pekka 59,10 10,00 69,10
6 Rundman Carl-Kristian 52,58 10,00 62,58
7 Makkonen Reijo 61,50 61,50
8 Peltola Harri 58,70 58,70
9 Rautio Ike 39,50 10,00 49,50
10 Lindström Sten 39,33 10,00 49,33
11 Nieminen Jukka-Pekka 46,00 46,00
12 Kumpulainen Esko 25,45 25,45
13 Lundström Anders 13,50 10,00 23,50
14 Saari Tapio 23,10 23,10
15 Niemelä Kari 21,00 21,00
16 Lindberg Aimo 19,00 19,00
17 Kortelainen Jari 16,53 16,53
18 Kujala Ari 15,50 15,50
19 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
20 Johnson Richard 7,50 7,50
21 Winte Keijo 6,00 6,00
22 Virtanen Ilkka 4,50 4,50
22 Inkinen Erkki 4,50 4,50
22 Nummi Jukka 4,50 4,50
25 Larvus Mikko 2,00 2,00
26 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
27 Rönkkö Niilo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 103,55 60,00 163,55
2 Merta Markku 57,70 40,00 97,70
3 Lindström Sten 39,33 40,00 79,33
4 Peltola Harri 58,70 10,00 68,70
5 Kumpulainen Esko 25,45 10,00 35,45
6 Saari Tapio 23,10 10,00 33,10
7 Lindberg Aimo 19,00 19,00
8 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
9 Winte Keijo 6,00 6,00
10 Larvus Mikko 2,00 2,00
11 Saastamoinen Pekka 1,50 1,50
12 Rönkkö Niilo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 103,55 60,00 163,55
2 Lindström Sten 39,33 60,00 99,33
3 Kumpulainen Risto 9,00 9,00
4 Rönkkö Niilo 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 461,00 60,00 521,00
2 Pennanen Joel 125,00 40,00 165,00
3 Kantola Juho 75,50 10,00 85,50
4 Laiho Oskari 77,50 77,50
5 Kauppila Kim 19,00 19,00
5 Kampman Antti 9,00 10,00 19,00
7 Lehtimäki Jesse 6,00 6,00
8 Virtanen Saku 4,50 4,50
9 Julin Olli 3,75 3,75
10 Koivumies Valtteri 2,25 2,25
11 Arban Gino 0,75 0,75
Share on Facebook