Ranking 1.6.2018

Racketlonranking 1.6.2018

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20180601_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (11.3.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 789,00 180,00 969,00
2 Lithenius Sami 539,00 5,00 544,00
3 Raiski Seppo 309,00 60,00 369,00
4 Välimäki Marko 211,00 150,00 361,00
5 Laine Tommi 342,00 10,00 352,00
6 Pennanen Kimmo 241,50 40,00 281,50
7 Antikainen Ahti 255,50 10,00 265,50
8 Byckling Pauli 258,25 5,00 263,25
9 Mustonen Henrik 252,00 252,00
10 Laiho Oskari 233,75 233,75
11 Heinonen Joonas 213,00 213,00
12 Nissinen Mikko 203,00 203,00
13 Makkonen Reijo 198,50 198,50
14 Kilpinen Harri 184,50 184,50
15 Impola Matti 168,00 10,00 178,00
16 Pennanen Joel 147,50 25,00 172,50
17 Tennilä Pekka 165,50 165,50
18 Tennilä Otto 132,00 10 142,00
19 Savolainen Anton 128,50 10,00 138,50
20 Vuorinen Juho 96,00 40,00 136,00
21 Räisänen Timo 116,25 5,00 121,25
22 Nevanlinna Jussi 96,00 25,00 121,00
23 Laiho Mikko 116,00 116,00
24 Elomäki Markus 103,00 5,00 108,00
25 Vahtola Markus 101,00 101,00
26 Merta Markku 84,50 84,50
27 Niskanen Mika 79,25 5,00 84,25
28 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
29 Marjamäki Olli 45,00 25,00 70,00
30 Peltola Harri 69,00 69,00
31 Kantola Juho 64,50 64,50
32 Kekoni Tuomo 47,00 10,00 57,00
33 Syrjänen Jaakko 56,00 56,00
34 Heikkinen Janne 52,50 52,50
35 Kujala Ari 46,50 5,00 51,50
36 Pahlen von der William 37,00 10,00 47,00
37 Kaskama Mikko 35,50 10,00 45,50
38 Kiljunen Mika 45,00 45,00
39 Seppälä Timo 44,50 44,50
40 Raumanni Jukka 39,00 5,00 44,00
40 Penttinen Jari 44,00 44,00
42 Kumpulainen Esko 43,25 43,25
43 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
43 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
45 Lindström Sten 41,00 41,00
46 Hyvärinen Pasi 39,00 39,00
47 Ovaskainen Juha 33,75 5,00 38,75
48 Koskela Matti 35,50 35,50
49 Mäkipää Jorma 35,00 35,00
50 Pietilä Marko 32,00 32,00
50 Laurila Otto 32,00 32,00
52 Pönkkö Ilari 26,00 5 31,00
53 Rundman Carl-Kristian 30,00 30,00
54 Ylinen Ville 29,00 29,00
54 Kauppila Kim 29,00 29,00
56 Larva Jaakko 28,50 28,50
57 Putila Pertti 28,00 28,00
58 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
59 Väre Kimmo 26,00 26,00
60 Julin Jukka 25,00 25,00
60 Kortelainen Jari 25,00 25,00
62 Rautio Ike 24,50 24,50
63 Patel Emil 23,50 23,50
64 Ahokas Mika 22,50 22,50
65 Limnell Eero 20,50 20,50
66 Niemelä Kari 19,50 19,50
66 Kyrklund Niko 19,50 19,50
68 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
68 Böhling Tommi 19,00 19,00
68 Peltomaa Harri 19,00 19,00
71 Sillanpää Jukka 18,00 18,00
71 Ryynänen Sampo 13,00 5,00 18,00
73 Arvonen Marko 16,00 16,00
73 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
73 Hinkula Kari 16,00 16,00
76 Larvus Mikko 15,00 15,00
77 Rämä Markus 14,00 14,00
77 Soveri Pasi 14,00 14,00
77 Luotonen Miikka 14,00 14,00
77 Kauppi Sampsa 14,00 14,00
81 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
82 Pulkkinen Jukka 13,50 13,50
83 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
83 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
85 Larvus Eero 12,00 12,00
85 Leskelä Ilari 12,00 12,00
85 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
88 Helminen Aki 11,50 11,50
89 Honkanen Jukka 10,75 10,75
90 Lindberg Aimo 10,00 10,00
90 Halme Riku 10,00 10,00
90 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
90 Gröhn Harry 10,00 10,00
90 Kouri Jukka 10,00 10,00
90 Pelkonen Henri 10,00 10,00
96 Kekoni Jouni 9,75 9,75
97 Ek Pessi 9,00 9,00
97 Matikainen Esa 9,00 9,00
99 Were Oyomno 8,50 8,50
100 Keinonen Juha 8,00 8,00
100 Wall Tuomo 8,00 8,00
100 Nurminen Joni 8,00 8,00
100 Melanen Lassi 8,00 8,00
100 Leino Juha 8,00 8,00
100 Korhonen Samuli 8,00 8,00
106 Halme Rami 7,00 7,00
106 Taitto Vesa 7,00 7,00
106 Pokki Simo 7,00 7,00
109 Kostin Ville 6,00 6,00
109 Lehmonen Jani 6,00 6,00
109 Mehta Riku 6,00 6,00
109 Jankkila Jani 6,00 6,00
109 Saari Tommi 6,00 6,00
109 Martin Aki 6,00 6,00
109 Löfman Markus 6,00 6,00
116 Hyyryläinen Ville 5,50 5,50
117 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
117 Kokko Iiro 5,00 5,00
117 Strandback Oscar 5,00 5,00
117 Lönnberg Markku 5,00 5,00
121 Karppinen Aki 4,50 4,50
121 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
121 Rajala Sakke 4,50 4,50
124 Perho Antti 4,00 4,00
124 Seikkula Marko 4,00 4,00
124 Antila Jorma 4,00 4,00
124 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
124 Nieminen Antti 4,00 4,00
124 Seppälä Marko 4,00 4,00
124 Aro Hannu 4,00 4,00
124 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
132 Haarahiltunen Antti 3,50 3,50
133 Wagner Sauli 3,25 3,25
134 Vauhkala Mika 3,00 3,00
134 Heimola Antti 3,00 3,00
134 Raiski Timo 3,00 3,00
134 Pietilä Vesa 3,00 3,00
134 Pietilä Pete 3,00 3,00
134 Koskela Ilkka 3,00 3,00
134 Lehmusto Henri 3,00 3,00
134 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
134 Timonen Eeli 3,00 3,00
134 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
144 Talvitie Tuomas 2,50 2,50
144 Ruokanen Toni 2,50 2,50
146 Heikkinen Mikko 2,25 2,25
147 Mikkonen Aki 2,00 2,00
147 Vaara Kimmo 2,00 2,00
147 Palomäki Pasi 2,00 2,00
147 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
147 Salmi Petteri 2,00 2,00
147 Sipilä Samuli 2,00 2,00
147 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
147 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
147 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
147 Palomaa Kristian 2,00 2,00
147 Heimola Mikko 2,00 2,00
147 Koskivaara Atte 2,00 2,00
147 Tennilä Iiro 2,00 2,00
160 Linna Petri 1,50 1,50
160 Jokinen Timo 1,50 1,50
160 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
160 Mäkäräinen Jani 1,00 1,00
160 Ikni Garib 1,00 1,00
160 Peltola Jussi 1,00 1,00
160 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
160 Seppälä Henri 1,00 1,00
160 Rauma Janne 1,00 1,00
160 Julkunen Janne 1,00 1,00
160 Pasanen Juha 1,00 1,00
160 Lainas Tommi 1,00 1,00
160 Kauppila Olli 1,00 1,00
160 Juntunen Matias 1,00 1,00
160 Kauppila Samppa 1,00 1,00
160 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
160 Seppälä Marko 1,00 1,00
160 Antikainen Juha 1,00 1,00
160 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
160 Heino Petri 1,00 1,00
160 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
160 Sihlman Antti 1,00 1,00
160 Kopsa Pekka 1,00 1,00
160 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
160 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
160 Väärämäki Otso 1,00 1,00
160 Ovaska Timo 1,00 1,00
160 Salmela Joni 1,00 1,00
160 Isoviita Vesa 1,00 1,00
160 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
160 Tervola Ville 1,00 1,00
160 Kiema Aaron 1,00 1,00
160 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
160 Heinonen Tera 1,00 1,00
160 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
195 Kauppinen Tero 0,75 0,75
195 Julin Olli 0,75 0,75
197 Luoma Petri 0,00 0,00
197 Saari Tapio 0,00 0,00
197 Johnson Richard 0,00 0,00
197 Kasurinen Juha 0,00 0,00
197 Lähde Petja 0,00 0,00
197 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
197 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
197 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
197 Kursula Konsta 0,00 0,00
197 Kampman Antti 0,00 0,00
197 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
197 Virtanen Saku 0,00 0,00
197 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
197 Nummi Jukka 0,00 0,00
197 Skans Jonas 0,00 0,00
197 Narinen Kalle 0,00 0,00
197 Packalen Christian 0,00 0,00
197 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
197 Tommila Jonas 0,00 0,00
197 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
197 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
197 Kajava Antto 0,00 0,00
197 Arban Gino 0,00 0,00
197 Saarti Tero 0,00 0,00
197 Hukkinen Ville 0,00 0,00
197 Winte Keijo 0,00 0,00
197 Julin Ville 0,00 0,00
197 Husu Ville 0,00 0,00
197 Randelin Aapo 0,00 0,00
197 Järvinen Juuso 0,00 0,00
197 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
197 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
197 Mustonen Anssi 0,00 0,00
197 Kokkonen Eevert 0,00 0,00
197 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 148,67 10,00 158,67
2 Wall Anna 115,00 115,00
3 Minetti Martina 56,00 56,00
4 Niskanen Pauliina 55,00 55,00
5 Virtanen Terhi 49,00 49,00
6 Byckling Elina 37,33 37,33
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Kurki Anniina 28,33 28,33
9 Paksu Viivi 27,00 27,00
10 Anttila Kaisu 26,00 26,00
11 Laitinen Anne 24,00 24,00
12 Nurmi Veera 23,67 23,67
13 Toivonen Erja 22,00 22,00
14 Kurki Maritta 19,50 19,50
15 Teivainen Sari 15,00 15,00
16 Kokko Monica 13,00 13,00
17 Arvaja Eeva 9,00 9,00
18 Uhre Kati 7,00 7,00
19 Kölli Mira 6,00 6,00
20 Meriluoto Paula 4,67 4,67
21 Pylväläinen Terhi 3,00 3,00
22 Holkeri Jonna 3,00 3,00
23 Järvinen Jessica 3,00 3,00
24 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
25 Vähämaa Jenni 0,00 0,00
26 Aro Tuula 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 539,00 10,00 549,00
2 Raiski Seppo 309,00 20,00 329,00
3 Antikainen Ahti 255,50 10,00 265,50
4 Pennanen Kimmo 241,50 10,00 251,50
5 Makkonen Reijo 198,50 198,50
6 Kilpinen Harri 184,50 184,50
7 Tennilä Pekka 165,50 165,50
8 Räisänen Timo 116,25 116,25
9 Laiho Mikko 116,00 116,00
10 Vuorinen Juho 96,00 10,00 106,00
11 Merta Markku 84,50 84,50
12 Niskanen Mika 79,25 79,25
13 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
14 Peltola Harri 69,00 69,00
15 Syrjänen Jaakko 56,00 56,00
16 Kujala Ari 46,50 46,50
17 Kiljunen Mika 45,00 45,00
18 Seppälä Timo 44,50 44,50
19 Penttinen Jari 44,00 44,00
20 Kumpulainen Esko 43,25 43,25
21 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
22 Lindström Sten 41,00 41,00
23 Raumanni Jukka 39,00 39,00
24 Koskela Matti 35,50 35,50
25 Ovaskainen Juha 33,75 33,75
26 Rundman Carl-Kristian 30,00 30,00
27 Putila Pertti 28,00 28,00
28 Julin Jukka 25,00 25,00
28 Kortelainen Jari 25,00 25,00
30 Rautio Ike 24,50 24,50
31 Niemelä Kari 19,50 19,50
32 Sillanpää Jukka 18,00 18,00
33 Arvonen Marko 16,00 16,00
34 Larvus Mikko 15,00 15,00
35 Lindberg Aimo 10,00 10,00
36 Wall Tuomo 8,00 8,00
37 Löfman Markus 6,00 6,00
38 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
38 Rajala Sakke 4,50 4,50
40 Wagner Sauli 3,25 3,25
41 Heimola Antti 3,00 3,00
41 Raiski Timo 3,00 3,00
43 Kauppinen Tero 0,75 0,75
44 Luoma Petri 0,00 0,00
44 Saari Tapio 0,00 0,00
44 Johnson Richard 0,00 0,00
44 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
44 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
44 Nummi Jukka 0,00 0,00
44 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
44 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
44 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 309,00 20,00 329,00
2 Antikainen Ahti 255,50 20,00 275,50
3 Pennanen Kimmo 241,50 10,00 251,50
4 Makkonen Reijo 198,50 198,50
5 Kilpinen Harri 184,50 184,50
6 Tennilä Pekka 165,50 165,50
7 Räisänen Timo 116,25 10,00 126,25
8 Merta Markku 84,50 84,50
9 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
10 Peltola Harri 69,00 69,00
11 Syrjänen Jaakko 56,00 56,00
12 Kujala Ari 46,50 46,50
13 Kiljunen Mika 45,00 45,00
14 Seppälä Timo 44,50 44,50
15 Kumpulainen Esko 43,25 43,25
16 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
17 Lindström Sten 41,00 41,00
18 Raumanni Jukka 39,00 39,00
19 Koskela Matti 35,50 35,50
20 Ovaskainen Juha 33,75 33,75
21 Rundman Carl-Kristian 30,00 30,00
22 Putila Pertti 28,00 28,00
23 Julin Jukka 25,00 25,00
23 Kortelainen Jari 25,00 25,00
25 Rautio Ike 24,50 24,50
26 Niemelä Kari 19,50 19,50
27 Larvus Mikko 15,00 15,00
28 Lindberg Aimo 10,00 10,00
29 Löfman Markus 6,00 6,00
30 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
30 Rajala Sakke 4,50 4,50
32 Heimola Antti 3,00 3,00
32 Raiski Timo 3,00 3,00
34 Kauppinen Tero 0,75 0,75
35 Saari Tapio 0,00 0,00
35 Johnson Richard 0,00 0,00
35 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
35 Nummi Jukka 0,00 0,00
35 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
35 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 309,00 40,00 349,00
2 Antikainen Ahti 255,50 40,00 295,50
3 Makkonen Reijo 198,50 198,50
4 Kilpinen Harri 184,50 184,50
5 Tennilä Pekka 165,50 10,00 175,50
6 Räisänen Timo 116,25 20,00 136,25
7 Merta Markku 84,50 10,00 94,50
8 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
9 Peltola Harri 69,00 69,00
10 Kujala Ari 46,50 10,00 56,50
11 Lindström Sten 41,00 10,00 51,00
12 Kiljunen Mika 45,00 45,00
13 Kumpulainen Esko 43,25 43,25
14 Rundman Carl-Kristian 30,00 30,00
15 Putila Pertti 28,00 28,00
16 Kortelainen Jari 25,00 25,00
17 Rautio Ike 24,50 24,50
18 Niemelä Kari 19,50 19,50
19 Larvus Mikko 15,00 15,00
20 Lindberg Aimo 10,00 10,00
21 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
22 Saari Tapio 0,00 0,00
22 Johnson Richard 0,00 0,00
22 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
22 Nummi Jukka 0,00 0,00
22 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
22 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 184,50 10,00 194,50
2 Räisänen Timo 116,25 40,00 156,25
3 Merta Markku 84,50 20,00 104,50
4 Peltola Harri 69,00 10,00 79,00
5 Kujala Ari 46,50 20,00 66,50
6 Lindström Sten 41,00 20,00 61,00
7 Kumpulainen Esko 43,25 10,00 53,25
8 Larvus Mikko 15,00 15,00
9 Lindberg Aimo 10,00 10,00
10 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
11 Saari Tapio 0,00 0,00
11 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
11 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 116,25 60,00 176,25
2 Lindström Sten 41,00 40,00 81,00
3 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
4 Saari Tapio 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 789,00 60,00 849,00
2 Laiho Oskari 233,75 20,00 253,75
3 Pennanen Joel 147,50 40,00 187,50
4 Kantola Juho 64,50 10,00 74,50
5 Julin Olli 0,75 0,75
6 Kampman Antti 0,00 0,00
6 Virtanen Saku 0,00 0,00
6 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
6 Arban Gino 0,00 0,00
Share on Facebook