Rankingin määräytyminen | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.1.2008
MIEHET
Sija | NIMI | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 120 | 180 | 120 | 210 | 120 | 210 | 210 | 420 | 1590 | |||
2 | Kainulainen Pekka | 100 | 90 | 100 | 180 | 100 | 60 | 180 | 240 | 1050 | |||
3 | Lithenius Sami | 80 | 60 | 80 | 150 | 120 | 60 | 60 | 100 | 150 | 80 | 940 | |
4 | Tyyskä Antti | 15 | 42 | 52 | 78 | 80 | 80 | 90 | 120 | 80 | 637 | ||
5 | Välimäki Marko | 42 | 90 | 60 | 120 | 90 | 180 | 582 | |||||
6 | Puhlin Sami | 52 | 60 | 90 | 40 | 60 | 80 | 382 | |||||
7 | Anttila Marko | 60 | 30 | 60 | 40 | 42 | 60 | 80 | 372 | ||||
8 | Salminen Jukka | 90 | 36 | 240 | 366 | ||||||||
9 | Karvonen Matti | 30 | 28 | 42 | 140 | 90 | 20 | 350 | |||||
10 | Bruun Henri | 40 | 60 | 40 | 120 | 80 | 340 | ||||||
11 | Heinonen Joonas | 20 | 30 | 36 | 54 | 20 | 40 | 18 | 90 | 10 | 318 | ||
12 | Laine Tommi | 40 | 42 | 40 | 90 | 60 | 40 | 0 | 312 | ||||
13 | Vahtola Markus | 40 | 90 | 60 | 100 | 10 | 300 | ||||||
14 | Kemppinen Toni | 90 | 60 | 60 | 80 | 290 | |||||||
15 | Vilhunen Jarmo | 66 | 40 | 44 | 42 | 60 | 20 | 272 | |||||
16 | Nissinen Mikko | 54 | 44 | 40 | 30 | 42 | 20 | 230 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Sainio Teemu | 40 | 90 | 30 | 50 | 210 | |||||||
17 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | 90 | 210 | ||||||||
19 | Puhlin Ville | 9 | 13,5 | 18 | 12 | 30 | 36 | 30 | 50 | 198,5 | |||
20 | Arvonen Marko | 20 | 66 | 54 | 50 | 190 | |||||||
21 | Hukkanen Kari | 42 | 12 | 31,5 | 52 | 30 | 20 | 187,5 | |||||
22 | Salo Juha | 13,5 | 20 | 36 | 32 | 18 | 30 | 10 | 159,5 | ||||
23 | Smolander Teppo | 66 | 66 | 10 | 142 | ||||||||
24 | Perkkiö Tuomas | 20 | 31,5 | 20 | 44 | 0 | 115,5 | ||||||
25 | Nikkilä Sami | 36 | 30 | 40 | 0 | 106 | |||||||
26 | Rantakangas Mika | 22,5 | 9 | 13,5 | 18 | 9 | 22,5 | 0 | 94,5 | ||||
27 | Jokinen Tapio | 42 | 50 | 92 | |||||||||
28 | Perkkiö Markus | 28 | 20 | 20 | 20 | 88 | |||||||
29 | Tokoi Petri | 6 | 30 | 20 | 30 | 86 | |||||||
29 | Antikainen Harri | 30 | 28 | 28 | 0 | 86 | |||||||
31 | Siira Olli | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||||||
32 | Jääskeläinen Antti | 78 | 0 | 78 | |||||||||
32 | Rönkkö Ismo | 78 | 0 | 78 | |||||||||
34 | Ulkuniemi Tapio | 12 | 18 | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 0 | 76,5 | ||||
35 | Naakka Tommi | 12 | 44 | 18 | 74 | ||||||||
36 | Saari Antti | 18 | 52 | 0 | 70 | ||||||||
37 | Rautiainen Risto | 27 | 13,5 | 20 | 60,5 | ||||||||
38 | Vuorinen Juho | 60 | 0 | 60 | |||||||||
38 | Sipi Timo | 60 | 60 | ||||||||||
40 | Parikka Sami | 13,5 | 22,5 | 13,5 | 10 | 59,5 | |||||||
41 | Wallenius Juha | 18 | 18 | 20 | 0 | 56 | |||||||
41 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 56 | |||||||||
43 | Kotisaari Jaakko | 18 | 9 | 27 | 0 | 54 | |||||||
44 | Antila Juho | 12 | 4,5 | 13,5 | 12 | 9 | 51 | ||||||
45 | Hakuli Kari | 4,5 | 13,5 | 13,5 | 9 | 10 | 50,5 | ||||||
46 | Larvus Lauri | 18 | 32 | 0 | 50 | ||||||||
47 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 49 | |||||
48 | Koivu Mikko | 44 | 0 | 44 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Rusila Esa | 42 | 0 | 42 | |||||||||
50 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | ||||||||||
50 | Kokko Antti | 40 | 40 | ||||||||||
52 | Peippo Timo | 30 | 9 | 39 | |||||||||
53 | Torkkola Tuomo | 6 | 13,5 | 9 | 10 | 38,5 | |||||||
54 | Manninen Juha | 4,5 | 9 | 15 | 4,5 | 0 | 33 | ||||||
55 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | |||||||||
56 | Pellinen Keijo | 31,5 | 0 | 31,5 | |||||||||
56 | Pohjola Mikko | 4,5 | 9 | 18 | 31,5 | ||||||||
58 | Riihimäki Vesa | 3 | 13,5 | 4,5 | 10 | 31 | |||||||
59 | Sällinen Marko | 30 | 0 | 30 | |||||||||
59 | Laurikainen Kari | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Eloranta Ari | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Rossi Tapio | 30 | 30 | ||||||||||
64 | Malinen Timo | 4,5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 28,5 | ||||||
65 | Arimo Tapio | 18 | 10 | 28 | |||||||||
65 | Stubin Iiro | 18 | 10 | 28 | |||||||||
65 | Riekko Markku | 13,5 | 4,5 | 10 | 28 | ||||||||
68 | Merta Markku | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||||
69 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 0 | 24 | |||||||||
70 | Anttila Pekka | 6 | 18 | 24 | |||||||||
71 | Sippala Ville | 13,5 | 10 | 23,5 | |||||||||
72 | Räisänen Timo | 4,5 | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 22,5 | ||||||
73 | Näykki Mika | 4,5 | 3 | 4,5 | 10 | 22 | |||||||
74 | Loukkaanhuhta Marko | 4,5 | 9 | 3 | 4,5 | 0 | 21 | ||||||
74 | Kerttula Klaus | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||||||
74 | Perälä Ville | 6 | 15 | 21 | |||||||||
77 | Tolppanen Sami | 20 | 20 | ||||||||||
77 | Körkkö Tapani | 20 | 20 | ||||||||||
77 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | ||||||||||
77 | Munnukka JAri | 20 | 20 | ||||||||||
81 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 6 | 19,5 | |||||||||
82 | Blomqvist Arto | 12 | 6 | 18 | |||||||||
82 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | ||||||||||
82 | Heino Tero | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||||
82 | Summanen Marko | 18 | 18 | ||||||||||
82 | Nordberg Kai | 18 | 18 | ||||||||||
87 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | |||||||||
88 | Rundman Carl-Kristian | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
88 | Rantatupa Petri | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
88 | Ekholm Tommi | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||||||||
88 | Laukkanen Ismo | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
88 | Usva Juha | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
93 | Perho Antti | 12 | 12 | ||||||||||
93 | Lindström Sten | 12 | 12 | ||||||||||
93 | Kärkkäinen Jari | 12 | 12 | ||||||||||
96 | Wallin Reima | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
96 | Nieminen Jani | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Leiniäinen Pasi | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Ikonen Juha | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Larvus Eero | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Eskelinen Matti | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Manninen Pekka | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Klemola Kimmo | 3 | 6 | 9 | |||||||||
96 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | |||||||||
96 | Pietilä Vesa | 9 | 9 | ||||||||||
96 | Tiainen Olli | 9 | 0 | 9 | |||||||||
96 | Oja Lauri | 9 | 0 | 9 | |||||||||
96 | Martikainen Jarno | 9 | 9 | ||||||||||
113 | Ahtiainen Ville | 3 | 4,5 | 0 | 7,5 | ||||||||
114 | Turtiainen Katja | 6 | 6 | ||||||||||
114 | Helminen Lauri | 6 | 6 | ||||||||||
114 | Rapo Kai | 6 | 6 | ||||||||||
117 | Mäkelä Ilkka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Värilä Marko | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||||||
124 | Vuoti Mikko | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Rusanen Harri | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Lahtinen Juha | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Vimpari Lasse | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Rikberg Antti | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Ahola Matti | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Suonpää Janne | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Saarela Henri | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Koskela Risto | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nieminen Topi | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Suopuro Micke | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nieminen Mika | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Virolainen Sami | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 120 | 150 | 15 | 180 | 500 | 965 | ||||||
2 | Rusila Hanna | 150 | 180 | 150 | 360 | 840 | |||||||
3 | Björnström Mikaela | 60 | 90 | 12 | 120 | 31,5 | 240 | 553,5 | |||||
4 | Turtiainen Katja | 90 | 180 | 270 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Lehtola Laura | 120 | 120 | ||||||||||
6 | Markkanen Reetta | 60 | 50 | 110 | |||||||||
7 | Rantalainen Mari | 60 | 20 | 80 | |||||||||
8 | Hentunen Mari | 60 | 60 | ||||||||||
9 | Parmas Mari-Lis | 20 | 20 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | Hukka | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Nordic | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | WR | Yht |
1 | Lundström Anders | 66 | 66 | 54 | 66 | 420 | 672 | ||||||
2 | Peltola Harri | 78 | 66 | 360 | 504 | ||||||||
3 | Puhlin Peter | 30 | 42 | 36 | 30 | 28 | 18 | 300 | 484 | ||||
4 | Vilhunen Jarmo | 78 | 30 | 54 | 240 | 402 | |||||||
5 | Kilpinen Harri | 30 | 54 | 30 | 36 | 42 | 180 | 372 | |||||
6 | Pellinen Keijo | 30 | 44 | 44 | 30 | 50 | 198 | ||||||
7 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 12 | 120 | 162 | ||||||||
8 | Merta Markku | 18 | 120 | 138 | |||||||||
8 | Vartiainen Pertti | 18 | 120 | 138 | |||||||||
8 | Leiniäinen Pasi | 18 | 120 | 138 | |||||||||
11 | Keskitalo Timo | 30 | 18 | 80 | 128 | ||||||||
12 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 20 | 66 | ||||||||
13 | Stenström Lasse | 30 | 30 | ||||||||||
14 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | ||||||||||
14 | Valkonen Mika | 18 | 18 | ||||||||||
16 | Saari Tapio | 6 | 6 |