Racketlonranking 1.10.2017
Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20171001_Ranking_pistekertymataulukko .
Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017
Edellinen ranking (1.6.2017) täällä.
MIEHET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Penttinen Luka | 461,00 | 90,00 | 551,00 |
2 | Välimäki Marko | 301,00 | 210,00 | 511,00 |
3 | Laine Tommi | 272,00 | 10,00 | 282,00 |
4 | Lithenius Sami | 250,50 | 5,00 | 255,50 |
5 | Raiski Seppo | 211,35 | 40,00 | 251,35 |
6 | Marjamäki Olli | 150,00 | 90,00 | 240,00 |
7 | Vuorinen Juho | 126,00 | 60,00 | 186,00 |
8 | Byckling Pauli | 176,95 | 5,00 | 181,95 |
9 | Antikainen Ahti | 145,50 | 10,00 | 155,50 |
10 | Pennanen Kimmo | 144,20 | 10,00 | 154,20 |
11 | Pennanen Joel | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
12 | Impola Matti | 139,00 | 5,00 | 144,00 |
13 | Pahlen von der William | 118,00 | 25,00 | 143,00 |
14 | Nissinen Mikko | 129,00 | 10,00 | 139,00 |
15 | Mustonen Henrik | 137,00 | 137,00 | |
16 | Kiljunen Mika | 126,70 | 10,00 | 136,70 |
17 | Tennilä Otto | 113,00 | 113,00 | |
18 | Kilpinen Harri | 106,10 | 106,10 | |
19 | Savolainen Anton | 95,50 | 10,00 | 105,50 |
20 | Laiho Oskari | 96,50 | 96,50 | |
20 | Nevanlinna Jussi | 86,50 | 10,00 | 96,50 |
22 | Räisänen Timo | 93,55 | 93,55 | |
23 | Raumanni Jukka | 74,75 | 5,00 | 79,75 |
24 | Kaskama Mikko | 67,40 | 10,00 | 77,40 |
25 | Pietilä Marko | 77,00 | 77,00 | |
26 | Kantola Juho | 75,50 | 75,50 | |
27 | Kekoni Tuomo | 64,25 | 10,00 | 74,25 |
28 | Laiho Mikko | 70,75 | 70,75 | |
29 | Tennilä Pekka | 66,10 | 66,10 | |
30 | Makkonen Reijo | 61,50 | 61,50 | |
31 | Peltola Harri | 58,70 | 58,70 | |
32 | Merta Markku | 57,70 | 57,70 | |
33 | Perho Antti | 56,70 | 56,70 | |
34 | Rundman Carl-Kristian | 52,58 | 52,58 | |
35 | Julin Jukka | 39,90 | 10,00 | 49,90 |
36 | Ovaskainen Juha | 43,13 | 5,00 | 48,13 |
37 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
38 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
39 | Luoma Petri | 45,00 | 45,00 | |
40 | Penttinen Jari | 44,00 | 44,00 | |
41 | Laurila Otto | 43,63 | 43,63 | |
42 | Seppälä Timo | 42,60 | 42,60 | |
43 | Heikkinen Janne | 39,50 | 39,50 | |
44 | Lindström Sten | 39,33 | 39,33 | |
45 | Hyvärinen Pasi | 39,00 | 39,00 | |
46 | Arvonen Marko | 37,00 | 37,00 | |
47 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
48 | Pulkkinen Jukka | 22,50 | 5,00 | 27,50 |
49 | Mäkipää Jorma | 26,00 | 26,00 | |
50 | Rautio Ike | 25,50 | 25,50 | |
51 | Kumpulainen Esko | 25,45 | 25,45 | |
52 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
53 | Kujala Ari | 24,50 | 24,50 | |
54 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
55 | Ahokas Mika | 23,75 | 23,75 | |
56 | Larva Jaakko | 23,55 | 23,55 | |
57 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
58 | Elomäki Markus | 22,00 | 22,00 | |
59 | Niskanen Mika | 16,50 | 5,00 | 21,50 |
60 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
61 | Kyrklund Niko | 19,50 | 19,50 | |
62 | Keinonen Juha | 19,25 | 19,25 | |
63 | Kauppila Kim | 19,00 | 19,00 | |
63 | Lindberg Aimo | 19,00 | 19,00 | |
63 | Böhling Tommi | 9,00 | 10,00 | 19,00 |
66 | Rämä Markus | 18,00 | 18,00 | |
67 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
68 | Patel Emil | 16,55 | 16,55 | |
69 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
70 | Kekoni Jouni | 11,25 | 5,00 | 16,25 |
71 | Perkkiö Tuomas | 16,00 | 16,00 | |
72 | Ryynänen Sampo | 10,75 | 5,00 | 15,75 |
73 | Wall Tuomo | 14,08 | 14,08 | |
74 | Wagner Sauli | 14,05 | 14,05 | |
75 | Soveri Pasi | 14,00 | 14,00 | |
75 | Luotonen Miikka | 14,00 | 14,00 | |
75 | Mikkonen Aki | 9,00 | 5,00 | 14,00 |
75 | Kampman Antti | 9,00 | 5,00 | 14,00 |
79 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
80 | Larvus Eero | 12,00 | 12,00 | |
80 | Leskelä Ilari | 12,00 | 12,00 | |
82 | Kostin Ville | 10,50 | 10,50 | |
82 | Karppinen Aki | 10,50 | 10,50 | |
84 | Halme Riku | 10,00 | 10,00 | |
84 | Hinkula Kari | 5,00 | 5 | 10,00 |
86 | Haarahiltunen Antti | 9,50 | 9,50 | |
87 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
87 | Vauhkala Mika | 9,00 | 9,00 | |
89 | Were Oyomno | 8,50 | 8,50 | |
90 | Hallbäck Jonas | 8,25 | 8,25 | |
91 | Nurminen Joni | 8,00 | 8,00 | |
91 | Melanen Lassi | 8,00 | 8,00 | |
91 | Pakisjärvi Ari-Pekka | 8,00 | 8,00 | |
91 | Leino Juha | 8,00 | 8,00 | |
95 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
96 | Halme Rami | 7,00 | 7,00 | |
96 | Taitto Vesa | 7,00 | 7,00 | |
98 | Kasurinen Juha | 6,75 | 6,75 | |
98 | Lähde Petja | 6,75 | 6,75 | |
100 | Heinonen Joonas | 6,30 | 6,30 | |
101 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
101 | Lehmonen Jani | 6,00 | 6,00 | |
101 | Kursula Konsta | 6,00 | 6,00 | |
101 | Mehta Riku | 6,00 | 6,00 | |
101 | Jankkila Jani | 6,00 | 6,00 | |
101 | Saari Tommi | 6,00 | 6,00 | |
101 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
101 | Heimola Antti | 6,00 | 6,00 | |
109 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
110 | Korhonen Samuli | 5,00 | 5,00 | |
111 | Limnell Eero | 4,50 | 4,50 | |
111 | Rajala Sakke | 4,50 | 4,50 | |
111 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
111 | Virtanen Saku | 4,50 | 4,50 | |
111 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
111 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
111 | Hyyryläinen Ville | 4,50 | 4,50 | |
118 | Seikkula Marko | 4,00 | 4,00 | |
118 | Gröhn Harry | 4,00 | 4,00 | |
120 | Honkanen Jukka | 3,75 | 3,75 | |
120 | Skans Jonas | 3,75 | 3,75 | |
122 | Martin Aki | 3,00 | 3,00 | |
122 | Narinen Kalle | 3,00 | 3,00 | |
122 | Peltomaa Harri | 3,00 | 3,00 | |
122 | Väre Kimmo | 3,00 | 3,00 | |
122 | Pietilä Vesa | 3,00 | 3,00 | |
122 | Pietilä Pete | 3,00 | 3,00 | |
122 | Koskela Ilkka | 3,00 | 3,00 | |
122 | Lehmusto Henri | 3,00 | 3,00 | |
122 | Pohjonen Pekka | 3,00 | 3,00 | |
122 | Nieminen Antti | 3,00 | 3,00 | |
132 | Talvitie Tuomas | 2,50 | 2,50 | |
132 | Helminen Aki | 2,50 | 2,50 | |
134 | Heikkinen Mikko | 2,25 | 2,25 | |
134 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
134 | Packalen Christian | 2,25 | 2,25 | |
134 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
134 | Tommila Jonas | 2,25 | 2,25 | |
139 | Vaara Kimmo | 2,00 | 2,00 | |
139 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
139 | Palomäki Pasi | 2,00 | 2,00 | |
139 | Antila Jorma | 2,00 | 2,00 | |
139 | Vainionkulma Arvi | 2,00 | 2,00 | |
139 | Pautamo Jarmo | 2,00 | 2,00 | |
145 | Julin Ville | 1,50 | 1,50 | |
145 | Linna Petri | 1,50 | 1,50 | |
145 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
145 | Jokinen Timo | 1,50 | 1,50 | |
145 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
145 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
145 | Husu Ville | 1,50 | 1,50 | |
145 | Ruokanen Toni | 1,50 | 1,50 | |
153 | Ryynanen Sampo | 1,05 | 1,05 | |
153 | Kajava Antto | 1,05 | 1,05 | |
155 | Honkasalo Jarkko | 1,00 | 1,00 | |
155 | Mäkäräinen Jani | 1,00 | 1,00 | |
155 | Ikni Garib | 1,00 | 1,00 | |
155 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
155 | Peltola Jussi | 1,00 | 1,00 | |
155 | Ollanketo Tuomas | 1,00 | 1,00 | |
155 | Seppälä Henri | 1,00 | 1,00 | |
155 | Rauma Janne | 1,00 | 1,00 | |
155 | Julkunen Janne | 1,00 | 1,00 | |
155 | Pasanen Juha | 1,00 | 1,00 | |
155 | Lainas Tommi | 1,00 | 1,00 | |
155 | Kauppila Olli | 1,00 | 1,00 | |
155 | Juntunen Matias | 1,00 | 1,00 | |
155 | Kauppila Samppa | 1,00 | 1,00 | |
155 | Aaltonen Ilkka | 1,00 | 1,00 | |
155 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
155 | Ek Pessi | 1,00 | 1,00 | |
155 | Antikainen Juha | 1,00 | 1,00 | |
155 | Lehtinen Ilkka | 1,00 | 1,00 | |
155 | Heino Petri | 1,00 | 1,00 | |
155 | Neuvonen Miikka | 1,00 | 1,00 | |
155 | Sihlman Antti | 1,00 | 1,00 | |
155 | Kopsa Pekka | 1,00 | 1,00 | |
155 | Kurosawa Yodo | 1,00 | 1,00 | |
155 | Heimola Mikko | 1,00 | 1,00 | |
155 | Kirjonen Veikka | 1,00 | 1,00 | |
155 | Pokki Simo | 1,00 | 1,00 | |
182 | Julin Olli | 0,75 | 0,75 | |
182 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |
182 | Saarti Tero | 0,75 | 0,75 | |
182 | Hukkinen Ville | 0,75 | 0,75 | |
186 | Kangas Arto | 0,00 | 0,00 | |
186 | Inkinen Erkki | 0,00 | 0,00 | |
186 | Aho Eero | 0,00 | 0,00 | |
186 | Waris Axel | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kotisaari Jaakko | 0,00 | 0,00 | |
186 | Puhlin Sami | 0,00 | 0,00 | |
186 | Haataja Jarkko | 0,00 | 0,00 | |
186 | Salo Jussipekka | 0,00 | 0,00 | |
186 | Hakala Samuli | 0,00 | 0,00 | |
186 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kurki Mikko | 0,00 | 0,00 | |
186 | Vuoristo Tommi | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kontola Jussi | 0,00 | 0,00 | |
186 | Geitel Paul | 0,00 | 0,00 | |
186 | Vuorinen Raimo | 0,00 | 0,00 | |
186 | Halla-Aho Samuli | 0,00 | 0,00 | |
186 | Pyykkö Timo | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kärkkäinen Pekka | 0,00 | 0,00 | |
186 | Laitinen Aki | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kurkjärvi Roope | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kontio Arto | 0,00 | 0,00 | |
186 | Pajakkala Ville | 0,00 | 0,00 | |
186 | Häyrinen Antti | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kantola Markus | 0,00 | 0,00 | |
186 | Minkkinen Petri | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kaukonen Markus | 0,00 | 0,00 | |
186 | Sairomaa Tomi | 0,00 | 0,00 | |
186 | Koskinen Joni | 0,00 | 0,00 | |
186 | Yliranta Raimo | 0,00 | 0,00 | |
186 | Alakotila Markku | 0,00 | 0,00 | |
186 | Virtanen Janne | 0,00 | 0,00 | |
186 | Niskanen Juho | 0,00 | 0,00 | |
186 | Heinonen Tera | 0,00 | 0,00 | |
186 | Mäkäläinen Janne | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kuutsuo Tero | 0,00 | 0,00 | |
186 | Laine Jarkko | 0,00 | 0,00 | |
186 | Kivelä Kalle | 0,00 | 0,00 | |
186 | Notko Mikko | 0,00 | 0,00 | |
186 | Andström Ville | 0,00 | 0,00 | |
186 | Hemmilä Petri | 0,00 | 0,00 | |
186 | Rantakangas Mika | 0,00 | 0,00 | |
186 | Hauhio Julius | 0,00 | 0,00 | |
NAISET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Wall Anna | 155,18 | 10,00 | 165,18 |
2 | Mäkelä Heli | 114,33 | 114,33 | |
3 | Vähämaa Jenni | 40,00 | 10,00 | 50,00 |
4 | Kurki Anniina | 48,33 | 48,33 | |
5 | Nurmi Veera | 43,67 | 43,67 | |
6 | Niskanen Pauliina | 38,00 | 38,00 | |
7 | Virtanen Terhi | 37,00 | 37,00 | |
8 | Byckling Elina | 18,33 | 18,33 | |
9 | Teivainen Sari | 15,00 | 15,00 | |
9 | Laitinen Anne | 15,00 | 15,00 | |
11 | Aro Tuula | 13,33 | 13,33 | |
12 | Pylväläinen Terhi | 13,00 | 13,00 | |
12 | Toivonen Erja | 13,00 | 13,00 | |
14 | Kurki Maritta | 11,50 | 11,50 | |
15 | Minetti Martina | 9,00 | 9,00 | |
15 | Arvaja Eeva | 9,00 | 9,00 | |
17 | Meriluoto Paula | 8,33 | 8,33 | |
18 | Uhre Kati | 7,00 | 7,00 | |
19 | Kölli Mira | 6,00 | 6,00 | |
20 | Paksu Viivi | 5,00 | 5,00 | |
21 | Holkeri Jonna | 3,00 | 3,00 | |
22 | Nousmaa Monika | 0,00 | 0,00 | |
22 | von Konow Kristina | 0,00 | 0,00 | |
22 | Palo Iida | 0,00 | 0,00 | |
22 | Rikko Sille | 0,00 | 0,00 | |
22 | Kilpeläinen Päivi | 0,00 | 0,00 | |
22 | Konoi Pia | 0,00 | 0,00 | |
22 | Kaukonen Salla | 0,00 | 0,00 | |
22 | Kontio Sanna | 0,00 | 0,00 | |
MIEHET 45
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Lithenius Sami | 250,50 | 10,00 | 260,50 |
2 | Raiski Seppo | 211,35 | 10,00 | 221,35 |
3 | Antikainen Ahti | 145,50 | 10,00 | 155,50 |
4 | Pennanen Kimmo | 144,20 | 10,00 | 154,20 |
5 | Kiljunen Mika | 126,70 | 126,70 | |
6 | Kilpinen Harri | 106,10 | 106,10 | |
7 | Räisänen Timo | 93,55 | 93,55 | |
8 | Raumanni Jukka | 74,75 | 74,75 | |
9 | Laiho Mikko | 70,75 | 70,75 | |
10 | Tennilä Pekka | 66,10 | 66,10 | |
11 | Makkonen Reijo | 61,50 | 61,50 | |
12 | Peltola Harri | 58,70 | 58,70 | |
13 | Merta Markku | 57,70 | 57,70 | |
14 | Rundman Carl-Kristian | 52,58 | 52,58 | |
15 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
16 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
17 | Luoma Petri | 45,00 | 45,00 | |
18 | Penttinen Jari | 44,00 | 44,00 | |
19 | Ovaskainen Juha | 43,13 | 43,13 | |
20 | Seppälä Timo | 42,60 | 42,60 | |
21 | Julin Jukka | 39,90 | 39,90 | |
22 | Lindström Sten | 39,33 | 39,33 | |
23 | Arvonen Marko | 37,00 | 37,00 | |
24 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
25 | Rautio Ike | 25,50 | 25,50 | |
26 | Kumpulainen Esko | 25,45 | 25,45 | |
27 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
28 | Kujala Ari | 24,50 | 24,50 | |
29 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
30 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
31 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
32 | Lindberg Aimo | 19,00 | 19,00 | |
33 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
34 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
35 | Niskanen Mika | 16,50 | 16,50 | |
36 | Wall Tuomo | 14,08 | 14,08 | |
37 | Wagner Sauli | 14,05 | 14,05 | |
38 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
39 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
40 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
41 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
41 | Heimola Antti | 6,00 | 6,00 | |
43 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
44 | Rajala Sakke | 4,50 | 4,50 | |
44 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
44 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
44 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
48 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
49 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
50 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
50 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
50 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
53 | Kangas Arto | 0,00 | 0,00 | |
53 | Inkinen Erkki | 0,00 | 0,00 | |
53 | Aho Eero | 0,00 | 0,00 | |
53 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
53 | Vuoristo Tommi | 0,00 | 0,00 | |
53 | Kontola Jussi | 0,00 | 0,00 | |
53 | Laitinen Aki | 0,00 | 0,00 | |
53 | Häyrinen Antti | 0,00 | 0,00 | |
53 | Kantola Markus | 0,00 | 0,00 | |
53 | Yliranta Raimo | 0,00 | 0,00 | |
53 | Alakotila Markku | 0,00 | 0,00 | |
53 | Virtanen Janne | 0,00 | 0,00 | |
53 | Heinonen Tera | 0,00 | 0,00 | |
53 | Laine Jarkko | 0,00 | 0,00 | |
53 | Rantakangas Mika | 0,00 | 0,00 | |
MIEHET 50
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 211,35 | 20,00 | 231,35 |
2 | Pennanen Kimmo | 144,20 | 20,00 | 164,20 |
3 | Antikainen Ahti | 145,50 | 10,00 | 155,50 |
4 | Kiljunen Mika | 126,70 | 126,70 | |
5 | Kilpinen Harri | 106,10 | 106,10 | |
6 | Räisänen Timo | 93,55 | 10,00 | 103,55 |
7 | Raumanni Jukka | 74,75 | 74,75 | |
8 | Merta Markku | 57,70 | 10,00 | 67,70 |
9 | Tennilä Pekka | 66,10 | 66,10 | |
10 | Makkonen Reijo | 61,50 | 61,50 | |
11 | Peltola Harri | 58,70 | 58,70 | |
12 | Rundman Carl-Kristian | 52,58 | 52,58 | |
13 | Lindström Sten | 39,33 | 10,00 | 49,33 |
14 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
15 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
16 | Julin Jukka | 39,90 | 39,90 | |
17 | Rautio Ike | 25,50 | 10,00 | 35,50 |
18 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
19 | Kumpulainen Esko | 25,45 | 25,45 | |
20 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
21 | Kujala Ari | 24,50 | 24,50 | |
22 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
23 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
24 | Lindberg Aimo | 19,00 | 19,00 | |
25 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
26 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
27 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
28 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
29 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
30 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
31 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
32 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
32 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
34 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
35 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
35 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
37 | Kangas Arto | 0,00 | 0,00 | |
37 | Inkinen Erkki | 0,00 | 0,00 | |
37 | Aho Eero | 0,00 | 0,00 | |
37 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
37 | Vuoristo Tommi | 0,00 | 0,00 | |
37 | Kontola Jussi | 0,00 | 0,00 | |
37 | Laitinen Aki | 0,00 | 0,00 | |
37 | Kantola Markus | 0,00 | 0,00 | |
37 | Yliranta Raimo | 0,00 | 0,00 | |
37 | Laine Jarkko | 0,00 | 0,00 | |
37 | Rantakangas Mika | 0,00 | 0,00 | |
MIEHET 55
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 211,35 | 40,00 | 251,35 |
2 | Kilpinen Harri | 106,10 | 106,10 | |
3 | Räisänen Timo | 93,55 | 20,00 | 93,55 |
4 | Tennilä Pekka | 66,10 | 10,00 | 66,10 |
5 | Makkonen Reijo | 61,50 | 61,50 | |
6 | Peltola Harri | 58,70 | 58,70 | |
7 | Merta Markku | 57,70 | 20,00 | 57,70 |
8 | Rundman Carl-Kristian | 52,58 | 10,00 | 52,58 |
9 | Lindström Sten | 39,33 | 10,00 | 49,33 |
10 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
11 | Rautio Ike | 25,50 | 10,00 | 35,50 |
12 | Kumpulainen Esko | 25,45 | 25,45 | |
13 | Kujala Ari | 24,50 | 24,50 | |
14 | Lundström Anders | 13,50 | 10,00 | 23,50 |
15 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
16 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
17 | Lindberg Aimo | 19,00 | 19,00 | |
18 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
19 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
20 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
21 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
22 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
22 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
24 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
25 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
26 | Inkinen Erkki | 0,00 | 0,00 | |
26 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
MIEHET 60
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 93,55 | 40,00 | 133,55 |
2 | Merta Markku | 57,70 | 40,00 | 97,70 |
3 | Lindström Sten | 39,33 | 40,00 | 79,33 |
4 | Peltola Harri | 58,70 | 10,00 | 68,70 |
5 | Kumpulainen Esko | 25,45 | 10,00 | 35,45 |
6 | Saari Tapio | 23,10 | 10,00 | 33,10 |
7 | Lindberg Aimo | 19,00 | 19,00 | |
8 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
9 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
10 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
11 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
12 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
MIEHET 65
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 93,55 | 60,00 | 153,55 |
2 | Lindström Sten | 39,33 | 60,00 | 99,33 |
3 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
4 | Rönkkö Niilo | 0,00 | 0,00 | |
POJAT U21
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Penttinen Luka | 461,00 | 60,00 | 521,00 |
2 | Pennanen Joel | 125,00 | 40,00 | 165,00 |
3 | Laiho Oskari | 96,50 | 10,00 | 106,50 |
4 | Kantola Juho | 75,50 | 10,00 | 85,50 |
5 | Kauppila Kim | 19,00 | 19,00 | |
5 | Kampman Antti | 9,00 | 10,00 | 19,00 |
7 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
8 | Virtanen Saku | 4,50 | 4,50 | |
9 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
10 | Julin Olli | 0,75 | 0,75 | |
10 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |