Rankingin määräytyminen | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 20.4.2008
MIEHET
Sija | NIMI | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 180 | 120 | 210 | 120 | 210 | 210 | 360 | 1410 | ||||
2 | Lithenius Sami | 60 | 80 | 150 | 120 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 80 | 960 | |
3 | Kainulainen Pekka | 90 | 100 | 180 | 100 | 60 | 180 | 120 | 830 | ||||
4 | Tyyskä Antti | 42 | 52 | 78 | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 782 | ||
5 | Välimäki Marko | 42 | 90 | 60 | 120 | 90 | 180 | 582 | |||||
6 | Anttila Marko | 30 | 60 | 40 | 42 | 60 | 40 | 120 | 392 | ||||
7 | Puhlin Sami | 60 | 90 | 40 | 60 | 120 | 370 | ||||||
8 | Laine Tommi | 42 | 40 | 90 | 60 | 40 | 60 | 20 | 352 | ||||
9 | Karvonen Matti | 30 | 28 | 42 | 140 | 90 | 20 | 350 | |||||
10 | Vilhunen Jarmo | 66 | 40 | 44 | 42 | 60 | 80 | 332 | |||||
11 | Vahtola Markus | 90 | 60 | 100 | 80 | 330 | |||||||
12 | Salminen Jukka | 90 | 36 | 180 | 306 | ||||||||
13 | Heinonen Joonas | 30 | 36 | 54 | 20 | 40 | 18 | 90 | 10 | 298 | |||
14 | Bruun Henri | 60 | 40 | 120 | 20 | 240 | |||||||
15 | Kemppinen Toni | 90 | 60 | 60 | 20 | 230 | |||||||
16 | Nissinen Mikko | 54 | 44 | 40 | 30 | 42 | 10 | 220 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Mikkilä Janne | 60 | 60 | 90 | 210 | ||||||||
18 | Puhlin Ville | 9 | 13,5 | 18 | 12 | 30 | 36 | 30 | 50 | 198,5 | |||
19 | Arvonen Marko | 20 | 66 | 54 | 50 | 190 | |||||||
20 | Hukkanen Kari | 42 | 12 | 31,5 | 52 | 30 | 10 | 177,5 | |||||
21 | Salo Juha | 13,5 | 20 | 36 | 32 | 18 | 30 | 10 | 159,5 | ||||
22 | Smolander Teppo | 66 | 66 | 10 | 142 | ||||||||
23 | Sainio Teemu | 90 | 30 | 10 | 130 | ||||||||
24 | Perkkiö Tuomas | 31,5 | 20 | 44 | 28 | 0 | 123,5 | ||||||
25 | Antikainen Harri | 30 | 28 | 28 | 20 | 0 | 106 | ||||||
26 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 44 | 100 | ||||||||
27 | Rantakangas Mika | 22,5 | 9 | 13,5 | 18 | 9 | 22,5 | 0 | 94,5 | ||||
28 | Tokoi Petri | 30 | 20 | 30 | 80 | ||||||||
28 | Lundström Anders | 80 | 80 | ||||||||||
30 | Ulkuniemi Tapio | 18 | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 15 | 0 | 79,5 | ||||
31 | Jääskeläinen Antti | 78 | 0 | 78 | |||||||||
31 | Rönkkö Ismo | 78 | 0 | 78 | |||||||||
33 | Naakka Tommi | 12 | 44 | 18 | 74 | ||||||||
34 | Nikkilä Sami | 30 | 40 | 0 | 70 | ||||||||
34 | Siira Olli | 30 | 30 | 10 | 70 | ||||||||
34 | Saari Antti | 18 | 52 | 0 | 70 | ||||||||
37 | Jokinen Tapio | 42 | 20 | 62 | |||||||||
38 | Vuorinen Juho | 60 | 0 | 60 | |||||||||
38 | Perkkiö Markus | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
38 | Sipi Timo | 60 | 60 | ||||||||||
41 | Wallenius Juha | 18 | 18 | 20 | 0 | 56 | |||||||
42 | Kotisaari Jaakko | 18 | 9 | 27 | 0 | 54 | |||||||
43 | Hakuli Kari | 4,5 | 13,5 | 13,5 | 9 | 10 | 50,5 | ||||||
43 | Rautiainen Risto | 27 | 13,5 | 10 | 50,5 | ||||||||
45 | Larvus Lauri | 18 | 32 | 0 | 50 | ||||||||
46 | Parikka Sami | 13,5 | 22,5 | 13,5 | 49,5 | ||||||||
47 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 49 | |||||
48 | Rusila Esa | 42 | 0 | 42 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | ||||||||||
49 | Kokko Antti | 40 | 40 | ||||||||||
51 | Antila Juho | 4,5 | 13,5 | 12 | 9 | 39 | |||||||
51 | Peippo Timo | 30 | 9 | 39 | |||||||||
53 | Torkkola Tuomo | 6 | 13,5 | 9 | 10 | 38,5 | |||||||
54 | Salminen Jukka-Pekka | 36 | 36 | ||||||||||
55 | Manninen Juha | 4,5 | 9 | 15 | 4,5 | 0 | 33 | ||||||
56 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | |||||||||
57 | Pellinen Keijo | 31,5 | 0 | 31,5 | |||||||||
57 | Pohjola Mikko | 4,5 | 9 | 18 | 31,5 | ||||||||
59 | Sällinen Marko | 30 | 0 | 30 | |||||||||
59 | Laurikainen Kari | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Eloranta Ari | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | ||||||||||
59 | Rossi Tapio | 30 | 30 | ||||||||||
64 | Malinen Timo | 4,5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 28,5 | ||||||
65 | Arimo Tapio | 18 | 10 | 28 | |||||||||
65 | Stubin Iiro | 18 | 10 | 28 | |||||||||
67 | Merta Markku | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||||||
67 | Perälä Ville | 6 | 15 | 6 | 27 | ||||||||
69 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 0 | 24 | |||||||||
69 | Anttila Pekka | 6 | 18 | 24 | |||||||||
69 | Riihimäki Vesa | 3 | 13,5 | 4,5 | 3 | 24 | |||||||
72 | Räisänen Timo | 4,5 | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 22,5 | ||||||
73 | Näykki Mika | 4,5 | 3 | 4,5 | 10 | 22 | |||||||
74 | Loukkaanhuhta Marko | 4,5 | 9 | 3 | 4,5 | 0 | 21 | ||||||
74 | Kerttula Klaus | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||||||
74 | Pietilä Vesa | 9 | 12 | 21 | |||||||||
77 | Tolppanen Sami | 20 | 20 | ||||||||||
77 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | ||||||||||
77 | Munnukka JAri | 20 | 20 | ||||||||||
80 | Hartikainen Jukka | 13,5 | 6 | 19,5 | |||||||||
81 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | ||||||||||
81 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | 18 | |||||||||
81 | Riekko Markku | 13,5 | 4,5 | 18 | |||||||||
81 | Heino Tero | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||||
81 | Summanen Marko | 18 | 18 | ||||||||||
81 | Nordberg Kai | 18 | 18 | ||||||||||
87 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | |||||||||
87 | Rundman Carl-Kristian | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
87 | Rantatupa Petri | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
87 | Ekholm Tommi | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||||||||
87 | Sippala Ville | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
87 | Laukkanen Ismo | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
87 | Usva Juha | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
94 | Perho Antti | 12 | 12 | ||||||||||
94 | Lindström Sten | 12 | 12 | ||||||||||
94 | Kärkkäinen Jari | 12 | 12 | ||||||||||
94 | Alaruikka Kyösti | 12 | 12 | ||||||||||
98 | Wallin Reima | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
98 | Nieminen Jani | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Leiniäinen Pasi | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Ikonen Juha | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Vesterinen Antti | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Puustinen Jouko | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Larvus Eero | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Manninen Pekka | 9 | 9 | ||||||||||
98 | Klemola Kimmo | 3 | 6 | 9 | |||||||||
98 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | |||||||||
98 | Tiainen Olli | 9 | 0 | 9 | |||||||||
98 | Oja Lauri | 9 | 0 | 9 | |||||||||
98 | Martikainen Jarno | 9 | 9 | ||||||||||
112 | Ahtiainen Ville | 3 | 4,5 | 0 | 7,5 | ||||||||
113 | Turtiainen Katja | 6 | 6 | ||||||||||
113 | Blomqvist Arto | 6 | 6 | ||||||||||
113 | Helminen Lauri | 6 | 6 | ||||||||||
113 | Rapo Kai | 6 | 6 | ||||||||||
117 | Mäkelä Ilkka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | de Carvalho Anthony | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Kuuluvainen Heino | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Olkkonen Jarmo | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Koponen Erik | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Lappi Jari | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
117 | Värilä Marko | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||||||
124 | Rikberg Antti | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Ahola Matti | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Suonpää Janne | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Saarela Henri | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Koskela Risto | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nieminen Topi | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Suopuro Micke | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Nieminen Mika | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Virolainen Sami | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Pulkkinen Jyri | 3 | 3 | ||||||||||
124 | Korva Esko | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 120 | 150 | 15 | 180 | 500 | 965 | ||||||
2 | Björnström Mikaela | 60 | 90 | 12 | 120 | 31,5 | 360 | 673,5 | |||||
3 | Rusila Hanna | 150 | 180 | 150 | 180 | 660 | |||||||
4 | Turtiainen Katja | 90 | 120 | 210 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Hentunen Mari | 60 | 120 | 180 | |||||||||
6 | Lehtola Laura | 120 | 120 | ||||||||||
7 | Markkanen Reetta | 60 | 60 | ||||||||||
7 | Rantalainen Mari | 60 | 60 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | WR | Yht |
1 | Lundström Anders | 66 | 66 | 54 | 66 | 500 | 752 | ||||||
2 | Puhlin Peter | 30 | 42 | 36 | 30 | 28 | 18 | 300 | 484 | ||||
3 | Vilhunen Jarmo | 78 | 30 | 54 | 300 | 462 | |||||||
4 | Peltola Harri | 78 | 66 | 240 | 384 | ||||||||
5 | Kilpinen Harri | 30 | 54 | 30 | 36 | 42 | 180 | 372 | |||||
6 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 12 | 180 | 222 | ||||||||
7 | Merta Markku | 18 | 180 | 198 | |||||||||
7 | Leiniäinen Pasi | 18 | 180 | 198 | |||||||||
9 | Pellinen Keijo | 30 | 44 | 44 | 30 | 148 | |||||||
10 | Vartiainen Pertti | 18 | 120 | 138 | |||||||||
11 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 20 | 66 | ||||||||
12 | Keskitalo Timo | 30 | 18 | 48 | |||||||||
13 | Stenström Lasse | 30 | 30 | ||||||||||
14 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | ||||||||||
14 | Valkonen Mika | 18 | 18 | ||||||||||
16 | Saari Tapio | 6 | 6 |
MIEHET 55
Sija | NIMI | FO-06 | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | WR | Yht |
1 | Lindström Sten | 66 | 500 | 566 | |||||||||
2 | Kumpulainen Risto | 42 | 420 | 462 | |||||||||
3 | Ekholm Lars | 18 | 360 | 378 | |||||||||
4 | Helminen Hannu | 54 | 300 | 354 | |||||||||
5 | Surma-Aho Kari | 30 | 240 | 270 | |||||||||
6 | Keskitalo Timo | 240 | 240 | ||||||||||
7 | Jokitulppo Raimo | 240 | 240 |