Racketlonranking 1.1.2018
HUOM: seuraava ranking ilmestyy poikkeuksellisesti 11.3.
Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel):
20180101_Ranking_pistekertymataulukko .
20180101_Ranking_pistekertymataulukko .
Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017
Edellinen ranking (1.10.2017) täällä.
MIEHET
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Penttinen Luka | 654,00 | 150,00 | 804,00 |
| 2 | Välimäki Marko | 211,00 | 180,00 | 391,00 |
| 3 | Laine Tommi | 368,00 | 10,00 | 378,00 |
| 4 | Raiski Seppo | 252,10 | 60,00 | 312,10 |
| 5 | Lithenius Sami | 294,50 | 5,00 | 299,50 |
| 6 | Pennanen Kimmo | 218,70 | 40,00 | 258,70 |
| 7 | Antikainen Ahti | 209,50 | 10,00 | 219,50 |
| 8 | Byckling Pauli | 207,95 | 5,00 | 212,95 |
| 9 | Impola Matti | 187,00 | 10,00 | 197,00 |
| 10 | Pennanen Joel | 138,00 | 40,00 | 178,00 |
| 11 | Vuorinen Juho | 147,00 | 25,00 | 172,00 |
| 12 | Nissinen Mikko | 129,00 | 25,00 | 154,00 |
| 13 | Mustonen Henrik | 137,00 | 137,00 | |
| 14 | Laiho Oskari | 125,50 | 125,50 | |
| 15 | Kilpinen Harri | 125,10 | 125,10 | |
| 16 | Nevanlinna Jussi | 99,50 | 25,00 | 124,50 |
| 17 | Tennilä Otto | 113,00 | 10 | 123,00 |
| 18 | Räisänen Timo | 106,05 | 5,00 | 111,05 |
| 19 | Pahlen von der William | 97,00 | 10,00 | 107,00 |
| 20 | Kiljunen Mika | 96,70 | 10,00 | 106,70 |
| 21 | Savolainen Anton | 95,50 | 10,00 | 105,50 |
| 22 | Tennilä Pekka | 103,60 | 103,60 | |
| 23 | Niskanen Mika | 91,25 | 5,00 | 96,25 |
| 24 | Makkonen Reijo | 93,50 | 93,50 | |
| 25 | Laiho Mikko | 89,75 | 89,75 | |
| 26 | Raumanni Jukka | 74,75 | 5,00 | 79,75 |
| 27 | Kaskama Mikko | 67,40 | 10,00 | 77,40 |
| 28 | Pietilä Marko | 77,00 | 77,00 | |
| 29 | Kantola Juho | 75,50 | 75,50 | |
| 30 | Marjamäki Olli | 45,00 | 25,00 | 70,00 |
| 31 | Merta Markku | 69,20 | 69,20 | |
| 32 | Kekoni Tuomo | 57,50 | 10,00 | 67,50 |
| 33 | Peltola Harri | 58,20 | 58,20 | |
| 34 | Perho Antti | 56,70 | 56,70 | |
| 35 | Elomäki Markus | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| 36 | Ovaskainen Juha | 43,13 | 5,00 | 48,13 |
| 37 | Vahtola Markus | 48,00 | 48,00 | |
| 38 | Lindström Sten | 47,83 | 47,83 | |
| 39 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
| 40 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
| 41 | Heinonen Joonas | 45,30 | 45,30 | |
| 42 | Luoma Petri | 45,00 | 45,00 | |
| 43 | Penttinen Jari | 44,00 | 44,00 | |
| 44 | Laurila Otto | 43,63 | 43,63 | |
| 45 | Lyytinen Roni | 38,00 | 5,00 | 43,00 |
| 46 | Seppälä Timo | 42,60 | 42,60 | |
| 47 | Rundman Carl-Kristian | 42,08 | 42,08 | |
| 48 | Julin Jukka | 35,40 | 5,00 | 40,40 |
| 49 | Heikkinen Janne | 39,50 | 39,50 | |
| 50 | Hyvärinen Pasi | 39,00 | 39,00 | |
| 51 | Arvonen Marko | 37,00 | 37,00 | |
| 52 | Kujala Ari | 29,50 | 5,00 | 34,50 |
| 53 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
| 54 | Kumpulainen Esko | 28,95 | 28,95 | |
| 55 | Mäkipää Jorma | 26,00 | 26,00 | |
| 56 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
| 57 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
| 58 | Ahokas Mika | 23,75 | 23,75 | |
| 59 | Larva Jaakko | 23,55 | 23,55 | |
| 60 | Pulkkinen Jukka | 18,00 | 5,00 | 23,00 |
| 61 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
| 62 | Kyrklund Niko | 19,50 | 19,50 | |
| 63 | Keinonen Juha | 19,25 | 19,25 | |
| 64 | Kauppila Kim | 19,00 | 19,00 | |
| 64 | Ylinen Ville | 19,00 | 19,00 | |
| 64 | Muukkonen Mirko | 19,00 | 19,00 | |
| 67 | Saari Tapio | 18,60 | 18,60 | |
| 68 | Patel Emil | 18,55 | 18,55 | |
| 69 | Rautio Ike | 18,00 | 18,00 | |
| 69 | Rämä Markus | 18,00 | 18,00 | |
| 71 | Ryynänen Sampo | 12,75 | 5,00 | 17,75 |
| 72 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
| 73 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
| 74 | Perkkiö Tuomas | 16,00 | 16,00 | |
| 75 | Lindberg Aimo | 14,50 | 14,50 | |
| 76 | Wall Tuomo | 14,08 | 14,08 | |
| 77 | Wagner Sauli | 14,05 | 14,05 | |
| 78 | Kekoni Jouni | 9,00 | 5,00 | 14,00 |
| 78 | Soveri Pasi | 14,00 | 14,00 | |
| 78 | Luotonen Miikka | 14,00 | 14,00 | |
| 81 | Pentikäinen Joni | 13,00 | 13,00 | |
| 82 | Larvus Eero | 12,00 | 12,00 | |
| 82 | Leskelä Ilari | 12,00 | 12,00 | |
| 84 | Kostin Ville | 10,50 | 10,50 | |
| 84 | Karppinen Aki | 10,50 | 10,50 | |
| 86 | Böhling Tommi | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 86 | Halme Riku | 10,00 | 10,00 | |
| 86 | Hinkula Kari | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 89 | Haarahiltunen Antti | 9,50 | 9,50 | |
| 90 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
| 90 | Vauhkala Mika | 9,00 | 9,00 | |
| 90 | Gröhn Harry | 9,00 | 9,00 | |
| 93 | Were Oyomno | 8,50 | 8,50 | |
| 94 | Nurminen Joni | 8,00 | 8,00 | |
| 94 | Melanen Lassi | 8,00 | 8,00 | |
| 94 | Pakisjärvi Ari-Pekka | 8,00 | 8,00 | |
| 94 | Leino Juha | 8,00 | 8,00 | |
| 94 | Ek Pessi | 8,00 | 8,00 | |
| 99 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
| 100 | Halme Rami | 7,00 | 7,00 | |
| 100 | Taitto Vesa | 7,00 | 7,00 | |
| 102 | Kasurinen Juha | 6,75 | 6,75 | |
| 102 | Lähde Petja | 6,75 | 6,75 | |
| 104 | Hallbäck Jonas | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Lehmonen Jani | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Kursula Konsta | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Mehta Riku | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Jankkila Jani | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Saari Tommi | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Heimola Antti | 6,00 | 6,00 | |
| 104 | Lehikoinen Henri | 6,00 | 6,00 | |
| 114 | Hyyryläinen Ville | 5,50 | 5,50 | |
| 115 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
| 116 | Mikkonen Aki | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 116 | Kampman Antti | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 118 | Korhonen Samuli | 5,00 | 5,00 | |
| 119 | Limnell Eero | 4,50 | 4,50 | |
| 119 | Rajala Sakke | 4,50 | 4,50 | |
| 119 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
| 119 | Virtanen Saku | 4,50 | 4,50 | |
| 119 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
| 119 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
| 125 | Seikkula Marko | 4,00 | 4,00 | |
| 125 | Antila Jorma | 4,00 | 4,00 | |
| 125 | Vainionkulma Arvi | 4,00 | 4,00 | |
| 128 | Honkanen Jukka | 3,75 | 3,75 | |
| 128 | Skans Jonas | 3,75 | 3,75 | |
| 130 | Martin Aki | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Narinen Kalle | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Peltomaa Harri | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Väre Kimmo | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Pietilä Vesa | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Pietilä Pete | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Koskela Ilkka | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Lehmusto Henri | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Pohjonen Pekka | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Nieminen Antti | 3,00 | 3,00 | |
| 130 | Timonen Eeli | 3,00 | 3,00 | |
| 141 | Talvitie Tuomas | 2,50 | 2,50 | |
| 141 | Helminen Aki | 2,50 | 2,50 | |
| 143 | Heikkinen Mikko | 2,25 | 2,25 | |
| 143 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
| 143 | Packalen Christian | 2,25 | 2,25 | |
| 143 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
| 143 | Tommila Jonas | 2,25 | 2,25 | |
| 148 | Vaara Kimmo | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Palomäki Pasi | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Pautamo Jarmo | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Salmi Petteri | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Sipilä Samuli | 2,00 | 2,00 | |
| 148 | Muukkonen Jorma | 2,00 | 2,00 | |
| 155 | Julin Ville | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Linna Petri | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Jokinen Timo | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Husu Ville | 1,50 | 1,50 | |
| 155 | Ruokanen Toni | 1,50 | 1,50 | |
| 163 | Ryynanen Sampo | 1,05 | 1,05 | |
| 163 | Kajava Antto | 1,05 | 1,05 | |
| 165 | Honkasalo Jarkko | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Mäkäräinen Jani | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Ikni Garib | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Peltola Jussi | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Ollanketo Tuomas | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Seppälä Henri | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Rauma Janne | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Julkunen Janne | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Pasanen Juha | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Lainas Tommi | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Kauppila Olli | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Juntunen Matias | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Kauppila Samppa | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Aaltonen Ilkka | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Seppälä Marko | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Antikainen Juha | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Lehtinen Ilkka | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Heino Petri | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Neuvonen Miikka | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Sihlman Antti | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Kopsa Pekka | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Kurosawa Yodo | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Heimola Mikko | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Kirjonen Veikka | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Pokki Simo | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Väärämäki Otso | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Koskivaara Atte | 1,00 | 1,00 | |
| 165 | Jaatinen Joonas | 1,00 | 1,00 | |
| 194 | Julin Olli | 0,75 | 0,75 | |
| 194 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |
| 194 | Saarti Tero | 0,75 | 0,75 | |
| 194 | Hukkinen Ville | 0,75 | 0,75 | |
NAISET
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Wall Anna | 145,18 | 145,18 | |
| 2 | Mäkelä Heli | 137,33 | 137,33 | |
| 3 | Kurki Anniina | 48,33 | 48,33 | |
| 4 | Nurmi Veera | 43,67 | 43,67 | |
| 5 | Niskanen Pauliina | 38,00 | 38,00 | |
| 6 | Virtanen Terhi | 37,00 | 37,00 | |
| 7 | Byckling Elina | 25,33 | 25,33 | |
| 8 | Vähämaa Jenni | 25,00 | 25,00 | |
| 9 | Minetti Martina | 18,00 | 18,00 | |
| 10 | Kurki Maritta | 16,50 | 16,50 | |
| 11 | Teivainen Sari | 15,00 | 15,00 | |
| 11 | Laitinen Anne | 15,00 | 15,00 | |
| 13 | Aro Tuula | 13,33 | 13,33 | |
| 14 | Pylväläinen Terhi | 13,00 | 13,00 | |
| 14 | Toivonen Erja | 13,00 | 13,00 | |
| 16 | Arvaja Eeva | 9,00 | 9,00 | |
| 17 | Meriluoto Paula | 8,33 | 8,33 | |
| 18 | Uhre Kati | 7,00 | 7,00 | |
| 19 | Kölli Mira | 6,00 | 6,00 | |
| 20 | Paksu Viivi | 5,00 | 5,00 | |
| 21 | Holkeri Jonna | 3,00 | 3,00 | |
| 21 | Järvinen Jessica | 3,00 | 3,00 | |
MIEHET 45
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Lithenius Sami | 294,50 | 10,00 | 304,50 |
| 2 | Raiski Seppo | 252,10 | 20,00 | 272,10 |
| 3 | Pennanen Kimmo | 218,70 | 10,00 | 228,70 |
| 4 | Antikainen Ahti | 209,50 | 10,00 | 219,50 |
| 5 | Kilpinen Harri | 125,10 | 125,10 | |
| 6 | Räisänen Timo | 106,05 | 106,05 | |
| 7 | Tennilä Pekka | 103,60 | 103,60 | |
| 8 | Kiljunen Mika | 96,70 | 96,70 | |
| 9 | Makkonen Reijo | 93,50 | 93,50 | |
| 10 | Niskanen Mika | 91,25 | 91,25 | |
| 11 | Laiho Mikko | 89,75 | 89,75 | |
| 12 | Raumanni Jukka | 74,75 | 74,75 | |
| 13 | Merta Markku | 69,20 | 69,20 | |
| 14 | Peltola Harri | 58,20 | 58,20 | |
| 15 | Lindström Sten | 47,83 | 47,83 | |
| 16 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
| 17 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
| 18 | Luoma Petri | 45,00 | 45,00 | |
| 19 | Penttinen Jari | 44,00 | 44,00 | |
| 20 | Ovaskainen Juha | 43,13 | 43,13 | |
| 21 | Seppälä Timo | 42,60 | 42,60 | |
| 22 | Rundman Carl-Kristian | 42,08 | 42,08 | |
| 23 | Arvonen Marko | 37,00 | 37,00 | |
| 24 | Julin Jukka | 35,40 | 35,40 | |
| 25 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
| 26 | Kujala Ari | 29,50 | 29,50 | |
| 27 | Kumpulainen Esko | 28,95 | 28,95 | |
| 28 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
| 29 | Sillanpää Jukka | 24,30 | 24,30 | |
| 30 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
| 31 | Saari Tapio | 18,60 | 18,60 | |
| 32 | Rautio Ike | 18,00 | 18,00 | |
| 33 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
| 34 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
| 35 | Lindberg Aimo | 14,50 | 14,50 | |
| 36 | Wall Tuomo | 14,08 | 14,08 | |
| 37 | Wagner Sauli | 14,05 | 14,05 | |
| 38 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
| 39 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
| 40 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
| 40 | Heimola Antti | 6,00 | 6,00 | |
| 42 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
| 43 | Rajala Sakke | 4,50 | 4,50 | |
| 43 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
| 43 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
| 43 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
| 47 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
| 48 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
| 49 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
| 49 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
| 49 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
MIEHET 50
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Raiski Seppo | 252,10 | 20,00 | 272,10 |
| 2 | Pennanen Kimmo | 218,70 | 20,00 | 238,70 |
| 3 | Antikainen Ahti | 209,50 | 20,00 | 229,50 |
| 4 | Kilpinen Harri | 125,10 | 125,10 | |
| 5 | Räisänen Timo | 106,05 | 106,05 | |
| 6 | Tennilä Pekka | 103,60 | 103,60 | |
| 7 | Kiljunen Mika | 96,70 | 96,70 | |
| 8 | Makkonen Reijo | 93,50 | 93,50 | |
| 9 | Merta Markku | 69,20 | 10,00 | 79,20 |
| 10 | Raumanni Jukka | 74,75 | 74,75 | |
| 11 | Peltola Harri | 58,20 | 58,20 | |
| 12 | Lindström Sten | 47,83 | 47,83 | |
| 13 | Syrjänen Jaakko | 46,50 | 46,50 | |
| 14 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 46,00 | |
| 15 | Rundman Carl-Kristian | 42,08 | 42,08 | |
| 16 | Julin Jukka | 35,40 | 35,40 | |
| 17 | Koskela Matti | 31,50 | 31,50 | |
| 18 | Kujala Ari | 29,50 | 29,50 | |
| 19 | Kumpulainen Esko | 28,95 | 28,95 | |
| 20 | Putila Pertti | 25,40 | 25,40 | |
| 21 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
| 22 | Saari Tapio | 18,60 | 18,60 | |
| 23 | Rautio Ike | 18,00 | 18,00 | |
| 24 | Alaruikka Kyösti | 17,00 | 17,00 | |
| 25 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
| 26 | Lindberg Aimo | 14,50 | 14,50 | |
| 27 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
| 28 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
| 29 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
| 30 | Raiski Timo | 5,25 | 5,25 | |
| 31 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
| 31 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
| 33 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
| 34 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
| 34 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
MIEHET 55
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Raiski Seppo | 252,10 | 40,00 | 292,10 |
| 2 | Räisänen Timo | 106,05 | 20,00 | 126,05 |
| 3 | Kilpinen Harri | 125,10 | 125,10 | |
| 4 | Tennilä Pekka | 103,60 | 10,00 | 113,60 |
| 5 | Makkonen Reijo | 93,50 | 10,00 | 103,50 |
| 6 | Merta Markku | 69,20 | 20,00 | 89,20 |
| 7 | Peltola Harri | 58,20 | 58,20 | |
| 8 | Lindström Sten | 47,83 | 10,00 | 57,83 |
| 9 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,00 | 10,00 | 56,00 |
| 10 | Rundman Carl-Kristian | 42,08 | 10,00 | 52,08 |
| 11 | Kujala Ari | 29,50 | 10,00 | 39,50 |
| 12 | Kumpulainen Esko | 28,95 | 28,95 | |
| 13 | Rautio Ike | 18,00 | 10,00 | 28,00 |
| 14 | Niemelä Kari | 21,00 | 21,00 | |
| 15 | Saari Tapio | 18,60 | 18,60 | |
| 16 | Kortelainen Jari | 16,53 | 16,53 | |
| 17 | Lindberg Aimo | 14,50 | 14,50 | |
| 18 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
| 19 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
| 20 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
| 21 | Virtanen Ilkka | 4,50 | 4,50 | |
| 21 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
| 23 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
| 24 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
MIEHET 60
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Räisänen Timo | 106,05 | 60,00 | 166,05 |
| 2 | Merta Markku | 69,20 | 40,00 | 109,20 |
| 3 | Peltola Harri | 58,20 | 10,00 | 68,20 |
| 4 | Lindström Sten | 47,83 | 20,00 | 67,83 |
| 5 | Kumpulainen Esko | 28,95 | 10,00 | 38,95 |
| 6 | Saari Tapio | 18,60 | 18,60 | |
| 7 | Lindberg Aimo | 14,50 | 14,50 | |
| 8 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
| 9 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
| 10 | Larvus Mikko | 2,00 | 2,00 | |
| 11 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
MIEHET 65
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Räisänen Timo | 106,05 | 60,00 | 166,05 |
| 2 | Lindström Sten | 47,83 | 40,00 | 87,83 |
| 3 | Kumpulainen Risto | 9,00 | 9,00 | |
POJAT U21
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Penttinen Luka | 654,00 | 60,00 | 714,00 |
| 2 | Pennanen Joel | 138,00 | 40,00 | 178,00 |
| 3 | Laiho Oskari | 125,50 | 10,00 | 135,50 |
| 4 | Kantola Juho | 75,50 | 10,00 | 85,50 |
| 5 | Kauppila Kim | 19,00 | 19,00 | |
| 6 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
| 7 | Virtanen Saku | 4,50 | 4,50 | |
| 8 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
| 9 | Julin Olli | 0,75 | 0,75 | |
| 9 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |
| 11 | Kampman Antti | 0,00 | 0,00 | |