Rankingin määräytyminen | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 2.6.2008
MIEHET
| Sija | NIMI | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | Lahti08 | WR | Yht |
| 1 | Kärkkäinen Mikko | 120 | 210 | 120 | 210 | 210 | 120 | 360 | 1350 | ||||
| 2 | Lithenius Sami | 80 | 150 | 120 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 80 | 900 | ||
| 3 | Tyyskä Antti | 52 | 78 | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 100 | 120 | 840 | ||
| 4 | Kainulainen Pekka | 100 | 180 | 100 | 60 | 180 | 120 | 740 | |||||
| 5 | Välimäki Marko | 90 | 60 | 120 | 90 | 120 | 480 | ||||||
| 6 | Anttila Marko | 60 | 40 | 42 | 60 | 40 | 80 | 322 | |||||
| 7 | Karvonen Matti | 28 | 42 | 140 | 90 | 20 | 320 | ||||||
| 8 | Laine Tommi | 40 | 90 | 60 | 40 | 60 | 20 | 310 | |||||
| 8 | Puhlin Sami | 90 | 40 | 60 | 120 | 310 | |||||||
| 10 | Heinonen Joonas | 36 | 54 | 20 | 40 | 18 | 90 | 40 | 10 | 308 | |||
| 11 | Vilhunen Jarmo | 40 | 44 | 42 | 60 | 40 | 80 | 306 | |||||
| 12 | Salminen Jukka | 90 | 36 | 120 | 246 | ||||||||
| 13 | Vahtola Markus | 60 | 100 | 80 | 240 | ||||||||
| 14 | Puhlin Ville | 13,5 | 18 | 12 | 30 | 36 | 30 | 40 | 50 | 229,5 | |||
| 15 | Kemppinen Toni | 60 | 60 | 80 | 20 | 220 | |||||||
| 16 | Arvonen Marko | 20 | 66 | 54 | 12 | 50 | 202 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Bruun Henri | 40 | 120 | 20 | 180 | ||||||||
| 18 | Hukkanen Kari | 42 | 12 | 31,5 | 52 | 30 | 10 | 177,5 | |||||
| 19 | Nissinen Mikko | 44 | 40 | 30 | 42 | 10 | 166 | ||||||
| 20 | Lundström Anders | 40 | 120 | 160 | |||||||||
| 21 | Mikkilä Janne | 60 | 90 | 150 | |||||||||
| 22 | Salo Juha | 20 | 36 | 32 | 18 | 30 | 10 | 146 | |||||
| 23 | Smolander Teppo | 66 | 66 | 10 | 142 | ||||||||
| 24 | Rönkkö Ismo | 78 | 60 | 0 | 138 | ||||||||
| 25 | Rundman Carl-Kristian | 13,5 | 120 | 133,5 | |||||||||
| 26 | Perkkiö Tuomas | 20 | 44 | 28 | 12 | 0 | 104 | ||||||
| 27 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 44 | 100 | ||||||||
| 28 | Rantakangas Mika | 9 | 13,5 | 18 | 9 | 22,5 | 20 | 0 | 92 | ||||
| 29 | Vuorinen Juho | 60 | 28 | 0 | 88 | ||||||||
| 30 | Antikainen Harri | 28 | 28 | 20 | 0 | 76 | |||||||
| 31 | Naakka Tommi | 12 | 44 | 18 | 74 | ||||||||
| 32 | Perkkiö Markus | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | |||||||
| 33 | Nikkilä Sami | 30 | 40 | 0 | 70 | ||||||||
| 34 | Jokinen Tapio | 42 | 20 | 62 | |||||||||
| 35 | Ulkuniemi Tapio | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 15 | 0 | 61,5 | |||||
| 36 | Sipi Timo | 60 | 60 | ||||||||||
| 37 | Hakuli Kari | 13,5 | 13,5 | 9 | 12 | 10 | 58 | ||||||
| 38 | Kotisaari Jaakko | 18 | 9 | 27 | 0 | 54 | |||||||
| 39 | Saari Antti | 52 | 0 | 52 | |||||||||
| 40 | Rautiainen Risto | 27 | 13,5 | 10 | 50,5 | ||||||||
| 41 | Tokoi Petri | 20 | 30 | 50 | |||||||||
| 42 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 49 | |||||
| 43 | Parikka Sami | 22,5 | 13,5 | 12 | 48 | ||||||||
| 44 | Marjamäki Olli | 44 | 44 | ||||||||||
| 45 | Sainio Teemu | 30 | 10 | 40 | |||||||||
| 45 | Siira Olli | 30 | 10 | 40 | |||||||||
| 45 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | ||||||||||
| 45 | Kokko Antti | 40 | 40 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | Peippo Timo | 30 | 9 | 39 | |||||||||
| 50 | Torkkola Tuomo | 6 | 13,5 | 9 | 10 | 38,5 | |||||||
| 51 | Wallenius Juha | 18 | 20 | 0 | 38 | ||||||||
| 52 | Salminen Jukka-Pekka | 36 | 36 | ||||||||||
| 53 | Antila Juho | 13,5 | 12 | 9 | 34,5 | ||||||||
| 54 | Pohjola Mikko | 9 | 18 | 6 | 33 | ||||||||
| 54 | Manninen Juha | 4,5 | 9 | 15 | 4,5 | 0 | 33 | ||||||
| 56 | Larvus Lauri | 32 | 0 | 32 | |||||||||
| 57 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | |||||||||
| 58 | Pellinen Keijo | 31,5 | 0 | 31,5 | |||||||||
| 59 | Laurikainen Kari | 30 | 30 | ||||||||||
| 59 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | ||||||||||
| 59 | Rossi Tapio | 30 | 30 | ||||||||||
| 62 | Malinen Timo | 4,5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 28,5 | ||||||
| 63 | Arimo Tapio | 18 | 10 | 28 | |||||||||
| 63 | Stubin Iiro | 18 | 10 | 28 | |||||||||
| 65 | Perälä Ville | 6 | 15 | 6 | 27 | ||||||||
| 66 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| 66 | Anttila Pekka | 6 | 18 | 24 | |||||||||
| 66 | Riihimäki Vesa | 3 | 13,5 | 4,5 | 3 | 24 | |||||||
| 69 | Näykki Mika | 4,5 | 3 | 4,5 | 10 | 22 | |||||||
| 70 | Pietilä Vesa | 9 | 12 | 21 | |||||||||
| 71 | Tolppanen Sami | 20 | 20 | ||||||||||
| 71 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | ||||||||||
| 71 | Munnukka JAri | 20 | 20 | ||||||||||
| 74 | Merta Markku | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||||
| 74 | Räisänen Timo | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 18 | |||||||
| 74 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | ||||||||||
| 74 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| 74 | Riekko Markku | 13,5 | 4,5 | 18 | |||||||||
| 74 | Heino Tero | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||||
| 74 | Summanen Marko | 18 | 18 | ||||||||||
| 74 | Nordberg Kai | 18 | 18 | ||||||||||
| 82 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 3 | 4,5 | 0 | 16,5 | |||||||
| 83 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | |||||||||
| 83 | Pietilä Marko | 15 | 15 | ||||||||||
| 85 | Ekholm Tommi | 4,5 | 9 | 0 | 13,5 | ||||||||
| 85 | Sippala Ville | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
| 85 | Laukkanen Ismo | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
| 85 | Usva Juha | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
| 89 | Perho Antti | 12 | 12 | ||||||||||
| 89 | Kerttula Klaus | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 89 | Lindström Sten | 12 | 12 | ||||||||||
| 89 | Kärkkäinen Jari | 12 | 12 | ||||||||||
| 89 | Alaruikka Kyösti | 12 | 12 | ||||||||||
| 94 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
| 94 | Leiniäinen Pasi | 9 | 9 | ||||||||||
| 94 | Ikonen Juha | 9 | 9 | ||||||||||
| 94 | Manninen Pekka | 9 | 9 | ||||||||||
| 94 | Klemola Kimmo | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| 94 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 94 | Tiainen Olli | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| 94 | Oja Lauri | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| 94 | Martikainen Jarno | 9 | 9 | ||||||||||
| 94 | Leppänen Mikko | 9 | 9 | ||||||||||
| 104 | Ahtiainen Ville | 3 | 4,5 | 0 | 7,5 | ||||||||
| 105 | Turtiainen Katja | 6 | 6 | ||||||||||
| 105 | Blomqvist Arto | 6 | 6 | ||||||||||
| 105 | Hartikainen Jukka | 6 | 6 | ||||||||||
| 105 | Helminen Lauri | 6 | 6 | ||||||||||
| 105 | Virolainen Sami | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 105 | Rapo Kai | 6 | 6 | ||||||||||
| 111 | Värilä Marko | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||||||
| 112 | Nieminen Jani | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Rikberg Antti | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Ahola Matti | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Suonpää Janne | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Saarela Henri | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Koskela Risto | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Nieminen Topi | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Suopuro Micke | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Nieminen Mika | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Pulkkinen Jyri | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Korva Esko | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Mäkipää Jorma | 3 | 3 | ||||||||||
| 112 | Utriainen Jari | 3 | 3 |
NAISET
| Sija | NIMI | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | Lahti08 | WR | Yht |
| 1 | Lautala-Näykki Susanna | 150 | 15 | 180 | 500 | 845 | |||||||
| 2 | Björnström Mikaela | 90 | 12 | 120 | 31,5 | 36 | 360 | 649,5 | |||||
| 3 | Rusila Hanna | 180 | 150 | 180 | 510 | ||||||||
| 4 | Turtiainen Katja | 90 | 120 | 210 | |||||||||
| 5 | Hentunen Mari | 60 | 120 | 180 | |||||||||
| 6 | Lehtola Laura | 120 | 120 |
MIEHET 45
| Sija | NIMI | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | Lahti08 | WR | Yht |
| 1 | Lundström Anders | 66 | 54 | 66 | 500 | 686 | |||||||
| 2 | Puhlin Peter | 42 | 36 | 30 | 28 | 18 | 80 | 300 | 534 | ||||
| 3 | Vilhunen Jarmo | 78 | 30 | 54 | 300 | 462 | |||||||
| 4 | Kilpinen Harri | 54 | 30 | 36 | 42 | 100 | 180 | 442 | |||||
| 5 | Peltola Harri | 66 | 120 | 240 | 426 | ||||||||
| 6 | Merta Markku | 18 | 60 | 180 | 258 | ||||||||
| 7 | Leiniäinen Pasi | 18 | 180 | 198 | |||||||||
| 8 | Vartiainen Pertti | 120 | 120 | ||||||||||
| 9 | Pellinen Keijo | 44 | 44 | 30 | 118 | ||||||||
| 10 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 20 | 66 | ||||||||
| 11 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 12 | 42 | |||||||||
| 12 | Stenström Lasse | 30 | 30 | ||||||||||
| 13 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | ||||||||||
| 13 | Keskitalo Timo | 18 | 18 | ||||||||||
| 15 | Saari Tapio | 6 | 6 |
MIEHET 55
| Sija | NIMI | Hutunki | SM-06 | LPR06 | Oulu07 | Hutunki | FO-07 | LPR07 | SM-07 | Oulu08 | Lahti08 | WR | Yht |
| 1 | Lindström Sten | 66 | 120 | 500 | 686 | ||||||||
| 2 | Kumpulainen Risto | 42 | 40 | 420 | 502 | ||||||||
| 3 | Ekholm Lars | 18 | 360 | 378 | |||||||||
| 4 | Jokitulppo Raimo | 60 | 300 | 360 | |||||||||
| 4 | Helminen Hannu | 54 | 300 | 354 | |||||||||
| 6 | Keskitalo Timo | 300 | 300 | ||||||||||
| 7 | Surma-Aho Kari | 30 | 240 | 270 | |||||||||
| 8 | Eriksson Peter | 100 | 100 | ||||||||||
| 9 | Saari Tapio | 80 | 80 | ||||||||||
| 10 | Räisänen Timo | 40 | 40 |
