Rankingin määräytyminen | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 20.6.2008
MIEHET
Sija | NIMI | Jky 06 | SM 06 | LPR 06 | RCU 07 | Jky 07 | FO 07 | LPR 07 | SM 07 | RCU 08 | Lahti 08 | FO 08 | WR | Yht |
1 | Kärkkäinen Mikko | 120 | 210 | 120 | 210 | 210 | 120 | 180 | 360 | 1530 | ||||
2 | Lithenius Sami | 80 | 150 | 120 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 54 | 80 | 954 | ||
3 | Kainulainen Pekka | 100 | 180 | 100 | 60 | 180 | 120 | 120 | 860 | |||||
4 | Tyyskä Antti | 52 | 78 | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 100 | 120 | 840 | |||
5 | Välimäki Marko | 90 | 60 | 120 | 90 | 80 | 120 | 560 | ||||||
6 | Vilhunen Jarmo | 40 | 44 | 42 | 60 | 40 | 18 | 80 | 324 | |||||
7 | Anttila Marko | 60 | 40 | 42 | 60 | 40 | 80 | 322 | ||||||
8 | Karvonen Matti | 28 | 42 | 140 | 90 | 20 | 320 | |||||||
9 | Laine Tommi | 40 | 90 | 60 | 40 | 60 | 20 | 310 | ||||||
9 | Puhlin Sami | 90 | 40 | 60 | 120 | 310 | ||||||||
11 | Heinonen Joonas | 36 | 54 | 20 | 40 | 18 | 90 | 40 | 10 | 308 | ||||
12 | Vahtola Markus | 60 | 100 | 80 | 30 | 270 | ||||||||
13 | Salminen Jukka | 90 | 36 | 120 | 246 | |||||||||
14 | Arvonen Marko | 20 | 66 | 54 | 12 | 42 | 50 | 244 | ||||||
15 | Puhlin Ville | 13,5 | 18 | 12 | 30 | 36 | 30 | 40 | 50 | 229,5 | ||||
16 | Kemppinen Toni | 60 | 60 | 80 | 20 | 220 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Rönkkö Ismo | 78 | 60 | 80 | 0 | 218 | ||||||||
18 | Nissinen Mikko | 44 | 40 | 30 | 42 | 22,5 | 10 | 188,5 | ||||||
19 | Bruun Henri | 40 | 120 | 20 | 180 | |||||||||
20 | Hukkanen Kari | 42 | 12 | 31,5 | 52 | 30 | 10 | 177,5 | ||||||
21 | Lundström Anders | 40 | 120 | 160 | ||||||||||
22 | Mikkilä Janne | 60 | 90 | 150 | ||||||||||
23 | Salo Juha | 20 | 36 | 32 | 18 | 30 | 10 | 146 | ||||||
24 | Smolander Teppo | 66 | 66 | 10 | 142 | |||||||||
25 | Rundman Carl-Kristian | 13,5 | 4,5 | 120 | 138 | |||||||||
26 | Marjamäki Olli | 44 | 78 | 122 | ||||||||||
27 | Vuorinen Juho | 60 | 28 | 30 | 0 | 118 | ||||||||
27 | Kokkonen Jani | 12 | 44 | 44 | 18 | 118 | ||||||||
29 | Perkkiö Tuomas | 20 | 44 | 28 | 12 | 0 | 104 | |||||||
30 | Rantakangas Mika | 9 | 13,5 | 18 | 9 | 22,5 | 20 | 0 | 92 | |||||
31 | Antikainen Harri | 28 | 28 | 20 | 0 | 76 | ||||||||
32 | Naakka Tommi | 12 | 44 | 18 | 74 | |||||||||
33 | Perkkiö Markus | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | ||||||||
34 | Nikkilä Sami | 30 | 40 | 0 | 70 | |||||||||
35 | Parikka Sami | 22,5 | 13,5 | 12 | 18 | 66 | ||||||||
36 | Hakuli Kari | 13,5 | 13,5 | 9 | 12 | 4,5 | 10 | 62,5 | ||||||
37 | Jokinen Tapio | 42 | 20 | 62 | ||||||||||
38 | Ulkuniemi Tapio | 15 | 4,5 | 12 | 15 | 15 | 0 | 61,5 | ||||||
39 | Sipi Timo | 60 | 60 | |||||||||||
40 | Kotisaari Jaakko | 18 | 9 | 27 | 0 | 54 | ||||||||
41 | Saari Antti | 52 | 0 | 52 | ||||||||||
42 | Rautiainen Risto | 27 | 13,5 | 10 | 50,5 | |||||||||
43 | Tokoi Petri | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
44 | Häyrinen Antti | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 49 | ||||||
44 | Siira Olli | 30 | 9 | 10 | 49 | |||||||||
46 | Sainio Teemu | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
46 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | |||||||||||
46 | Kokko Antti | 40 | 40 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Peippo Timo | 30 | 9 | 39 | ||||||||||
50 | Torkkola Tuomo | 6 | 13,5 | 9 | 10 | 38,5 | ||||||||
51 | Wallenius Juha | 18 | 20 | 0 | 38 | |||||||||
52 | Salminen Jukka-Pekka | 36 | 36 | |||||||||||
53 | Antila Juho | 13,5 | 12 | 9 | 34,5 | |||||||||
54 | Pohjola Mikko | 9 | 18 | 6 | 33 | |||||||||
54 | Manninen Juha | 4,5 | 9 | 15 | 4,5 | 0 | 33 | |||||||
56 | Larvus Lauri | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
57 | Kähkönen Jukka | 12 | 20 | 32 | ||||||||||
58 | Pellinen Keijo | 31,5 | 0 | 31,5 | ||||||||||
59 | Näykki Mika | 4,5 | 3 | 4,5 | 9 | 10 | 31 | |||||||
60 | Luoma Petri | 30 | 30 | |||||||||||
60 | Laurikainen Kari | 30 | 30 | |||||||||||
60 | Leskinen Aleksi | 30 | 30 | |||||||||||
60 | Rossi Tapio | 30 | 30 | |||||||||||
64 | Malinen Timo | 4,5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 28,5 | |||||||
65 | Arimo Tapio | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
65 | Stubin Iiro | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
67 | Perälä Ville | 6 | 15 | 6 | 27 | |||||||||
67 | Sippala Ville | 13,5 | 13,5 | 27 | ||||||||||
67 | Orakoski Sami | 27 | 27 | |||||||||||
70 | Jääskeläinen Tuomas | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
70 | Anttila Pekka | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
70 | Riihimäki Vesa | 3 | 13,5 | 4,5 | 3 | 24 | ||||||||
73 | Heino Tero | 9 | 9 | 4,5 | 0 | 22,5 | ||||||||
74 | Pietilä Vesa | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
75 | Tolppanen Sami | 20 | 20 | |||||||||||
75 | Laitinen Jaakko | 20 | 20 | |||||||||||
75 | Munnukka JAri | 20 | 20 | |||||||||||
78 | Merta Markku | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||
78 | Räisänen Timo | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 18 | ||||||||
78 | Ekholm Tommi | 4,5 | 9 | 4,5 | 0 | 18 | ||||||||
78 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | |||||||||||
78 | Kivelä Jaakko | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
78 | Riekko Markku | 13,5 | 4,5 | 18 | ||||||||||
78 | Summanen Marko | 18 | 18 | |||||||||||
78 | Nordberg Kai | 18 | 18 | |||||||||||
78 | Leppänen Mikko | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
78 | Tamminen Tero | 18 | 18 | |||||||||||
88 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 3 | 4,5 | 0 | 16,5 | ||||||||
89 | Hänninen Juha | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
89 | Pietilä Marko | 15 | 15 | |||||||||||
91 | Laukkanen Ismo | 13,5 | 13,5 | |||||||||||
91 | Usva Juha | 13,5 | 13,5 | |||||||||||
93 | Perho Antti | 12 | 12 | |||||||||||
93 | Kerttula Klaus | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
93 | Lindström Sten | 12 | 12 | |||||||||||
93 | Kärkkäinen Jari | 12 | 12 | |||||||||||
93 | Alaruikka Kyösti | 12 | 12 | |||||||||||
98 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | 9 | ||||||||||
98 | Leiniäinen Pasi | 9 | 9 | |||||||||||
98 | Ikonen Juha | 9 | 9 | |||||||||||
98 | Manninen Pekka | 9 | 9 | |||||||||||
98 | Klemola Kimmo | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
98 | Kenakkala Sami | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
98 | Tiainen Olli | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
98 | Oja Lauri | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
98 | Värilä Marko | 4,5 | 4,5 | 0 | 9 | |||||||||
98 | Martikainen Jarno | 9 | 9 | |||||||||||
98 | Puhlin Peter | 9 | 9 | |||||||||||
109 | Ahtiainen Ville | 3 | 4,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
110 | Turtiainen Katja | 6 | 6 | |||||||||||
110 | Blomqvist Arto | 6 | 6 | |||||||||||
110 | Hartikainen Jukka | 6 | 6 | |||||||||||
110 | Helminen Lauri | 6 | 6 | |||||||||||
110 | Virolainen Sami | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
110 | Rapo Kai | 6 | 6 | |||||||||||
116 | Jokitulppo Ville | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
116 | Särkkä Mika | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
116 | Tanninen Erik | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
119 | Nieminen Jani | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Rikberg Antti | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Lindqvist Mats-Erik | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Kemppainen Pekka | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Ahola Matti | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Suonpää Janne | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Saarela Henri | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Nevala Aleksi | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Koskela Risto | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Nieminen Topi | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Alhonmäki Jouni | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Suopuro Micke | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Nieminen Mika | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Lipiäinen Jarmo | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Pulkkinen Jyri | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Korva Esko | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Mäkipää Jorma | 3 | 3 | |||||||||||
119 | Utriainen Jari | 3 | 3 |
NAISET
Sija | NIMI | Jky 06 | SM 06 | LPR 06 | RCU 07 | Jky 07 | FO 07 | LPR 07 | SM 07 | RCU 08 | Lahti 08 | FO 08 | WR | Yht |
1 | Lautala-Näykki Susanna | 150 | 15 | 180 | 500 | 845 | ||||||||
2 | Björnström Mikaela | 90 | 12 | 120 | 31,5 | 36 | 66 | 360 | 715,5 | |||||
3 | Rusila Hanna | 180 | 150 | 180 | 510 | |||||||||
4 | Turtiainen Katja | 90 | 120 | 210 | ||||||||||
5 | Hentunen Mari | 60 | 120 | 180 | ||||||||||
6 | Lehtola Laura | 120 | 120 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | Jky 06 | SM 06 | LPR 06 | RCU 07 | Jky 07 | FO 07 | LPR 07 | SM 07 | RCU 08 | Lahti 08 | FO 08 | WR | Yht |
1 | Lundström Anders | 66 | 54 | 66 | 66 | 500 | 752 | |||||||
2 | Puhlin Peter | 42 | 36 | 30 | 28 | 18 | 80 | 30 | 300 | 564 | ||||
3 | Vilhunen Jarmo | 78 | 30 | 54 | 30 | 300 | 492 | |||||||
4 | Kilpinen Harri | 54 | 30 | 36 | 42 | 100 | 18 | 180 | 460 | |||||
5 | Peltola Harri | 66 | 120 | 240 | 426 | |||||||||
6 | Merta Markku | 18 | 60 | 30 | 180 | 288 | ||||||||
7 | Leiniäinen Pasi | 18 | 180 | 198 | ||||||||||
8 | Vartiainen Pertti | 120 | 120 | |||||||||||
9 | Pellinen Keijo | 44 | 44 | 30 | 118 | |||||||||
10 | Surma-Aho Kari | 18 | 28 | 20 | 66 | |||||||||
11 | Rundman Carl-Kristian | 30 | 12 | 42 | ||||||||||
12 | Stenström Lasse | 30 | 30 | |||||||||||
13 | Kortelainen Jari | 18 | 18 | |||||||||||
13 | Keskitalo Timo | 18 | 18 | |||||||||||
15 | Saari Tapio | 6 | 6 |
MIEHET 55
Sija | NIMI | Jky 06 | SM 06 | LPR 06 | RCU 07 | Jky 07 | FO 07 | LPR 07 | SM 07 | RCU 08 | Lahti 08 | FO 08 | WR | Yht |
1 | Lindström Sten | 66 | 120 | 66 | 500 | 752 | ||||||||
2 | Kumpulainen Risto | 42 | 40 | 30 | 420 | 532 | ||||||||
3 | Jokitulppo Raimo | 60 | 42 | 300 | 402 | |||||||||
4 | Ekholm Lars | 18 | 360 | 378 | ||||||||||
5 | Helminen Hannu | 54 | 300 | 354 | ||||||||||
5 | Keskitalo Timo | 54 | 300 | 354 | ||||||||||
7 | Surma-Aho Kari | 30 | 18 | 240 | 288 | |||||||||
8 | Eriksson Peter | 100 | 100 | |||||||||||
9 | Saari Tapio | 80 | 80 | |||||||||||
10 | Räisänen Timo | 40 | 18 | 58 |