Ranking 1.10.2018

Racketlonranking 1.10.2018

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20181001_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (1.6.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 709,00 180,00 889,00
2 Lithenius Sami 680,00 5,00 685,00
3 Välimäki Marko 294,00 120,00 414,00
4 Laine Tommi 323,00 40,00 363,00
5 Mustonen Henrik 358,00 358,00
6 Raiski Seppo 276,00 40,00 316,00
7 Antikainen Ahti 255,50 10,00 265,50
8 Pennanen Kimmo 247,50 10,00 257,50
9 Byckling Pauli 242,25 5,00 247,25
10 Makkonen Reijo 241,50 241,50
11 Laiho Oskari 231,75 5,00 236,75
12 Tennilä Otto 194,00 40,00 234,00
13 Pennanen Joel 189,50 40,00 229,50
14 Nissinen Mikko 224,00 224,00
15 Heinonen Joonas 213,00 213,00
16 Kilpinen Harri 211,50 211,50
17 Tennilä Pekka 179,50 179,50
18 Vuorinen Juho 125,00 40,00 165,00
19 Elomäki Markus 139,00 5,00 144,00
20 Impola Matti 128,00 10,00 138,00
21 Laiho Mikko 121,50 5,00 126,50
22 Nevanlinna Jussi 86,00 40,00 126,00
23 Savolainen Anton 110,50 10,00 120,50
24 Räisänen Timo 102,50 5,00 107,50
25 Vahtola Markus 101,00 101,00
26 Merta Markku 91,50 91,50
27 Peltola Harri 88,00 88,00
28 Niskanen Mika 79,25 5,00 84,25
29 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
30 Marjamäki Olli 45,00 25,00 70,00
31 Kantola Juho 64,50 64,50
32 Böhling Tommi 62,00 62,00
33 Kekoni Tuomo 47,00 10,00 57,00
34 Kujala Ari 46,50 5,00 51,50
35 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
36 Seppälä Timo 50,50 50,50
37 Pahlen von der William 37,00 10,00 47,00
38 Heikkinen Janne 45,00 45,00
38 Kiljunen Mika 45,00 45,00
38 Kauppi Sampsa 40,00 5,00 45,00
41 Raumanni Jukka 39,00 5,00 44,00
42 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
42 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
42 Larva Jaakko 43,00 43,00
45 Peltomaa Harri 42,00 42,00
46 Lindström Sten 39,50 39,50
47 Ovaskainen Juha 32,25 5,00 37,25
48 Koskela Matti 35,50 35,50
49 Ylinen Ville 29,00 5,00 34,00
50 Pietilä Marko 32,00 32,00
50 Laurila Otto 32,00 32,00
50 Kauppila Kim 32,00 32,00
53 Pönkkö Ilari 26,00 5,00 31,00
54 Putila Pertti 28,00 28,00
55 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
55 Patel Emil 27,00 27,00
57 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
58 Limnell Eero 20,50 5,00 25,50
59 Julin Jukka 25,00 25,00
59 Kortelainen Jari 25,00 25,00
61 Rautio Ike 24,50 24,50
62 Penttinen Jari 24,00 24,00
63 Kaskama Mikko 13,50 10,00 23,50
64 Rundman Carl-Kristian 23,00 23,00
64 Väre Kimmo 23,00 23,00
66 Mäkipää Jorma 21,00 21,00
66 Ahokas Mika 21,00 21,00
66 Hinkula Kari 16,00 5,00 21,00
69 Niemelä Kari 19,50 19,50
70 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
71 Sillanpää Jukka 18,00 18,00
72 Arvonen Marko 16,00 16,00
72 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
74 Kouri Jukka 10,00 5,00 15,00
75 Ryynänen Sampo 9,00 5,00 14,00
75 Larvus Mikko 14,00 14,00
75 Soveri Pasi 14,00 14,00
75 Luotonen Miikka 14,00 14,00
75 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
80 Pulkkinen Jukka 13,50 13,50
81 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
81 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
83 Kyrklund Niko 12,00 12,00
83 Leskelä Ilari 12,00 12,00
83 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
86 Honkanen Jukka 10,75 10,75
87 Helminen Aki 10,00 10,00
87 Halme Riku 10,00 10,00
87 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
87 Gröhn Harry 10,00 10,00
87 Pelkonen Henri 10,00 10,00
92 Ek Pessi 9,00 9,00
92 Matikainen Esa 9,00 9,00
94 Were Oyomno 8,50 8,50
95 Kekoni Jouni 8,25 8,25
96 Keinonen Juha 8,00 8,00
96 Wall Tuomo 8,00 8,00
96 Leino Juha 8,00 8,00
96 Korhonen Samuli 8,00 8,00
100 Löfman Markus 8,00 8,00
101 Melanen Lassi 7,00 7,00
101 Halme Rami 7,00 7,00
101 Taitto Vesa 7,00 7,00
101 Pokki Simo 7,00 7,00
105 Larvus Eero 6,00 6,00
105 Lehmonen Jani 6,00 6,00
107 Hyyryläinen Ville 5,50 5,50
108 Nurminen Joni 5,00 5,00
108 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
108 Kokko Iiro 5,00 5,00
108 Strandback Oscar 5,00 5,00
108 Lönnberg Markku 5,00 5,00
108 Politi Alberto 5,00 5,00
114 Lindberg Aimo 4,00 4,00
114 Perho Antti 4,00 4,00
114 Seikkula Marko 4,00 4,00
114 Antila Jorma 4,00 4,00
114 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
114 Nieminen Antti 4,00 4,00
114 Seppälä Marko 4,00 4,00
114 Aro Hannu 4,00 4,00
114 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
123 Haarahiltunen Antti 3,50 3,50
124 Wagner Sauli 3,25 3,25
125 Martin Aki 3,00 3,00
125 Karppinen Aki 3,00 3,00
125 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
125 Vauhkala Mika 3,00 3,00
125 Heimola Antti 3,00 3,00
125 Pietilä Vesa 3,00 3,00
125 Pietilä Pete 3,00 3,00
125 Koskela Ilkka 3,00 3,00
125 Lehmusto Henri 3,00 3,00
125 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
125 Timonen Eeli 3,00 3,00
125 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
125 Kokkonen Eevert 3,00 3,00
138 Heikkinen Mikko 2,25 2,25
139 Rämä Markus 2,00 2,00
139 Raiski Timo 2,00 2,00
139 Mikkonen Aki 2,00 2,00
139 Vaara Kimmo 2,00 2,00
139 Palomäki Pasi 2,00 2,00
139 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
139 Salmi Petteri 2,00 2,00
139 Sipilä Samuli 2,00 2,00
139 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
139 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
139 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
139 Palomaa Kristian 2,00 2,00
139 Heimola Mikko 2,00 2,00
139 Koskivaara Atte 2,00 2,00
139 Tennilä Iiro 2,00 2,00
154 Talvitie Tuomas 1,00 1,00
154 Ruokanen Toni 1,00 1,00
154 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
154 Ikni Garib 1,00 1,00
154 Peltola Jussi 1,00 1,00
154 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
154 Seppälä Henri 1,00 1,00
154 Rauma Janne 1,00 1,00
154 Julkunen Janne 1,00 1,00
154 Pasanen Juha 1,00 1,00
154 Lainas Tommi 1,00 1,00
154 Kauppila Olli 1,00 1,00
154 Juntunen Matias 1,00 1,00
154 Kauppila Samppa 1,00 1,00
154 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
154 Seppälä Marko 1,00 1,00
154 Antikainen Juha 1,00 1,00
154 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
154 Heino Petri 1,00 1,00
154 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
154 Sihlman Antti 1,00 1,00
154 Kopsa Pekka 1,00 1,00
154 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
154 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
154 Väärämäki Otso 1,00 1,00
154 Ovaska Timo 1,00 1,00
154 Salmela Joni 1,00 1,00
154 Isoviita Vesa 1,00 1,00
154 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
154 Tervola Ville 1,00 1,00
154 Kiema Aaron 1,00 1,00
154 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
154 Heinonen Tera 1,00 1,00
154 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
154 Malmi Sami 1,00 1,00
189 Kauppinen Tero 0,75 0,75
189 Julin Olli 0,75 0,75
191 Hyvärinen Pasi 0,00 0,00
191 Kostin Ville 0,00 0,00
191 Mehta Riku 0,00 0,00
191 Jankkila Jani 0,00 0,00
191 Saari Tommi 0,00 0,00
191 Rajala Sakke 0,00 0,00
191 Linna Petri 0,00 0,00
191 Jokinen Timo 0,00 0,00
191 Mäkäräinen Jani 0,00 0,00
191 Luoma Petri 0,00 0,00
191 Saari Tapio 0,00 0,00
191 Johnson Richard 0,00 0,00
191 Kasurinen Juha 0,00 0,00
191 Lähde Petja 0,00 0,00
191 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
191 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
191 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
191 Kursula Konsta 0,00 0,00
191 Kampman Antti 0,00 0,00
191 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
191 Virtanen Saku 0,00 0,00
191 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
191 Nummi Jukka 0,00 0,00
191 Skans Jonas 0,00 0,00
191 Narinen Kalle 0,00 0,00
191 Packalen Christian 0,00 0,00
191 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
191 Tommila Jonas 0,00 0,00
191 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
191 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
191 Kajava Antto 0,00 0,00
191 Arban Gino 0,00 0,00
191 Saarti Tero 0,00 0,00
191 Hukkinen Ville 0,00 0,00
191 Winte Keijo 0,00 0,00
191 Julin Ville 0,00 0,00
191 Husu Ville 0,00 0,00
191 Randelin Aapo 0,00 0,00
191 Järvinen Juuso 0,00 0,00
191 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
191 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
191 Mustonen Anssi 0,00 0,00
191 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 165,67 10,00 175,67
2 Wall Anna 143,00 10,00 153,00
3 Minetti Martina 68,00 68,00
4 Niskanen Pauliina 55,00 55,00
5 Virtanen Terhi 49,00 49,00
6 Byckling Elina 37,33 37,33
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Paksu Viivi 27,00 27,00
9 Anttila Kaisu 26,00 26,00
10 Laitinen Anne 23,00 23,00
11 Toivonen Erja 22,00 22,00
12 Kurki Maritta 18,00 18,00
13 Kurki Anniina 15,00 15,00
14 Teivainen Sari 13,00 13,00
15 Kokko Monica 13,00 13,00
16 Arvaja Eeva 9,00 9,00
17 Nurmi Veera 7,00 7,00
18 Uhre Kati 7,00 7,00
19 Kölli Mira 6,00 6,00
20 Meriluoto Paula 4,67 4,67
21 Pylväläinen Terhi 3,00 3,00
22 Holkeri Jonna 3,00 3,00
23 Järvinen Jessica 3,00 3,00
24 Kivioja Mirjami 1,00 1,00
25 Vähämaa Jenni 0,00 0,00
26 Aro Tuula 0,00 0,00

 


 

MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 680,00 10,00 690,00
2 Raiski Seppo 276,00 10,00 286,00
3 Antikainen Ahti 255,50 20,00 275,50
4 Pennanen Kimmo 247,50 247,50
5 Makkonen Reijo 241,50 241,50
6 Kilpinen Harri 211,50 211,50
7 Tennilä Pekka 179,50 179,50
8 Vuorinen Juho 125,00 10,00 135,00
9 Laiho Mikko 121,50 121,50
10 Räisänen Timo 102,50 102,50
11 Merta Markku 91,50 91,50
12 Peltola Harri 88,00 88,00
13 Niskanen Mika 79,25 79,25
14 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
15 Kujala Ari 46,50 46,50
16 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
17 Seppälä Timo 50,50 50,50
18 Kiljunen Mika 45,00 45,00
19 Raumanni Jukka 39,00 39,00
20 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
21 Lindström Sten 39,50 39,50
22 Ovaskainen Juha 32,25 32,25
23 Koskela Matti 35,50 35,50
24 Putila Pertti 28,00 28,00
25 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
26 Julin Jukka 25,00 25,00
26 Kortelainen Jari 25,00 25,00
28 Rautio Ike 24,50 24,50
29 Penttinen Jari 24,00 24,00
30 Rundman Carl-Kristian 23,00 23,00
31 Niemelä Kari 19,50 19,50
32 Sillanpää Jukka 18,00 18,00
33 Arvonen Marko 16,00 16,00
34 Larvus Mikko 14,00 14,00
35 Wall Tuomo 8,00 8,00
35 Löfman Markus 8,00 8,00
37 Lindberg Aimo 4,00 4,00
38 Wagner Sauli 3,25 3,25
39 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
39 Heimola Antti 3,00 3,00
41 Raiski Timo 2,00 2,00
42 Kauppinen Tero 0,75 0,75
43 Rajala Sakke 0,00 0,00
43 Luoma Petri 0,00 0,00
43 Saari Tapio 0,00 0,00
43 Johnson Richard 0,00 0,00
43 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
43 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
43 Nummi Jukka 0,00 0,00
43 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
43 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
43 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 276,00 20,00 296,00
2 Antikainen Ahti 255,50 20,00 275,50
3 Pennanen Kimmo 247,50 10,00 257,50
4 Makkonen Reijo 241,50 241,50
5 Kilpinen Harri 211,50 211,50
6 Tennilä Pekka 179,50 10,00 189,50
7 Räisänen Timo 102,50 10,00 112,50
8 Merta Markku 91,50 10,00 101,50
9 Peltola Harri 88,00 88,00
10 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
11 Kujala Ari 46,50 10,00 56,50
12 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
13 Seppälä Timo 50,50 50,50
14 Lindström Sten 39,50 10,00 49,50
15 Kiljunen Mika 45,00 45,00
16 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
17 Raumanni Jukka 39,00 39,00
18 Koskela Matti 35,50 35,50
19 Ovaskainen Juha 32,25 32,25
20 Putila Pertti 28,00 28,00
21 Syrjänen Jaakko 26,00 26,00
22 Julin Jukka 25,00 25,00
22 Kortelainen Jari 25,00 25,00
24 Rautio Ike 24,50 24,50
25 Rundman Carl-Kristian 23,00 23,00
26 Niemelä Kari 19,50 19,50
27 Larvus Mikko 14,00 14,00
28 Löfman Markus 8,00 8,00
29 Lindberg Aimo 4,00 4,00
30 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
30 Heimola Antti 3,00 3,00
32 Raiski Timo 2,00 2,00
33 Kauppinen Tero 0,75 0,75
34 Rajala Sakke 0,00 0,00
34 Saari Tapio 0,00 0,00
34 Johnson Richard 0,00 0,00
34 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
34 Nummi Jukka 0,00 0,00
34 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
34 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Raiski Seppo 276,00 40,00 316,00
2 Antikainen Ahti 255,50 40,00 295,50
3 Makkonen Reijo 241,50 10,00 251,50
4 Kilpinen Harri 211,50 10,00 221,50
5 Tennilä Pekka 179,50 10,00 189,50
6 Räisänen Timo 102,50 20,00 122,50
7 Merta Markku 91,50 20,00 111,50
8 Peltola Harri 88,00 88,00
9 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
10 Kujala Ari 46,50 20,00 66,50
11 Kumpulainen Esko 51,00 51,00
12 Lindström Sten 39,50 10,00 49,50
13 Kiljunen Mika 45,00 45,00
14 Rautio Ike 24,50 10,00 34,50
15 Putila Pertti 28,00 28,00
16 Kortelainen Jari 25,00 25,00
17 Rundman Carl-Kristian 23,00 23,00
18 Niemelä Kari 19,50 19,50
19 Larvus Mikko 14,00 14,00
20 Lindberg Aimo 4,00 4,00
21 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
22 Saari Tapio 0,00 0,00
22 Johnson Richard 0,00 0,00
22 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
22 Nummi Jukka 0,00 0,00
22 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
22 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 211,50 20,00 231,50
2 Räisänen Timo 102,50 60,00 162,50
3 Merta Markku 91,50 60,00 151,50
4 Peltola Harri 88,00 10,00 98,00
5 Kujala Ari 46,50 40,00 86,50
6 Kumpulainen Esko 51,00 10,00 61,00
7 Lindström Sten 39,50 20,00 59,50
8 Larvus Mikko 14,00 14,00
9 Lindberg Aimo 4,00 4,00
10 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
11 Saari Tapio 0,00 0,00
11 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
11 Winte Keijo 0,00 0,00

 


 

MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Räisänen Timo 102,50 60,00 162,50
2 Lindström Sten 39,50 60,00 99,50
3 Kumpulainen Risto 3,00 3,00
4 Saari Tapio 0,00 0,00

 


 

POJAT U21

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 709,00 60,00 769,00
2 Laiho Oskari 231,75 20,00 251,75
3 Pennanen Joel 189,50 60,00 249,50
4 Kantola Juho 64,50 10,00 74,50
5 Julin Olli 0,75 0,75
6 Kampman Antti 0,00 0,00
6 Virtanen Saku 0,00 0,00
6 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
6 Arban Gino 0,00 0,00

Ranking 1.6.2018

Racketlonranking 1.6.2018

Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20180601_Ranking_pistekertymataulukko .

Rankingin määräytymisperusteet (pdf): rankingin_maaraytymisperusteet_10032017

Edellinen ranking (11.3.2018) täällä.

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Penttinen Luka 789,00 180,00 969,00
2 Lithenius Sami 539,00 5,00 544,00
3 Raiski Seppo 309,00 60,00 369,00
4 Välimäki Marko 211,00 150,00 361,00
5 Laine Tommi 342,00 10,00 352,00
6 Pennanen Kimmo 241,50 40,00 281,50
7 Antikainen Ahti 255,50 10,00 265,50
8 Byckling Pauli 258,25 5,00 263,25
9 Mustonen Henrik 252,00 252,00
10 Laiho Oskari 233,75 233,75
11 Heinonen Joonas 213,00 213,00
12 Nissinen Mikko 203,00 203,00
13 Makkonen Reijo 198,50 198,50
14 Kilpinen Harri 184,50 184,50
15 Impola Matti 168,00 10,00 178,00
16 Pennanen Joel 147,50 25,00 172,50
17 Tennilä Pekka 165,50 165,50
18 Tennilä Otto 132,00 10 142,00
19 Savolainen Anton 128,50 10,00 138,50
20 Vuorinen Juho 96,00 40,00 136,00
21 Räisänen Timo 116,25 5,00 121,25
22 Nevanlinna Jussi 96,00 25,00 121,00
23 Laiho Mikko 116,00 116,00
24 Elomäki Markus 103,00 5,00 108,00
25 Vahtola Markus 101,00 101,00
26 Merta Markku 84,50 84,50
27 Niskanen Mika 79,25 5,00 84,25
28 Nieminen Jukka-Pekka 74,50 74,50
29 Marjamäki Olli 45,00 25,00 70,00
30 Peltola Harri 69,00 69,00
31 Kantola Juho 64,50 64,50
32 Kekoni Tuomo 47,00 10,00 57,00
33 Syrjänen Jaakko 56,00 56,00
34 Heikkinen Janne 52,50 52,50
35 Kujala Ari 46,50 5,00 51,50
36 Pahlen von der William 37,00 10,00 47,00
37 Kaskama Mikko 35,50 10,00 45,50
38 Kiljunen Mika 45,00 45,00
39 Seppälä Timo 44,50 44,50
40 Raumanni Jukka 39,00 5,00 44,00
40 Penttinen Jari 44,00 44,00
42 Kumpulainen Esko 43,25 43,25
43 Lyytinen Roni 38,00 5,00 43,00
43 Alaruikka Kyösti 43,00 43,00
45 Lindström Sten 41,00 41,00
46 Hyvärinen Pasi 39,00 39,00
47 Ovaskainen Juha 33,75 5,00 38,75
48 Koskela Matti 35,50 35,50
49 Mäkipää Jorma 35,00 35,00
50 Pietilä Marko 32,00 32,00
50 Laurila Otto 32,00 32,00
52 Pönkkö Ilari 26,00 5 31,00
53 Rundman Carl-Kristian 30,00 30,00
54 Ylinen Ville 29,00 29,00
54 Kauppila Kim 29,00 29,00
56 Larva Jaakko 28,50 28,50
57 Putila Pertti 28,00 28,00
58 Pakisjärvi Ari-Pekka 27,00 27,00
59 Väre Kimmo 26,00 26,00
60 Julin Jukka 25,00 25,00
60 Kortelainen Jari 25,00 25,00
62 Rautio Ike 24,50 24,50
63 Patel Emil 23,50 23,50
64 Ahokas Mika 22,50 22,50
65 Limnell Eero 20,50 20,50
66 Niemelä Kari 19,50 19,50
66 Kyrklund Niko 19,50 19,50
68 Muukkonen Mirko 19,00 19,00
68 Böhling Tommi 19,00 19,00
68 Peltomaa Harri 19,00 19,00
71 Sillanpää Jukka 18,00 18,00
71 Ryynänen Sampo 13,00 5,00 18,00
73 Arvonen Marko 16,00 16,00
73 Perkkiö Tuomas 16,00 16,00
73 Hinkula Kari 16,00 16,00
76 Larvus Mikko 15,00 15,00
77 Rämä Markus 14,00 14,00
77 Soveri Pasi 14,00 14,00
77 Luotonen Miikka 14,00 14,00
77 Kauppi Sampsa 14,00 14,00
81 Kivekäs Juuso 14,00 14,00
82 Pulkkinen Jukka 13,50 13,50
83 Pentikäinen Joni 13,00 13,00
83 Kainulainen Pekka 13,00 13,00
85 Larvus Eero 12,00 12,00
85 Leskelä Ilari 12,00 12,00
85 Lehikoinen Henri 12,00 12,00
88 Helminen Aki 11,50 11,50
89 Honkanen Jukka 10,75 10,75
90 Lindberg Aimo 10,00 10,00
90 Halme Riku 10,00 10,00
90 Laitinen Valtteri 10,00 10,00
90 Gröhn Harry 10,00 10,00
90 Kouri Jukka 10,00 10,00
90 Pelkonen Henri 10,00 10,00
96 Kekoni Jouni 9,75 9,75
97 Ek Pessi 9,00 9,00
97 Matikainen Esa 9,00 9,00
99 Were Oyomno 8,50 8,50
100 Keinonen Juha 8,00 8,00
100 Wall Tuomo 8,00 8,00
100 Nurminen Joni 8,00 8,00
100 Melanen Lassi 8,00 8,00
100 Leino Juha 8,00 8,00
100 Korhonen Samuli 8,00 8,00
106 Halme Rami 7,00 7,00
106 Taitto Vesa 7,00 7,00
106 Pokki Simo 7,00 7,00
109 Kostin Ville 6,00 6,00
109 Lehmonen Jani 6,00 6,00
109 Mehta Riku 6,00 6,00
109 Jankkila Jani 6,00 6,00
109 Saari Tommi 6,00 6,00
109 Martin Aki 6,00 6,00
109 Löfman Markus 6,00 6,00
116 Hyyryläinen Ville 5,50 5,50
117 Virtanen Kimmo 5,00 5,00
117 Kokko Iiro 5,00 5,00
117 Strandback Oscar 5,00 5,00
117 Lönnberg Markku 5,00 5,00
121 Karppinen Aki 4,50 4,50
121 Kumpulainen Risto 4,50 4,50
121 Rajala Sakke 4,50 4,50
124 Perho Antti 4,00 4,00
124 Seikkula Marko 4,00 4,00
124 Antila Jorma 4,00 4,00
124 Vainionkulma Arvi 4,00 4,00
124 Nieminen Antti 4,00 4,00
124 Seppälä Marko 4,00 4,00
124 Aro Hannu 4,00 4,00
124 Ryhänen Pekka 4,00 4,00
132 Haarahiltunen Antti 3,50 3,50
133 Wagner Sauli 3,25 3,25
134 Vauhkala Mika 3,00 3,00
134 Heimola Antti 3,00 3,00
134 Raiski Timo 3,00 3,00
134 Pietilä Vesa 3,00 3,00
134 Pietilä Pete 3,00 3,00
134 Koskela Ilkka 3,00 3,00
134 Lehmusto Henri 3,00 3,00
134 Pohjonen Pekka 3,00 3,00
134 Timonen Eeli 3,00 3,00
134 Pohjanoksa Jukka 3,00 3,00
144 Talvitie Tuomas 2,50 2,50
144 Ruokanen Toni 2,50 2,50
146 Heikkinen Mikko 2,25 2,25
147 Mikkonen Aki 2,00 2,00
147 Vaara Kimmo 2,00 2,00
147 Palomäki Pasi 2,00 2,00
147 Pautamo Jarmo 2,00 2,00
147 Salmi Petteri 2,00 2,00
147 Sipilä Samuli 2,00 2,00
147 Muukkonen Jorma 2,00 2,00
147 Jaatinen Joonas 2,00 2,00
147 Pekkarinen Leo 2,00 2,00
147 Palomaa Kristian 2,00 2,00
147 Heimola Mikko 2,00 2,00
147 Koskivaara Atte 2,00 2,00
147 Tennilä Iiro 2,00 2,00
160 Linna Petri 1,50 1,50
160 Jokinen Timo 1,50 1,50
160 Honkasalo Jarkko 1,00 1,00
160 Mäkäräinen Jani 1,00 1,00
160 Ikni Garib 1,00 1,00
160 Peltola Jussi 1,00 1,00
160 Ollanketo Tuomas 1,00 1,00
160 Seppälä Henri 1,00 1,00
160 Rauma Janne 1,00 1,00
160 Julkunen Janne 1,00 1,00
160 Pasanen Juha 1,00 1,00
160 Lainas Tommi 1,00 1,00
160 Kauppila Olli 1,00 1,00
160 Juntunen Matias 1,00 1,00
160 Kauppila Samppa 1,00 1,00
160 Aaltonen Ilkka 1,00 1,00
160 Seppälä Marko 1,00 1,00
160 Antikainen Juha 1,00 1,00
160 Lehtinen Ilkka 1,00 1,00
160 Heino Petri 1,00 1,00
160 Neuvonen Miikka 1,00 1,00
160 Sihlman Antti 1,00 1,00
160 Kopsa Pekka 1,00 1,00
160 Kurosawa Yodo 1,00 1,00
160 Kirjonen Veikka 1,00 1,00
160 Väärämäki Otso 1,00 1,00
160 Ovaska Timo 1,00 1,00
160 Salmela Joni 1,00 1,00
160 Isoviita Vesa 1,00 1,00
160 Honkavaara Oskari 1,00 1,00
160 Tervola Ville 1,00 1,00
160 Kiema Aaron 1,00 1,00
160 Igloskiy Evgeny 1,00 1,00
160 Heinonen Tera 1,00 1,00
160 Rasimus Kimmo 1,00 1,00
195 Kauppinen Tero 0,75 0,75
195 Julin Olli 0,75 0,75
197 Luoma Petri 0,00 0,00
197 Saari Tapio 0,00 0,00
197 Johnson Richard 0,00 0,00
197 Kasurinen Juha 0,00 0,00
197 Lähde Petja 0,00 0,00
197 Ryynanen Sampo 0,00 0,00
197 Hallbäck Jonas 0,00 0,00
197 Lehtimäki Jesse 0,00 0,00
197 Kursula Konsta 0,00 0,00
197 Kampman Antti 0,00 0,00
197 Virtanen Ilkka 0,00 0,00
197 Virtanen Saku 0,00 0,00
197 Ulfstedt Thomas 0,00 0,00
197 Nummi Jukka 0,00 0,00
197 Skans Jonas 0,00 0,00
197 Narinen Kalle 0,00 0,00
197 Packalen Christian 0,00 0,00
197 Koivumies Valtteri 0,00 0,00
197 Tommila Jonas 0,00 0,00
197 Kankaanpää Juha 0,00 0,00
197 Saastamoinen Pekka 0,00 0,00
197 Kajava Antto 0,00 0,00
197 Arban Gino 0,00 0,00
197 Saarti Tero 0,00 0,00
197 Hukkinen Ville 0,00 0,00
197 Winte Keijo 0,00 0,00
197 Julin Ville 0,00 0,00
197 Husu Ville 0,00 0,00
197 Randelin Aapo 0,00 0,00
197 Järvinen Juuso 0,00 0,00
197 Nokkanen Aleksi 0,00 0,00
197 Pekkarinen Terho 0,00 0,00
197 Mustonen Anssi 0,00 0,00
197 Kokkonen Eevert 0,00 0,00
197 Kestilä Sven 0,00 0,00

 


 

NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Mäkelä Heli 148,67 10,00 158,67
2 Wall Anna 115,00 115,00
3 Minetti Martina 56,00 56,00
4 Niskanen Pauliina 55,00 55,00
5 Virtanen Terhi 49,00 49,00
6 Byckling Elina 37,33 37,33
7 Koskinen Linnea 35,00 35,00
8 Kurki Anniina 28,33 28,33
9 Paksu Viivi 27,00 27,00
10 Anttila Kaisu 26,00 26,00
11 Laitinen Anne 24,00 24,00
12 Nurmi Veera 23,67 23,67
13 Toivonen Erja 22,00 22,00
14 Kurki Maritta 19,50 19,50
15 Teivainen Sari 15,00 15,00
16 Kokko Monica 13,00 13,00
17 Arvaja Eeva 9,00 9,00
18 Uhre Kati 7,00 7,00
19 Kölli Mira 6,00 6,00
20 Meriluoto Paula 4,67 4,67
21 Pylväläinen Terhi 3,00 3,00
22 Holkeri Jonna 3,00 3,00
