Rankingin määräytyminen | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.12.2011
MIEHET
Sija | NIMI | RCU 10 | SM 10 | FO 10 | SM 11 | FO 11 | WR | Yht | |||||
1 | Kärkkäinen Mikko | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 1080 | ||||||
2 | Rönkkö Ismo | 180 | 150 | 120 | 180 | 420 | 1050 | ||||||
3 | Marjamäki Olli | 150 | 90 | 90 | 90 | 180 | 600 | ||||||
4 | Tyyskä Antti | 120 | 150 | 120 | 120 | 510 | |||||||
5 | Lithenius Sami | 90 | 66 | 90 | 78 | 20 | 344 | ||||||
6 | Välimäki Marko | 54 | 90 | 60 | 120 | 324 | |||||||
7 | Lundström Anders | 120 | 60 | 90 | 10 | 280 | |||||||
8 | Böhling Tommi | 66 | 18 | 60 | 42 | 80 | 266 | ||||||
9 | Vuorinen Juho | 78 | 66 | 120 | 264 | ||||||||
10 | Pietilä Marko | 90 | 30 | 60 | 18 | 20 | 218 | ||||||
11 | Luoma Petri | 100 | 60 | 30 | 10 | 200 | |||||||
12 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 180 | ||||||||||
13 | Kantola Mikko | 13,5 | 78 | 54 | 20 | 165,5 | |||||||
14 | Nissinen Mikko | 60 | 22,5 | 42 | 18 | 10 | 152,5 | ||||||
15 | Vahtola Markus | 90 | 60 | 150 | |||||||||
16 | Heinonen Joonas | 60 | 42 | 10 | 112 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Mikkonen Aki | 18 | 18 | 30 | 18 | 20 | 104 | ||||||
18 | Arvonen Marko | 66 | 18 | 10 | 94 | ||||||||
19 | Särkkä Mika | 30 | 4,5 | 9 | 50 | 93,5 | |||||||
20 | Karvonen Matti | 90 | 90 | ||||||||||
21 | Sillanpää Juha | 30 | 9 | 30 | 9 | 10 | 88 | ||||||
22 | Waris Axel | 30 | 54 | 84 | |||||||||
23 | Salminen Jukka-Pekka | 80 | 80 | ||||||||||
24 | Tuomi Ville | 27 | 30 | 22,5 | 79,5 | ||||||||
25 | Kokkonen Jani | 78 | 78 | ||||||||||
26 | Siira Olli | 54 | 13,5 | 67,5 | |||||||||
27 | Alaruikka Kyösti | 60 | 60 | ||||||||||
28 | Kiljunen Mika | 9 | 22,5 | 9 | 10 | 50,5 | |||||||
29 | Huhtamäki Tomi | 44 | 44 | ||||||||||
30 | Merta Markku | 42 | 42 | ||||||||||
30 | Parikka Sami | 42 | 42 | ||||||||||
32 | Raiski Seppo | 9 | 18 | 13,5 | 40,5 | ||||||||
33 | Suikkanen Ari | 40 | 40 | ||||||||||
34 | Seikkula Marko | 36 | 36 | ||||||||||
34 | Tennilä Otto | 22,5 | 13,5 | 36 | |||||||||
34 | Räsänen Antti | 9 | 9 | 18 | 36 | ||||||||
37 | Hakuli Kari | 4,5 | 30 | 34,5 | |||||||||
38 | Syrjänen Jaakko | 31,5 | 31,5 | ||||||||||
39 | Kotisaari Jaakko | 30 | 30 | ||||||||||
40 | Peltola Harri | 28 | 28 | ||||||||||
41 | Nieminen Topi | 27 | 27 | ||||||||||
41 | Innanen Mikko | 27 | 27 | ||||||||||
41 | Kinnunen Mikko | 27 | 27 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Weber Samuel | 18 | 4,5 | 22,5 | |||||||||
44 | Limnell Eero | 13,5 | 9 | 22,5 | |||||||||
44 | Niskanen Mika | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 22,5 | ||||||||
47 | Kivelä Jaakko | 20 | 20 | ||||||||||
48 | Häyrinen Antti | 18 | 18 | ||||||||||
48 | Rundman Carl-Kristian | 18 | 18 | ||||||||||
48 | Riekko Markku | 9 | 9 | 18 | |||||||||
48 | Virolainen Sami | 18 | 18 | ||||||||||
48 | Velikopolje Mikko | 18 | 18 | ||||||||||
53 | Aaltonen Ilkka | 15 | 15 | ||||||||||
54 | Rantakangas Mika | 4,5 | 9 | 13,5 | |||||||||
54 | Kilpinen Harri | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
54 | Pahlen von der William | 9 | 4,5 | 13,5 | |||||||||
57 | Perälä Ville | 12 | 12 | ||||||||||
57 | Helminen Olli | 12 | 12 | ||||||||||
57 | Pietilä Kai | 12 | 12 | ||||||||||
60 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 9 | ||||||||||
60 | Leiniäinen Pasi | 9 | 9 | ||||||||||
60 | Manninen Jukka | 9 | 9 | ||||||||||
60 | Viitala Janne | 9 | 9 | ||||||||||
60 | Lindfors Matti | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
60 | Kontola Jussi | 9 | 9 | ||||||||||
66 | Korva Esko | 6 | 6 | ||||||||||
67 | Wallenius Juha | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Rehn Maximilian | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Hallbäck Jonas | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Vahevaara Toni | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Ahlblad Niklas | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Manni Jukka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Dyroff Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Heinonen Tera | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
67 | Mäkinen Sami | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
76 | Vimpari Lasse | 3 | 3 | ||||||||||
76 | Salmi Ville | 3 | 3 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | RCU 10 | SM 10 | FO 10 | SM 11 | FO 11 | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 42 | 42 | 30 | 180 | 294 | ||
2 | Julin Jukka | 78 | 18 | 120 | 216 | |||
3 | Kiljunen Mika | 66 | 66 | |||||
4 | Leiniäinen Pasi | 54 | 54 | |||||
5 | Mäkinen Timo | 30 | 30 | |||||
5 | Vottonen Martti | 30 | 30 | |||||
5 | Lindfors Matti | 30 | 30 | |||||
8 | Pokki Simo | 18 | 18 |
MIEHET 50
Sija | NIMI | RCU 10 | SM 10 | FO 10 | SM 11 | FO 11 | WR | Yht |
1 | Lundström Anders | 42 | 300 | 342 | ||||
2 | Kilpinen Harri | 66 | 66 | 54 | 80 | 266 | ||
3 | Rundman Carl-Kristian | 54 | 50 | 18 | 80 | 202 | ||
4 | Laakso Mikko | 30 | 30 | 18 | 50 | 128 | ||
5 | Rautio Ike | 18 | 50 | 68 | ||||
6 | Tennilä Pekka | 18 | 18 | 36 | ||||
7 | Kallio Pentti | 18 | 18 |
MIEHET 55
Sija | NIMI | RCU 10 | SM 10 | FO 10 | SM 11 | FO 11 | WR | Yht |
1 | Merta Markku | 54 | 42 | 42 | 180 | 318 | ||
2 | Leskinen Kale | 42 | 18 | 20 | 80 | |||
3 | Vilhunen Jarmo | 54 | 54 |
MIEHET 60
Sija | NIMI | RCU 10 | SM 10 | FO 10 | SM 11 | FO 11 | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 18 | 30 | 54 | 66 | 20 | 188 | |
2 | Lindström Sten | 66 | 54 | 66 | 186 | |||
3 | Kumpulainen Esko | 18 | 54 | 50 | 122 | |||
4 | Rönkkö Niilo | 30 | 30 | 50 | 110 | |||
5 | Kumpulainen Risto | 30 | 42 | 20 | 92 | |||
6 | Surma-Aho Kari | 42 | 20 | 62 |