Rankingin määräytyminen | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.6.2012
MIEHET
Sija | NIMI | FO 10 | SM 11 | FO 11 | SM 12 | WR | Yht | ||||||
1 | Kärkkäinen Mikko | 210 | 210 | 210 | 180 | 240 | 1050 | ||||||
2 | Rönkkö Ismo | 150 | 120 | 180 | 150 | 420 | 1020 | ||||||
3 | Marjamäki Olli | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 570 | ||||||
4 | Tyyskä Antti | 150 | 120 | 60 | 120 | 450 | |||||||
5 | Välimäki Marko | 54 | 90 | 60 | 60 | 120 | 384 | ||||||
6 | Lithenius Sami | 66 | 90 | 78 | 90 | 20 | 344 | ||||||
7 | Vuorinen Juho | 78 | 66 | 60 | 120 | 324 | |||||||
8 | Böhling Tommi | 18 | 60 | 42 | 60 | 80 | 260 | ||||||
9 | Pietilä Marko | 30 | 60 | 18 | 66 | 20 | 194 | ||||||
10 | Kantola Mikko | 13,5 | 78 | 54 | 18 | 20 | 183,5 | ||||||
11 | Koskinen Ari-Matti | 180 | 180 | ||||||||||
12 | Lundström Anders | 60 | 90 | 10 | 160 | ||||||||
13 | Arvonen Marko | 66 | 18 | 42 | 10 | 136 | |||||||
14 | Nissinen Mikko | 22,5 | 42 | 18 | 18 | 10 | 110,5 | ||||||
15 | Mikkonen Aki | 18 | 30 | 18 | 18 | 20 | 104 | ||||||
16 | Särkkä Mika | 4,5 | 9 | 13,5 | 50 | 77 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Luoma Petri | 30 | 30 | 10 | 70 | ||||||||
18 | Kiljunen Mika | 9 | 22,5 | 9 | 18 | 10 | 68,5 | ||||||
19 | Vahtola Markus | 60 | 60 | ||||||||||
20 | Sillanpää Juha | 9 | 30 | 9 | 10 | 58 | |||||||
21 | Karvonen Matti | 54 | 54 | ||||||||||
21 | Nieminen Topi | 27 | 27 | 54 | |||||||||
21 | Waris Axel | 54 | 54 | ||||||||||
24 | Tuomi Ville | 30 | 22,5 | 52,5 | |||||||||
25 | Heinonen Joonas | 42 | 10 | 52 | |||||||||
26 | Kinnunen Mikko | 27 | 22,5 | 49,5 | |||||||||
27 | Merta Markku | 42 | 42 | ||||||||||
28 | Hakuli Kari | 4,5 | 30 | 34,5 | |||||||||
29 | Raiski Seppo | 18 | 13,5 | 31,5 | |||||||||
29 | Niskanen Mika | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 9 | 31,5 | |||||||
29 | Syrjänen Jaakko | 31,5 | 31,5 | ||||||||||
32 | Räsänen Antti | 9 | 18 | 27 | |||||||||
32 | Innanen Mikko | 27 | 27 | ||||||||||
34 | Rundman Carl-Kristian | 18 | 18 | ||||||||||
34 | Tapaninen Juuso | 18 | 18 | ||||||||||
34 | Pahlen von der William | 9 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||||
37 | Rantakangas Mika | 4,5 | 9 | 13,5 | |||||||||
37 | Siira Olli | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
37 | Kilpinen Harri | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
37 | Tennilä Otto | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Kotisaari Jaakko | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Loukkaanhuhta Marko | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Pohjola Mikko | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Riekko Markku | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Limnell Eero | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Pyykkö Timo | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Viitala Janne | 9 | 9 | ||||||||||
41 | Lindfors Matti | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
41 | Heinonen Tera | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||||
41 | Kontola Jussi | 9 | 9 | ||||||||||
51 | Halla-Aho Samuli | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Wallenius Juha | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Weber Samuel | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Manni Jukka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Dyroff Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Mäkinen Sami | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Blomqvist Jan | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Kyrklund Niko | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Maljanen Mikko | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
51 | Paasimaa Tatu | 4,5 | 4,5 |
MIEHET 45
Sija | NIMI | FO 10 | SM 11 | FO 11 | SM 12 | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 42 | 30 | 30 | 180 | 282 | |
2 | Julin Jukka | 78 | 18 | 30 | 120 | 246 | |
3 | Kiljunen Mika | 66 | 66 | ||||
4 | Syrjänen Jaakko | 66 | 66 | ||||
5 | Leiniäinen Pasi | 54 | 54 | ||||
6 | Pennanen Kimmo | 54 | 54 | ||||
7 | Rantakangas Mika | 42 | 42 | ||||
8 | Mäkinen Timo | 30 | 30 | ||||
9 | Vottonen Martti | 30 | 30 | ||||
10 | Lindfors Matti | 30 | 30 | ||||
11 | Pokki Simo | 18 | 18 | ||||
12 | Hakuli Kari | 18 | 18 | ||||
13 | Karas Markku | 18 | 18 |
MIEHET 50
Sija | NIMI | FO 10 | SM 11 | FO 11 | SM 12 | WR | Yht |
1 | Lundström Anders | 42 | 300 | 342 | |||
2 | Kilpinen Harri | 66 | 54 | 66 | 80 | 266 | |
3 | Rundman Carl-Kristian | 50 | 18 | 54 | 80 | 202 | |
4 | Laakso Mikko | 30 | 18 | 18 | 50 | 116 | |
5 | Rautio Ike | 18 | 50 | 68 | |||
6 | Nieminen Juupe | 42 | 42 | ||||
7 | Tennilä Pekka | 18 | 18 | 36 | |||
8 | Kallio Pentti | 18 | 18 |
MIEHET 55
Sija | NIMI | FO 10 | SM 11 | FO 11 | SM 12 | WR | Yht |
1 | Merta Markku | 42 | 42 | 42 | 180 | 306 | |
2 | Leskinen Kale | 18 | 66 | 20 | 104 | ||
3 | Kumpulainen Risto | 42 | 18 | 20 | 80 | ||
4 | Peltola Harri | 54 | 54 | ||||
5 | Vilhunen Jarmo | 54 | 54 | ||||
6 | Jokitulppo Raimo | 18 | 18 | ||||
7 | Saari Tapio | 18 | 18 |
MIEHET 60
Sija | NIMI | FO 10 | SM 11 | FO 11 | SM 12 | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 30 | 54 | 66 | 30 | 20 | 200 |
2 | Kumpulainen Esko | 18 | 54 | 50 | 122 | ||
3 | Lindström Sten | 54 | 66 | 120 | |||
4 | Rönkkö Niilo | 30 | 30 | 50 | 110 | ||
5 | Surma-Aho Kari | 42 | 20 | 62 |