Rankingin määräytyminen | Ranking 1.5.2014 | Ranking 31.12.2013 | Ranking 1.5.2013 | Ranking 31.12.2012 | Ranking 1.6.2012 | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 15.9.2014
MIEHET
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht | |||||||||
| 1 | Välimäki Marko | 885,10 | 180,00 | 1065,10 | |||||||||
| 2 | Marjamäki Olli | 810,00 | 180,00 | 990,00 | |||||||||
| 3 | Rönkkö Ismo | 562,00 | 240,00 | 802,00 | |||||||||
| 4 | Pietilä Marko | 426,00 | 80,00 | 506,00 | |||||||||
| 5 | Larvus Lauri | 382,00 | 80,00 | 462,00 | |||||||||
| 6 | Vuorinen Juho | 350,90 | 80,00 | 430,90 | |||||||||
| 7 | Böhling Tommi | 282,90 | 80,00 | 362,90 | |||||||||
| 8 | Pahlen von der William | 311,80 | 20,00 | 331,80 | |||||||||
| 9 | Lithenius Sami | 215,70 | 50,00 | 265,70 | |||||||||
| 10 | Syrjänen Jaakko | 260,00 | 260,00 | ||||||||||
| 11 | Kiljunen Mika | 235,10 | 20,00 | 255,10 | |||||||||
| 12 | Nissinen Mikko | 230,30 | 20,00 | 250,30 | |||||||||
| 13 | Kurki Mikko | 182,70 | 10,00 | 192,70 | |||||||||
| 14 | Kinnunen Mikko | 180,30 | 180,30 | ||||||||||
| 15 | Arvonen Marko | 168,00 | 10,00 | 178,00 | |||||||||
| 16 | Luoma Petri | 162,00 | 10,00 | 172,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Mikkonen Aki | 151,60 | 10,00 | 161,60 | |||||||||
| 18 | Pennanen Kimmo | 138,90 | 20,00 | 158,90 | |||||||||
| 19 | Kotisaari Jaakko | 139,50 | 10,00 | 149,50 | |||||||||
| 20 | Julin Jukka | 127,70 | 20,00 | 147,70 | |||||||||
| 21 | Vahtola Markus | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 22 | Waris Axel | 98,00 | 98,00 | ||||||||||
| 23 | Tapaninen Juuso | 85,40 | 10,00 | 95,40 | |||||||||
| 24 | Kilpinen Harri | 95,10 | 95,10 | ||||||||||
| 25 | Rundman Carl-Kristian | 75,45 | 10,00 | 85,45 | |||||||||
| 26 | Laine Tommi | 80,00 | 80,00 | ||||||||||
| 27 | Impola Matti | 80,00 | 80,00 | ||||||||||
| 28 | Salminen Jukka | 78,00 | 78,00 | ||||||||||
| 29 | Raiski Seppo | 76,50 | 76,50 | ||||||||||
| 30 | Vuoristo Tommi | 73,45 | 73,45 | ||||||||||
| 31 | Särkkä Mika | 70,90 | 70,90 | ||||||||||
| 32 | Heinonen Joonas | 69,30 | 69,30 | ||||||||||
| 33 | Nieminen Topi | 66,00 | 66,00 | ||||||||||
| 34 | Perho Antti | 62,00 | 62,00 | ||||||||||
| 35 | Koskinen Ari-Matti | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
| 36 | Saari Antti | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
| 37 | Pohjola Mikko | 49,60 | 10,00 | 59,60 | |||||||||
| 38 | Kauppila Kim | 57,30 | 57,30 | ||||||||||
| 39 | Häyrinen Antti | 52,80 | 52,80 | ||||||||||
| 40 | Laurila Otto | 51,55 | 51,55 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Merta Markku | 47,90 | 47,90 | ||||||||||
| 42 | Perkkiö Tuomas | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
| 43 | Penttinen Jari | 41,35 | 41,35 | ||||||||||
| 44 | Kaskama Mikko | 38,70 | 38,70 | ||||||||||
| 45 | Helminen Olli | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
| 46 | Hakala Samuli | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
| 47 | Palmgren Patrik | 35,00 | 35,00 | ||||||||||
| 48 | Vuoristo Jesper | 33,55 | 33,55 | ||||||||||
| 49 | Räsänen Elmo | 31,00 | 31,00 | ||||||||||
| 50 | Heinonen Tera | 31,00 | 31,00 | ||||||||||
| 51 | Kuvaja Janne | 28,00 | 28,00 | ||||||||||
| 52 | Smolander Teppo | 27,00 | 27,00 | ||||||||||
| 53 | Innanen Mikko | 27,00 | 27,00 | ||||||||||
| 54 | Fredriksson Kjell | 26,00 | 26,00 | ||||||||||
| 55 | Rantakangas Mika | 25,20 | 25,20 | ||||||||||
| 56 | Waheeb Tuomas | 25,20 | 25,20 | ||||||||||
| 57 | Penttinen Luka | 23,05 | 23,05 | ||||||||||
| 58 | Kumpulainen Esko | 23,00 | 23,00 | ||||||||||
| 59 | Räisänen Timo | 22,70 | 22,70 | ||||||||||
| 60 | Pyykkö Timo | 22,50 | 22,50 | ||||||||||
| 61 | Rajala Petri | 22,00 | 22,00 | ||||||||||
| 62 | Kostin Ville | 21,00 | 21,00 | ||||||||||
| 63 | Määttänen Anssi | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
| 64 | Pennanen Joel | 19,65 | 19,65 | ||||||||||
| 65 | Aro Hannu | 19,60 | 19,60 | ||||||||||
| 66 | Kokkonen Jani | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 67 | Riihimäki Vesa | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 68 | Limnell Eero | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 69 | Tennilä Otto | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 70 | Jaakkola Lauri | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 71 | Laukkanen Jukka | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 72 | Kurkjärvi Roope | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 73 | Kyrklund Niko | 17,10 | 17,10 | ||||||||||
| 74 | Laine Jarkko | 17,05 | 17,05 | ||||||||||
| 75 | Byckling Pauli | 16,10 | 16,10 | ||||||||||
| 76 | Rautio Ike | 15,05 | 15,05 | ||||||||||
| 77 | Alakotila Markku | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| 78 | Järvinen Mikko | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| 79 | Selänne Lauri | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 80 | Riekko Markku | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
| 81 | Räsänen Antti | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
| 82 | Lindberg Aimo | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
| 83 | Brander Elias | 10,05 | 10,05 | ||||||||||
| 84 | Lehtinen Pekka | 10,00 | 10,00 | ||||||||||
| 85 | Heikkerö Henry | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
| 86 | Kantola Juho | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
| 87 | Piitulainen Janne | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 88 | Lehtonen Jarno | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 89 | Mäkipää Jorma | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 90 | Ovaskainen Juha | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 91 | Sundell Tuomas | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 92 | Räisänen Antti | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 93 | Waris Matti | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 94 | Mertanen Mika | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 95 | Jurikivi Tuomas | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 96 | Kontola Mikko | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 97 | Kuusisto Aki | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 98 | Korhonen Jarkko | 7,50 | 7,50 | ||||||||||
| 99 | Karppinen Aki | 7,50 | 7,50 | ||||||||||
| 100 | Linna Petri | 7,50 | 7,50 | ||||||||||
| 101 | Hakuli Kari | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 102 | Larvus Eero | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 103 | Ahokas Mika | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 104 | Aaltonen Ilkka | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 105 | Palomaa Kristian | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 106 | Kauppi Sampsa | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 107 | Syväniemi Risto | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 108 | Laiho Mikko | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 109 | Nurmi Ismo | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 110 | Lindblom Eddie | 5,90 | 5,90 | ||||||||||
| 111 | Kontola Jussi | 5,25 | 5,25 | ||||||||||
| 112 | Halla-Aho Samuli | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 113 | Lindfors Matti | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 114 | Niinistö Matias | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 115 | Luttunen Jukka | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 116 | Heikkinen Mikko | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 117 | Mäkäläinen Jani | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 118 | Laitinen Jaakko | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
| 119 | Sillanpää Jukka | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
| 120 | Halme Rami | 3,85 | 3,85 | ||||||||||
| 121 | Alaruikka Kyösti | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 122 | Farin Mika | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 123 | Seppälä Marko | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 124 | Ulmanen Timo | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 125 | Nurminen Joni | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 126 | Antila Jorma | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 127 | Kangas Arto | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 128 | Halme Riku | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 129 | Kantola MArkus | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
| 130 | Vauhkala Mika | 2,05 | 2,05 | ||||||||||
| 131 | Snåre Pekka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 132 | Kainulainen Jyrki | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 133 | Larvus Mikko | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 134 | Nykänen Jukka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 135 | Sievänen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 136 | Vilen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 137 | Uittoluoto Marko | 1,05 | 1,05 |
MIEHET 45
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Syrjänen Jaakko | 216,00 | 240,00 | 456,00 |
| 2 | Lithenius Sami | 229,70 | 80,00 309,70 | |
| 3 | Pennanen Kimmo | 144,00 | 120,00 264,00 | |
| 4 | Heinonen Tera | 54,00 | 50,00 104,00 | |
| 5 | Rantakangas Mika | 42,00 | 42,00 | |
| 6 | Juuri-Oja Heikki | 30,00 | 30,00 |
MIEHET 50
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Lundström Anders | 120,00 | 300,00 | 420,00 |
| 2 | Raiski Seppo | 60,00 | 120,00 | 180,00 |
| 3 | Rundman Carl-Kristian | 84,00 | 80,00 | 164,00 |
| 4 | Julin Jukka | 72,00 | 20,00 | 92,00 |
| 5 | Kiljunen Mika | 66,00 | 20,00 | 86,00 |
| 6 | Nieminen Jukka-Pekka | 84,00 | 84,00 | |
| 8 | Laakso Mikko | 18,00 | 50,00 | 68,00 |
| 9 | Hakuli Kari | 36,00 | 20,00 | 56,00 |
| 10 | Putila Pertti | 54,00 | 54,00 | |
| 11 | Lindfors Matti | 36,00 | 10,00 | 46,00 |
| 12 | Tennilä Pekka | 30,00 | 30,00 |
MIEHET 55
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Kilpinen Harri | 229,00 | 240,00 | 469,00 |
| 2 | Kumpulainen Esko | 90,00 | 20,00 | 110,00 |
| 3 | Niemelä Kari | 72,00 | 72,00 | |
| 4 | Rautio Ike | 42,00 | 20,00 | 62,00 |
| 5 | Pahlman Kim | 18,00 | 18,00 | |
| 6 | Pyre Lasse | 18,00 | 18,00 |
MIEHET 60
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Merta Markku | 204,00 | 240,00 | 444,00 |
| 3 | Peltola Harri | 186,00 | 20,00 | 206,00 |
| 2 | Räisänen Timo | 120,00 | 120,00 | 240,00 |
| 4 | Saari Tapio | 108,00 | 20,00 | 128,00 |
| 5 | Jokitulppo Raimo | 69,00 | 10,00 | 79,00 |
| 6 | Vuorinen Raimo | 28,00 | 28,00 |
MIEHET 65
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Lindström Sten | 236,00 | 180,00 | 416,00 |
| 2 | Kumpulainen Risto | 90,00 | 50,00 | 140,00 |
| 3 | Rönkkö Niilo | 60,00 | 20,00 | 80,00 |
| 4 | Lappi Matti | 30,00 | 30,00 |
