Rankingin määräytyminen | Ranking 15.9.2014 | Ranking 1.5.2014 | Ranking 31.12.2013 | Ranking 1.5.2013 | Ranking 31.12.2012 | Ranking 1.6.2012 | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.1.2015
MIEHET
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht | |||||||||
| 1 | Marjamäki Olli | 870,00 | 240,00 | 1110,00 | |||||||||
| 2 | Välimäki Marko | 880,30 | 180,00 | 1060,30 | |||||||||
| 3 | Rönkkö Ismo | 340,00 | 180,00 | 520,00 | |||||||||
| 4 | Vuorinen Juho | 375,43 | 120,00 | 495,43 | |||||||||
| 5 | Pietilä Marko | 420,00 | 50,00 | 470,00 | |||||||||
| 6 | Larvus Lauri | 382,00 | 80,00 | 462,00 | |||||||||
| 7 | Pahlen von der William | 301,87 | 10,00 | 311,87 | |||||||||
| 8 | Lithenius Sami | 189,57 | 80,00 | 269,57 | |||||||||
| 9 | Syrjänen Jaakko | 260,00 | 260,00 | ||||||||||
| 10 | Kiljunen Mika | 231,20 | 20,00 | 251,20 | |||||||||
| 11 | Böhling Tommi | 227,70 | 20,00 | 247,70 | |||||||||
| 12 | Nissinen Mikko | 226,30 | 10,00 | 236,30 | |||||||||
| 13 | Kurki Mikko | 189,40 | 20,00 | 209,40 | |||||||||
| 14 | Kinnunen Mikko | 180,30 | 180,30 | ||||||||||
| 15 | Pennanen Kimmo | 154,43 | 20,00 | 174,43 | |||||||||
| 16 | Arvonen Marko | 168,00 | 168,00 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Luoma Petri | 138,00 | 10,00 | 148,00 | |||||||||
| 18 | Julin Jukka | 108,37 | 20,00 | 128,37 | |||||||||
| 19 | Waris Axel | 116,00 | 10,00 | 126,00 | |||||||||
| 20 | Mikkonen Aki | 108,40 | 108,40 | ||||||||||
| 21 | Kotisaari Jaakko | 108,00 | 108,00 | ||||||||||
| 22 | Vahtola Markus | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 23 | Nieminen Topi | 84,00 | 84,00 | ||||||||||
| 24 | Kilpinen Harri | 82,63 | 82,63 | ||||||||||
| 25 | Laine Tommi | 80,00 | 80,00 | ||||||||||
| 25 | Impola Matti | 80,00 | 80,00 | ||||||||||
| 27 | Häyrinen Antti | 68,47 | 10,00 | 78,47 | |||||||||
| 28 | Salminen Jukka | 78,00 | 78,00 | ||||||||||
| 29 | Tapaninen Juuso | 66,40 | 10,00 | 76,40 | |||||||||
| 30 | Raiski Seppo | 66,23 | 10,00 | 76,23 | |||||||||
| 31 | Särkkä Mika | 70,90 | 70,90 | ||||||||||
| 32 | Heinonen Joonas | 69,30 | 69,30 | ||||||||||
| 33 | Vuoristo Tommi | 64,92 | 64,92 | ||||||||||
| 34 | Perho Antti | 62,00 | 62,00 | ||||||||||
| 35 | Rundman Carl-Kristian | 60,62 | 60,62 | ||||||||||
| 36 | Koskinen Ari-Matti | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
| 36 | Saari Antti | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
| 38 | Penttinen Jari | 59,08 | 59,08 | ||||||||||
| 39 | Kauppila Kim | 59,03 | 59,03 | ||||||||||
| 40 | Penttinen Luka | 51,65 | 51,65 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Pennanen Joel | 40,78 | 10,00 | 50,78 | |||||||||
| 42 | Laurila Otto | 49,88 | 49,88 | ||||||||||
| 43 | Puhlin Sami | 46,80 | 46,80 | ||||||||||
| 44 | Limnell Eero | 36,00 | 10,00 | 46,00 | |||||||||
| 45 | Perkkiö Tuomas | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
| 46 | Kaskama Mikko | 43,37 | 43,37 | ||||||||||
| 47 | Pohjola Mikko | 30,00 | 10,00 | 40,00 | |||||||||
| 48 | Helminen Olli | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
| 48 | Hakala Samuli | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
| 50 | Merta Markku | 35,77 | 35,77 | ||||||||||
| 51 | Vuoristo Jesper | 33,55 | 33,55 | ||||||||||
| 52 | Kuvaja Janne | 28,00 | 28,00 | ||||||||||
| 53 | Innanen Mikko | 27,00 | 27,00 | ||||||||||
| 54 | Byckling Pauli | 26,37 | 26,37 | ||||||||||
| 55 | Waheeb Tuomas | 25,20 | 25,20 | ||||||||||
| 56 | Räisänen Timo | 22,83 | 22,83 | ||||||||||
| 57 | Kostin Ville | 21,00 | 21,00 | ||||||||||
| 58 | Määttänen Anssi | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
| 59 | Aro Hannu | 19,60 | 19,60 | ||||||||||
| 60 | Rautio Ike | 18,78 | 18,78 | ||||||||||
| 61 | Kokkonen Jani | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 61 | Riihimäki Vesa | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 61 | Tennilä Otto | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 61 | Palmgren Patrik | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 61 | Laukkanen Jukka | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 61 | Kurkjärvi Roope | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| 67 | Alakotila Markku | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| 67 | Järvinen Mikko | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| 69 | Kumpulainen Esko | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 69 | Räsänen Elmo | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 69 | Fredriksson Kjell | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 69 | Selänne Lauri | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 73 | Pyykkö Timo | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
| 74 | Laine Jarkko | 12,85 | 12,85 | ||||||||||
| 75 | Lindberg Aimo | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
| 76 | Brander Elias | 10,05 | 10,05 | ||||||||||
| 77 | Heikkerö Henry | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
| 77 | Kantola Juho | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
| 79 | Halla-Aho Samuli | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Piitulainen Janne | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Rajala Petri | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Ovaskainen Juha | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Sundell Tuomas | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Räisänen Antti | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Heikkinen Mikko | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Waris Matti | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 79 | Mertanen Mika | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
| 88 | Jurikivi Tuomas | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 88 | Kontola Mikko | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 88 | Kuusisto Aki | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 91 | Kyrklund Niko | 7,70 | 7,70 | ||||||||||
| 92 | Karppinen Aki | 7,50 | 7,50 | ||||||||||
| 92 | Linna Petri | 7,50 | 7,50 | ||||||||||
| 94 | Halme Rami | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
| 95 | Hakuli Kari | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Larvus Eero | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Ahokas Mika | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Aaltonen Ilkka | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Palomaa Kristian | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Kauppi Sampsa | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Syväniemi Risto | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Laiho Mikko | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 95 | Nurmi Ismo | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
| 104 | Lindblom Eddie | 5,90 | 5,90 | ||||||||||
| 105 | Halme Riku | 5,60 | 5,60 | ||||||||||
| 106 | Kontola Jussi | 5,25 | 5,25 | ||||||||||
| 107 | Rantakangas Mika | 4,67 | 4,67 | ||||||||||
| 107 | Soveri Pasi | 4,67 | 4,67 | ||||||||||
| 107 | Raumanni Jukka | 4,67 | 4,67 | ||||||||||
| 110 | Luttunen Jukka | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 110 | Mäkäläinen Jani | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
| 112 | Laitinen Jaakko | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
| 112 | Sillanpää Jukka | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
| 114 | Alaruikka Kyösti | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 114 | Farin Mika | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 114 | Seppälä Marko | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 114 | Ulmanen Timo | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 114 | Nurminen Joni | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 114 | Antila Jorma | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| 120 | Kangas Arto | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 120 | Virtanen Ilkka | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 120 | Honkanen Jukka | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 120 | Hauhio Julius | 2,80 | 2,80 | ||||||||||
| 124 | Kantola MArkus | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
| 125 | Vauhkala Mika | 2,05 | 2,05 | ||||||||||
| 126 | Snåre Pekka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 126 | Larvus Mikko | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 126 | Nykänen Jukka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 126 | Sievänen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 126 | Vilen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
| 131 | Uittoluoto Marko | 1,05 | 1,05 |
MIEHET 45
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Pennanen Kimmo | 270,5300 | 240,00 | 510,53 |
| 2 | Lithenius Sami | 293,5700 | 120,00 | 413,57 |
| 3 | Syrjänen Jaakko | 162,0000 | 120,00 | 282,00 |
| 4 | Hakala Samuli | 90,0000 | 90,00 | |
| 5 | Heinonen Tera | 36,0000 | 20,00 | 56,00 |
| 6 | Rantakangas Mika | 46,6700 | 46,67 | |
| 7 | Juuri-Oja Heikki | 30,0000 | 30,00 | |
| 8 | Vuoristo Tommi | 7,4700 | 10,00 | 17,47 |
MIEHET 50
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Raiski Seppo | 159,33 | 180,00 | 339,33 |
| 2 | Lundström Anders | 54,00 | 240,00 | 294,00 |
| 3 | Rundman Carl-Kristian | 88,67 | 80,00 | 168,67 |
| 4 | Kiljunen Mika | 66,00 | 50,00 | 116,00 |
| 5 | Julin Jukka | 76,67 | 20,00 | 96,67 |
| 6 | Nieminen Jukka-Pekka | 84,00 | 84,00 | |
| 7 | Putila Pertti | 54,00 | 54,00 | |
| 8 | Lindfors Matti | 36,00 | 36,00 | |
| 9 | Tennilä Pekka | 30,00 | 30,00 | |
| 10 | Hakuli Kari | 18,00 | 18,00 | |
| 11 | Virtanen Ilkka | 2,80 | 2,80 |
MIEHET 55
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Kilpinen Harri | 282,53 | 240,00 | 522,53 |
| 2 | Kumpulainen Esko | 90,00 | 50,00 | 140,00 |
| 3 | Rautio Ike | 72,13 | 50,00 | 122,13 |
| 4 | Niemelä Kari | 74,80 | 74,80 | |
| 5 | Pahlman Kim | 18,00 | 18,00 | |
| 6 | Pyre Lasse | 18,00 | 18,00 |
MIEHET 60
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Merta Markku | 187,47 | 240,00 | 427,47 |
| 2 | Räisänen Timo | 168,13 | 180,00 | 348,13 |
| 3 | Peltola Harri | 264,00 | 80,00 | 344,00 |
| 4 | Saari Tapio | 108,00 | 20,00 | 128,00 |
| 5 | Mustonen Kyösti | 42,00 | 50,00 | 92,00 |
| 6 | Jokitulppo Raimo | 69,00 | 10,00 | 79,00 |
| 7 | Vuorinen Raimo | 28,00 | 28,00 |
MIEHET 65
| Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
| 1 | Lindström Sten | 228,67 | 180,00 | 408,67 |
| 2 | Kumpulainen Risto | 108,00 | 50,00 | 158,00 |
| 3 | Rönkkö Niilo | 60,00 | 20,00 | 80,00 |
| 4 | Lappi Matti | 30,00 | 30,00 |
