Ranking 1.1.2016

Rankingin määräytyminen | Ranking 1.1.2015 | Ranking 15.9.2014 | Ranking 1.5.2014 | Ranking 31.12.2013 | Ranking 1.5.2013 | Ranking 31.12.2012 | Ranking 1.6.2012 | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005


Racketlonranking 1.1.2016

MIEHET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Välimäki Marko 992,60 300 1418,80
2 Marjamäki Olli 870,00 240 1290,00
3 Vuorinen Juho 361,46 120 601,46
4 Pahlen von der William 371,34 50 468,74
5 Pietilä Marko 270,00 10 370,00
6 Nissinen Mikko 268,00 10 317,00
7 Kiljunen Mika 246,93 20 311,53
8 Penttinen Luka 243,15 80 292,35
9 Lithenius Sami 245,74 20 265,74
10 Waris Axel 116,00 10 204,00
11 Luoma Petri 120,00 10 190,00
12 Kauppila Kim 161,70 148,90
13 Julin Jukka 76,77 10 142,97
14 Pennanen Kimmo 121,93 20 141,93
15 Syrjänen Jaakko 140,00 140,00
16 Kurki Mikko 126,90 10 136,90














17 Pennanen Joel 94,25 20 134,45
18 Larvus Lauri 130,00 130,00
19 Raiski Seppo 137,30 10 127,70
20 Böhling Tommi 93,00 20 113,00
21 Arvonen Marko 108,00 108,00
21 Mikkonen Aki 68,00 10 108,00
23 Perho Antti 106,00 106,00
24 Mustonen Henrik 100,00 100,00
25 Kotisaari Jaakko 42,00 96,00
26 Kaskama Mikko 51,00 93,00
27 Rönkkö Ismo 42,00 50 92,00
28 Laine Tommi 80,00 10 90,00
29 Puhlin Sami 100,00 87,40
30 Rundman Carl-Kristian 98,29 84,29
31 Nieminen Topi 84,00 84,00
32 Laurila Otto 56,38 79,38
33 Byckling Pauli 73,27 79,02
34 Kilpinen Harri 88,66 78,86
35 Salminen Jukka 78,00 78,00
36 Penttinen Jari 91,21 74,41
37 Kinnunen Mikko 72,00 72,00
38 Limnell Eero 36,00 10 64,00
39 Häyrinen Antti 52,34 10 62,34
40 Koskinen Ari-Matti 60,00 60,00
40 Kostin Ville 30,00 60,00














42 Vuoristo Tommi 68,12 58,32
43 Kekoni Tuomo 57,50 57,50
44 Merta Markku 70,34 57,39
45 Särkkä Mika 51,60 51,60
46 Rautio Ike 43,28 43,28
47 Räisänen Timo 50,23 43,23
48 Heinonen Joonas 64,40 42,00
49 Kampmann Antti 30,00 10 40,00
50 Hakala Samuli 36,00 36,00
51 Kuvaja Janne 28,00 28,00
52 Innanen Mikko 27,00 27,00
52 Niskanen Mika 4,50 27,00
52 Heikkinen Mikko 9,00 27,00
55 Kurkjärvi Roope 24,00 24,00
56 Alakotila Markku 23,40 23,40
57 Kantola Juho 31,00 21,20
58 Pulkkinen Jukka 21,00 21,00
59 Määttänen Anssi 20,00 20,00
59 Savolainen Anton 20,00 20,00
61 Sillanpää Jukka 19,20 19,20
62 Vuoristo Jesper 19,05 19,05
63 Raumanni Jukka 28,47 18,67
64 Kantola Markus 20,70 18,20
65 Larvus Eero 18,00 18,00
65 Riihimäki Vesa 18,00 18,00
65 Mäkipää Jösö 18,00 18,00
65 Laukkanen Jukka 18,00 18,00
65 Laiho Mikko 9,00 18,00
65 Ovaskainen Juha 18,50 16,00
71 Kontola Jussi 24,85 15,05
72 Kangas Arto 15,00 15,00
72 Järvinen Mikko 15,00 15,00
74 Palmgren Patrik 28,00 14,00
74 Fredriksson Kjell 28,00 14,00
74 Haataja Jarkko 14,00 14,00
77 Laine Jarkko 20,65 13,65
78 Halla-Aho Samuli 4,50 13,50
78 Karppinen Aki 13,50 13,50
80 Lindberg Aimo 12,00 12,00
80 Rajala Sakke 12,00 12,00
80 Julin Ville 12,00 12,00
80 Wall Tuomo 12,00 12,00
84 Kyrklund Niko 11,67 11,67
85 Virtanen Ilkka 11,60 11,60
86 Yliranta Raimo 10,50 10,50
86 Laitinen Aki 10,50 10,50
88 Linna Petri 10,20 10,20
89 Brander Elias 10,05 10,05
90 Honkanen Jukka 9,80 9,80
91 Piitulainen Janne 9,00 9,00
91 Rajala Petri 9,00 9,00
91 Ahokas Mika 9,00 9,00
91 Sundell Tuomas 9,00 9,00
91 Räisänen Antti 9,00 9,00
91 Waris Matti 9,00 9,00
91 Mertanen Mika 9,00 9,00
91 Inkinen Erkki 9,00 9,00
99 Smolander Teppo 8,40 8,40
99 Virtanen Saku 8,40 8,40
101 Julin Olli 8,10 8,10
102 Kyytsönen Samuli 14,00 7,00
103 Halme Rami 6,65 6,65
104 Hakuli Kari 6,00 6,00
104 Syväniemi Risto 6,00 6,00
104 Nurmi Ismo 6,00 6,00
104 Kontio Arto 6,00 6,00
104 Raiski Timo 6,00 6,00
109 Nurminen Joni 5,70 5,70
110 Halme Riku 5,60 5,60
111 Rantakangas Mika 5,37 5,37
112 Soveri Pasi 4,67 4,67
113 Hallbäck Jonas 4,50 4,50
113 Mäkäläinen Jani 4,50 4,50
113 Sairomaa Tomi 4,50 4,50
113 Kekoni Jouni 4,50 4,50
113 Hallbäck Jonas 4,50 4,50
118 Virtanen Janne 4,20 4,20
118 Mäkinen Anton 4,20 4,20
120 Koskinen Joni 3,60 3,60
121 Hauhio Julius 3,50 3,50
122 Niskanen Juho 3,00 3,00
122 Heinonen Tera 3,00 3,00
122 Ulmanen Timo 3,00 3,00
122 Antila Jorma 3,00 3,00
122 Heikkinen Janne 3,00 3,00
122 Talvitie Tuomas 3,00 3,00
122 Honkasalo Jarkko 3,00 3,00
122 Helminen Aki 3,00 3,00
122 Mäkäläinen Janne 3,00 3,00
122 Kuutsuo Tero 3,00 3,00
122 Aho Eero 3,00 3,00
133 Kivelä Kalle 2,70 2,70
133 Melanen Lassi 2,70 2,70
133 Notko Mikko 2,70 2,70
136 Toiviainen Hannu 2,10 2,10
137 Hemmilä Petri 1,60 1,60
138 Snåre Pekka 1,50 1,50
138 Kainulainen Jyrki 1,50 1,50
138 Larvus Mikko 1,50 1,50
138 Nykänen Jukka 1,50 1,50
138 Sievänen Toni 1,50 1,50
138 Vilen Toni 1,50 1,50
144 Vauhkala Mika 1,05 1,05
144 Uittoluoto Marko 1,05 1,05

 


NAISET

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Wall Anna 143 120 443
2 Vähämaa Jenni 90 180 270
3 Palo Iida 120 120
4 Rikko Sille 100 100
5 Kilpeläinen Päivi 8,4 98,4
6 Kontio Sanna 15 15
7 Teivainen Sari 12 12
8 Kurki Anniina 9 9
9 Pylväläinen Terhi 6 6

 


MIEHET 45

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lithenius Sami 154,27 240 448,27
2 Syrjänen Jaakko 66 50 182
3 Hakala Samuli 90 20 128
4 Juuri-Oja Heikki 30 30
5 Vuoristo Tommi 7,47 7,47
6 Rantakangas Mika 4,67 4,67
7 Kortelainen Jari 3,5 3,5

 


MIEHET 50

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Pennanen Kimmo 225,86 300 579,86
2 Raiski Seppo 99,33 180 321,33
3 Kiljunen Mika 66 20 152
4 Julin Jukka 46,67 20 96,67
5 Putila Pertti 54 54
6 Nieminen Jukka-Pekka 18 36
7 Antikainen Ahti 28 32
8 Virtanen Ilkka 2,8 20,8
9 Lindfors Matti 18 18
9 Hakuli Kari 18 18

 


MIEHET 55

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Kilpinen Harri 182,53 240 488,53
2 Rautio Ike 148,33 120 305,53
3 Lundström Anders 54 180 234
4 Tennilä Pekka 54 50 146
5 Rundman Carl-Kristian 104,67 20 124,67
6 Niemelä Kari 90,4 83,4
7 Lindberg Aimo 18 10 46

 


MIEHET 60

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Peltola Harri 222 80 368
2 Merta Markku 121,47 180 319,47
3 Saari Tapio 60 80 194
4 Kumpulainen Esko 60 50 140
5 Mustonen Kyösti 42 50 92
6 Jokitulppo Raimo 38 10 48
6 Vuorinen Raimo 48 48

 


MIEHET 65

Sija Nimi Pisteet WR Yht
1 Lindström Sten 158,67 180 385,67
2 Räisänen Timo 126,13 180 324,13
3 Kumpulainen Risto 113,4 50 229,4
4 Rönkkö Niilo 42 20 104
5 Lappi Matti 30 30
Share on Facebook