Rankingin määräytyminen | Ranking 1.1.2016 | Ranking 1.1.2015 | Ranking 15.9.2014 | Ranking 1.5.2014 | Ranking 31.12.2013 | Ranking 1.5.2013 | Ranking 31.12.2012 | Ranking 1.6.2012 | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 15.4.2016
MIEHET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht | |||||||||
1 | Välimäki Marko | 861,80 | 360,00 | 1221,80 | |||||||||
2 | Marjamäki Olli | 840,00 | 240,00 | 1080,00 | |||||||||
3 | Vuorinen Juho | 497,46 | 120,00 | 617,46 | |||||||||
4 | Penttinen Luka | 419,20 | 80,00 | 499,20 | |||||||||
5 | Pahlen von der William | 450,74 | 20,00 | 470,74 | |||||||||
6 | Nissinen Mikko | 293,00 | 80,00 | 373,00 | |||||||||
7 | Kiljunen Mika | 350,93 | 20,00 | 370,93 | |||||||||
8 | Lithenius Sami | 312,54 | 20,00 | 332,54 | |||||||||
9 | Pietilä Marko | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
10 | Laine Tommi | 260,00 | 10,00 | 270,00 | |||||||||
11 | Perho Antti | 193,40 | 193,40 | ||||||||||
12 | Luoma Petri | 180,00 | 10,00 | 190,00 | |||||||||
13 | Pennanen Joel | 139,00 | 50,00 | 189,00 | |||||||||
14 | Kaskama Mikko | 143,60 | 143,60 | ||||||||||
15 | Waris Axel | 140,00 | 140,00 | ||||||||||
16 | Raiski Seppo | 114,90 | 10,00 | 124,90 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Julin Jukka | 102,97 | 20,00 | 122,97 | |||||||||
18 | Kauppila Kim | 107,60 | 107,60 | ||||||||||
19 | Mustonen Henrik | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
20 | Byckling Pauli | 98,22 | 98,22 | ||||||||||
21 | Puhlin Sami | 87,40 | 87,40 | ||||||||||
22 | Rundman Carl-Kristian | 84,29 | 84,29 | ||||||||||
23 | Laurila Otto | 81,48 | 81,48 | ||||||||||
24 | Kurki Mikko | 80,90 | 80,90 | ||||||||||
25 | Syrjänen Jaakko | 80,00 | 80,00 | ||||||||||
26 | Kekoni Tuomo | 78,50 | 78,50 | ||||||||||
27 | Mikkonen Aki | 68,00 | 10,00 | 78,00 | |||||||||
28 | Böhling Tommi | 58,00 | 20,00 | 78,00 | |||||||||
29 | Kilpinen Harri | 76,06 | 76,06 | ||||||||||
30 | Pennanen Kimmo | 64,53 | 10,00 | 74,53 | |||||||||
31 | Kostin Ville | 69,00 | 69,00 | ||||||||||
32 | Impola Matti | 66,00 | 66,00 | ||||||||||
33 | Kantola Juho | 65,20 | 65,20 | ||||||||||
34 | Koskinen Ari-Matti | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
34 | Arvonen Marko | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
36 | Merta Markku | 57,39 | 57,39 | ||||||||||
37 | Heinonen Joonas | 54,60 | 54,60 | ||||||||||
38 | Kotisaari Jaakko | 54,00 | 54,00 | ||||||||||
39 | Niskanen Mika | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
40 | Raumanni Jukka | 50,17 | 50,17 | ||||||||||
41 | Räisänen Timo | 49,53 | 49,53 | ||||||||||
42 | Penttinen Jari | 46,66 | 46,66 | ||||||||||
43 | Savolainen Anton | 45,20 | 45,20 | ||||||||||
44 | Nieminen Jukka-Pekka | 45,00 | 45,00 | ||||||||||
45 | Rautio Ike | 40,13 | 40,13 | ||||||||||
46 | Larvus Lauri | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
47 | Kampmann Antti | 30,00 | 10,00 | 40,00 | |||||||||
48 | Vuoristo Tommi | 37,17 | 37,17 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Häyrinen Antti | 36,34 | 36,34 | ||||||||||
50 | Limnell Eero | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
50 | Hakala Samuli | 36,00 | 36,00 | ||||||||||
52 | Laiho Mikko | 31,50 | 31,50 | ||||||||||
53 | Ovaskainen Juha | 30,25 | 30,25 | ||||||||||
54 | Pulkkinen Jukka | 30,00 | 30,00 | ||||||||||
55 | Kuvaja Janne | 28,00 | 28,00 | ||||||||||
56 | Sillanpää Jukka | 27,60 | 27,60 | ||||||||||
57 | Karppinen Aki | 27,00 | 27,00 | ||||||||||
58 | Wall Tuomo | 24,15 | 24,15 | ||||||||||
59 | Alakotila Markku | 23,40 | 23,40 | ||||||||||
60 | Keinonen Juha | 22,50 | 22,50 | ||||||||||
60 | Heikkinen Mikko | 22,50 | 22,50 | ||||||||||
62 | Seppälä Timo | 22,20 | 22,20 | ||||||||||
63 | Virtanen Ilkka | 20,60 | 20,60 | ||||||||||
64 | Määttänen Anssi | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
65 | Kantola Markus | 18,20 | 18,20 | ||||||||||
66 | Larvus Eero | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
66 | Nieminen Topi | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
66 | Mäkipää Jösö | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
69 | Kangas Arto | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
69 | Kurkjärvi Roope | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
69 | Järvinen Mikko | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
69 | Julin Ville | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
73 | Larva Jaakko | 14,10 | 14,10 | ||||||||||
74 | Palmgren Patrik | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
74 | Fredriksson Kjell | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
74 | Haataja Jarkko | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
77 | Halla-Aho Samuli | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
77 | Ahokas Mika | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
77 | Kasurinen Juha | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
77 | Lähde Petja | 13,50 | 13,50 | ||||||||||
81 | Laine Jarkko | 12,60 | 12,60 | ||||||||||
82 | Särkkä Mika | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
82 | Lindberg Aimo | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
82 | Rajala Sakke | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
85 | Kyrklund Niko | 11,67 | 11,67 | ||||||||||
86 | Yliranta Raimo | 10,50 | 10,50 | ||||||||||
86 | Laitinen Aki | 10,50 | 10,50 | ||||||||||
88 | Linna Petri | 10,20 | 10,20 | ||||||||||
89 | Kontola Jussi | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
89 | Honkanen Jukka | 9,80 | 9,80 | ||||||||||
89 | Piitulainen Janne | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Rajala Petri | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Pyykkö Timo | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Vuoristo Jesper | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Waris Matti | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Mertanen Mika | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Kekoni Jouni | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Inkinen Erkki | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Wagner Sauli | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
89 | Ulfstedt Thomas | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
101 | Smolander Teppo | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
101 | Virtanen Saku | 8,40 | 8,40 | ||||||||||
103 | Julin Olli | 8,10 | 8,10 | ||||||||||
104 | Kyytsönen Samuli | 7,00 | 7,00 | ||||||||||
105 | Nevalinna Jussi | 7,00 | 7,00 | ||||||||||
106 | Hakuli Kari | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
106 | Syväniemi Risto | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
106 | Nurmi Ismo | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
106 | Kontio Arto | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
106 | Raiski Timo | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
111 | Nurminen Joni | 5,70 | 5,70 | ||||||||||
112 | Halme Rami | 5,60 | 5,60 | ||||||||||
112 | Halme Riku | 5,60 | 5,60 | ||||||||||
114 | Rantakangas Mika | 5,37 | 5,37 | ||||||||||
115 | Soveri Pasi | 4,67 | 4,67 | ||||||||||
116 | Hallbäck Jonas | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Mäkäläinen Jani | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Minkkinen Petri | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Elomäki Markus | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Kaukonen Markus | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Martin Aki | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Haarahiltunen Antti | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Sairomaa Tomi | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
116 | Tommila Jonas | 4,50 | 4,50 | ||||||||||
125 | Virtanen Janne | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
125 | Mäkinen Anton | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
127 | Koskinen Joni | 3,60 | 3,60 | ||||||||||
128 | Hauhio Julius | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
129 | Niskanen Juho | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Heinonen Tera | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Ulmanen Timo | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Antila Jorma | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Heikkinen Janne | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Talvitie Tuomas | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Honkasalo Jarkko | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Helminen Aki | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Mäkäläinen Janne | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Kuutsuo Tero | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Aho Eero | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
129 | Husu Ville | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
141 | Kivelä Kalle | 2,70 | 2,70 | ||||||||||
141 | Melanen Lassi | 2,70 | 2,70 | ||||||||||
141 | Notko Mikko | 2,70 | 2,70 | ||||||||||
144 | Toiviainen Hannu | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
144 | Ryynanen Sampo | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
144 | Kajava Antto | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
144 | Patel Emil | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
148 | Hemmilä Petri | 1,60 | 1,60 | ||||||||||
149 | Snåre Pekka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
149 | Larvus Mikko | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
149 | Nykänen Jukka | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
149 | Sievänen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
149 | Vilen Toni | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
149 | Kainulainen Jyrki | 1,50 | 1,50 |
NAISET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Wall Anna | 504,05 | 180,00 | 684,05 |
2 | Vähämaa Jenni | 240,00 | 180,00 | 420,00 |
3 | Nousmaa Monika | 150,00 | 150,00 | |
4 | Kurki Anniina | 129,00 | 129,00 | |
5 | von Konow Kristina | 120,00 | 120,00 | |
5 | Palo Iida | 120,00 | 120,00 | |
7 | Rikko Sille | 100,00 | 100,00 | |
8 | Kilpeläinen Päivi | 98,40 | 98,40 | |
9 | Mäkelä Heli | 90,00 | 90,00 | |
10 | Konoi Pia | 60,00 | 60,00 | |
10 | Kaukonen Salla | 60,00 | 60,00 | |
12 | Kontio Sanna | 15,00 | 15,00 | |
13 | Teivainen Sari | 12,00 | 12,00 | |
14 | Pylväläinen Terhi | 6,00 | 6,00 |
MIEHET 45
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Lithenius Sami | 208,27 | 180,00 | 388,27 |
2 | Syrjänen Jaakko | 132,00 | 20,00 | 152,00 |
3 | Hakala Samuli | 108,00 | 20,00 | 128,00 |
4 | Arvonen Marko | 42,00 | 10,00 | 52,00 |
5 | Ulfstedt Thomas | 42,00 | 42,00 | |
6 | Seppälä Timo | 30,00 | 30,00 | |
7 | Wall Tuomo | 18,00 | 18,00 | |
7 | Wagner Sauli | 18,00 | 18,00 | |
9 | Johnson Richard | 10,00 | 10,00 | |
10 | Vuoristo Tommi | 7,47 | 7,47 | |
11 | Rantakangas Mika | 4,67 | 4,67 | |
12 | Kortelainen Jari | 4,55 | 4,55 |
MIEHET 50
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Pennanen Kimmo | 273,86 | 240,00 | 513,86 |
2 | Raiski Seppo | 183,33 | 120,00 | 303,33 |
3 | Kiljunen Mika | 132,00 | 80,00 | 212,00 |
4 | Julin Jukka | 52,67 | 50,00 | 102,67 |
5 | Antikainen Ahti | 76,00 | 76,00 | |
6 | Raumanni Jukka | 48,00 | 48,00 | |
7 | Virtanen Ilkka | 20,80 | 20,80 | |
8 | Putila Pertti | 18,00 | 18,00 | |
8 | Kontola Jussi | 18,00 | 18,00 | |
8 | Geitel Paul | 18,00 | 18,00 |
MIEHET 55
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Kilpinen Harri | 236,53 | 80,00 | 316,53 |
2 | Rautio Ike | 161,53 | 120,00 | 281,53 |
3 | Rundman Carl-Kristian | 116,67 | 80,00 | 196,67 |
4 | Tennilä Pekka | 100,20 | 20,00 | 120,20 |
5 | Lundström Anders | 54,00 | 50,00 | 104,00 |
6 | Nieminen Jukka-Pekka | 84,00 | 84,00 | |
7 | Lindberg Aimo | 54,00 | 10,00 | 64,00 |
8 | Niemelä Kari | 59,40 | 59,40 | |
9 | Nummi Jukka | 18,00 | 18,00 |
MIEHET 60
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Peltola Harri | 288,00 | 50,00 | 338,00 |
2 | Merta Markku | 103,47 | 180,00 | 283,47 |
3 | Saari Tapio | 100,50 | 80,00 | 180,50 |
4 | Kumpulainen Esko | 88,20 | 20,00 | 108,20 |
5 | Mustonen Kyösti | 42,00 | 20,00 | 62,00 |
6 | Vuorinen Raimo | 48,00 | 48,00 | |
6 | Leskinen Kale | 42,00 | 42,00 | |
8 | Jokitulppo Raimo | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
8 | Winte Keijo | 30,00 | 30,00 | |
10 | Viinikainen Pentti | 18,00 | 18,00 |
MIEHET 65
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Lindström Sten | 182,72 | 120,00 | 302,72 |
2 | Räisänen Timo | 168,13 | 120,00 | 288,13 |
3 | Kumpulainen Risto | 155,40 | 20,00 | 175,40 |
4 | Rönkkö Niilo | 42,00 | 10,00 | 52,00 |