Rankingin määräytyminen | Ranking 15.4.2016 | Ranking 1.1.2016 | Ranking 1.1.2015 | Ranking 15.9.2014 | Ranking 1.5.2014 | Ranking 31.12.2013 | Ranking 1.5.2013 | Ranking 31.12.2012 | Ranking 1.6.2012 | Ranking 1.12.2011 | Ranking 1.6.2011 | Ranking 1.12.2010 | Ranking 1.4.2010 | Ranking 1.12.2009 | Ranking 9.5.2009 | Ranking 11.2.2009 | Ranking 23.11.2008 | Ranking 8.10.2008 | Ranking 20.6.2008 | Ranking 2.6.2008 | Ranking 20.4.2008 | Ranking 1.1.2008 | Ranking 17.10.2007 | Ranking 25.6.2007 | Ranking 1.5.2007 | Ranking 16.10.2006 | Ranking 22.9.2006 | Ranking 17.5.2006| Ranking 1.4.2006 | Ranking 10.2.2006 | Ranking 23.10.2005
Racketlonranking 1.1.2017
Rankingin pohjana käytetty pistekertymätaulukko (Excel): 20170101_Ranking_pistekertymataulukko
MIEHET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Välimäki Marko | 335,90 | 210,00 | 545,90 |
2 | Penttinen Luka | 351,80 | 60,00 | 411,80 |
3 | Marjamäki Olli | 240,00 | 90,00 | 330,00 |
4 | Lithenius Sami | 252,34 | 25,00 | 277,34 |
5 | Pahlen von der William | 218,64 | 40,00 | 258,64 |
6 | Vuorinen Juho | 197,67 | 60,00 | 257,67 |
7 | Raiski Seppo | 190,49 | 40,00 | 230,49 |
8 | Nissinen Mikko | 119,50 | 40,00 | 159,50 |
9 | Kiljunen Mika | 139,87 | 10,00 | 149,87 |
10 | Laine Tommi | 140,00 | 5,00 | 145,00 |
11 | Byckling Pauli | 122,53 | 122,53 | |
12 | Pennanen Joel | 94,14 | 25,00 | 119,14 |
13 | Mustonen Henrik | 110,00 | 110,00 | |
14 | Pennanen Kimmo | 83,07 | 25,00 | 108,07 |
15 | Savolainen Anton | 106,00 | 106,00 | |
16 | Antikainen Ahti | 101,50 | 101,50 | |
17 | Kaskama Mikko | 94,47 | 5,00 | 99,47 |
18 | Kilpinen Harri | 97,27 | 97,27 | |
19 | Pietilä Marko | 90,00 | 90,00 | |
20 | Impola Matti | 73,00 | 5,00 | 78,00 |
21 | Kantola Juho | 76,40 | 76,40 | |
22 | Luoma Petri | 75,00 | 75,00 | |
23 | Perho Antti | 74,70 | 74,70 | |
24 | Rundman Carl-Kristian | 73,71 | 73,71 | |
25 | Räisänen Timo | 73,25 | 73,25 | |
26 | Julin Jukka | 61,80 | 5,00 | 66,80 |
27 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
28 | Raumanni Jukka | 60,75 | 60,75 | |
29 | Kekoni Tuomo | 48,25 | 10,00 | 58,25 |
30 | Merta Markku | 58,16 | 58,16 | |
31 | Laurila Otto | 58,08 | 58,08 | |
32 | Laiho Mikko | 51,75 | 51,75 | |
33 | Kauppila Kim | 47,94 | 47,94 | |
34 | Rautio Ike | 47,00 | 47,00 | |
35 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
36 | Waris Axel | 39,00 | 39,00 | |
36 | Hyvärinen Pasi | 39,00 | 39,00 | |
38 | Penttinen Jari | 34,47 | 34,47 | |
39 | Ovaskainen Juha | 27,88 | 5,00 | 32,88 |
40 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
41 | Sillanpää Jukka | 31,80 | 31,80 | |
42 | Heinonen Joonas | 31,50 | 31,50 | |
43 | Kostin Ville | 30,00 | 30,00 | |
44 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
45 | Tennilä Pekka | 29,10 | 29,10 | |
46 | Mikkonen Aki | 24,00 | 5,00 | 29,00 |
47 | Niskanen Mika | 27,75 | 27,75 | |
48 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
49 | Niemelä Kari | 27,10 | 27,10 | |
50 | Kotisaari Jaakko | 27,00 | 27,00 | |
51 | Seppälä Timo | 25,60 | 25,60 | |
52 | Pulkkinen Jukka | 19,50 | 5,00 | 24,50 |
53 | Lindström Sten | 24,43 | 24,43 | |
54 | Nevanlinna Jussi | 19,00 | 5,00 | 24,00 |
55 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
56 | Mäkipää Jorma | 23,00 | 23,00 | |
57 | Arvonen Marko | 21,00 | 21,00 | |
58 | Puhlin Sami | 20,30 | 20,30 | |
59 | Haataja Jarkko | 20,00 | 20,00 | |
59 | Kampmann Antti | 15,00 | 5,00 | 20,00 |
61 | Böhling Tommi | 9,00 | 10,00 | 19,00 |
62 | Rämä Markus | 18,00 | 18,00 | |
63 | Laiho Oskari | 17,50 | 17,50 | |
64 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
65 | Kyrklund Niko | 16,54 | 16,54 | |
66 | Limnell Eero | 13,50 | 13,50 | |
66 | Karppinen Aki | 13,50 | 13,50 | |
66 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
69 | Virtanen Ilkka | 13,25 | 13,25 | |
70 | Wagner Sauli | 13,05 | 13,05 | |
71 | Wall Tuomo | 12,08 | 12,08 | |
72 | Larvus Eero | 12,00 | 12,00 | |
73 | Vuoristo Tommi | 11,85 | 11,85 | |
74 | Larva Jaakko | 11,55 | 11,55 | |
75 | Keinonen Juha | 11,25 | 11,25 | |
75 | Heikkinen Mikko | 11,25 | 11,25 | |
77 | Ryynänen Sampo | 10,75 | 10,75 | |
78 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
78 | Rajala Sakke | 10,50 | 10,50 | |
80 | Kontola Jussi | 10,30 | 10,30 | |
81 | Kortelainen Jari | 9,88 | 9,88 | |
82 | Haarahiltunen Antti | 9,75 | 9,75 | |
83 | Patel Emil | 9,55 | 9,55 | |
84 | Heikkinen Janne | 9,00 | 9,00 | |
85 | Kekoni Jouni | 8,25 | 8,25 | |
85 | Hallbäck Jonas | 8,25 | 8,25 | |
87 | Kantola Markus | 8,00 | 8,00 | |
88 | Julin Ville | 7,50 | 7,50 | |
88 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
88 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
88 | Salo Jussipekka | 7,50 | 7,50 | |
92 | Palmgren Patrik | 7,00 | 7,00 | |
92 | Fredriksson Kjell | 7,00 | 7,00 | |
94 | Virtanen Saku | 7,50 | 7,50 | |
95 | Kasurinen Juha | 6,75 | 6,75 | |
95 | Lähde Petja | 6,75 | 6,75 | |
97 | Hakala Samuli | 6,30 | 6,30 | |
97 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
99 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
100 | Vauhkala Mika | 6,00 | 6,00 | |
100 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
100 | Lehmonen Jani | 6,00 | 6,00 | |
100 | Kursula Konsta | 6,00 | 6,00 | |
100 | Mehta Riku | 6,00 | 6,00 | |
100 | Jankkila Jani | 6,00 | 6,00 | |
100 | Saari Tommi | 6,00 | 6,00 | |
100 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
108 | Kurki Mikko | 5,60 | 5,60 | |
109 | Putila Pertti | 5,40 | 5,40 | |
109 | Geitel Paul | 5,40 | 5,40 | |
111 | Ahokas Mika | 5,25 | 5,25 | |
111 | Elomäki Markus | 5,25 | 5,25 | |
111 | Julin Olli | 5,25 | 5,25 | |
111 | Martin Aki | 5,25 | 5,25 | |
115 | Vuorinen Raimo | 5,00 | 5,00 | |
116 | Laine Jarkko | 4,90 | 4,90 | |
117 | Halla-Aho Samuli | 4,50 | 4,50 | |
117 | Pyykkö Timo | 4,50 | 4,50 | |
117 | Kärkkäinen Pekka | 4,50 | 4,50 | |
117 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
117 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
117 | Kujala Ari | 4,50 | 4,50 | |
117 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
124 | Nurminen Joni | 4,35 | 4,35 | |
125 | Honkanen Jukka | 4,25 | 4,25 | |
126 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
126 | Skans Jonas | 3,75 | 3,75 | |
128 | Kyytsönen Samuli | 3,50 | 3,50 | |
128 | Nevanlinna Jussi | 3,50 | 3,50 | |
130 | Narinen Kalle | 3,00 | 3,00 | |
130 | Peltomaa Harri | 3,00 | 3,00 | |
130 | Heimola Antti | 3,00 | 3,00 | |
130 | Kurkjärvi Roope | 3,00 | 3,00 | |
130 | Talvitie Tuomas | 3,00 | 3,00 | |
130 | Helminen Aki | 3,00 | 3,00 | |
130 | Kontio Arto | 3,00 | 3,00 | |
130 | Väre Kimmo | 3,00 | 3,00 | |
138 | Linna Petri | 2,85 | 2,85 | |
139 | Pajakkala Ville | 2,70 | 2,70 | |
140 | Melanen Lassi | 2,35 | 2,35 | |
141 | Häyrinen Antti | 2,34 | 2,34 | |
142 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
142 | Packalen Christian | 2,25 | 2,25 | |
142 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
142 | Minkkinen Petri | 2,25 | 2,25 | |
142 | Kaukonen Markus | 2,25 | 2,25 | |
142 | Sairomaa Tomi | 2,25 | 2,25 | |
142 | Tommila Jonas | 2,25 | 2,25 | |
142 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
142 | Yliranta Raimo | 2,25 | 2,25 | |
151 | Koskinen Joni | 1,80 | 1,80 | |
152 | Alakotila Markku | 1,50 | 1,50 | |
152 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
152 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
152 | Virtanen Janne | 1,50 | 1,50 | |
152 | Hyyryläinen Ville | 1,50 | 1,50 | |
152 | Jokinen Timo | 1,50 | 1,50 | |
152 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
152 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
152 | Niskanen Juho | 1,50 | 1,50 | |
152 | Heinonen Tera | 1,50 | 1,50 | |
152 | Honkasalo Jarkko | 1,50 | 1,50 | |
152 | Mäkäläinen Janne | 1,50 | 1,50 | |
152 | Kuutsuo Tero | 1,50 | 1,50 | |
152 | Husu Ville | 1,50 | 1,50 | |
152 | Ruokanen Toni | 1,50 | 1,50 | |
152 | Were Oyomno | 1,50 | 1,50 | |
168 | Halme Rami | 1,40 | 1,40 | |
168 | Halme Riku | 1,40 | 1,40 | |
170 | Kivelä Kalle | 1,35 | 1,35 | |
170 | Notko Mikko | 1,35 | 1,35 | |
172 | Ryynanen Sampo | 1,05 | 1,05 | |
172 | Kajava Antto | 1,05 | 1,05 | |
174 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
174 | Mäkäräinen Jani | 1,00 | 1,00 | |
176 | Andström Ville | 0,90 | 0,90 | |
177 | Hemmilä Petri | 0,80 | 0,80 | |
178 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |
178 | Saarti Tero | 0,75 | 0,75 | |
178 | Hukkinen Ville | 0,75 | 0,75 | |
181 | Rantakangas Mika | 0,35 | 0,35 | |
181 | Hauhio Julius | 0,35 | 0,35 | |
183 | Leskinen Kale | |||
184 | Viinikainen Pentti | |||
NAISET
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Wall Anna | 345,03 | 120,00 | 930,05 |
2 | Vähämaa Jenni | 120,00 | 90,00 | 420,00 |
3 | Nurmi Veera | 131,00 | 40,00 | 342,00 |
4 | Mäkelä Heli | 124,00 | 25,00 | 298,00 |
5 | Kurki Anniina | 104,50 | 209,00 | |
6 | Nousmaa Monika | 75,00 | 150,00 | |
7 | von Konow Kristina | 60,00 | 120,00 | |
7 | Palo Iida | 60,00 | 120,00 | |
8 | Rikko Sille | 50,00 | 100,00 | |
9 | Kilpeläinen Päivi | 48,00 | 98,40 | |
10 | Aro Tuula | 40,00 | 80,00 | |
11 | Pylväläinen Terhi | 33,00 | 66,00 | |
12 | Konoi Pia | 30,00 | 60,00 | |
12 | Kaukonen Salla | 30,00 | 60,00 | |
13 | Meriluoto Paula | 25,00 | 50,00 | |
14 | Teivainen Sari | 12,00 | 24,00 | |
15 | Niskanen Pauliina | 9,00 | 18,00 | |
16 | Kontio Sanna | 7,50 | 15,00 | |
17 | Byckling Elina | 7,00 | 14,00 | |
18 | Kurki Maritta | 4,50 | 9,00 | |
19 | Laitinen Anne | 3,00 | 6,00 | |
19 | Uhre Kati | 3,00 | 6,00 | |
MIEHET 45
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Lithenius Sami | 252,34 | 10,00 | 262,34 |
2 | Raiski Seppo | 190,49 | 10,00 | 200,49 |
3 | Kiljunen Mika | 139,87 | 139,87 | |
4 | Antikainen Ahti | 101,50 | 101,50 | |
5 | Kilpinen Harri | 97,27 | 97,27 | |
6 | Pennanen Kimmo | 83,07 | 10,00 | 93,07 |
7 | Luoma Petri | 75,00 | 75,00 | |
8 | Rundman Carl-Kristian | 73,71 | 73,71 | |
9 | Räisänen Timo | 73,25 | 73,25 | |
10 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
11 | Julin Jukka | 61,80 | 61,80 | |
12 | Raumanni Jukka | 60,75 | 60,75 | |
13 | Merta Markku | 58,16 | 58,16 | |
14 | Laiho Mikko | 51,75 | 51,75 | |
15 | Rautio Ike | 47,00 | 47,00 | |
16 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
17 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
18 | Sillanpää Jukka | 31,80 | 31,80 | |
19 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
20 | Tennilä Pekka | 29,10 | 29,10 | |
21 | Ovaskainen Juha | 27,88 | 27,88 | |
22 | Niskanen Mika | 27,75 | 27,75 | |
23 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
24 | Niemelä Kari | 27,10 | 27,10 | |
25 | Seppälä Timo | 25,60 | 25,60 | |
26 | Lindström Sten | 24,43 | 24,43 | |
27 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
28 | Arvonen Marko | 21,00 | 21,00 | |
29 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
30 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
31 | Virtanen Ilkka | 13,25 | 13,25 | |
32 | Wagner Sauli | 13,05 | 13,05 | |
33 | Wall Tuomo | 12,08 | 12,08 | |
34 | Vuoristo Tommi | 11,85 | 11,85 | |
35 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
35 | Rajala Sakke | 10,50 | 10,50 | |
37 | Kontola Jussi | 10,30 | 10,30 | |
38 | Kortelainen Jari | 9,88 | 9,88 | |
39 | Kantola Markus | 8,00 | 8,00 | |
40 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
40 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
42 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
43 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
44 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
45 | Putila Pertti | 5,40 | 5,40 | |
46 | Laine Jarkko | 4,90 | 4,90 | |
47 | Ulfstedt Thomas | 4,50 | 4,50 | |
47 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
47 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
50 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
51 | Heimola Antti | 3,00 | 3,00 | |
52 | Häyrinen Antti | 2,34 | 2,34 | |
53 | Kauppinen Tero | 2,25 | 2,25 | |
53 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
53 | Yliranta Raimo | 2,25 | 2,25 | |
56 | Alakotila Markku | 1,50 | 1,50 | |
56 | Kankaanpää Juha | 1,50 | 1,50 | |
56 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
56 | Virtanen Janne | 1,50 | 1,50 | |
56 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
56 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
56 | Heinonen Tera | 1,50 | 1,50 | |
63 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
64 | Rantakangas Mika | 0,35 | 0,35 | |
65 | Leskinen Kale | |||
MIEHET 50
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 190,49 | 20,00 | 210,49 |
2 | Kiljunen Mika | 139,87 | 139,87 | |
3 | Antikainen Ahti | 101,50 | 10,00 | 111,50 |
4 | Pennanen Kimmo | 83,07 | 20,00 | 103,07 |
5 | Kilpinen Harri | 97,27 | 97,27 | |
6 | Räisänen Timo | 73,25 | 10,00 | 83,25 |
7 | Rundman Carl-Kristian | 73,71 | 73,71 | |
8 | Merta Markku | 58,16 | 10,00 | 68,16 |
9 | Syrjänen Jaakko | 63,00 | 63,00 | |
10 | Julin Jukka | 61,80 | 61,80 | |
11 | Raumanni Jukka | 60,75 | 60,75 | |
12 | Rautio Ike | 47,00 | 10,00 | 57,00 |
13 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
14 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
15 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
16 | Tennilä Pekka | 29,10 | 29,10 | |
17 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
18 | Niemelä Kari | 27,10 | 27,10 | |
19 | Lindström Sten | 24,43 | 24,43 | |
20 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
21 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
22 | Lundström Anders | 13,50 | 13,50 | |
23 | Virtanen Ilkka | 13,25 | 13,25 | |
24 | Vuoristo Tommi | 11,85 | 11,85 | |
25 | Koskela Matti | 10,50 | 10,50 | |
26 | Kontola Jussi | 10,30 | 10,30 | |
27 | Kortelainen Jari | 9,88 | 9,88 | |
28 | Kantola Markus | 8,00 | 8,00 | |
29 | Kangas Arto | 7,50 | 7,50 | |
29 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
31 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
32 | Raiski Timo | 6,25 | 6,25 | |
33 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
34 | Putila Pertti | 5,40 | 5,40 | |
35 | Laine Jarkko | 4,90 | 4,90 | |
36 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
36 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
38 | Laitinen Aki | 3,75 | 3,75 | |
39 | Aho Eero | 2,25 | 2,25 | |
39 | Yliranta Raimo | 2,25 | 2,25 | |
41 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
41 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
41 | Löfman Markus | 1,50 | 1,50 | |
44 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
45 | Rantakangas Mika | 0,35 | 0,35 | |
46 | Leskinen Kale | |||
MIEHET 55
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Raiski Seppo | 190,49 | 40,00 | 230,49 |
2 | Kilpinen Harri | 97,27 | 10,00 | 107,27 |
3 | Räisänen Timo | 73,25 | 20,00 | 93,25 |
4 | Rundman Carl-Kristian | 73,71 | 10,00 | 83,71 |
5 | Merta Markku | 58,16 | 20,00 | 78,16 |
6 | Rautio Ike | 47,00 | 20,00 | 67,00 |
7 | Nieminen Jukka-Pekka | 46,50 | 46,50 | |
8 | Tennilä Pekka | 29,10 | 10,00 | 39,10 |
9 | Lindström Sten | 24,43 | 10,00 | 34,43 |
10 | Peltola Harri | 32,70 | 32,70 | |
11 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
12 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 27,45 | |
13 | Niemelä Kari | 27,10 | 27,10 | |
14 | Lundström Anders | 13,50 | 10,00 | 23,50 |
15 | Saari Tapio | 23,10 | 23,10 | |
16 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
17 | Virtanen Ilkka | 13,25 | 13,25 | |
18 | Kortelainen Jari | 9,88 | 9,88 | |
19 | Johnson Richard | 7,50 | 7,50 | |
20 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
21 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
22 | Inkinen Erkki | 4,50 | 4,50 | |
22 | Nummi Jukka | 4,50 | 4,50 | |
24 | Makkonen Reijo | 1,50 | 1,50 | |
24 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
26 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
27 | Leskinen Kale | |||
MIEHET 60
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 73,25 | 40,00 | 73,25 |
2 | Merta Markku | 58,16 | 40,00 | 58,16 |
3 | Peltola Harri | 32,70 | 10,00 | 32,70 |
4 | Lindberg Aimo | 29,50 | 29,50 | |
5 | Kumpulainen Esko | 27,45 | 10,00 | 27,45 |
6 | Lindström Sten | 24,43 | 20,00 | 24,43 |
7 | Saari Tapio | 23,10 | 10,00 | 23,10 |
8 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
9 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
10 | Winte Keijo | 6,00 | 6,00 | |
11 | Saastamoinen Pekka | 1,50 | 1,50 | |
12 | Larvus Mikko | 1,00 | 1,00 | |
13 | Leskinen Kale | |||
MIEHET 65
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Räisänen Timo | 73,25 | 60,00 | 73,25 |
2 | Lindström Sten | 24,43 | 60,00 | 24,43 |
3 | Kumpulainen Risto | 17,25 | 17,25 | |
4 | Rönkkö Niilo | 6,30 | 6,30 | |
POJAT U21
Sija | Nimi | Pisteet | WR | Yht |
1 | Penttinen Luka | 351,80 | 60,00 | 411,80 |
2 | Pennanen Joel | 94,14 | 40,00 | 134,14 |
3 | Kantola Juho | 76,40 | 10,00 | 86,40 |
4 | Kauppila Kim | 47,94 | 47,94 | |
5 | Kampmann Antti | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
6 | Laiho Oskari | 17,50 | 17,50 | |
7 | Virtanen Saku | 7,50 | 7,50 | |
8 | Lehtimäki Jesse | 6,00 | 6,00 | |
9 | Julin Olli | 5,25 | 5,25 | |
10 | Koivumies Valtteri | 2,25 | 2,25 | |
11 | Arban Gino | 0,75 | 0,75 | |